序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 評(píng)審結(jié)果 |
1 | 山東泰銀建設(shè)有限公司 | 張帥 | 通過(guò) |
2 | 山東世譽(yù)建設(shè)工程有限公司 | 李洪勝 | 通過(guò) |
3 | 山東舜航建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 孟現(xiàn)慶 | 通過(guò) |
4 | 青島萬(wàn)福建筑工程有限公司 | 張峰源 | 通過(guò) |
5 | 青島望城三寶建設(shè)有限公司 | 楊波 | 通過(guò) |
6 | 青島華商工程有限公司 | 吳洋 | 通過(guò) |
7 | 廣躍建設(shè)有限公司 | 李加偉 | 通過(guò) |
8 | 青島萊達(dá)市政建設(shè)工程有限公司 | 趙志梅 | 通過(guò) |
無(wú) |
無(wú) |
單位名稱(chēng) | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委1 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委2 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委3 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委4 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委5 | 技術(shù)標(biāo)平均分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
山東泰銀建設(shè)有限公司 | 36* | 38* | 39* | 36* | 38* | 37** | 18 | 39*8 | 95* |
山東世譽(yù)建設(shè)工程有限公司 | 30* | 34* | 33* | 31* | 30 | 32** | 18 | 39*7 | 89*3 |
山東舜航建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 29* | 31* | 33* | 31 | 25* | 30*2 | 18 | 39*3 | 88** |
青島萬(wàn)福建筑工程有限公司 | 28 | 29* | 32* | 30* | 24 | 29** | 18 | 39*4 | 86*2 |
青島望城三寶建設(shè)有限公司 | 27* | 29 | 32* | 30* | 24* | 28*6 | 18 | 39*1 | 86*7 |
青島華商工程有限公司 | 27* | 29* | 32* | 31 | 24 | 28* | 18 | 39*7 | 86*7 |
廣躍建設(shè)有限公司 | 34* | 37* | 38* | 36* | 33* | 35*6 | 10 | 38*6 | 84*2 |
青島萊達(dá)市政建設(shè)工程有限公司 | 28* | 29* | 32* | 30* | 24* | 29*2 | 10 | 39*9 | 79*1 |
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 資質(zhì)等級(jí) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 質(zhì)量 | 工期/天 |
1 | 山東泰銀建設(shè)有限公司 | 建筑業(yè)-施工總承包-建筑工程一級(jí),建筑業(yè)-專(zhuān)業(yè)承包-建筑裝修裝飾工程一級(jí),建筑業(yè)-施工總承包-機(jī)電工程一級(jí) | 張帥 | 1178875**** | 工程質(zhì)量符合國(guó)家相關(guān)專(zhuān)業(yè)驗(yàn)收規(guī)范得規(guī)定, 達(dá)到一次性驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | 60日歷天 |
2 | 山東舜航建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑業(yè)-施工總承包-建筑工程二級(jí) | 孟現(xiàn)慶 | 1176363*000 | 工程質(zhì)量符合國(guó)家相關(guān)專(zhuān)業(yè)驗(yàn)收規(guī)范得規(guī)定,達(dá)到一次性驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | 60日歷天 |
3 | 青島萬(wàn)福建筑工程有限公司 | 建筑業(yè)-施工總承包-建筑工程二級(jí) | 張峰源 | 1173461*600 | 工程質(zhì)量符合國(guó)家相關(guān)專(zhuān)業(yè)驗(yàn)收規(guī)范的規(guī)定,達(dá)到一次性驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | 60日歷天 |
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 工程規(guī)模 | 工程造價(jià)(元) | 負(fù)責(zé)人 | 竣工備案 | 備注 | 預(yù)審/投標(biāo) |
山東泰銀建設(shè)有限公司 | ||||||||
1 | 西藏自治區(qū)森林消防總隊(duì)訓(xùn)練場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目 | 0** | 孔德華 | 2024年11月08日 | 投標(biāo) | |||
2 | 東平縣老湖鎮(zhèn)派出所裝修改造項(xiàng)目 | 東湖縣老湖鎮(zhèn)人民政府 | 405 m2 | 4342673*3 | 羅洪濤 | 2022年06月10日 | 投標(biāo) | |
3 | 新泰國(guó)際激光智造產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目一期工程施工 | 泰安惠泰建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 85509 m2 | 216808128*3 | 陳自富 | 2022年07月30日 | 投標(biāo) | |
4 | 聊城市衛(wèi)育紫荊公園市政工程建設(shè)項(xiàng)目 | 聊城市東昌府區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 100145 m2 | 28463311** | 張金星 | 2021年09月06日 | 投標(biāo) | |
5 | 特鋼西區(qū)A、C區(qū)住宅樓及沿街樓工程 | 肥城泰順?lè)康禺a(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 251917 m2 | 194430000** | 陳自富 | 2021年05月30日 | 投標(biāo) | |
山東世譽(yù)建設(shè)工程有限公司 | ||||||||
1 | 德州市德城區(qū)新湖街道辦事處2023年老舊小區(qū)改造工程2 | 德州市德城區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 6498240*6 | 李世學(xué) | 2023年10月18日 | 投標(biāo) | ||
2 | 濟(jì)南市鋼城區(qū)2022年老舊小區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施改造項(xiàng)目 | 濟(jì)南民生實(shí)業(yè)有限公司 | 2719781*1 | 張立忠 | 2023年02月10日 | 投標(biāo) | ||
3 | 海陽(yáng)市2022年老舊小區(qū)改造工程(三標(biāo)段) | 海陽(yáng)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局 | 5193439*6 | 李世學(xué) | 2022年08月26日 | 投標(biāo) | ||
4 | 梁山縣2021年度老舊小區(qū)改造項(xiàng)目(二期)EPC總承包 | 梁山縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 25279870** | 金愛(ài)紅 | 2022年01月07日 | 投標(biāo) | ||
5 | 梁山縣2021-2023年老舊小區(qū)改造項(xiàng)目(三期)EPC總承包 | 梁山縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 46405047** | 張慶昌 | 2022年06月28日 | 投標(biāo) | ||
山東舜航建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||||||||
1 | 濟(jì)南市原歷城二中疫情隔離防控點(diǎn)維修改造工程 | 濟(jì)南鑫盛物業(yè)管理有限公司 | 7064960*6 | 張立康 | 2022年03月04日 | 投標(biāo) | ||
2 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué)岱宗校區(qū)北鍋爐房改造施工項(xiàng)目 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 6977000** | 卞世龍 | 2025年01月15日 | 投標(biāo) | ||
3 | 菏澤農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司高莊支行營(yíng)業(yè)樓建設(shè)工程 | 菏澤農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 3184741*2 | 李大文 | 2023年09月26日 | 投標(biāo) | ||
4 | 山東省畜牧魯醫(yī)站科技服務(wù)中心9-12層改造項(xiàng)目 | 華潤(rùn)山東醫(yī)藥有限公司 | 4658821*9 | 張立康 | 2023年05月31日 | 投標(biāo) | ||
5 | 濟(jì)南市萊蕪區(qū)寨里鎮(zhèn)人民政府鄉(xiāng)村振興齊魯樣板間工程建設(shè)項(xiàng)目(邊王許村、公王莊村、韓王許村) | 山東舜航建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 8952151*0 | 吳帥 | 2022年08月10日 | 投標(biāo) | ||
6 | 2023年度長(zhǎng)清區(qū)歸德街道李莊等6村人居環(huán)境整治提升示范區(qū)項(xiàng)目 | 山東舜航建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 3282931*0 | 段躍敏 | 2023年10月12日 | 投標(biāo) | ||
7 | 遙墻街道便民服務(wù)中心設(shè)計(jì)服務(wù) | 山東舜航建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 298900** | 鄭麗波 | 2022年08月01日 | 投標(biāo) | ||
8 | 濟(jì)南市原歷城二中疫情隔離防控點(diǎn)維修改造工程 | 濟(jì)南鑫盛物業(yè)管理有限公司 | 15000 其他 | 7064961** | 張立康 | 2022年03月04日 | 投標(biāo) | |
青島萬(wàn)福建筑工程有限公司 | ||||||||
1 | 萊西市產(chǎn)芝湖社區(qū)一期建設(shè)項(xiàng)目(設(shè)計(jì)施工總承包)新增 | 青島水集城鄉(xiāng)建設(shè)投資發(fā)展有限公司 | 166353755*0 | 張峰源 | 2022年06月23日 | 投標(biāo) | ||
2 | 萬(wàn)福祥苑三期 29-33#住宅樓、35#地上車(chē)庫(kù)、35#變配電室地下車(chē)庫(kù) | 青島萬(wàn)福房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 117018300** | 張卓 | 2022年03月30日 | 投標(biāo) | ||
3 | 萬(wàn)福祥苑三期 26#商業(yè)、27#、28#商務(wù)辦公 | 青島萬(wàn)福房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 133185400** | 張卓 | 2021年12月16日 | 投標(biāo) | ||
4 | 瑞晟·上合苑1-3#、5-8#住宅樓、地下車(chē)庫(kù) | 青島明星花生制品有限公司 | 38369598** | 李衛(wèi)陽(yáng) | 2022年01月17日 | 投標(biāo) | ||
5 | 萬(wàn)福祥苑二期13#、15#-23#、25#樓、地下車(chē)庫(kù) | 青島萬(wàn)福房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 97420 m2 | 245751900** | 董帥 | 2022年12月10日 | 投標(biāo) | |
6 | 萬(wàn)福祥苑二期1-3#、5-12#樓 | 青島萬(wàn)福房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 51285 m2 | 97309700** | 張卓 | 2022年12月10日 | 投標(biāo) | |
青島望城三寶建設(shè)有限公司 | ||||||||
1 | 左岸瀾庭1#-17#樓、地下車(chē)庫(kù)工程 | 青島天美置業(yè)有限公司 | 101223089** | 何艷春 | 2022年05月18日 | 投標(biāo) | ||
2 | 杭州路舊村改造工程項(xiàng)目三期(甲第世家一)19#、20#樓 | 青島東龍房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 13258870** | 楊明杰 | 2024年04月25日 | 投標(biāo) | ||
3 | 杭州路舊村改造工程項(xiàng)目三期(甲第世家一)9#、11#、12#、13#、15#樓、車(chē)庫(kù) | 青島東龍房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 136771482** | 楊明杰 | 2024年04月25日 | 投標(biāo) | ||
4 | 昱景園三期東區(qū)商業(yè)及酒店、地下車(chē)庫(kù)、特色商墅1-4#樓 | 青島瑞晟置業(yè)有限公司 | 34812816** | 李溫全 | 2022年01月07日 | 投標(biāo) | ||
5 | 左岸瀾庭二期18-23#樓、地下車(chē)庫(kù) | 青島天美置業(yè)有限公司 | 187000000** | 楊波 | 2024年09月03日 | 投標(biāo) | ||
青島華商工程有限公司 | ||||||||
1 | 華商·金都11#-23#樓、門(mén)衛(wèi)室、傳達(dá)室、地下車(chē)庫(kù)一項(xiàng)目 | 青島華炫置業(yè)有限公司 | 105632 m2 | 190000000** | 劉志亮 | 2024年10月21日 | 投標(biāo) | |
2 | 華商.金都1#-10#樓、門(mén)衛(wèi)室 | 青島華炫置業(yè)有限公司 | 17208 m2 | 37860000** | 仇同利 | 2024年10月21日 | 投標(biāo) | |
3 | 華商·金城(西區(qū))4-6#樓、門(mén)衛(wèi)室、地下車(chē)庫(kù) | 青島銀泰房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 60500000** | 李健 | 2022年12月19日 | 投標(biāo) | ||
4 | 華商·金城(東區(qū))1-3#樓、門(mén)衛(wèi)室、地下車(chē)庫(kù) | 青島銀泰房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 60150000** | 劉志亮 | 2022年12月19日 | 投標(biāo) | ||
5 | 辦公樓,門(mén)衛(wèi),1#、2#生產(chǎn)車(chē)間,3#、4#、5#車(chē)間,裝卸棚,設(shè)備棚,事故水收集池 | 青島超瑞納米新材料科技有限公司 | 7100 m2 | 19500000** | 胥正軍 | 2022年12月05日 | 投標(biāo) | |
6 | 華商?金城(西區(qū))4-6#樓、門(mén)衛(wèi)室、地下車(chē)庫(kù) | 青島銀泰房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 126066000** | 李健 | 2022年12月19日 | 投標(biāo) | ||
7 | 華商?金城(東區(qū))1-3#樓、門(mén)衛(wèi)室、地下車(chē)庫(kù) | 青島銀泰房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 60150000** | 劉志亮 | 2022年12月19日 | 投標(biāo) | ||
廣躍建設(shè)有限公司 | ||||||||
1 | 山東省濟(jì)南市萊蕪第十七中學(xué)餐廳輔助用房加固及暖氣設(shè)施安裝項(xiàng)目 | 山東省濟(jì)南市萊蕪第十七中學(xué) | 179140 其他 | 2760000** | 錢(qián)迎迎 | 2024年09月10日 | 投標(biāo) | |
2 | 中華人民共和國(guó)二連出入境邊防檢查站機(jī)關(guān)綜合樓改造項(xiàng)目 | 0** | 張信 | 2025年03月01日 | 投標(biāo) | |||
3 | 豐南區(qū)職教中心學(xué)生食堂區(qū)域內(nèi)部改造修繕工程 | 河北省唐山市豐南區(qū)職業(yè)技術(shù)教育中心 | 5500 m2 | 3692569** | 張紅娟 | 2024年09月11日 | 更新 | 投標(biāo) |
4 | 唐山市路北區(qū)教育系統(tǒng)部分學(xué)校裝修改造工程- 邊各寨棚戶(hù)區(qū)改造配建幼兒園裝修工程 | 唐山市路北區(qū)教育局 | 3399878*0 | 張紅娟 | 2024年04月08日 | 投標(biāo) | ||
青島萊達(dá)市政建設(shè)工程有限公司 | ||||||||
1 | 工程機(jī)械熱交換器項(xiàng)目辦公樓、車(chē)間一 | 青島泰盛達(dá)機(jī)械有限公司 | 3800000** | 孫青芝 | 2024年12月11日 | 投標(biāo) | ||
2 | 萬(wàn)林集團(tuán)萊西國(guó)家級(jí)養(yǎng)老服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化示范基地項(xiàng)目1#康園2#福園3#樂(lè)園 | 青島萬(wàn)林園區(qū)運(yùn)營(yíng)管理有限公司 | 31990000** | 趙志梅 | 2025年01月08日 | 投標(biāo) | ||
3 | 萊西市人民醫(yī)院中醫(yī)康復(fù)科改建工程 | 萊西市人民醫(yī)院 | 100 m2 | 2866560** | 李德敬 | 2021年12月24日 | 投標(biāo) | |
4 | 萊西市人民醫(yī)院腫瘤中心擴(kuò)建工程 | 萊西市人民醫(yī)院 | 3955727*0 | 李德敬 | 2022年03月16日 | 投標(biāo) |
序號(hào) | 獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | 頒獎(jiǎng)機(jī)構(gòu) | 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | 備注 | 預(yù)審/投標(biāo) |
山東泰銀建設(shè)有限公司 | |||||
山東世譽(yù)建設(shè)工程有限公司 | |||||
山東舜航建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||||
青島萬(wàn)福建筑工程有限公司 | |||||
青島望城三寶建設(shè)有限公司 | |||||
青島華商工程有限公司 | |||||
廣躍建設(shè)有限公司 | |||||
青島萊達(dá)市政建設(shè)工程有限公司 |
序號(hào) | 姓名 | 崗位 | 編號(hào) | 專(zhuān)業(yè) | 備注 | 預(yù)審/投標(biāo) |
山東泰銀建設(shè)有限公司 | ||||||
1 | 劉麗 | 其他 | 魯2372021202416498 | 建筑工程 | 投標(biāo) | |
2 | 季紅萍 | 其他 | 魯1372021202204060 | 建筑工程 | 投標(biāo) | |
3 | 張帥 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | (1)魯1372020202104872(2)魯建安B(2021)0900679 | (1)建筑工程(2)/ | 投標(biāo) | |
4 | 孔德勇 | 其他 | 魯2372007202267925 | 建筑工程 | 投標(biāo) | |
山東世譽(yù)建設(shè)工程有限公司 | ||||||
1 | 孫顯春 | 注冊(cè)建造師(臨時(shí)) | (1)魯1372014201507074(2)魯建安B(2015)8010920 | (1)建筑工程(2)-- | 投標(biāo) | |
2 | 李洪勝 | 項(xiàng)目經(jīng)理;注冊(cè)建造師(臨時(shí));其他 | (1)魯2372022202277369(2)魯建安B(2024)1001631(3)魯2372022202277369(4)魯建安B(2024)1001631 | (1)建筑工程(2)--(3)建筑工程(4)-- | 投標(biāo) | |
3 | 王文華 | 注冊(cè)建造師(臨時(shí)) | (1)魯23720082023115597(2)魯建安B(2020)8025245 | (1)建筑工程(2)-- | 投標(biāo) | |
4 | 張慶昌 | 注冊(cè)建造師(臨時(shí)) | (1)魯1372006200702872(2)魯建安B(2021)8036713 | (1)建筑工程(2)-- | 投標(biāo) | |
山東舜航建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||||||
1 | 周燕 | 注冊(cè)建造師(臨時(shí)) | 魯2372020202260075 | 建筑工程 | 投標(biāo) | |
2 | 孟現(xiàn)慶 | 注冊(cè)建造師(臨時(shí));其他;項(xiàng)目經(jīng)理 | (1)魯2372022202280306(2)魯建安B(2023)8069768 | (1)建筑工程(2)-- | 投標(biāo) | |
青島萬(wàn)福建筑工程有限公司 | ||||||
1 | 胡新華 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | (1)魯1372014201505426(2)建(造)19370017996(3)魯200200033203930(4)魯建安B(2016)8007160 | (1)建筑工程(2)工民建(3)--(4)-- | 投標(biāo) | |
2 | 耿鵬飛 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | (1)魯1372014201505425(2)魯1372014201505425(3)魯建安B(2013)0200705 | (1)建筑工程(2)市政公用工程(3)工民建 | 投標(biāo) | |
3 | 張峰源 | 項(xiàng)目經(jīng)理;注冊(cè)建造師(臨時(shí));安全考核證 | (1)魯1372019202002177(2)魯建安B(2015)0200874(3)魯1372019202002177 | (1)建筑工程(2)工民建(3)建筑工程 | 投標(biāo) | |
青島望城三寶建設(shè)有限公司 | ||||||
1 | 史健民 | 注冊(cè)建造師(臨時(shí)) | 魯2372022202391614 | 房屋建筑工程 | 投標(biāo) | |
2 | 楊波 | 項(xiàng)目經(jīng)理;安全考核證 | (1)魯23720052023108897(2)魯建安B(2006)8005452(3)37091160274866(4)37191160274866(5)魯23720052023108897(6)魯建安B(2006)8005452(7)37091160274866(8)37191160274866 | (1)房屋建筑工程(2)--(3)--(4)--(5)房屋建筑工程(6)--(7)--(8)-- | 投標(biāo) | |
3 | 滕璋濤 | 注冊(cè)建造師(臨時(shí)) | (1)魯2372019202258719(2)魯建安B(2020)8019209 | (1)市政公用工程(2)-- | 投標(biāo) | |
4 | 郭寶良 | 注冊(cè)建造師(臨時(shí)) | (1)魯23720192023104588(2)魯建安B(2020)8019044 | (1)--(2)-- | 投標(biāo) | |
青島華商工程有限公司 | ||||||
1 | 吳洋 | 項(xiàng)目經(jīng)理;注冊(cè)建造師(臨時(shí));安全考核證 | (1)魯2372008202113686(2)魯建安B(2011)8004965 | (1)--(2)-- | 投標(biāo) | |
2 | 李麗 | 注冊(cè)建造師(臨時(shí)) | 魯2372017202112826 | 房屋建筑工程 | 投標(biāo) | |
3 | 仇同利 | 注冊(cè)建造師(臨時(shí)) | (1)魯202131414277(2)魯2372013202114345 | (1)建筑工程(2)建筑工程 | 投標(biāo) | |
廣躍建設(shè)有限公司 | ||||||
1 | 石冰 | 注冊(cè)造價(jià)師 | 魯1372015201609662 | 建筑工程 | 投標(biāo) | |
2 | 王雪 | 施工員 | 2201010100273383 | -- | 投標(biāo) | |
3 | 李加偉 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 魯2372021202228915 | 建筑工程 | 投標(biāo) | |
4 | 張信 | 勞資員 | 魯1372023202403466 | 機(jī)電工程 | 投標(biāo) | |
5 | 張培恒 | 資料員 | (1)魯2372021202250640(2)2201050000367290 | (1)市政公用工程(2)-- | 投標(biāo) | |
6 | 王旭 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 職稱(chēng)證/建筑工程/高級(jí)工程師 | 建筑工程 | 投標(biāo) | |
7 | 肖琪 | 材料員 | 魯2372020202391793 | 機(jī)電工程 | 投標(biāo) | |
青島萊達(dá)市政建設(shè)工程有限公司 | ||||||
1 | 葛建升 | 注冊(cè)建造師(臨時(shí)) | (1)魯202060801630(2)魯市安B(2006)0290211 | (1)房屋建筑工程(2)市政 | 投標(biāo) | |
2 | 趙志梅 | 項(xiàng)目經(jīng)理;注冊(cè)建造師(臨時(shí));安全考核證 | (1)魯202060801633(2)魯建安B(2017)0290213(3)魯202060801633(4)魯建安B(2017)0290213(5)魯202060801633(6)370403976(7)37191060274652(8)37191110274313(9)370403976(10)魯建安B(2017)0290213 | (1)建筑工程(2)/(3)建筑工程(4)/(5)建筑工程(6)--(7)--(8)--(9)市政 (10)/ | 投標(biāo) | |
3 | 李德敬 | 注冊(cè)建造師(臨時(shí)) | (1)魯2372005202394899(2)魯建安B(2005)0201948 | (1)建筑工程(2)/ | 投標(biāo) |
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在中標(biāo)公示期內(nèi)以書(shū)面形式向招標(biāo)人提出,逾期將不予受理。
招標(biāo)人未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)答復(fù)或異議提出人對(duì)招標(biāo)人的異議答復(fù)不滿(mǎn)的,可向行政監(jiān)督部門(mén):萊西市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(行政監(jiān)督部門(mén)地址:萊西市公共資源交易中 心(萊西市長(zhǎng)島路 148 號(hào))A 座 909,行政監(jiān)督部門(mén)聯(lián)系電話:0532-57768597)投訴;投訴事項(xiàng)未提出異議的,將不予受理。投訴應(yīng)符合 《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》 (七部委令11號(hào)、9部委23號(hào)令修改)的有關(guān)規(guī)定。
備注:以上投標(biāo)企業(yè)均承諾信用狀況良好,在參與投標(biāo)時(shí)無(wú)以下情況:1.被人民檢察院列入行賄犯罪檔案,自判決生效之日起,至投標(biāo)文件遞交截止之日止,不滿(mǎn)二年的;2. 被人民法院列為失信被執(zhí)行人、被稅務(wù)部門(mén)列為重大稅收違法當(dāng)事人、被工商部門(mén)列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單或經(jīng)營(yíng)異常名錄,公布的受懲信息有效時(shí)間在投標(biāo)文件遞交截止之日之后的。如發(fā)現(xiàn)投標(biāo)企業(yè)有與承諾不符的情況,可向行政監(jiān)督部門(mén)反映。監(jiān)督電話:0532-57768597
2025年06月19日