北席村城中村改造項(xiàng)目監(jiān)理項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: 北席村城中村改造項(xiàng)目監(jiān)理
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào): S1301000001005244001
公示名稱: 北席村城中村改造項(xiàng)目監(jiān)理項(xiàng)目 中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào): S1301000001005244001001001
公示內(nèi)容:
標(biāo)段: | 北席村城中村改造項(xiàng)目監(jiān)理標(biāo)段 | ||
---|---|---|---|
所屬專業(yè): | 房屋建筑業(yè) | 所屬地區(qū): | 河北省石家莊市市轄區(qū) |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間: | 2025-06-16 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn): | 開(kāi)標(biāo)7 |
公示開(kāi)始日期: | 2025-06-17 | 公示截止日期: | 2025-06-20 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 公誠(chéng)管理咨詢有限公司 | 3168000** | 3168000** | 合格,并達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行行業(yè)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)要求 | 自監(jiān)理合同生效之日起至項(xiàng)目竣工驗(yàn)收合格完成全部監(jiān)理工作時(shí)止 |
2 | 江蘇華盛工程咨詢股份有限公司 | 3161900** | 3161900** | 合格,并達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行行業(yè)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)要求。 | 自監(jiān)理合同生效之日起至項(xiàng)目竣工驗(yàn)收合格完成全部監(jiān)理工作時(shí)止。 |
3 | 新隆基項(xiàng)目管理有限公司 | 3081850** | 3081850** | 合格,并達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行行業(yè)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)要求 | 自監(jiān)理合同生效之日起至項(xiàng)目竣工驗(yàn)收合格完成全部監(jiān)理工作時(shí)止 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書(shū)名稱 | 相關(guān)證書(shū)編號(hào) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 公誠(chéng)管理咨詢有限公司 | 李偉 | 高級(jí)工程師 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | 00404520 |
2 | 江蘇華盛工程咨詢股份有限公司 | 劉佳文 | 工程師 | 國(guó)家注冊(cè)監(jiān)理工程師證書(shū) | 32105054 |
3 | 新隆基項(xiàng)目管理有限公司 | 李宗法 | / | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | 13015945 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | 公誠(chéng)管理咨詢有限公司 | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | 江蘇華盛工程咨詢股份有限公司 | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | 新隆基項(xiàng)目管理有限公司 | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 公誠(chéng)管理咨詢有限公司 | 2022 年中國(guó)聯(lián)通京津冀數(shù)字科技產(chǎn)業(yè) 園新建項(xiàng)目土建工程南區(qū) | 聯(lián)通智慧科技產(chǎn)業(yè)有限公司 | 2022-10-31 | 3310000 |
2 | 公誠(chéng)管理咨詢有限公司 | 高欄港綜合保稅產(chǎn)業(yè)園(8#地塊)電氣產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目監(jiān)理服務(wù) | 珠海格力建設(shè)投資有限責(zé)任公司 | 2022-08-02 | 3465337** |
3 | 公誠(chéng)管理咨詢有限公司 | 三溪科創(chuàng)小鎮(zhèn)啟動(dòng)區(qū)三期項(xiàng)目(暫定名)監(jiān)理 | 珠海格力香溪建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 2022-06-30 | 5147375 |
4 | 江蘇華盛工程咨詢股份有限公司 | 淮安經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)PCB智能設(shè)備制造產(chǎn)業(yè)園工程 | 淮安朗東建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 2022-09-13 | 4630000** |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 公誠(chéng)管理咨詢有限公司 | 李偉 | 秦淮數(shù)據(jù)總部基地三期建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)工程監(jiān)理 | 懷來(lái)斯達(dá)華數(shù)據(jù)有限公司 | 2023-06-01 | 910000 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 公誠(chéng)管理咨詢有限公司 | 4** | 4** | 4** | 4** | 4** |
2 | 江蘇華盛工程咨詢股份有限公司 | 3** | 3** | 3** | 3** | 3** |
3 | 新隆基項(xiàng)目管理有限公司 | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** |
4 | 攀鋼集團(tuán)工科工程咨詢有限公司 | / | / | / | / | / |
5 | 恒康工程科技有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
6 | 石家莊東方工程監(jiān)理有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
7 | 中錦天鴻建設(shè)管理(集團(tuán))有限公司 | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** |
8 | 河北齊翔工程項(xiàng)目管理有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
9 | 中鴻億博集團(tuán)有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
10 | 中天順韻建設(shè)管理有限公司 | / | / | / | / | / |
11 | 石家莊宏業(yè)交通建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** |
12 | 中和冀潤(rùn)工程管理有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
13 | 河北新三佳建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** |
14 | 河北永誠(chéng)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** |
15 | 河北嘉澳工程項(xiàng)目管理有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
16 | 中冀建設(shè)管理有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
17 | 四川同創(chuàng)建設(shè)工程管理有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
18 | 石家莊匯通工程管理有限公司 | / | / | / | / | / |
19 | 高達(dá)建設(shè)管理發(fā)展有限責(zé)任公司 | / | / | / | / | / |
20 | 石家莊中天工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | / | / | / | / | / |
21 | 中元方工程咨詢有限公司 | 3** | 3** | 3** | 3** | 3** |
22 | 華理監(jiān)理咨詢有限公司 | 3** | 3** | 3** | 3** | 3** |
23 | 河北海新工程項(xiàng)目管理有限公司 | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 公誠(chéng)管理咨詢有限公司 | 57** | 54** | 59** | 59** | 65** |
2 | 江蘇華盛工程咨詢股份有限公司 | 57** | 54** | 58** | 59** | 53** |
3 | 新隆基項(xiàng)目管理有限公司 | 57** | 53** | 58** | 58** | 53** |
4 | 攀鋼集團(tuán)工科工程咨詢有限公司 | / | / | / | / | / |
5 | 恒康工程科技有限公司 | 57** | 52** | 56** | 59** | 53** |
6 | 石家莊東方工程監(jiān)理有限公司 | 57** | 50** | 52** | 57** | 53** |
7 | 中錦天鴻建設(shè)管理(集團(tuán))有限公司 | 57** | 48** | 44** | 49** | 43** |
8 | 河北齊翔工程項(xiàng)目管理有限公司 | 57** | 48** | 51** | 52** | 49** |
9 | 中鴻億博集團(tuán)有限公司 | 57** | 49** | 51** | 52** | 50** |
10 | 中天順韻建設(shè)管理有限公司 | / | / | / | / | / |
11 | 石家莊宏業(yè)交通建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 57** | 54** | 57** | 58** | 53** |
12 | 中和冀潤(rùn)工程管理有限公司 | 57** | 49** | 46** | 48** | 46** |
13 | 河北新三佳建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 57** | 49** | 48** | 54** | 49** |
14 | 河北永誠(chéng)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 57** | 47** | 47** | 52** | 49** |
15 | 河北嘉澳工程項(xiàng)目管理有限公司 | 57** | 49** | 50** | 55** | 47** |
16 | 中冀建設(shè)管理有限公司 | 57** | 49** | 53** | 55** | 52** |
17 | 四川同創(chuàng)建設(shè)工程管理有限公司 | 57** | 48** | 47** | 51** | 48** |
18 | 石家莊匯通工程管理有限公司 | / | / | / | / | / |
19 | 高達(dá)建設(shè)管理發(fā)展有限責(zé)任公司 | / | / | / | / | / |
20 | 石家莊中天工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | / | / | / | / | / |
21 | 中元方工程咨詢有限公司 | 57** | 49** | 50** | 53** | 47** |
22 | 華理監(jiān)理咨詢有限公司 | 56** | 44** | 42** | 48** | 45** |
23 | 河北海新工程項(xiàng)目管理有限公司 | 57** | 48** | 44** | 52** | 47** |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | 公誠(chéng)管理咨詢有限公司 | 29** | 92** |
2 | 江蘇華盛工程咨詢股份有限公司 | 29** | 89** |
3 | 新隆基項(xiàng)目管理有限公司 | 28** | 86** |
4 | 攀鋼集團(tuán)工科工程咨詢有限公司 | / | / |
5 | 恒康工程科技有限公司 | 28** | 84** |
6 | 石家莊東方工程監(jiān)理有限公司 | 29** | 84** |
7 | 中錦天鴻建設(shè)管理(集團(tuán))有限公司 | 29** | 79** |
8 | 河北齊翔工程項(xiàng)目管理有限公司 | 29** | 82** |
9 | 中鴻億博集團(tuán)有限公司 | 29** | 82** |
10 | 中天順韻建設(shè)管理有限公司 | / | / |
11 | 石家莊宏業(yè)交通建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 28** | 85** |
12 | 中和冀潤(rùn)工程管理有限公司 | 29** | 78** |
13 | 河北新三佳建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 29** | 83** |
14 | 河北永誠(chéng)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 29** | 81** |
15 | 河北嘉澳工程項(xiàng)目管理有限公司 | 28** | 81** |
16 | 中冀建設(shè)管理有限公司 | 29** | 83** |
17 | 四川同創(chuàng)建設(shè)工程管理有限公司 | 29** | 79** |
18 | 石家莊匯通工程管理有限公司 | / | / |
19 | 高達(dá)建設(shè)管理發(fā)展有限責(zé)任公司 | / | / |
20 | 石家莊中天工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | / | / |
21 | 中元方工程咨詢有限公司 | 29** | 84** |
22 | 華理監(jiān)理咨詢有限公司 | 28** | 79** |
23 | 河北海新工程項(xiàng)目管理有限公司 | 28** | 80** |
6. 投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 單位名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
1 | 石家莊中天工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 投標(biāo)保證金承諾書(shū)未按招標(biāo)文件要求填寫(xiě) |
2 | 高達(dá)建設(shè)管理發(fā)展有限責(zé)任公司 | 暗標(biāo)有空行 |
3 | 石家莊匯通工程管理有限公司 | 其他主要人員配備不符合第二章“投標(biāo)人須知”第 1*.1 項(xiàng)規(guī)定 |
4 | 攀鋼集團(tuán)工科工程咨詢有限公司 | 暗標(biāo)有空行 |
5 | 中天順韻建設(shè)管理有限公司 | 暗標(biāo)有空行 |
7. 提出異議的渠道和方式:提出異議渠道:河北昌建工程項(xiàng)目管理有限公司 聯(lián)系人:馬小娜 電話: 0311-67308001
聯(lián)系方式:
招標(biāo)人: | 石家莊賽達(dá)宸悅房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | 河北昌建工程項(xiàng)目管理有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 石家莊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 地址: | 石家莊市長(zhǎng)安區(qū)躍進(jìn)路3號(hào)天元商務(wù)大廈408 |
聯(lián)系人: | 米柱 | 聯(lián)系人: | 馬小娜 |
電話: | 0311-87108670 | 電話: | 0311-67308001 |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內(nèi)容:/