建安建工公字〔2025〕4號
**
**及**鋼材市場連接路工程(三次)
評標結果公示
一、基本情況和數據表
(一) 項目概況
1、項目編號:建安建工公字〔2025〕4號
2、項目名稱:**及**鋼材市場連接路工程(三次)
3、**:**
4、工程概況:該項目位于**建安區(qū)**北部,該項目**西起勞動北路,**,全長1305m。銀杏**勞動北路,**市鋼材交易市場,全長200m。**現(xiàn)狀為5m寬混凝土路面,**現(xiàn)狀為3.5m寬混凝土路面,該項目為改建工程,拆除舊路面后,新建瀝青路面。建設內容包括**新建道路、雨水、交通、給水、照明及**新建道路及雨水管網工程。
5、招標范圍:招標文件、施工圖紙、工程量清單、設計變更(如有)及答疑紀要(如有)范圍內的所有工程內容。
6、標段劃分:本項目共分為1個標段。
7、招標控制價:10651455.6元
8、計劃工期:180日歷天
9、質量要求:達到國家建設工程質量驗收的規(guī)范和標準(合格)。
10.評標辦法:綜合評估法
(二)招標過程
本工程招標采用公開招標方式進行,按照法定公開招標程序和要求,于2025 年05 月09日至*********在《全國公共資源交易平臺(**·**)》《**電子招標投標公共服務平臺》上公開發(fā)布招標信息,于投標截止時間上傳電子投標文件的投標單位共有5 家,其中外地企業(yè)有2 家,分別是:**正統(tǒng)建設工程**、**榮德建設集團** 。
項目開標數據表
招標人名稱 | ** | ||
招標**名稱 | **嘉泰工程管理** | ||
工程名稱 | **及**鋼材市場連接路工程 | ||
開標時間 | **9時30分 | 開標地點 | **建安區(qū)新元**興業(yè)大廈**開標** |
評標時間 | 2025年06月04 日 11時10 分 | 評標地點 | **建安區(qū)新元**興業(yè)大廈**評標1、** |
投標人名單 (分標段填寫) | **駿飛建設工程**、**正統(tǒng)建設工程**、**鼎暢路橋工程**、**榮德建設集團**、**路橋工程** |
二、開標記錄
投標單位 | 投標報價 (元) | 工期 (日歷天) | 項目負責人 | 質量要求 | 對本次開標過程是否有異議 |
**駿飛建設工程** | 10635402.05 | ** | 180日歷天 | 達到國家建設工程質量驗收的規(guī)范和標準(合格) | 無 |
**正統(tǒng)建設工程** | 10592974.15 | ** | 180日歷天 | 達到國家建設工程質量驗收的規(guī)范和標準(合格) | 無 |
**鼎暢路橋工程** | 10639530.81 | ** | 180日歷天 | 達到國家建設工程質量驗收的規(guī)范和標準(合格) | 無 |
**榮德建設集團** | 10491484.76 | ** | 180日歷天 | 達到國家建設工程質量驗收的規(guī)范和標準(合格) | 無 |
**路橋工程** | 10624694.15 | ** | 180日歷天 | 達到國家建設工程質量驗收的規(guī)范和標準(合格) | 無 |
招標控制價 | 10651455.60元 | ||||
計劃工期 | 180日歷天 | 質量要求 | 達到國家建設工程質量驗收的規(guī)范和標準(合格) | ||
投標報價修正情況 | / |
三 、評標標準 、評標辦法或者評標因素一覽表
綜合評估法(詳見招標文件)
四 、評審情況
(一)雷同性分析:除**正統(tǒng)建設工程**、**鼎暢路橋工程**CPU序號相同外,其余投標人電子投標文件制作硬件特征碼( 網卡MAC地址 、CPU序號 、硬盤序列號)均不一致,評標**認為可以進行下一步評審。
(二)初步評審
序號 | 通過初步評審的投標人名稱 |
1 | **駿飛建設工程** |
2 | **正統(tǒng)建設工程** |
3 | **鼎暢路橋工程** |
4 | **榮德建設集團** |
5 | **路橋工程** |
序號 | 未通過初步評審的投標人名稱及原因 |
1 | 無 |
詳細評審
企業(yè)得分 | **路橋工程** | |||
評委 | 技術標評審(20.0分) | 商務標評審(50.0分) | 綜合標評審(30.0分) | 合計 |
評委1 | 14.7 | 41.366 | 13.0 | 69.066 |
評委2 | 17.2 | 41.366 | 13.0 | 71.566 |
評委3 | 15.9 | 41.366 | 13.0 | 70.266 |
評委4 | 14.5 | 41.366 | 13.0 | 68.866 |
評委5 | 18.1 | 41.366 | 13.0 | 72.466 |
評委6 | 19.2 | 41.366 | 13.0 | 73.566 |
評委7 | 15.8 | 41.366 | 13.0 | 70.166 |
最終得分 | 70.852 | |||
企業(yè)得分 | **榮德建設集團** | |||
評委 | 技術標評審(20.0分) | 商務標評審(50.0分) | 綜合標評審(30.0分) | 合計 |
評委1 | 15.5 | 35.393 | 20.12 | 71.013 |
評委2 | 16.2 | 35.393 | 20.12 | 71.713 |
評委3 | 16.7 | 35.393 | 20.12 | 72.213 |
評委4 | 14.0 | 35.393 | 20.12 | 69.513 |
評委5 | 11.6 | 35.393 | 20.12 | 67.113 |
評委6 | 13.15 | 35.393 | 20.12 | 68.663 |
評委7 | 17.6 | 35.393 | 20.12 | 73.113 |
最終得分 | 70.477 | |||
企業(yè)得分 | **駿飛建設工程** | |||
評委 | 技術標評審(20.0分) | 商務標評審(50.0分) | 綜合標評審(30.0分) | 合計 |
評委1 | 15.2 | 39.093 | 13.0 | 67.293 |
評委2 | 16.1 | 39.093 | 13.0 | 68.193 |
評委3 | 15.3 | 39.093 | 13.0 | 67.393 |
評委4 | 14.7 | 39.093 | 13.0 | 66.793 |
評委5 | 16.9 | 39.093 | 13.0 | 68.993 |
評委6 | 15.95 | 39.093 | 13.0 | 68.043 |
評委7 | 15.2 | 39.093 | 13.0 | 67.293 |
最終得分 | 67.714 | |||
企業(yè)得分 | **鼎暢路橋工程** | |||
評委 | 技術標評審(20.0分) | 商務標評審(50.0分) | 綜合標評審(30.0分) | 合計 |
評委1 | 15.4 | 38.355 | 13.0 | 66.755 |
評委2 | 17.1 | 38.355 | 13.0 | 68.455 |
評委3 | 15.5 | 38.355 | 13.0 | 66.855 |
評委4 | 14.65 | 38.355 | 13.0 | 66.005 |
評委5 | 18.3 | 38.355 | 13.0 | 69.655 |
評委6 | 16.7 | 38.355 | 13.0 | 68.055 |
評委7 | 15.3 | 38.355 | 13.0 | 66.655 |
最終得分 | 67.491 | |||
企業(yè)得分 | **正統(tǒng)建設工程** | |||
評委 | 技術標評審(20.0分) | 商務標評審(50.0分) | 綜合標評審(30.0分) | 合計 |
評委1 | 14.9 | 37.942 | 13.0 | 65.842 |
評委2 | 15.5 | 37.942 | 13.0 | 66.442 |
評委3 | 15.8 | 37.942 | 13.0 | 66.742 |
評委4 | 14.6 | 37.942 | 13.0 | 65.542 |
評委5 | 11.3 | 37.942 | 13.0 | 62.242 |
評委6 | 16.22 | 37.942 | 13.0 | 67.162 |
評委7 | 16.3 | 37.942 | 13.0 | 67.242 |
最終得分 | 65.888 | |||
五、經評審的投標人排序
根據招標文件的規(guī)定,評標**將經評審的投標人按綜合得分由高到低的排序如下:
序號 | 投標單位名稱 | 綜合得分 | 排名 |
1 | **路橋工程** | 70.852 | 1 |
2 | **榮德建設集團** | 70.477 | 2 |
3 | **駿飛建設工程** | 67.714 | 3 |
4 | **鼎暢路橋工程** | 67.491 | 4 |
5 | **正統(tǒng)建設工程** | 65.888 | 5 |
推薦中標候選人得分情況
第一中標候選人 | **路橋工程** | |||||||
評標**成員評審內容 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | |
技術標評審(20.0分) | 主要施工方案與技術措施(2.0) | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 1.9 | 1.6 |
質量管理體系與措施(1.5) | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | |
安全管理體系與措施(1.5) | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | |
文明施工、環(huán)境保護管理體系及施工現(xiàn)場揚塵治理措施(1.0) | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.75 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | |
工期保證措施(1.0) | 0.7 | 1.0 | 0.8 | 0.75 | 0.9 | 1.0 | 0.7 | |
擬投入資源配備計劃(1.5) | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | |
施工進度表與網絡計劃圖(1.0) | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 0.7 | |
施工總平面圖布置(1.0) | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 0.7 | |
建造方式的創(chuàng)新應用實施方案(4.0) | 2.9 | 3.5 | 3.2 | 3.0 | 3.6 | 3.9 | 3.4 | |
采用新工藝、新技術、**、新材料、BIM等的程度(3.5) | 2.7 | 3.2 | 3.2 | 2.2 | 3.3 | 3.4 | 3.2 | |
施工現(xiàn)場實施信息化監(jiān)控和數據處理(1.0) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 0.6 | |
風險管理措施(1.0) | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | |
商務標評審(50.0分) | 投標報價評審(30.0) | 29.966 | 29.966 | 29.966 | 29.966 | 29.966 | 29.966 | 29.966 |
分部分項工程量清單項目綜合單價(10.0) | 3.84 | 3.84 | 3.84 | 3.84 | 3.84 | 3.84 | 3.84 | |
投標報價材料單價(5.0) | 2.985 | 2.985 | 2.985 | 2.985 | 2.985 | 2.985 | 2.985 | |
措施項目費(不含安全文明施工措施費)(5.0) | 4.575 | 4.575 | 4.575 | 4.575 | 4.575 | 4.575 | 4.575 | |
綜合標評審(30.0分) | 企業(yè)業(yè)績(2.0) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
企業(yè)既往項目人員在崗情況(8.0) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
企業(yè)信用(15.0) | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |
擬派項目經理信用(5.0) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
最終得分 | 70.852 | |||||||
第二中標候選人 | **榮德建設集團** | |||||||
評標**成員評審內容 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | |
技術標評審(20.0分) | 主要施工方案與技術措施(2.0) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.0 | 1.2 | 1.7 |
質量管理體系與措施(1.5) | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 1.3 | |
安全管理體系與措施(1.5) | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 1.3 | |
文明施工、環(huán)境保護管理體系及施工現(xiàn)場揚塵治理措施(1.0) | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | |
工期保證措施(1.0) | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | |
擬投入資源配備計劃(1.5) | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 1.4 | |
施工進度表與網絡計劃圖(1.0) | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.65 | 0.8 | |
施工總平面圖布置(1.0) | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | |
建造方式的創(chuàng)新應用實施方案(4.0) | 3.0 | 3.3 | 3.3 | 3.0 | 2.4 | 2.5 | 3.7 | |
采用新工藝、新技術、**、新材料、BIM等的程度(3.5) | 2.8 | 3.2 | 3.3 | 2.3 | 2.0 | 2.3 | 3.3 | |
施工現(xiàn)場實施信息化監(jiān)控和數據處理(1.0) | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | |
風險管理措施(1.0) | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | |
商務標評審(50.0分) | 投標報價評審(30.0) | 28.812 | 28.812 | 28.812 | 28.812 | 28.812 | 28.812 | 28.812 |
分部分項工程量清單項目綜合單價(10.0) | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | |
投標報價材料單價(5.0) | 1.262 | 1.262 | 1.262 | 1.262 | 1.262 | 1.262 | 1.262 | |
措施項目費(不含安全文明施工措施費)(5.0) | 2.919 | 2.919 | 2.919 | 2.919 | 2.919 | 2.919 | 2.919 | |
綜合標評審(30.0分) | 企業(yè)業(yè)績(2.0) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
企業(yè)既往項目人員在崗情況(8.0) | 7.12 | 7.12 | 7.12 | 7.12 | 7.12 | 7.12 | 7.12 | |
企業(yè)信用(15.0) | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |
擬派項目經理信用(5.0) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
最終得分 | 70.477 | |||||||
第三中標候選人 | **駿飛建設工程** | |||||||
評標**成員評審內容 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | |
技術標評審(20.0分) | 主要施工方案與技術措施(2.0) | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.5 |
質量管理體系與措施(1.5) | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | |
安全管理體系與措施(1.5) | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | |
文明施工、環(huán)境保護管理體系及施工現(xiàn)場揚塵治理措施(1.0) | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | |
工期保證措施(1.0) | 0.7 | 1.0 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 1.0 | 0.7 | |
擬投入資源配備計劃(1.5) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.25 | 1.2 | |
施工進度表與網絡計劃圖(1.0) | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 0.7 | |
施工總平面圖布置(1.0) | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | |
建造方式的創(chuàng)新應用實施方案(4.0) | 3.0 | 3.3 | 3.2 | 3.0 | 3.5 | 2.5 | 3.3 | |
采用新工藝、新技術、**、新材料、BIM等的程度(3.5) | 2.7 | 3.0 | 3.1 | 2.3 | 3.0 | 3.0 | 3.1 | |
施工現(xiàn)場實施信息化監(jiān)控和數據處理(1.0) | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | |
風險管理措施(1.0) | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | |
商務標評審(50.0分) | 投標報價評審(30.0) | 29.768 | 29.768 | 29.768 | 29.768 | 29.768 | 29.768 | 29.768 |
分部分項工程量清單項目綜合單價(10.0) | 4.36 | 4.36 | 4.36 | 4.36 | 4.36 | 4.36 | 4.36 | |
投標報價材料單價(5.0) | 2.112 | 2.112 | 2.112 | 2.112 | 2.112 | 2.112 | 2.112 | |
措施項目費(不含安全文明施工措施費)(5.0) | 2.853 | 2.853 | 2.853 | 2.853 | 2.853 | 2.853 | 2.853 | |
綜合標評審(30.0分) | 企業(yè)業(yè)績(2.0) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
企業(yè)既往項目人員在崗情況(8.0) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
企業(yè)信用(15.0) | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |
擬派項目經理信用(5.0) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
最終得分 | 67.714 | |||||||
七 、推薦的中標候選人情況與簽訂合同前要處理的事宜
(一) 推薦的中標候選人名單:
第一中標候選人:**路橋工程**
統(tǒng)一社會信用代碼: **6B
企業(yè)注冊地址: **蓮城**1799號(**公路管理局直屬分局)
企業(yè)性質:**(自然人投資或控股)
投標報價: 10624694.15 元
大寫: 壹仟零陸拾貳萬肆仟陸佰玖拾肆元壹角**
工期: 180 日歷天
質量標準:達到國家建設工程質量驗收的規(guī)范和標準(合格)
項目負責人:**
證書名稱 、編號:市政公用工程專業(yè)壹級注冊建造師 、豫 1**
投標文件中填報的單位項目業(yè)績名稱:**許昌監(jiān)獄獄內環(huán)廊地面維修改造工程項目
企業(yè)資質:市政公用工程施工總承包貳級
是否符合招標資質條件: 符合
是否具備獨立法人資格: 具備
第二中標候選人:**榮德建設集團**
統(tǒng)一社會信用代碼: **MA9FDXL52C
企業(yè)注冊地址:**德風街36 號院4號樓3層303號
企業(yè)性質:其他**
投標報價:10491484.76 元
大寫: 壹仟零肆拾玖萬壹仟肆佰捌拾肆元**
工期: 180 日歷天
質量標準:達到國家建設工程質量驗收的規(guī)范和標準(合格)
項目負責人: **
證書名稱 、編號:市政公用工程專業(yè)貳級注冊建造師 、豫 **3306
投標文件中填報的單位項目業(yè)績名稱:**老舊小區(qū)燃氣管道更新改造項目(第三 批)一標段
企業(yè)資質:市政公用工程施工總承包貳級
是否符合招標資質條件: 符合
是否具備獨立法人資格: 具備
第三中標候選人:**駿飛建設工程**
統(tǒng)一社會信用代碼: **9T
企業(yè)注冊地址:**東城區(qū)蓮城**以北魏**以東時代** 1 幢 24 層
企業(yè)性質:**
投標報價: 10635402.05元
大寫: 壹仟零陸拾叁萬伍仟肆佰零貳元**
工期: 180 日歷天
質量標準:達到國家建設工程質量驗收的規(guī)范和標準(合格)
項目負責人:**
證書名稱 、編號:市政公用工程專業(yè)貳級注冊建造師、豫 **8674
投標文件中填報的單位項目業(yè)績名稱:**人居環(huán)境提檔升級建設項目
企業(yè)資質:市政公用工程施工總承包貳級
是否符合招標資質條件: 符合
是否具備獨立法人資格: 具備
(二 )簽訂合同前要處理的事宜:無
八 、澄清 、說明 、補正事項紀要: 無
九、公示期:********-********,若公示期無異議,期滿將向第一中標候選人簽發(fā)中標通知書。
十、公示地點:《全國公共資源交易平臺(**·**)》和《**電子招標投標公共服務平臺》。
十一、聯(lián)系方式
招 標 人:**
地 址:**建安區(qū)文化大樓**
項目負責人:**
聯(lián)系電話:**
**:**嘉泰工程管理**
地 址:**自貿試驗區(qū)**片區(qū)(**)商都路100號
項目負責人:**
聯(lián)系電話:**
監(jiān)督部門:**
聯(lián) 系 人:**
電 話:**
十二、備注:
投標人或其他**對本次中標候選人結果如有異議請于公示期內在**公共資源交易**平臺上在線向招標人(**)提出。若有投訴,可向行政監(jiān)督部門進行投訴。
**
********