**房屋建筑和市政基礎設施工程施工招標
中標候選人公示
中標候選人公示
工程名稱 | **教育提升及配套基礎設施建設項目(配套市政道路項目) | |||||||||||
工程地址 | **城區(qū) | |||||||||||
建筑面積 | 0.0 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 磚混/0層 | |||||||||
招標范圍 | 本項目采用“設計、施工一體化”項目總承包即EPC模式發(fā)包,工作范圍包括、測量、方案設計、規(guī)劃設計、概算、施工圖設計、竣工圖、施工期間設備的安全防護、施工等均由中標單位完成(不包括監(jiān)理工作),中標人應按招標人約定的建設目標要求完成項目施工圖設計,圖審(含通過),施工階段至工程竣工驗收合格期間的設計服務工作、施工(直至竣工驗收合格及整體移交)建設期全過程及工程保修期內(nèi)的缺陷修復和保修工作等,對**、施工(質(zhì)量、安全、工期、造價控制等)負責。 | |||||||||||
招標控制價 | 元 | 開標時間 | ** | |||||||||
工期 | 360 天 | 質(zhì)量標準 | 合格 | |||||||||
中標候選人排序及相關內(nèi)容(不排序) | ||||||||||||
中標候選人1單位名稱 | ** | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程三級 | |||||||||||
投標報價 | **.00 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | ** | 注冊編號 | 贛**9704 | ||||||||
等級 | 貳級 | 注冊專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | 1,聯(lián)合體成員:贛優(yōu)規(guī)劃設計(**)有限公司,**人員:設計負責人:**(證號:**867,身份證號:**33),給排水專業(yè)負責人: 莊文元 (證號:**045362),結(jié)構(gòu)專業(yè)負責人: **(證號: S**7),造價專業(yè)負責人:**(證號:**11**7726),道橋?qū)I(yè)負責人:**(證號:**B040); | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | 2.項目施工負責人:**(證號:贛**9704,身份證號:**56),**施工管理人員:施工員:**(證號:0**47,身份證號: **1X),質(zhì)量員:**(證書號:0**001**,身份證號:**41),材料員:**(證號:0**01**,身份證號:**29),安全員一:**升(證號:贛建安C3(2023)0008063,身份證號:**39),安全員二:**(證號:贛建安C3(2022) 0144995,身份證號:**33)工期:360天:4.投訴電話:**,投訴郵箱: **。 | |||||||||||
中標候選人2單位名稱 | **元甲建筑工程有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程三級 | |||||||||||
投標報價 | **.00元 | |||||||||||
建造師姓名 | ** | 注冊編號 | 贛**1043; | |||||||||
建造師等級 | 貳級 | 注冊專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | / | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
中標候選人3單位名稱 | **聚砼建設工程有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程三級 | |||||||||||
投標報價 | **.00元 | |||||||||||
建造師姓名 | ** | 注冊編號 | 贛**6678; | |||||||||
建造師等級 | 貳級 | 注冊專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | / | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
本工程項目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
受理資格審查文件單位的數(shù)量 | 0 | |||||||||||
通過資審的家數(shù) | 3 | 未通過資審的家數(shù) | 0 | |||||||||
中標候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評委 | ** | **元甲建筑工程有限公司 | **聚砼建設工程有限公司 | |||||||||
總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分 | ||||
評委1 | 80.00 | 20 | 60 | 52.00 | 18 | 34 | 48.00 | 14 | 34 | |||
評委2 | 86 | 20 | 66 | 69 | 18 | 51 | 60 | 14 | 46 | |||
評委3 | 77 | 20 | 57 | 56 | 18 | 38 | 57 | 14 | 43 | |||
評委4 | 75 | 20 | 55 | 65 | 18 | 47 | 62 | 14 | 48 | |||
評委5 | 89 | 20 | 69 | 68 | 18 | 50 | 61 | 14 | 47 | |||
評委6 | 89 | 20 | 69 | 69 | 18 | 51 | 66 | 14 | 52 | |||
評委7 | 93 | 20 | 73 | 68 | 18 | 50 | 65 | 14 | 51 | |||
評標得分 | 84.46 | 64.69 | 60.86 | |||||||||
注:評委順序非評標報告計分順序 | ||||||||||||
中標價中的暫定費用 | ||||||||||||
暫定金額費用小計 | 元 | |||||||||||
暫估價材料費用小計 | 元 | |||||||||||
其他暫定費用小計 | 元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價費用合計 | 元 | |||||||||||
原中標候選人無效投標原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無效投標原因 | ||||||||||||
認定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止期:** | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標人名稱 | **德欣教育科技有限公司 | 聯(lián)系電話 | ** | |||||||||
招標人地址 | **贛州市**商會大廈第七層東北面 | |||||||||||
代理機構(gòu)名稱 | 中** | 聯(lián)系電話 | 1**13 | |||||||||
代理機構(gòu)地址 | **廣信區(qū)**16號1幢301室 | |||||||||||
監(jiān)督機構(gòu) | ||||||||||||
名稱 | **住房和** | 聯(lián)系電話 | ** |
注:1、若招標項目為構(gòu)筑物或市政工程,招標工程項目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)模”和“用途”。
2、在填寫“投標文件被判定為無效投標的投標人名稱、無效投標原因及其依據(jù)”內(nèi)容時,填寫欄目按被無效投標單位的數(shù)量自行添加。 3、采用合理低價法和綜合評估法時,填寫中標候選人得分情況。 |