注冊(cè) 登錄 En| 中文|繁體

您好,歡迎來(lái)到建設(shè)網(wǎng)
招標(biāo)采購(gòu) > 公告列表 > 南京市第一中學(xué)江北新區(qū)分校胡橋路校...

南京市第一中學(xué)江北新區(qū)分校胡橋路校區(qū)工程項(xiàng)目10KV變配電設(shè)備采購(gòu)中標(biāo)候選人公示

公告類(lèi)別 中標(biāo)公告 發(fā)布時(shí)間 2025-05-27
工程類(lèi)別 其他建筑 招標(biāo)性質(zhì) 工程總包
公告省份 江蘇 公告城市 南京
報(bào)名開(kāi)始時(shí)間 請(qǐng) 登錄 查看 報(bào)名結(jié)束時(shí)間 請(qǐng) 登錄 查看
投標(biāo)截止時(shí)間 請(qǐng) 登錄 查看 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 請(qǐng) 登錄 查看
公告編號(hào) 請(qǐng) 登錄 查看 招標(biāo)文件 請(qǐng) 登錄 查看
代理機(jī)構(gòu) 請(qǐng) 登錄 查看 招標(biāo)單位 請(qǐng) 登錄 查看
免費(fèi)注冊(cè)會(huì)員 即可查看 免費(fèi) 招標(biāo)信息立即免費(fèi)注冊(cè) 登錄
每天更新 大量 招標(biāo)信息,涵蓋超過(guò) 280000家 招標(biāo)單位全國(guó)免費(fèi)服務(wù)熱線:400-706-0909
詳細(xì)內(nèi)容
(**) **校區(qū)工程項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示

標(biāo)段編號(hào):JBFJ**HWGH

標(biāo)段類(lèi)別: 貨物

評(píng)分辦法: 綜合評(píng)估法

根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該項(xiàng)目招標(biāo)文件的規(guī)定,**的**校區(qū)工程項(xiàng)目10KV變配電設(shè)備采購(gòu)評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:

1、中標(biāo)候選人排序名單

第一名 第二名 第三名
中標(biāo)候選人名稱(chēng) **輸變電建設(shè)** **延線電力工程** **太平電力建設(shè)集團(tuán)**
企業(yè)資質(zhì)等級(jí) 其他-不分行業(yè)-不分專(zhuān)業(yè)不分等級(jí);專(zhuān)業(yè)承包-房屋建筑-城市及道路照明工程二級(jí);施工總承包-不分行業(yè)-**(修、試)電力設(shè)施許可證二級(jí);施工勞務(wù)分包-不分行業(yè)-不分專(zhuān)業(yè)不分等級(jí) 專(zhuān)業(yè)承包-電力-輸變電工程二級(jí);施工總承包-電力-電力工程二級(jí);其他-房屋建筑-**(修、試)電力設(shè)施許可證三級(jí)
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) **.00 **.78 **.50
工期(日歷日)
質(zhì)量
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 **文 ** 馮開(kāi)慶
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級(jí)
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書(shū)編號(hào)
暫估價(jià)(萬(wàn)元) 工程 -- -- --
材料 -- -- --

2、中標(biāo)候選人資格審查信息

第一名 **輸變電建設(shè)**
資格預(yù)審得分
企 業(yè)
資審業(yè)績(jī)
合同名稱(chēng) **平坦原**工區(qū)施工供電設(shè)備采購(gòu)及安裝
合同價(jià)格 **.61元
項(xiàng)目地點(diǎn) **縣
開(kāi)工** **
竣工** **
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 **
招標(biāo)單位名稱(chēng) **平坦原抽水蓄能**
評(píng)分業(yè)績(jī)
合同名稱(chēng) 美的樓宇** 35kV **及 10kv 配電項(xiàng)目
合同價(jià)格 **.00元
項(xiàng)目地點(diǎn) **
開(kāi)工** **
竣工** **
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 **
招標(biāo)單位名稱(chēng) **美控智慧建筑**
合同名稱(chēng) **青陽(yáng)貫200兆瓦**項(xiàng)目220KV升壓站設(shè)備采購(gòu)、安裝、調(diào)試及220KV外線EPC承包
合同價(jià)格 **.82元
項(xiàng)目地點(diǎn) **
開(kāi)工** **
竣工** **
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 **
招標(biāo)單位名稱(chēng) 上海電氣集團(tuán)股份**
獎(jiǎng) 項(xiàng)
獲獎(jiǎng)名稱(chēng)
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)**
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
資審業(yè)績(jī)
合同名稱(chēng)
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開(kāi)工**
竣工**
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱(chēng)
評(píng)分業(yè)績(jī)
合同名稱(chēng)
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開(kāi)工**
竣工**
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱(chēng)
獎(jiǎng) 項(xiàng)
獲獎(jiǎng)名稱(chēng)
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)**
第二名 **延線電力工程**
資格預(yù)審得分
企 業(yè)
資審業(yè)績(jī)
合同名稱(chēng) NO.2018G54地塊房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目A區(qū)變配電設(shè)備采購(gòu)
合同價(jià)格 **.57元
項(xiàng)目地點(diǎn) NO.2018G54地塊房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)
開(kāi)工** **
竣工** **
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 **
招標(biāo)單位名稱(chēng) **金基華海置業(yè)**
評(píng)分業(yè)績(jī)
合同名稱(chēng) NO.2021G122地塊房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目變配電設(shè)備采購(gòu)
合同價(jià)格 **.05元
項(xiàng)目地點(diǎn) **市
開(kāi)工** **
竣工** **
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 **
招標(biāo)單位名稱(chēng) **交通金基置業(yè)**
合同名稱(chēng) **(**)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)**市**小市街道NO.2018G50地塊項(xiàng)目變配電設(shè)備采購(gòu)
合同價(jià)格 1**.47元
項(xiàng)目地點(diǎn) **省**市**
開(kāi)工** **
竣工** **
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 **
招標(biāo)單位名稱(chēng) **(**)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)**
獎(jiǎng) 項(xiàng)
獲獎(jiǎng)名稱(chēng)
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)**
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
資審業(yè)績(jī)
合同名稱(chēng)
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開(kāi)工**
竣工**
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱(chēng)
評(píng)分業(yè)績(jī)
合同名稱(chēng)
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開(kāi)工**
竣工**
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱(chēng)
獎(jiǎng) 項(xiàng)
獲獎(jiǎng)名稱(chēng)
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)**
第三名 **太平電力建設(shè)集團(tuán)**
資格預(yù)審得分
企 業(yè)
資審業(yè)績(jī)
合同名稱(chēng) ** G98項(xiàng)目B地塊**工程
合同價(jià)格 1**.24元
項(xiàng)目地點(diǎn) **市**以南長(zhǎng)干里
開(kāi)工** **
竣工** **
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 **
招標(biāo)單位名稱(chēng) **盛香園房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)**
評(píng)分業(yè)績(jī)
合同名稱(chēng) **G60項(xiàng)目室外供配電工程
合同價(jià)格 **.83元
項(xiàng)目地點(diǎn) **
開(kāi)工** **
竣工** **
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 馮開(kāi)慶
招標(biāo)單位名稱(chēng) **金銘新房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)**
合同名稱(chēng) ** NO.2019G57 **濱江項(xiàng)自**供電工程
合同價(jià)格 **.71元
項(xiàng)目地點(diǎn) **市**區(qū)**路交**NO.2019G57 地塊
開(kāi)工** **
竣工** **
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 **
招標(biāo)單位名稱(chēng) **名宏置業(yè)**
獎(jiǎng) 項(xiàng)
獲獎(jiǎng)名稱(chēng)
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)**
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
資審業(yè)績(jī)
合同名稱(chēng)
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開(kāi)工**
竣工**
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱(chēng)
評(píng)分業(yè)績(jī)
合同名稱(chēng)
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開(kāi)工**
竣工**
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱(chēng)
獎(jiǎng) 項(xiàng)
獲獎(jiǎng)名稱(chēng)
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)**

3、無(wú)效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù)

單位名稱(chēng) 判定依據(jù) 備注
**祥蘇電氣設(shè)備工程** 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的 未提供2022年財(cái)務(wù)報(bào)告
**巨龍電力工程** 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的 業(yè)績(jī)不符合要求

4、**對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無(wú))

5、投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類(lèi)似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況

序號(hào) 單位名稱(chēng) 評(píng)分因素 最終總得分
安裝及調(diào)試方案評(píng)分評(píng)審 商務(wù)響應(yīng)評(píng)分評(píng)審 售后服務(wù)評(píng)分評(píng)審 投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審 業(yè)績(jī)?cè)u(píng)分評(píng)審
1 **輸變電建設(shè)** 9.34 5.00 4.83 74.58 5.00 98.75
2 **延線電力工程** 9.00 5.00 4.67 74.76 5.00 98.43
3 **太平電力建設(shè)集團(tuán)** 8.83 5.00 4.50 74.87 5.00 98.2
4 **開(kāi)關(guān)廠股份** 9.00 5.00 4.83 74.28 5.00 98.11
5 **勁馳電力工程** 9.00 5.00 4.50 74.56 5.00 98.06
6 **中源電力實(shí)業(yè)** 8.83 5.00 4.50 74.25 5.00 97.58
7 **中銳電氣** 8.83 5.00 4.33 74.36 5.00 97.52
8 **熙誠(chéng)電力技術(shù)** 8.34 5.00 4.50 74.65 5.00 97.49
9 **乾鑫電器設(shè)備** 9.00 5.00 4.50 73.96 5.00 97.46
10 **華賽電力設(shè)備** 8.83 5.00 4.50 73.77 5.00 97.1
11 **智能科技股份** 9.33 5.00 4.83 72.94 5.00 97.1
12 中蘇科技股份** 8.83 5.00 4.50 73.62 5.00 96.95
13 **華恒電氣** 9.17 5.00 5.00 72.77 5.00 96.94
14 **百楚電力科技** 8.66 5.00 4.50 73.38 5.00 96.54
15 **瑞澤電氣** 8.83 5.00 4.50 73.08 5.00 96.41
16 **合縱電力實(shí)業(yè)** 9.00 5.00 4.67 72.72 5.00 96.39
17 **蘇開(kāi)電力工程** 8.83 5.00 4.50 72.48 5.00 95.81
18 **新唐電力工程** 8.83 5.00 4.67 72.31 5.00 95.81
19 **炅創(chuàng)電力** 8.83 5.00 4.50 72.23 5.00 95.56
20 正泰電氣股份** 8.83 5.00 4.50 72.20 5.00 95.53
21 **天贏送變電工程** 8.83 5.00 4.67 73.37 2.50 94.37
22 **上元正信電力發(fā)展建設(shè)** 8.83 5.00 4.50 73.40 2.50 94.23
23 **銀創(chuàng)建設(shè)** 9.00 4.00 4.83 73.73 2.50 94.06
24 **華東電力設(shè)備安裝** 9.00 5.00 4.83 70.01 5.00 93.84
25 **富爾登科技發(fā)展** 8.50 5.00 4.33 70.63 5.00 93.46
26 **新虹佳電器設(shè)備** 8.83 5.00 4.50 74.55 0.00 92.88
27 ** 8.83 0.00 4.50 74.45 5.00 92.78
28 **國(guó)網(wǎng)南自工程** 9.00 5.00 4.50 74.09 0.00 92.59
29 **碼電氣股份** 8.66 5.00 4.50 70.03 2.50 90.69
30 **固邦電力科技** 8.83 4.00 4.33 73.02 0.00 90.18
31 **友勤電力工程** 8.34 5.00 4.33 71.67 0.00 89.34
32 **北港電力工程** 8.50 5.00 4.50 69.97 0.00 87.97
33 **永恒電器** 8.66 5.00 4.33 69.83 0.00 87.82
34 **碩德電力技術(shù)** 8.34 0.00 4.50 69.94 5.00 87.78

6、**成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評(píng)分情況

單位名稱(chēng) 評(píng)分因素 權(quán)重 評(píng)委打分
評(píng)委1 評(píng)委2 評(píng)委3 評(píng)委4 評(píng)委5
**華東電力設(shè)備安裝** 售后服務(wù) 5.0 4.00 5.00 5.00 4.50 5.00
**蘇開(kāi)電力工程** 售后服務(wù) 5.0 4.00 4.50 4.50 4.50 4.50
中蘇科技股份** 售后服務(wù) 5.0 4.00 4.50 4.50 4.50 5.00
**新虹佳電器設(shè)備** 售后服務(wù) 5.0 4.00 4.50 4.50 4.50 5.00
**智能科技股份** 售后服務(wù) 5.0 4.00 5.00 5.00 4.50 5.00
**碩德電力技術(shù)** 售后服務(wù) 5.0 4.00 4.50 4.50 4.50 4.50
**勁馳電力工程** 售后服務(wù) 5.0 4.00 4.50 4.50 4.50 5.00
**太平電力建設(shè)集團(tuán)** 售后服務(wù) 5.0 4.00 4.50 4.50 4.50 5.00
**合縱電力實(shí)業(yè)** 售后服務(wù) 5.0 4.00 4.50 5.00 4.50 5.00
**碼電氣股份** 售后服務(wù) 5.0 4.00 4.50 4.50 4.50 4.50
**輸變電建設(shè)** 售后服務(wù) 5.0 4.50 4.50 5.00 5.00 5.00
**新唐電力工程** 售后服務(wù) 5.0 4.00 4.50 5.00 4.50 5.00
**上元正信電力發(fā)展建設(shè)** 售后服務(wù) 5.0 4.00 4.50 4.50 4.50 5.00
**炅創(chuàng)電力** 售后服務(wù) 5.0 4.00 4.50 4.50 4.50 4.50
**天贏送變電工程** 售后服務(wù) 5.0 4.00 5.00 4.50 4.50 5.00
** 售后服務(wù) 5.0 4.00 4.50 4.50 4.50 5.00
**乾鑫電器設(shè)備** 售后服務(wù) 5.0 4.00 4.50 4.50 4.50 5.00
**中源電力實(shí)業(yè)** 售后服務(wù) 5.0 4.00 4.50 4.50 4.50 5.00
**熙誠(chéng)電力技術(shù)** 售后服務(wù) 5.0 4.00 4.50 4.50 4.50 4.50
**延線電力工程** 售后服務(wù) 5.0 4.00 5.00 4.50 4.50 5.00
**開(kāi)關(guān)廠股份** 售后服務(wù) 5.0 4.00 5.00 4.50 5.00 5.00
**固邦電力科技** 售后服務(wù) 5.0 4.00 4.50 4.50 4.50 4.00
**國(guó)網(wǎng)南自工程** 售后服務(wù) 5.0 4.50 4.50 5.00 4.50 4.50
**華賽電力設(shè)備** 售后服務(wù) 5.0 4.00 4.50 4.50 4.50 4.50
**富爾登科技發(fā)展** 售后服務(wù) 5.0 4.00 4.50 4.50 4.50 4.00
**北港電力工程** 售后服務(wù) 5.0 4.00 4.50 4.50 4.50 4.50
**友勤電力工程** 售后服務(wù) 5.0 4.00 4.50 4.50 4.50 4.00
**百楚電力科技** 售后服務(wù) 5.0 4.00 4.50 4.50 4.50 5.00
**銀創(chuàng)建設(shè)** 售后服務(wù) 5.0 4.50 4.50 5.00 5.00 5.00
**中銳電氣** 售后服務(wù) 5.0 4.00 5.00 4.50 4.50 4.00
正泰電氣股份** 售后服務(wù) 5.0 4.50 4.50 4.50 4.50 5.00
**永恒電器** 售后服務(wù) 5.0 4.00 4.50 4.50 4.50 4.00
**瑞澤電氣** 售后服務(wù) 5.0 4.00 5.00 5.00 4.50 4.00
**華恒電氣** 售后服務(wù) 5.0 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00
**華東電力設(shè)備安裝** 設(shè)備安裝方案 5.0 4.50 4.50 5.00 4.50 4.50
調(diào)試方案 5.0 4.00 4.50 5.00 4.50 4.50
**蘇開(kāi)電力工程** 設(shè)備安裝方案 5.0 4.00 4.50 4.50 4.50 4.00
調(diào)試方案 5.0 4.00 4.50 4.50 4.50 4.50
中蘇科技股份** 設(shè)備安裝方案 5.0 4.00 4.50 4.50 4.50 4.50
調(diào)試方案 5.0 4.00 4.50 4.50 4.50 4.00
**新虹佳電器設(shè)備** 設(shè)備安裝方案 5.0 4.00 4.50 4.50 4.50 4.50
調(diào)試方案 5.0 4.00 4.50 4.50 4.50 4.00
**智能科技股份** 設(shè)備安裝方案 5.0 4.00 5.00 5.00 5.00 4.50
調(diào)試方案 5.0 4.00 5.00 5.00 4.50 4.00
**碩德電力技術(shù)** 設(shè)備安裝方案 5.0 4.00 4.00 4.50 4.50 4.00
調(diào)試方案 5.0 4.00 4.00 4.50 4.50 4.00
**勁馳電力工程** 設(shè)備安裝方案 5.0 4.00 4.50 4.50 4.50 4.50
調(diào)試方案 5.0 4.00 4.50 4.50 4.50 4.50
**太平電力建設(shè)集團(tuán)** 設(shè)備安裝方案 5.0 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50
調(diào)試方案 5.0 4.00 4.50 4.50 4.50 4.00
**合縱電力實(shí)業(yè)** 設(shè)備安裝方案 5.0 4.00 4.50 4.50 4.50 4.50
調(diào)試方案 5.0 4.00 4.50 4.50 4.50 4.50
**碼電氣股份** 設(shè)備安裝方案 5.0 4.00 4.50 4.50 4.50 4.00
調(diào)試方案 5.0 4.00 4.50 4.50 4.50 4.00
**輸變電建設(shè)** 設(shè)備安裝方案 5.0 4.50 4.50 5.00 5.00 4.00
調(diào)試方案 5.0 4.50 4.50 5.00 5.00 4.00
**新唐電力工程** 設(shè)備安裝方案 5.0 4.00 4.50 5.00 4.50 4.00
調(diào)試方案 5.0 4.00 4.50 5.00 4.50 4.50
**上元正信電力發(fā)展建設(shè)** 設(shè)備安裝方案 5.0 4.00 4.50 4.50 4.50 4.50
調(diào)試方案 5.0 4.00 4.50 4.50 4.50 4.00
**炅創(chuàng)電力** 設(shè)備安裝方案 5.0 4.00 4.50 4.50 4.50 4.00
調(diào)試方案 5.0 4.00 4.50 4.50 4.50 4.50
**天贏送變電工程** 設(shè)備安裝方案 5.0 4.00 4.50 4.50 4.50 4.00
調(diào)試方案 5.0 4.00 4.50 4.50 4.50 4.50
** 設(shè)備安裝方案 5.0 4.00 4.50 4.50 4.50 4.50
調(diào)試方案 5.0 4.00 4.50 4.50 4.50 4.00
**乾鑫電器設(shè)備** 設(shè)備安裝方案 5.0 4.00 4.50 4.50 4.50 5.00
調(diào)試方案 5.0 4.00 4.50 4.50 4.50 4.50
**中源電力實(shí)業(yè)** 設(shè)備安裝方案 5.0 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50
調(diào)試方案 5.0 4.00 4.50 4.50 4.50 4.00
**熙誠(chéng)電力技術(shù)** 設(shè)備安裝方案 5.0 4.00 4.00 4.50 4.50 4.00
調(diào)試方案 5.0 3.50 4.00 4.50 4.50 4.00
**延線電力工程** 設(shè)備安裝方案 5.0 4.00 4.50 4.50 4.50 4.50
調(diào)試方案 5.0 4.00 4.50 4.50 4.50 4.50
**開(kāi)關(guān)廠股份** 設(shè)備安裝方案 5.0 3.50 4.50 4.50 4.50 4.50
調(diào)試方案 5.0 3.50 4.50 4.50 4.50 4.50
**固邦電力科技** 設(shè)備安裝方案 5.0 4.00 4.00 4.50 4.50 4.50
調(diào)試方案 5.0 3.50 4.50 4.50 4.50 4.50
**國(guó)網(wǎng)南自工程** 設(shè)備安裝方案 5.0 4.00 4.50 5.00 5.00 3.50
調(diào)試方案 5.0 4.00 4.50 5.00 5.00 3.50
**華賽電力設(shè)備** 設(shè)備安裝方案 5.0 4.50 4.00 4.50 4.50 4.50
調(diào)試方案 5.0 4.00 4.50 4.50 4.50 4.00
**富爾登科技發(fā)展** 設(shè)備安裝方案 5.0 4.00 4.00 4.50 4.50 3.50
調(diào)試方案 5.0 4.00 4.50 4.50 4.50 3.50
**北港電力工程** 設(shè)備安裝方案 5.0 4.00 4.00 4.50 4.50 4.50
調(diào)試方案 5.0 4.00 4.00 4.50 4.50 4.00
**友勤電力工程** 設(shè)備安裝方案 5.0 3.50 4.00 4.50 4.50 4.00
調(diào)試方案 5.0 3.50 4.00 4.50 4.50 4.00
**百楚電力科技** 設(shè)備安裝方案 5.0 4.00 4.00 4.50 4.50 5.00
調(diào)試方案 5.0 4.00 4.00 4.50 4.50 5.00
**銀創(chuàng)建設(shè)** 設(shè)備安裝方案 5.0 4.50 4.50 5.00 4.50 4.00
調(diào)試方案 5.0 4.50 4.50 5.00 4.50 4.50
**中銳電氣** 設(shè)備安裝方案 5.0 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50
調(diào)試方案 5.0 3.50 4.50 4.50 4.50 4.00
正泰電氣股份** 設(shè)備安裝方案 5.0 4.00 4.50 4.50 4.50 4.50
調(diào)試方案 5.0 4.00 4.00 4.50 4.50 5.00
**永恒電器** 設(shè)備安裝方案 5.0 3.50 4.50 4.50 4.50 4.00
調(diào)試方案 5.0 3.50 4.50 4.50 4.50 4.00
**瑞澤電氣** 設(shè)備安裝方案 5.0 4.00 4.50 5.00 4.50 4.00
調(diào)試方案 5.0 4.00 4.50 5.00 4.50 4.50
**華恒電氣** 設(shè)備安裝方案 5.0 4.00 4.50 5.00 5.00 4.50
調(diào)試方案 5.0 4.00 4.50 5.00 5.00 4.00

7、擬定中標(biāo)人:

**輸變電建設(shè)**

8、公示起止**:

本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自 **起,至**,投標(biāo)人或者其他**對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。公示期滿(mǎn)對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公示并簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。

9、如對(duì)上述結(jié)果有疑問(wèn),可以向招標(biāo)人提出異議。對(duì)異議答復(fù)不滿(mǎn)意的,可以向招投標(biāo)行政監(jiān)督部門(mén)投訴。

招標(biāo)人: &&&招標(biāo)人蓋章位置2&&& **
聯(lián)系電話: **
**:&&&**蓋章位置2&&& 大洲設(shè)計(jì)咨詢(xún)集團(tuán)**
聯(lián)系電話: 1**60
行政監(jiān)管部門(mén): **市**建設(shè)與**
行政監(jiān)管部門(mén)聯(lián)系電話: **
您目前狀態(tài):非注冊(cè)會(huì)員,(**部分為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)會(huì)員開(kāi)放)
查看詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)先登錄或注冊(cè)成為會(huì)員立即免費(fèi)注冊(cè) 登錄  服務(wù)熱線:400-706-0909

項(xiàng)目線索

招材喵

建設(shè)網(wǎng)

營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)

聯(lián)系我們

  • 掃一掃,下載手機(jī)APP建設(shè)網(wǎng)App
  • 關(guān)注微信,有驚喜建設(shè)網(wǎng)微信版