標(biāo)段類別: 施工
評(píng)分辦法: 合理低價(jià)法
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該項(xiàng)目招標(biāo)文件的規(guī)定,南京市老山林場(chǎng)有限公司的2025年老山林場(chǎng)以水滅火工程施工評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
1、中標(biāo)候選人排序名單
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中標(biāo)候選人名稱 | 江蘇蒙東建設(shè)工程有限公司 | 宿遷諾澤建設(shè)工程有限公司 | 華爾創(chuàng)建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | |
企業(yè)資質(zhì)及等級(jí) | 其他-其他-承裝(修、試)電力設(shè)施許可證不分等級(jí);其他-其他-特種專業(yè)工程不分等級(jí);施工總承包-房屋建筑-建筑工程二級(jí);施工總承包-公路-不分專業(yè)二級(jí) | 施工總承包-房屋建筑-建筑工程二級(jí);施工總承包-房屋建筑-市政公用工程二級(jí);專業(yè)承包-房屋建筑-建筑裝修裝飾二級(jí);專業(yè)承包-房屋建筑-鋼結(jié)構(gòu)工程二級(jí);專業(yè)承包-房屋建筑-城市及道路照明工程二級(jí) | 施工總承包-市政公用-市政公用工程二級(jí);施工總承包-房屋建筑-建筑工程二級(jí);施工總承包-公路-公路工程二級(jí);施工總承包-水利水電-水利水電工程二級(jí);專業(yè)承包-不分行業(yè)-地基與基礎(chǔ)工程一級(jí);專業(yè)承包-不分行業(yè)-建筑裝修裝飾二級(jí);專業(yè)承包-不分行業(yè)-環(huán)保工程二級(jí);專業(yè)承包-不分行業(yè)-城市及道路照明工程二級(jí) | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 9500880*0 | 9497620*0 | 9506180*0 | |
工期(日歷日) | 120 | 120 | 120 | |
質(zhì)量 | 符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 戴玉平 | 王育蘇 | 卜春華 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級(jí) | 二級(jí)注冊(cè)建造師;安全生產(chǎn)考核證 | 一級(jí)注冊(cè)建造師;二級(jí)注冊(cè)建造師;二級(jí)注冊(cè)建造師;安全生產(chǎn)考核證;安全生產(chǎn)考核證 | 二級(jí)注冊(cè)建造師;二級(jí)注冊(cè)建造師;安全生產(chǎn)考核證 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書編號(hào) | 蘇232181819088;蘇建安B(2018)1013502 | 蘇1322017201804903;蘇232131401447;蘇232131401447;蘇建安B(2013)1017244;蘇建安A(2012)0001325 | 蘇232080815353;蘇232080815353;蘇建安B(2009)1004806 | |
暫估價(jià)-(萬元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
材料 | 0 | 0 | 0 |
2、中標(biāo)候選人資格審查信息
第一名 | 江蘇蒙東建設(shè)工程有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | 合同協(xié)議書 |
合同價(jià)格 | 14837385*9元;/ | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 興化經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)沙昭線、西環(huán)路、嘉威路、泰峰路、昭陽路、海陵路、南官河路、中和路、紅星南路等。 | ||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 戴玉平 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 興化市經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司 | ||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
?
第二名 | 宿遷諾澤建設(shè)工程有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | 鹽城市濱海凈水有限公司的濱??h城北片區(qū)污水管網(wǎng)新建(改 造) |
合同價(jià)格 | 33773301*5元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 濱??h | ||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王育蘇 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 鹽城市濱海凈水有限公司 | ||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
?
第三名 | 華爾創(chuàng)建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | 合同協(xié)議書 |
合同價(jià)格 | 8516099*6元;無 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 320829 | ||
開工時(shí)間 | 2023年08月07日 | ||
竣工時(shí)間 | 2024年11月05日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 卜春華 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 江蘇洪澤食品科技產(chǎn)業(yè)園發(fā)展有限公司 | ||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
?
3、無效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù)
單位名稱 | 判定依據(jù) | 備注 |
---|---|---|
江蘇德輝橋梁工程有限公司 | 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的; | 未提供企業(yè)資質(zhì)證書 |
4、評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無)
5、投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)分因素 | 最終總得分 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審 | |||
1 | 江蘇蒙東建設(shè)工程有限公司 | 100*0 | 100 |
2 | 宿遷諾澤建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99** |
3 | 華爾創(chuàng)建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 99** | 99** |
4 | 河南宇遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99** |
5 | 彤聚建設(shè)有限公司 | 99** | 99* |
6 | 常州創(chuàng)新園林工程有限公司 | 99** | 99** |
7 | 江西天承建設(shè)有限公司 | 99** | 99** |
8 | 江西永鑫建筑工程有限公司 | 99** | 99** |
9 | 淮安市雙興建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99** |
10 | 浙江達(dá)華園林建設(shè)有限公司 | 99** | 99** |
11 | 鎮(zhèn)江市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99** | 99** |
12 | 淮安捷博建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99** |
13 | 江蘇琮驍建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99** |
14 | 淮北新聯(lián)情生態(tài)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99** | 99** |
15 | 江蘇邦東建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99** |
16 | 光華建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99** | 99** |
17 | 蘇州市宏益市政工程有限公司 | 99** | 99** |
18 | 江西銀誠(chéng)建設(shè)有限公司 | 99** | 99** |
19 | 淮安市潤(rùn)民建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99** |
20 | 南昌市銀廣廈建筑工程有限公司 | 99** | 99* |
21 | 常州市天行照明景觀工程有限公司 | 99*9 | 99*9 |
22 | 安徽金帥建設(shè)有限公司 | 99*3 | 99*3 |
23 | 江蘇華建市政園林建設(shè)有限公司 | 99*1 | 99*1 |
24 | 江蘇皇崗建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 99** | 99** |
25 | 江蘇亞興建設(shè)有限公司 | 99** | 99** |
26 | 山東華隆集團(tuán)有限公司 | 99** | 99** |
27 | 中龍茂林建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99** | 99** |
28 | 江蘇利新強(qiáng)建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99** |
29 | 江蘇興業(yè)環(huán)境集團(tuán)有限公司 | 99** | 99** |
30 | 常熟市市政建設(shè)有限責(zé)任公司 | 99** | 99** |
31 | 常州市益華園林建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99* |
32 | 江蘇威亞達(dá)建設(shè)有限公司 | 99** | 99* |
33 | 金土建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99** | 99** |
34 | 江蘇優(yōu)本建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99** |
35 | 江西中一建工集團(tuán)有限公司 | 99** | 99** |
36 | 江蘇現(xiàn)代環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99** | 99** |
37 | 恒運(yùn)建設(shè)有限公司 | 99** | 99** |
38 | 沈陽中聯(lián)建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99** |
39 | 浙江盛都建工控股集團(tuán)有限公司 | 99** | 99* |
40 | 中蘇環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99*9 | 99*9 |
41 | 浙江裕眾建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99*7 | 99*7 |
42 | 江蘇峨嵋園林工程有限公司 | 99*6 | 99*6 |
43 | 意景生態(tài)環(huán)境科技有限公司 | 98*7 | 98*7 |
44 | 江蘇林榮園林建設(shè)工程有限公司 | 98** | 98** |
45 | 江蘇弘益鼎建筑工程有限公司 | 98** | 98* |
46 | 欣傲集團(tuán)有限公司 | 98** | 98** |
47 | 云南正滇建筑工程有限公司 | 98** | 98** |
48 | 江蘇博連特工程管理有限公司 | 98** | 98** |
49 | 江蘇順意建設(shè)工程有限公司 | 98** | 98** |
50 | 唯美營(yíng)造工程集團(tuán)有限公司 | 98** | 98** |
51 | 宏盛建業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 98** | 98** |
52 | 宇軒建業(yè)集團(tuán)有限公司 | 98** | 98** |
53 | 江蘇哲茂建設(shè)有限公司 | 98** | 98* |
54 | 徐州市云天市政建設(shè)工程有限公司 | 98** | 98* |
55 | 山東佳華騰龍建設(shè)有限公司 | 98** | 98** |
56 | 江蘇茂澤建設(shè)有限公司 | 98*9 | 98*9 |
57 | 河南泉琳建設(shè)工程有限公司 | 98*7 | 98*7 |
58 | 江蘇愛納建設(shè)工程有限公司 | 98*4 | 98*4 |
59 | 太原市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 98*4 | 98*4 |
60 | 浙江環(huán)宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 98*1 | 98*1 |
61 | 杭州之江市政建設(shè)有限公司 | 98** | 98** |
62 | 浙江園冶生態(tài)建設(shè)有限公司 | 98*8 | 98*8 |
63 | 安徽宏興項(xiàng)目管理有限公司 | 98*4 | 98*4 |
64 | 吉林市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 98** | 98** |
65 | 江蘇鼎峰環(huán)境建設(shè)有限公司 | 98** | 98** |
66 | 華鈺建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 98** | 98** |
67 | 南京含城建設(shè)工程有限公司 | 98** | 98** |
68 | 江蘇金旺建設(shè)工程有限公司 | 98*4 | 98*4 |
69 | 中弘泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 98*2 | 98*2 |
70 | 安徽昕陽建設(shè)發(fā)展有限公司 | 98*0 | 98 |
71 | 福建大景建設(shè)有限公司 | 97** | 97* |
72 | 江蘇開巖路橋工程有限公司 | 97** | 97** |
73 | 安徽杰智建設(shè)工程有限公司 | 97** | 97* |
74 | 金光道環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 97** | 97** |
75 | 江蘇銘城建設(shè)工程有限公司 | 97** | 97** |
76 | 南通新迎水利市政工程有限公司 | 97*7 | 97*7 |
77 | 重慶乾和建筑工程有限公司 | 97** | 97** |
78 | 南京東睿市政工程有限公司 | 97** | 97** |
79 | 江蘇興宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 97** | 97** |
80 | 江蘇圣匠建設(shè)工程有限公司 | 97** | 97** |
81 | 華贛城建集團(tuán)股份有限公司 | 97** | 97** |
82 | 南京同力建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 97** | 97** |
83 | 沈陽中達(dá)建筑工程有限公司 | 96*7 | 96*7 |
84 | 百鯨建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 96*3 | 96*3 |
85 | 福建省中霖工程建設(shè)有限公司 | 96** | 96** |
86 | 衢州市政園林股份有限公司 | 96*5 | 96*5 |
87 | 江蘇紹年建筑工程有限公司 | 96*4 | 96*4 |
88 | 揚(yáng)州天達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 96*2 | 96*2 |
89 | 江蘇鴻泰通建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 96*7 | 96*7 |
90 | 常州中元市政建設(shè)工程有限公司 | 96*5 | 96*5 |
91 | 中湖城建(常熟)集團(tuán)有限公司 | 96** | 96** |
92 | 江蘇慧輝建設(shè)工程有限公司 | 96*7 | 96*7 |
93 | 安徽祥悅建設(shè)工程有限公司 | 96*3 | 96*3 |
94 | 滕王閣建工集團(tuán)股份有限公司 | 96** | 96** |
95 | 江蘇邁圖建設(shè)有限公司 | 96*2 | 96*2 |
96 | 南京金舜達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 96*7 | 96*7 |
97 | 陜西新英建設(shè)工程有限公司 | 96*7 | 96*7 |
98 | 江蘇建星交通工程有限公司 | 96*2 | 96*2 |
99 | 新政建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 95** | 95** |
100 | 水發(fā)(北京)建設(shè)有限公司 | 95** | 95** |
101 | 中翀建設(shè)有限公司 | 95*9 | 95*9 |
102 | 常州市市政建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 95** | 95** |
103 | 南京寧灣建筑裝飾工程有限公司 | 95** | 95** |
104 | 上海城建水務(wù)工程有限公司 | 95** | 95** |
105 | 江蘇祥慶建設(shè)工程有限公司 | 95** | 95* |
106 | 盛豪建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 95** | 95** |
107 | 安徽昕達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 95** | 95** |
108 | 湖南省綠林建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 95*5 | 95*5 |
109 | 江蘇磚多多建設(shè)工程有限公司 | 95*7 | 95*7 |
110 | 常嘉建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 95*6 | 95*6 |
111 | 瑞遠(yuǎn)實(shí)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 95** | 95** |
112 | 江蘇博學(xué)建設(shè)工程有限公司 | 95*7 | 95*7 |
113 | 天津市翔達(dá)市政工程有限公司 | 95*1 | 95*1 |
114 | 江蘇金騰園林建設(shè)有限公司 | 95** | 95* |
115 | 蘇州市順發(fā)市政景觀建設(shè)有限公司 | 95** | 95* |
116 | 四川堡閏建筑工程有限公司 | 95*7 | 95*7 |
117 | 江蘇磊科建設(shè)工程有限公司 | 95** | 95** |
118 | 中皓隆亞建設(shè)發(fā)展(江蘇)有限公司 | 95** | 95** |
119 | 南京華璋建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 95** | 95** |
120 | 江蘇住徐建設(shè)有限公司 | 95*3 | 95*3 |
121 | 江蘇民生建設(shè)有限公司 | 95*3 | 95*3 |
122 | 南京第二道路排水工程有限責(zé)任公司 | 95*2 | 95*2 |
123 | 江蘇采煌建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 95*8 | 95*8 |
124 | 江蘇華和建設(shè)有限公司 | 95*6 | 95*6 |
125 | 河北方澤建筑工程集團(tuán)有限公司 | 95*0 | 95 |
126 | 春濤國(guó)際建筑有限公司 | 94*4 | 94*4 |
127 | 南京凱通建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 94*8 | 94*8 |
128 | 蘇州凌云建設(shè)有限公司 | 94*2 | 94*2 |
129 | 中浦寧(南京)工程有限公司 | 94*2 | 94*2 |
130 | 萬地建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 94*9 | 94*9 |
131 | 常州瑞鑫園林建設(shè)工程有限公司 | 94*3 | 94*3 |
132 | 瀚森園林有限公司 | 94** | 94** |
133 | 洪都建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 94*9 | 94*9 |
134 | 雙云建工集團(tuán)有限公司 | 94*8 | 94*8 |
135 | 浙江滄海建設(shè)有限公司 | 94*7 | 94*7 |
136 | 南京綠遠(yuǎn)環(huán)境工程有限公司 | 94*3 | 94*3 |
137 | 江蘇博之泰建設(shè)工程有限公司 | 94** | 94** |
138 | 蕪湖市羊山建筑工程有限公司 | 94** | 94** |
139 | 南京南塘灣建設(shè)工程有限公司 | 94** | 94** |
140 | 四川中港建設(shè)工程有限公司 | 94** | 94** |
141 | 南京寶威建設(shè)工程有限公司 | 94** | 94** |
142 | 江蘇亞鑫建設(shè)有限公司 | 94** | 94** |
143 | 淮安富祥建設(shè)工程有限公司 | 94*8 | 94*8 |
144 | 石家莊一建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 94** | 94* |
145 | 安徽中南天開建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 94** | 94** |
146 | 河北天昕建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 94*7 | 94*7 |
147 | 天工方圓建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 94*1 | 94*1 |
148 | 江蘇華茂建設(shè)工程有限公司 | 93*9 | 93*9 |
149 | 江西茂盛建設(shè)工程有限公司 | 93*9 | 93*9 |
150 | 錦潤(rùn)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 93** | 93** |
151 | 杭州市市政工程集團(tuán)有限公司 | 93** | 93** |
152 | 綠藝建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 93*8 | 93*8 |
153 | 南京花程建設(shè)有限公司 | 93*5 | 93*5 |
154 | 江西中金建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 93*4 | 93*4 |
155 | 中億豐(蘇州)城市建設(shè)發(fā)展股份有限公司 | 93** | 93** |
156 | 中建力天集團(tuán)有限公司 | 93** | 93** |
157 | 江蘇雙聯(lián)建設(shè)工程有限公司 | 93*7 | 93*7 |
158 | 南京屹淳建設(shè)工程有限公司 | 93*0 | 93* |
159 | 江西中企建設(shè)工程有限公司 | 93** | 93** |
160 | 江蘇晨天建設(shè)有限公司 | 93** | 93** |
161 | 江西省夢(mèng)遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 | 93** | 93* |
162 | 浙江金圣建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 93*8 | 93*8 |
163 | 江蘇夢(mèng)利天建設(shè)工程有限公司 | 93*9 | 93*9 |
164 | 天長(zhǎng)市市政建筑有限責(zé)任公司 | 93*9 | 93*9 |
165 | 江蘇象普河建設(shè)工程有限公司 | 93*3 | 93*3 |
166 | 河南隆基建設(shè)有限公司 | 93*1 | 93*1 |
167 | 湖南奇立建設(shè)工程有限公司 | 92*3 | 92*3 |
168 | 江蘇汣源建設(shè)有限公司 | 92*1 | 92*1 |
169 | 江蘇中太建設(shè)有限公司 | 92*9 | 92*9 |
170 | 江蘇一覽建設(shè)工程有限公司 | 92*2 | 92*2 |
171 | 中誠(chéng)投建工集團(tuán)有限公司 | 92*9 | 92*9 |
172 | 中景園生態(tài)建設(shè)有限公司 | 92** | 92** |
173 | 南京邦尼建設(shè)有限公司 | 92*3 | 92*3 |
174 | 江蘇瑞沃建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 92** | 92** |
175 | 江蘇澤譽(yù)建設(shè)工程有限公司 | 92*6 | 92*6 |
176 | 南京潤(rùn)華建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 92*5 | 92*5 |
177 | 江蘇先達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 92*4 | 92*4 |
178 | 興物城建集團(tuán)有限公司 | 92** | 92** |
179 | 南京安特威建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 92*6 | 92*6 |
180 | 江蘇中皓建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 92*5 | 92*5 |
181 | 江蘇中億德建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 92*9 | 92*9 |
182 | 安徽省華路路橋工程有限公司 | 92*9 | 92*9 |
183 | 江蘇博地建設(shè)有限公司 | 92*4 | 92*4 |
184 | 江蘇華泰路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 92*2 | 92*2 |
185 | 江西九鼎建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 92*9 | 92*9 |
186 | 浙江新禾景觀工程有限公司 | 92** | 92** |
187 | 揚(yáng)州市通達(dá)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 92*4 | 92*4 |
188 | 江蘇富邦環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 92*9 | 92*9 |
189 | 江蘇東仁建設(shè)工程有限公司 | 92*0 | 92 |
190 | 南京中天園林建設(shè)有限責(zé)任公司 | 91** | 91** |
191 | 洪城市政環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 91*8 | 91*8 |
192 | 建航建工集團(tuán)有限公司 | 91** | 91** |
193 | 展欣建工集團(tuán)有限公司 | 91** | 91** |
194 | 安徽康東建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 91** | 91** |
195 | 安徽華控建設(shè)工程有限公司 | 91** | 91** |
196 | 南京順鵬交通工程有限公司 | 91** | 91** |
197 | 沈陽市第二市政建設(shè)工程有限公司 | 91*7 | 91*7 |
198 | 江蘇鴻愷建設(shè)有限公司 | 91** | 91* |
199 | 淮安龍瑞建設(shè)有限公司 | 90*7 | 90*7 |
6、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評(píng)分情況 (無)
7、擬定中標(biāo)人:
江蘇蒙東建設(shè)工程有限公司8、公示起止時(shí)間:
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自 公示發(fā)布之日起,至結(jié)束之日止,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公示并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
9、如對(duì)上述結(jié)果有疑問,可以向招標(biāo)人提出異議。對(duì)異議答復(fù)不滿意的,可以向招投標(biāo)監(jiān)督管理部門投訴。
招標(biāo)人: 南京市老山林場(chǎng)有限公司
聯(lián)系電話: 15805198175
招標(biāo)代理: 江蘇省教建項(xiàng)目管理有限公司
聯(lián)系電話: 18351952193
行政監(jiān)管部門: 南京市浦口區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)局
行政監(jiān)管部門聯(lián)系電話: 025-58151332