**2024年老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施增補(bǔ)項(xiàng)目項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: **2024年老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施增補(bǔ)項(xiàng)目
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào): S**0**
公示名稱: **2024年老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施增補(bǔ)項(xiàng)目36標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào): S**0**07001
公示內(nèi)容:
標(biāo)段: | **2024年老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施增補(bǔ)項(xiàng)目36標(biāo)段標(biāo)段 | ||
---|---|---|---|
所屬專業(yè): | 房屋建筑業(yè) | 所屬地區(qū): | **市轄區(qū) |
開標(biāo)時(shí)間: | 2025-04-11 | 開標(biāo)地點(diǎn): | 開標(biāo)10 |
公示開始日期: | 2025-04-14 | 公示截止日期: | 2025-04-17 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ** | 1932524.21 | 1932524.21 | 合格 | 180日歷天 |
2 | ** | 1984349.31 | 1984349.31 | 合格 | 180日歷天 |
3 | ** | 1972395.19 | 1972395.19 | 合格 | 180日歷天 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ** | ** | 高級(jí)工程師 | 一級(jí)建造師 | 冀1**8986 |
2 | ** | ** | 工程師 | 中華人民共和國二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 冀**3812 |
3 | ** | ** | 工程師 | 建造師注冊(cè)證書 | 冀**8581 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | ** | 滿足,建筑工程施工總承包貳級(jí) |
2 | ** | 滿足,建筑工程施工總承包貳級(jí) |
3 | ** | 滿足,建筑工程施工總承包貳級(jí) |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ** | **區(qū)2022年老舊小區(qū)改造立體改造項(xiàng)目九標(biāo)段 | **區(qū)住房和** | 2022-03-15 | **.99 |
2 | ** | **2022年老舊小區(qū)建筑主體改造項(xiàng)目-建筑主體改造第二批次13標(biāo)段(二次) | **住房和** | 2022-05-13 | 1631714.93 |
3 | ** | **2022年軍隊(duì)家屬院改造項(xiàng)目二標(biāo)段 | **住房和** | 2023-10-18 | 1472834.48 |
4 | ** | **第四十二中學(xué)便道石材路面工程 | **第四十二中學(xué) | 2023-03-20 | 651504.39 |
5 | ** | **2021年老舊小區(qū)建筑主體改造、配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目(第七批)5標(biāo)段 | **住房和** | 2021-07-09 | 1083295.30 |
6 | ** | **家園小區(qū)改造項(xiàng)目(3標(biāo)段) | **區(qū)住房和** | 2024-09-13 | **.99 |
7 | ** | 2024年**老舊小區(qū)改造工程(樓體工程及配套基礎(chǔ)設(shè)施一期)施工19標(biāo)段 | **住房和** | 2024-03-27 | **.27 |
8 | ** | **區(qū)氣象局災(zāi)后恢復(fù)重建提升防災(zāi)減災(zāi)能力項(xiàng)目 | **區(qū)氣象局 | 2024-04-29 | **.55 |
9 | ** | **居民小區(qū)市政供水一管到戶改造工程34標(biāo)段 | **農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 2024-01-23 | 1827847.61 |
10 | ** | **“北**”供水工程**自來水征遷專項(xiàng)遷建工程 | **城鄉(xiāng)** | 2023-08-31 | **.65 |
11 | ** | **中山路小學(xué)校園維修改造工程 | **中山路小學(xué) | 2024-08-14 | 723000 |
12 | ** | **2023年老舊小區(qū)建筑主體改造項(xiàng)目—屋面防水改造12標(biāo)段 | **住房和** | 2023-04-17 | 971314.57元 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ** | ** | 2024年**老舊小區(qū)改造工程(樓體工程及配套基礎(chǔ)設(shè)施一期)施工19標(biāo)段 | **住房和** | 2024-03-27 | **.27 |
2 | ** | ** | 2024年度**黨建**工程項(xiàng)目 | ** | 2024-12-04 | 1299800.00 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ** | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
2 | ** | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
3 | ** | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 |
4 | ** | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
5 | ** | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
6 | ** | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
7 | ** | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
8 | 中庸** | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ** | 24.90 | 26.88 | 27.54 | 28.50 | 29.13 |
2 | ** | 23.70 | 26.94 | 27.53 | 28.35 | 27.69 |
3 | ** | 23.70 | 25.92 | 27.53 | 27.45 | 25.08 |
4 | ** | 23.40 | 25.62 | 27.53 | 26.40 | 24.93 |
5 | ** | 23.10 | 25.20 | 27.53 | 25.95 | 24.90 |
6 | ** | 22.80 | 24.54 | 27.53 | 25.20 | 24.93 |
7 | ** | 22.80 | 24.45 | 27.53 | 25.35 | 24.72 |
8 | 中庸** | 22.80 | 23.88 | 27.53 | 25.35 | 24.30 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ** | 68.24 | 96.40 |
2 | ** | 67.11 | 94.72 |
3 | ** | 67.37 | 94.08 |
4 | ** | 67.19 | 93.54 |
5 | ** | 67.06 | 93.16 |
6 | ** | 67.02 | 92.79 |
7 | ** | 67.15 | 92.89 |
8 | 中庸** | 67.06 | 92.60 |
6. 投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 單位名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
無 |
7. 提出異議的渠道和方式:**:**招標(biāo)代理有限公司,地址:**紅旗大街88號(hào),郵編:050000,聯(lián)系人:**,電話:**,郵箱:**
聯(lián)系方式:
招標(biāo)人: | **住房和** | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | **招標(biāo)代理有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | ** | 地址: | **紅旗大街88號(hào) |
聯(lián)系人: | 路科長 | 聯(lián)系人: | ** |
電話: | ** | 電話: | ** |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | ** |
8.
其他公示內(nèi)容:**安全文明施工費(fèi):**,**安全文明施工費(fèi):**,**安全文明施工費(fèi):77616.75 元