中標候選人公示
投資項目代碼 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 廣州安居集團2025年首批房屋測繪服務 | |||||||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 廣州安居集團2025年首批房屋測繪服務 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 廣州安居集團2025年首批房屋測繪服務中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2025年7月21日 9時30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
評標情況 | 本項目評標結(jié)果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質(zhì)量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業(yè)資格 | ||||||||||||||||||||||||
廣州歐科信息技術股份有限公司 | 914401017435506368 | 1 | 2017******(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件公開 業(yè)績情況:詳見投標文件公開 | 熊友誼 | 資質(zhì)資格:測繪正高級工程師 業(yè)績:/ | ||||||||||||||||||||||||
廣東南方數(shù)碼科技股份有限公司 | 91440000746273718E | 2 | 2067******(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件公開 業(yè)績情況:詳見投標文件公開 | 李少鵬 | 資質(zhì)資格:正高級測繪工程師 業(yè)績:/ | ||||||||||||||||||||||||
廣東龍泉科技有限公司 | 914400007076506217 | 3 | 1946**1417(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件公開 業(yè)績情況:詳見投標文件公開 | 林繼賢 | 資質(zhì)資格:測繪正高級工程師 業(yè)績:/ | ||||||||||||||||||||||||
異議受理部門 | 廣州安居集團有限公司 | 聯(lián)系地址 | 廣州市越秀區(qū)世貿(mào)中心大廈南塔9樓 | |||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯(lián)系人 | 張工 | 聯(lián)系電話 | 020-83620326 | |||||||||||||||||||||||||||||
招標投標監(jiān)督部門 | 廣州安居集團有限公司 | 聯(lián)系電話 | 020-83620326 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系地址 | 廣州市越秀區(qū)世貿(mào)中心大廈南塔9樓 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2025年07月29日00時00分 | 公示結(jié)束時間 | 2025年08月01日00時00分 | |||||||||||||||||||||||||||||
法律法規(guī)規(guī)定和招標文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |