**莊城中村改造二期項目1#-16#住宅及地下車庫項目中標候選人公示
招標項目名稱: **莊城中村改造二期項目1#-16#住宅及地下車庫
招標項目編號: S**0**
公示名稱: **莊城中村改造二期項目1#-16#住宅及地下車庫項目 中標候選人公示
公示編號: S**0**01001
公示內容:
標段: | **莊城中村改造二期項目1#-16#住宅及地下車庫標段 | ||
---|---|---|---|
所屬專業(yè): | 房屋建筑業(yè) | 所屬地區(qū): | ** |
開標時間: | 2025-04-29 | 開標地點: | 開標7 |
公示開始日期: | 2025-04-30 | 公示截止日期: | 2025-05-07 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質量標準 | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ** | **1.60 | **1.60 | 合格 | 761 |
2 | **致誠** | **5.85 | **5.85 | 質量標準:合格,綠色環(huán)保等級:一星,關于質量要求的詳細說明見第七章“技術標準和要求”。 | 761日歷天 |
3 | 昶海** | **8.74 | **8.74 | 合格 | 761 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ** | ** | 高級工程師 | 一級建造師注冊證書 | 冀**06784 |
2 | **致誠** | ** | 工程師 | 建筑一級注冊建造師 | 新1** |
3 | 昶海** | ** | 高級工程師 | 注冊證 | 冀1**5581 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人單位名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | ** | 滿足,滿足招標文件要求 |
2 | **致誠** | 滿足,滿足招標文件要求 |
3 | 昶海** | 滿足,滿足招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
排序 | 中標候選人單位名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ** | **莊回遷區(qū) E 地塊三標段分包工程 | 河北尚元房地產(chǎn)開發(fā)集團** | 2024-04-02 | **元 |
2 | ** | ** G 地塊 1#、4#、5#樓公共區(qū)域裝修工程 | 河北尚元房地產(chǎn)開發(fā)集團** | 2024-07-31 | **元 |
3 | ** | ** G 地塊 1#、4#、5#住宅樓、地下車庫及 S2、S3、S4 商業(yè)樓分包工程 | 河北尚元房地產(chǎn)開發(fā)集團** | 2024-09-07 | 1**.58元 |
4 | ** | **華電供熱集團**內**老舊小區(qū)供熱管網(wǎng)及設施改造項目 | ** | 2024-09-23 | **元 |
5 | **致誠** | **保障性租賃住房建設項目 | **住房和** | 2022-04-22 | 1**.1元 |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | **致誠** | ** | 第三師42**鎮(zhèn)老舊小區(qū)基礎設施配套改造項目(工程施工) | **生產(chǎn)建設兵團第三師四十二**鎮(zhèn)管理服務中心 | 2024-09-10 | **.36元 |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ** | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
2 | **致誠** | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
3 | 昶海** | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
4 | **同瑞達建設工程** | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
5 | 河北尚璞建筑工程** | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
6 | 唐山京坤建筑工程** | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
7 | 河北呈際建設工程** | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
8 | 萬方建設集團** | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ** | 28.11 | 25.77 | 29.10 | 28.83 | 29.25 |
2 | **致誠** | 28.08 | 25.68 | 27.54 | 28.65 | 25.65 |
3 | 昶海** | 27.93 | 24.36 | 24.72 | 27.72 | 27.60 |
4 | **同瑞達建設工程** | 27.63 | 24.90 | 26.10 | 27.99 | 27.00 |
5 | 河北尚璞建筑工程** | 27.45 | 24.45 | 26.37 | 27.57 | 26.09 |
6 | 唐山京坤建筑工程** | 27.42 | 24.33 | 24.99 | 27.57 | 26.07 |
7 | 河北呈際建設工程** | 27.51 | 24.87 | 23.43 | 28.26 | 25.80 |
8 | 萬方建設集團** | 27.63 | 24.45 | 26.76 | 28.17 | 27.00 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ** | 70.60 | 99.59 |
2 | **致誠** | 70.59 | 98.48 |
3 | 昶海** | 69.89 | 97.20 |
4 | **同瑞達建設工程** | 67.77 | 95.26 |
5 | 河北尚璞建筑工程** | 69.93 | 97.09 |
6 | 唐山京坤建筑工程** | 67.81 | 94.66 |
7 | 河北呈際建設工程** | 70.15 | 96.89 |
8 | 萬方建設集團** | 67.68 | 95.25 |
6. 投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 單位名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
無 |
7. 提出異議的渠道和方式:**公共資源**提出 招標人:**、**
電話:**、** 招標代理機構:**、**、** 電話:**。
聯(lián)系方式:
招標人: | 河北英華實業(yè)股份** | 招標代理機構: | 智埔國際建設集團** |
---|---|---|---|
地址: | **友誼北大街** | 地址: | **中山東路6號 |
聯(lián)系人: | **、** | 聯(lián)系人: | ** |
電話: | ** | 電話: | ** |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內容:/