需求基本信息 | |||
---|---|---|---|
租賃需求編號(hào): | SZXQ**1**1 | 需求發(fā)起方: | ** |
**名稱(chēng): | ** | 項(xiàng)目名稱(chēng): | **仙新路過(guò)江通道L1標(biāo)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目地址: | **市** | 聯(lián)系人: | ** ** |
開(kāi)始時(shí)間: | 2025-06-12 20:17:44 | 截止時(shí)間: | 2025-06-17 22:38:14 |
付款方式: | 承兌匯票 | 結(jié)算周期: | 月 |
發(fā)票類(lèi)型: | 增值稅專(zhuān)用發(fā)票 | 含稅類(lèi)型: | 不含稅 |
需求信息 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 機(jī)械類(lèi)型 | 灑水車(chē) | 需求數(shù)量 | 1 | 駕駛員數(shù)量 | 1 |
機(jī)械年限 | 不限 | 租賃方式 | 包月 | 最高限價(jià) | 20000.00 | |
預(yù)計(jì)使用時(shí)間 | 2025-08-01 至 2025-12-01 | |||||
其他要求: 設(shè)備要求:8-12方灑水車(chē)一臺(tái),施工地點(diǎn):**市浦口區(qū),施工時(shí)間:2025年7月-2025年12月期間,根據(jù)施工要求隨時(shí)進(jìn)場(chǎng)或退場(chǎng),期間預(yù)計(jì)使用4個(gè)月。期間如有**則按實(shí)際天數(shù)除30乘每月租金計(jì)算,**費(fèi)、燃油、人員工資等費(fèi)用都由出租方承擔(dān),除設(shè)備租金外承租方不在付其他任何費(fèi)用。https://**/platform/equipment_lease/detail/demand/144433/block/demand_lease | ||||||
2 | 機(jī)械類(lèi)型 | 平地機(jī) | 需求數(shù)量 | 1 | 駕駛員數(shù)量 | 1 |
機(jī)械年限 | 不限 | 租賃方式 | 零租 | 最高限價(jià) | 2000.00 | |
預(yù)計(jì)使用時(shí)間 | 2025-07-01 至 2025-12-31 | |||||
其他要求: 設(shè)備要求:平地機(jī)鼎盛180或相同型號(hào)設(shè)備,施工地點(diǎn):**市浦口區(qū),施工時(shí)間:2025年7月-2025年12月期間,根據(jù)施工要求隨時(shí)進(jìn)場(chǎng)或退場(chǎng),期間預(yù)計(jì)使用**。**費(fèi)、燃油、人員工資等費(fèi)用都由出租方承擔(dān),除設(shè)備租金外承租方不在付其他任何費(fèi)用。https://**/platform/equipment_lease/detail/demand/144433/block/demand_lease | ||||||
3 | 機(jī)械類(lèi)型 | 輪式裝載機(jī) | 需求數(shù)量 | 1 | 駕駛員數(shù)量 | 1 |
機(jī)械年限 | 不限 | 租賃方式 | 零租 | 最高限價(jià) | 1600.00 | |
預(yù)計(jì)使用時(shí)間 | 2025-07-01 至 2025-12-31 | |||||
其他要求: 設(shè)備要求:50裝載機(jī),施工地點(diǎn):**市浦口區(qū),施工時(shí)間:2025年7月-2025年12月期間,根據(jù)施工要求隨時(shí)進(jìn)場(chǎng)或退場(chǎng),期間預(yù)計(jì)使用**。**費(fèi)、燃油、人員工資等費(fèi)用都由出租方承擔(dān),除設(shè)備租金外承租方不在付其他任何費(fèi)用。https://**/platform/equipment_lease/detail/demand/144433/block/demand_lease | ||||||
4 | 機(jī)械類(lèi)型 | 靜碾壓路機(jī) | 需求數(shù)量 | 1 | 駕駛員數(shù)量 | 1 |
機(jī)械年限 | 不限 | 租賃方式 | 零租 | 最高限價(jià) | 2000.00 | |
預(yù)計(jì)使用時(shí)間 | 2025-07-01 至 2025-12-31 | |||||
其他要求: 設(shè)備要求:三鋼輪壓路機(jī)柳工6324或相同型號(hào)設(shè)備,施工地點(diǎn):**市浦口區(qū),施工時(shí)間:2025年7月-2025年12月期間,根據(jù)施工要求隨時(shí)進(jìn)場(chǎng)或退場(chǎng),期間預(yù)計(jì)使用**。**費(fèi)、燃油、人員工資等費(fèi)用都由出租方承擔(dān),除設(shè)備租金外承租方不在付其他任何費(fèi)用。https://**/platform/equipment_lease/detail/demand/144433/block/demand_lease | ||||||
5 | 機(jī)械類(lèi)型 | 單鋼輪壓路機(jī) | 需求數(shù)量 | 1 | 駕駛員數(shù)量 | 1 |
機(jī)械年限 | 不限 | 租賃方式 | 零租 | 最高限價(jià) | 2000.00 | |
預(yù)計(jì)使用時(shí)間 | 2025-07-01 至 2025-12-31 | |||||
其他要求: 設(shè)備要求:振動(dòng)壓路機(jī)徐工223或相同型號(hào)設(shè)備,施工地點(diǎn):**市浦口區(qū),施工時(shí)間:2025年7月-2025年12月期間,根據(jù)施工要求隨時(shí)進(jìn)場(chǎng)或退場(chǎng),期間預(yù)計(jì)使用**。**費(fèi)、燃油、人員工資等費(fèi)用都由出租方承擔(dān),除設(shè)備租金外承租方不在付其他任何費(fèi)用。https://**/platform/equipment_lease/detail/demand/144433/block/demand_lease | ||||||
6 | 機(jī)械類(lèi)型 | 推土機(jī) | 需求數(shù)量 | 2 | 駕駛員數(shù)量 | 2 |
機(jī)械年限 | 不限 | 租賃方式 | 零租 | 最高限價(jià) | 2500.00 | |
預(yù)計(jì)使用時(shí)間 | 2025-07-01 至 2025-12-31 | |||||
其他要求: 設(shè)備要求:履帶推土機(jī)柳工161或相同型號(hào)設(shè)備,施工地點(diǎn):**市浦口區(qū),施工時(shí)間:2025年7月-2025年12月期間,根據(jù)施工要求隨時(shí)進(jìn)場(chǎng)或退場(chǎng),期間預(yù)計(jì)使用**。**費(fèi)、燃油、人員工資等費(fèi)用都由出租方承擔(dān),除設(shè)備租金外承租方不在付其他任何費(fèi)用。https://**/platform/equipment_lease/detail/demand/144433/block/demand_lease | ||||||
7 | 機(jī)械類(lèi)型 | 履帶挖掘機(jī) | 需求數(shù)量 | 2 | 駕駛員數(shù)量 | 2 |
機(jī)械年限 | 不限 | 租賃方式 | 零租 | 最高限價(jià) | 2500.00 | |
預(yù)計(jì)使用時(shí)間 | 2025-07-01 至 2025-12-31 | |||||
其他要求: 設(shè)備要求:**240或相同型號(hào)設(shè)備(帶破碎錘),施工地點(diǎn):**市浦口區(qū),施工時(shí)間:2025年7月-2025年12月期間,根據(jù)施工要求隨時(shí)進(jìn)場(chǎng)或退場(chǎng),期間預(yù)計(jì)使用**。**費(fèi)、燃油、人員工資等費(fèi)用都由出租方承擔(dān),除設(shè)備租金外承租方不在付其他任何費(fèi)用。https://**/platform/equipment_lease/detail/demand/144433/block/demand_lease | ||||||
8 | 機(jī)械類(lèi)型 | 輪式挖掘機(jī) | 需求數(shù)量 | 1 | 駕駛員數(shù)量 | 1 |
機(jī)械年限 | 不限 | 租賃方式 | 零租 | 最高限價(jià) | 2000.00 | |
預(yù)計(jì)使用時(shí)間 | 2025-07-01 至 2025-12-31 | |||||
其他要求: 設(shè)備要求:臨工150或相同型號(hào)設(shè)備,施工地點(diǎn):**市浦口區(qū),施工時(shí)間:2025年7月-2025年12月期間,根據(jù)施工要求隨時(shí)進(jìn)場(chǎng)或退場(chǎng),期間預(yù)計(jì)使用**。**費(fèi)、燃油、人員工資都由出租方承擔(dān),除設(shè)備租金外承租方不在付其他任何費(fèi)用。https://**/platform/equipment_lease/detail/demand/144433/block/demand_lease |
需求編號(hào) | 設(shè)備名稱(chēng)/編號(hào) | 成交候選人排名 | **名稱(chēng) | 投標(biāo)設(shè)備數(shù)量 | 最終報(bào)價(jià)(不含稅) | 選擇設(shè)備 | 評(píng)審情況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SZXQ**1**1 | S-179572灑水車(chē) | 第1名 | **建設(shè)工程有限** | 1 | 17000.00 | 0 | **綜合報(bào)價(jià)不是最低價(jià) |
第2名 | **龍得利建設(shè)工程有限** | 1 | 17000.00 | 1 | |||
第3名 | **長(zhǎng)德建設(shè)有限** | 1 | 18000.00 | 0 | 價(jià)格不合適 | ||
S-179575平地機(jī) | 第1名 | **建設(shè)工程有限** | 1 | 1900.00 | 0 | **綜合報(bào)價(jià)不是最低價(jià) | |
第2名 | **龍得利建設(shè)工程有限** | 1 | 1900.00 | 1 | |||
第3名 | **長(zhǎng)德建設(shè)有限** | 1 | 1960.00 | 0 | 價(jià)格不合適 | ||
S-179578輪式裝載機(jī) | 第1名 | **龍得利建設(shè)工程有限** | 1 | 1400.00 | 1 | ||
第2名 | **建設(shè)工程有限** | 1 | 1500.00 | 0 | 價(jià)格不合適 | ||
第3名 | **長(zhǎng)德建設(shè)有限** | 1 | 1550.00 | 0 | 價(jià)格不合適 | ||
S-179581靜碾壓路機(jī) | 第1名 | **龍得利建設(shè)工程有限** | 1 | 1900.00 | 1 | ||
第2名 | **長(zhǎng)德建設(shè)有限** | 1 | 1950.00 | 0 | 價(jià)格不合適 | ||
第3名 | **建設(shè)工程有限** | 1 | 2000.00 | 0 | 價(jià)格不合適 | ||
S-**鋼輪壓路機(jī) | 第1名 | **建設(shè)工程有限** | 1 | 1900.00 | 0 | **綜合報(bào)價(jià)不是最低價(jià) | |
第2名 | **龍得利建設(shè)工程有限** | 1 | 1900.00 | 1 | |||
第3名 | **長(zhǎng)德建設(shè)有限** | 1 | 2000.00 | 0 | 價(jià)格不合適 | ||
S-179587推土機(jī) | 第1名 | **建設(shè)工程有限** | 2 | 2300.00 | 0 | **綜合報(bào)價(jià)不是最低價(jià) | |
第2名 | **長(zhǎng)德建設(shè)有限** | 2 | 2300.00 | 0 | **長(zhǎng)德綜合報(bào)價(jià)不是最低價(jià) | ||
第3名 | **龍得利建設(shè)工程有限** | 2 | 2400.00 | 2 | |||
S-179590履帶挖掘機(jī) | 第1名 | **龍得利建設(shè)工程有限** | 2 | 2200.00 | 2 | ||
第2名 | **建設(shè)工程有限** | 2 | 2300.00 | 0 | 價(jià)格不合適 | ||
第3名 | **長(zhǎng)德建設(shè)有限** | 2 | 2400.00 | 0 | 價(jià)格不合適 | ||
S-179593輪式挖掘機(jī) | 第1名 | **龍得利建設(shè)工程有限** | 1 | 1800.00 | 1 | ||
第2名 | **長(zhǎng)德建設(shè)有限** | 1 | 1900.00 | 0 | 價(jià)格不合適 | ||
第3名 | **建設(shè)工程有限** | 1 | 2000.00 | 0 | 價(jià)格不合適 |