石家莊嘉盛新能源有限公司鍋爐提升改造項(xiàng)目施工總承包項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: 石家莊嘉盛新能源有限公司鍋爐提升改造項(xiàng)目施工總承包
招標(biāo)項(xiàng)目編號: S1301000001005265001
公示名稱: 石家莊嘉盛新能源有限公司鍋爐提升改造項(xiàng)目施工總承包項(xiàng)目 中標(biāo)候選人公示
公示編號: S1301000001005265001001001
公示內(nèi)容:
標(biāo)段: | 石家莊嘉盛新能源有限公司鍋爐提升改造項(xiàng)目施工總承包標(biāo)段 | ||
---|---|---|---|
所屬專業(yè): | 火力發(fā)電 | 所屬地區(qū): | 河北省石家莊市無極縣 |
開標(biāo)時間: | 2025-06-19 | 開標(biāo)地點(diǎn): | 開標(biāo)9 |
公示開始日期: | 2025-06-20 | 公示截止日期: | 2025-06-25 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價格 | 評標(biāo)價格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 湖南省工業(yè)設(shè)備安裝有限公司 | 31000161** | 31000161** | 合格 | 210 |
2 | 山東省工業(yè)設(shè)備安裝集團(tuán)有限公司 | 31586169** | 31586169** | 合格 | 210 |
3 | 浙江省二建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 30461624** | 30461624** | 合格 | 210 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 湖南省工業(yè)設(shè)備安裝有限公司 | 熊文霞 | 工程師 | 一級建造師機(jī)電工程職業(yè)資格;一級建造師注冊證書機(jī)電工程 | 20230903443000004432;湘1432023202400181 |
2 | 山東省工業(yè)設(shè)備安裝集團(tuán)有限公司 | 劉豪 | 助理工程師 | 建筑一級注冊建造師 | 20221203437000000645 |
3 | 浙江省二建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 孫磊 | 高級工程師 | 中華人民共和國一級建造師注冊證書 | 浙1332022202300548 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | 湖南省工業(yè)設(shè)備安裝有限公司 | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | 山東省工業(yè)設(shè)備安裝集團(tuán)有限公司 | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | 浙江省二建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 湖南省工業(yè)設(shè)備安裝有限公司 | 營口粵豐電力環(huán)保有限公司營口循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目(一期)土建、安裝及調(diào)試工程施工合同 | 營口粵豐電力環(huán)保有限公司 | 2020-04-01 | 400000000 |
2 | 湖南省工業(yè)設(shè)備安裝有限公司 | 滿城區(qū)生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目土建、安裝及調(diào)試工程施工 | 保定粵豐科維環(huán)保電力有限公司 | 2020-06-15 | 250000000 |
3 | 湖南省工業(yè)設(shè)備安裝有限公司 | 麻城市生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目PC總承包 | 湖北中電官塘環(huán)保發(fā)電有限公司 | 2020-07-27 | 254105937** |
4 | 湖南省工業(yè)設(shè)備安裝有限公司 | 耒陽市生活垃圾焚燒發(fā)電設(shè)計(jì)采購施工總承包(EPC) | 耒陽市現(xiàn)代金利亞環(huán)??萍加邢薰?/td> | 2021-07-02 | 584086900 |
5 | 湖南省工業(yè)設(shè)備安裝有限公司 | 宜昌市生活垃圾焚燒發(fā)電特許經(jīng)營項(xiàng)目EPC總承包 | 宜昌市三峽環(huán)清能源有限公司 | 2021-11-22 | 732503938 |
6 | 湖南省工業(yè)設(shè)備安裝有限公司 | 曲靖市城市生活垃圾焚燒發(fā)電廠提標(biāo)改造項(xiàng)目設(shè)計(jì)、采購、施工總承包(EPC) | 曲靖康能新能源有限公司 | 2023-01-31 | 490150000 |
7 | 湖南省工業(yè)設(shè)備安裝有限公司 | 常德市生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目置換工程設(shè)計(jì)采購施工總承包 | 常德中聯(lián)環(huán)保電力有限公司 | 2020-11-02 | 253422517** |
8 | 湖南省工業(yè)設(shè)備安裝有限公司 | 防城港市生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目二期工程EPC總承包 | 防城港中科綠色能源有限公司 | 2020-12-17 | 196046620** |
9 | 湖南省工業(yè)設(shè)備安裝有限公司 | 賓陽縣生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目工程總承包 | 賓陽建康環(huán)??萍加邢挢?zé)任公司 | 2023-01-04 | 501866681** |
10 | 山東省工業(yè)設(shè)備安裝集團(tuán)有限公司 | 廈門東部垃圾焚燒發(fā)電廠三期項(xiàng)目工程總承包 | 廈門旭鴻環(huán)保電力有限公司 | 2021-05-14 | 681666700 |
11 | 山東省工業(yè)設(shè)備安裝集團(tuán)有限公司 | 大名縣生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目EPC總承包工程 | 大名縣康恒再生能源有限公司 | 2020-07-10 | 248400000 |
12 | 山東省工業(yè)設(shè)備安裝集團(tuán)有限公司 | 正定縣生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目EPC工程總承包 | 正定縣康恒再生能源有限公司 | 2021-12-10 | 320081900 |
13 | 山東省工業(yè)設(shè)備安裝集團(tuán)有限公司 | 蘇州市吳江區(qū)生活垃圾焚燒發(fā)電擴(kuò)建項(xiàng)目設(shè)備安裝工程 | 蘇州吳江光大環(huán)保能源有限公司 | 2020-05-10 | 78459000 |
14 | 山東省工業(yè)設(shè)備安裝集團(tuán)有限公司 | 長春市城市生活垃圾焚燒發(fā)電處理擴(kuò)建項(xiàng)目工程總承包(EPC) | 長春市恒建科達(dá)新能源發(fā)電有限公司 | 2020-07-10 | 865140100 |
15 | 山東省工業(yè)設(shè)備安裝集團(tuán)有限公司 | 長春市城市生活垃圾焚燒發(fā)電處理項(xiàng)目 | 長春市恒建科為新能源發(fā)電有限公司 | 2020-06-12 | 779900000 |
16 | 浙江省二建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 錫東生活垃圾焚燒發(fā)電提標(biāo)擴(kuò)容項(xiàng)目 | 江蘇省無錫市錫山區(qū)東港鎮(zhèn)黃土塘村 | 2020-02-18 | 183521110 |
17 | 浙江省二建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 湘潭生活垃圾焚燒發(fā)電PPP項(xiàng)目建筑工程 | 光大天易環(huán)保能源(湘潭)有限公司 | 2020-06-30 | 115016774 |
18 | 浙江省二建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 南昌泉嶺生活垃圾焚燒發(fā)電廠擴(kuò)建項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)、采購、施工(EPC)總承包 | 南昌首創(chuàng)環(huán)保能源有限公司 | 2020-12-09 | 736277554** |
19 | 浙江省二建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 貴陽市生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目 | 瀚藍(lán)(貴陽)固廢處理有限公司 | 2021-05-08 | 291389868** |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖南省工業(yè)設(shè)備安裝有限公司 | 10** | 10** | 10** | 10** | 10** |
2 | 山東省工業(yè)設(shè)備安裝集團(tuán)有限公司 | 7** | 7** | 7** | 7** | 7** |
3 | 浙江省二建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 8** | 8** | 8** | 8** | 8** |
4 | 迪爾集團(tuán)有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖南省工業(yè)設(shè)備安裝有限公司 | 27** | 26** | 28** | 27** | 28** |
2 | 山東省工業(yè)設(shè)備安裝集團(tuán)有限公司 | 26** | 25** | 27** | 24** | 23** |
3 | 浙江省二建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 25** | 24** | 27** | 23** | 25** |
4 | 迪爾集團(tuán)有限公司 | 26** | 25** | 28** | 25** | 26** |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | 湖南省工業(yè)設(shè)備安裝有限公司 | 59** | 97** |
2 | 山東省工業(yè)設(shè)備安裝集團(tuán)有限公司 | 59** | 92** |
3 | 浙江省二建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 58** | 92** |
4 | 迪爾集團(tuán)有限公司 | 58** | 85** |
6. 投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號 | 單位名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
無 |
7. 提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本招標(biāo)項(xiàng)目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):河北宏創(chuàng)項(xiàng)目管理咨詢有限公司,聯(lián)系人:賈賽,電話:0311-85852910。
聯(lián)系方式:
招標(biāo)人: | 石家莊嘉盛新能源有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | 河北宏創(chuàng)項(xiàng)目管理咨詢有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 石家莊市無極縣 | 地址: | 石家莊市長安區(qū)中山東路583號長安萬達(dá)廣場02單元2712-2717室 |
聯(lián)系人: | 李凱 | 聯(lián)系人: | 賈賽 |
電話: | 0311-85599185 | 電話: | 0311-85852910 |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內(nèi)容:/