證券之星消息,根據(jù)天眼查APP信息整理,7月8日公布的《云南神火油脂類協(xié)議結(jié)果公告》中顯示中國石油天然氣股份有限公司華北潤滑油銷售分公司中標。公告內(nèi)容如下:
河南神火國貿(mào)有限公司 ???SHGM-202*****-008?
(??云南神火油脂類協(xié)議??
)?中標公告 ???? 神火國貿(mào)公司關(guān)于
???SHGM-202*****-008??(?
???云南神火油脂類協(xié)議???),中標結(jié)果如下:
1、中標物資明細:
???????? ?第一標段
物料編碼 | 物料名稱 | 規(guī)格 | 型號 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 需求部門 | 成交數(shù)量 | 中標供應(yīng)商 |
20020100***** | 機械油/全系統(tǒng)損耗油 | 170kg/200L/桶 | L-AN68 | 1 | 噸 | 云南供應(yīng)站庫存組織 | 1 | 中國石油天然氣股份有限公司華北潤滑油銷售分公司 |
20020300***** | 工業(yè)齒輪油 | ? | L-CKC 220 170kg/200L/桶 | 1 | 噸 | 云南供應(yīng)站庫存組織 | 1 | 中國石油天然氣股份有限公司華北潤滑油銷售分公司 |
20020300***** | 工業(yè)齒輪油 | ? | N320(L-CKC320)170kg/200L/桶 | 1 | 噸 | 云南供應(yīng)站庫存組織 | 1 | 中國石油天然氣股份有限公司華北潤滑油銷售分公司 |
20020300***** | 重負荷工業(yè)齒輪油 | ? | L-CKD150 | 1 | 噸 | 云南供應(yīng)站庫存組織 | 1 | 中國石油天然氣股份有限公司華北潤滑油銷售分公司 |
20020300***** | 重負荷工業(yè)齒輪油 | ? | L-CKD220 | 1 | 噸 | 云南供應(yīng)站庫存組織 | 1 | 中國石油天然氣股份有限公司華北潤滑油銷售分公司 |
20020300***** | 重負荷工業(yè)齒輪油 | 170kg/200L/桶 | L-CKD320 | 1 | 噸 | 云南供應(yīng)站庫存組織 | 1 | 中國石油天然氣股份有限公司華北潤滑油銷售分公司 |
20020300***** | 工業(yè)閉式齒輪油 | ? | L-CKC220 | 1 | 噸 | 云南供應(yīng)站庫存組織 | 1 | 中國石油天然氣股份有限公司華北潤滑油銷售分公司 |
20020400***** | 抗磨液壓油 | 165kg/200L/桶 | L-HM32 | 1 | 噸 | 云南供應(yīng)站庫存組織 | 1 | 中國石油天然氣股份有限公司華北潤滑油銷售分公司 |
20020400***** | 抗磨液壓油 | 170kg/200L/桶 | L-HM46 | 1 | 噸 | 云南供應(yīng)站庫存組織 | 1 | 中國石油天然氣股份有限公司華北潤滑油銷售分公司 |
20021100***** | 液力傳動油 | 8# | 170kg 200L/桶 | 1 | 噸 | 云南供應(yīng)站庫存組織 | 1 | 中國石油天然氣股份有限公司華北潤滑油銷售分公司 |
20040100***** | 通用鋰基脂 | 15kg/桶 | 00# | 1 | 噸 | 云南供應(yīng)站庫存組織 | 1 | 中國石油天然氣股份有限公司華北潤滑油銷售分公司 |
20040100***** | 通用鋰基脂 | ? | 1# | 1 | 噸 | 云南供應(yīng)站庫存組織 | 1 | 中國石油天然氣股份有限公司華北潤滑油銷售分公司 |
20040100***** | 通用鋰基脂 | 15kg/桶 | 2# | 1 | 噸 | 云南供應(yīng)站庫存組織 | 1 | 中國石油天然氣股份有限公司華北潤滑油銷售分公司 |
20040100***** | 通用鋰基脂 | ? | 3# | 1 | 噸 | 云南供應(yīng)站庫存組織 | 1 | 中國石油天然氣股份有限公司華北潤滑油銷售分公司 |
20040100***** | 二硫化鉬鋰基脂 | 1# | 15kg/桶 | 1 | 噸 | 云南供應(yīng)站庫存組織 | 1 | 中國石油天然氣股份有限公司華北潤滑油銷售分公司 |
20040100***** | 二硫化鉬鋰基脂 | 2# | 15kg/桶 | 1 | 噸 | 云南供應(yīng)站庫存組織 | 1 | 中國石油天然氣股份有限公司華北潤滑油銷售分公司 |
20040100***** | 二硫化鉬鋰基脂 | 15kg/桶 | 3# | 1 | 噸 | 云南供應(yīng)站庫存組織 | 1 | 中國石油天然氣股份有限公司華北潤滑油銷售分公司 |
20050200***** | 液壓油 | HM46 | 170kg/桶 | 1 | 噸 | 云南供應(yīng)站庫存組織 | 1 | 中國石油天然氣股份有限公司華北潤滑油銷售分公司 |
20050200***** | 極壓鋰基潤滑脂 | 3號 | 15kg/18L/桶 | 1 | 噸 | 云南供應(yīng)站庫存組織 | 1 | 中國石油天然氣股份有限公司華北潤滑油銷售分公司 |
20050200***** | 極壓鋰基潤滑脂 | 2號 | 15kg/18L/桶 | 1 | 噸 | 云南供應(yīng)站庫存組織 | 1 | 中國石油天然氣股份有限公司華北潤滑油銷售分公司 |
20050200***** | 液壓油 | L-HM 46 | 170kg/200L/桶 | 1 | 噸 | 云南供應(yīng)站庫存組織 | 1 | 中國石油天然氣股份有限公司華北潤滑油銷售分公司 |
20050200***** | 極壓鋰基潤滑脂 | 00號 | 15kg/18L/桶 | 1 | 噸 | 云南供應(yīng)站庫存組織 | 1 | 中國石油天然氣股份有限公司華北潤滑油銷售分公司 |
20020200***** | 柴油機油 | CF-4 15W-40 | 16kg/20L/桶 | 1 | 噸 | 云南供應(yīng)站庫存組織 | 1 | 中國石化潤滑油有限公司西北分公司 |
20020200***** | 柴油機油 | CH-4 10W-30 | 16kg/20L/桶 | 1 | 噸 | 云南供應(yīng)站庫存組織 | 1 | 中國石化潤滑油有限公司西北分公司 |
20020200***** | 柴油機油 | CI-4 10W-30 | 16kg/20L/桶 | 1 | 噸 | 云南供應(yīng)站庫存組織 | 1 | 中國石化潤滑油有限公司西北分公司 |
20020200***** | 柴油機油 | CH-4 15W-40 | 16kg/20L/桶 | 1 | 噸 | 云南供應(yīng)站庫存組織 | 1 | 中國石化潤滑油有限公司西北分公司 |
20020200***** | 柴油機油 | CF 15W-40 | 16kg/20L/桶 | 1 | 噸 | 云南供應(yīng)站庫存組織 | 1 | 中國石化潤滑油有限公司西北分公司 |
20020200***** | 柴油機油 | CI-4 15W-40 | 16kg/20L/桶 | 1 | 噸 | 云南供應(yīng)站庫存組織 | 1 | 中國石化潤滑油有限公司西北分公司 |
20020200***** | 柴油機油 | CK-4 15W-40 | 16kg/20L/桶 | 1 | 噸 | 云南供應(yīng)站庫存組織 | 1 | 中國石化潤滑油有限公司西北分公司 |
20020300***** | 重負荷車輛齒輪油 | 80W/90 GL-5 | 16kg/20L/桶 | 1 | 噸 | 云南供應(yīng)站庫存組織 | 1 | 中國石化潤滑油有限公司西北分公司 |
20020400***** | 低凝無灰抗磨液壓油 | ? | HV46 | 1 | 噸 | 云南供應(yīng)站庫存組織 | 1 | 中國石化潤滑油有限公司西北分公司 |
20020400***** | 制動液 | 800g/桶 | D0T3 | 1 | 桶 | 云南供應(yīng)站庫存組織 | 1 | 中國石化潤滑油有限公司西北分公司 |
20020400***** | 制動液 | 800g/瓶 | 安諾DOT4 | 1 | 瓶 | 云南供應(yīng)站庫存組織 | 1 | 中國石化潤滑油有限公司西北分公司 |
20020400***** | 酯型難燃液壓油 | 4632(46號) | 180kg/桶 | 1 | 噸 | 云南供應(yīng)站庫存組織 | 1 | 中國石化潤滑油有限公司西北分公司 |
20020400***** | 酯型難燃液壓油 | 4632(68號) | 180kg/桶 | 1 | 噸 | 云南供應(yīng)站庫存組織 | 1 | 中國石化潤滑油有限公司西北分公司 |
20020500***** | 汽輪機油 | ? | N32 | 1 | 噸 | 云南供應(yīng)站庫存組織 | 1 | 中國石化潤滑油有限公司西北分公司 |
20020500***** | 汽輪機油 | ? | N46 | 1 | 噸 | 云南供應(yīng)站庫存組織 | 1 | 中國石化潤滑油有限公司西北分公司 |
20020500***** | 汽輪機油 | ? | N68 | 1 | 噸 | 云南供應(yīng)站庫存組織 | 1 | 中國石化潤滑油有限公司西北分公司 |
20020500***** | 防銹汽輪機油 | ? | L-TSA32 | 1 | 噸 | 云南供應(yīng)站庫存組織 | 1 | 中國石化潤滑油有限公司西北分公司 |
20020500***** | 防銹汽輪機油 | ? | L-TSA68 | 1 | 噸 | 云南供應(yīng)站庫存組織 | 1 | 中國石化潤滑油有限公司西北分公司 |
20020500***** | 防銹汽輪機油 | ? | L-TSA46 一等品 | 1 | 噸 | 云南供應(yīng)站庫存組織 | 1 | 中國石化潤滑油有限公司西北分公司 |
20020500***** | 防銹汽輪機油 | ? | L-TSA68 一等品 | 1 | 噸 | 云南供應(yīng)站庫存組織 | 1 | 中國石化潤滑油有限公司西北分公司 |
20040200***** | 防凍液 | ? | -25度 | 1 | 噸 | 云南供應(yīng)站庫存組織 | 1 | 中國石化潤滑油有限公司西北分公司 |
20040200***** | 防凍液 | ? | -35度 | 1 | 噸 | 云南供應(yīng)站庫存組織 | 1 | 中國石化潤滑油有限公司西北分公司 |
20040200***** | 防凍液 | ? | -35度 | 1 | 噸 | 云南供應(yīng)站庫存組織 | 1 | 中國石化潤滑油有限公司西北分公司 |
20040200***** | 防凍液 | ? | -45度 | 1 | 噸 | 云南供應(yīng)站庫存組織 | 1 | 中國石化潤滑油有限公司西北分公司 |
20040200***** | 防凍液 | ? | -45度 | 1 | 噸 | 云南供應(yīng)站庫存組織 | 1 | 中國石化潤滑油有限公司西北分公司 |
20050200***** | 齒輪油 | L-CKD100 | 170kg/200L/桶 | 1 | 噸 | 云南供應(yīng)站庫存組織 | 1 | 中國石化潤滑油有限公司西北分公司 |
20050200***** | 合成重工齒 | 220號4407 | 170kg/200L/桶 | 1 | 噸 | 云南供應(yīng)站庫存組織 | 1 | 中國石化潤滑油有限公司西北分公司 |
20040100***** | 合成高溫脂 | 長城 7014-1 | 17kg/20L | 1 | 噸 | 云南供應(yīng)站庫存組織 | 1 | 統(tǒng)一石油化工有限公司 |
?
?
2、聯(lián)系方式
????? 聯(lián)系電話: 0370-60*****
????? 聯(lián)系人:神火國貿(mào)有限公司物資營銷部
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?二○二五年七月八日?
?
數(shù)據(jù)來源:天眼查APP
以上內(nèi)容為證券之星據(jù)公開信息整理,由AI算法生成(網(wǎng)信算備310104345710301240019號),不構(gòu)成投資建議。