標(biāo)段類別: 貨物
評(píng)分辦法: 綜合評(píng)估法
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該項(xiàng)目招標(biāo)文件的規(guī)定,南京醫(yī)藥國(guó)藥有限公司的南京醫(yī)藥江蘇零售物流一體化(一期 )項(xiàng)目配套空調(diào)采購(gòu)及相關(guān)服務(wù)評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
1、中標(biāo)候選人排序名單
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中標(biāo)候選人名稱 | 江蘇依斯特制冷有限公司 | 杭州能工科技有限公司 | 宏明科技集團(tuán)有限公司 | |
企業(yè)資質(zhì)等級(jí) | 專業(yè)承包-機(jī)電安裝-機(jī)電設(shè)備安裝工程一級(jí);施工總承包-房屋建筑-不分專業(yè)二級(jí) | 專業(yè)承包-機(jī)電安裝-建筑機(jī)電安裝工程二級(jí);專業(yè)承包-機(jī)電安裝-電子與智能化工程二級(jí) | 無(wú) | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 3722931** | 3992786** | 4280120** | |
工期(日歷日) | 滿足招標(biāo)文件要求(60天) | 60 | 滿足招標(biāo)要求 | |
質(zhì)量 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王龍坤 | 郎洪緒 | 佟章鴻 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級(jí) | -- | -- | -- | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書編號(hào) | -- | -- | -- | |
暫估價(jià)(萬(wàn)元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
2、中標(biāo)候選人資格審查信息
第一名 | 江蘇依斯特制冷有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | 0701項(xiàng)目省人大機(jī)關(guān)冷凍機(jī)房改造工程設(shè)備采購(gòu) |
合同價(jià)格 | 4897015*3元;/ | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 江蘇南京 | ||
開工時(shí)間 | 2024年03月01日 | ||
竣工時(shí)間 | 2024年05月31日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李剛 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 江蘇省人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公廳地下車庫(kù)工程建設(shè)管理辦公室 | ||
評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | 中國(guó)人民銀行江蘇省轄區(qū)空調(diào)節(jié)能改造項(xiàng)目 | |
合同價(jià)格 | 3697000*0元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 江蘇南京 | ||
開工時(shí)間 | 2023年11月27日 | ||
竣工時(shí)間 | 2023年12月26日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 劉亞琴 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 中國(guó)人民銀行南京分行 | ||
合同名稱 | 宿松縣宿松縣醫(yī)養(yǎng)中心一期(宿松縣中醫(yī)院經(jīng)開區(qū)院區(qū))建設(shè)項(xiàng)目暖通設(shè)備采購(gòu)安裝項(xiàng)目 | ||
合同價(jià)格 | 36770000.77元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 宿松縣 | ||
開工時(shí)間 | 2022年03月21日 | ||
竣工時(shí)間 | 2023年06月30日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 徐朋朝 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 宿松縣重點(diǎn)工程建設(shè)管理處、宿松縣中醫(yī)院 | ||
合同名稱 | 奧體新城空調(diào)設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | ||
合同價(jià)格 | 13487747.38元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 江蘇南京 | ||
開工時(shí)間 | 2021年08月05日 | ||
竣工時(shí)間 | 2022年07月30日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 展會(huì)清 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京奧體建設(shè)開發(fā)有限責(zé)任公司 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
?
第二名 | 杭州能工科技有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | 安徽華人健康醫(yī)藥股份有限公司華人健康智能醫(yī)療器械生產(chǎn)項(xiàng)目2#空調(diào)設(shè)備及空調(diào)綜合管理系統(tǒng)軟件工程項(xiàng)目合同 |
合同價(jià)格 | 7500000*0元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 合肥市包河工業(yè)區(qū)上海路18號(hào) | ||
開工時(shí)間 | 2023年03月10日 | ||
竣工時(shí)間 | 2023年08月23日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 毛威 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 安徽華人健康醫(yī)藥股份有限公司 | ||
評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | 陜西數(shù)字醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園有限公司廠房--中央空調(diào)設(shè)備及能工中央空調(diào)綜合管理系統(tǒng)軟件采購(gòu)合同 | |
合同價(jià)格 | 14580000*0元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 西咸新區(qū)灃東新城建章路街道辦天章3路1288號(hào) | ||
開工時(shí)間 | 2022年12月23日 | ||
竣工時(shí)間 | 2023年04月20日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 毛威 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 陜西數(shù)字醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園有限公司 | ||
合同名稱 | 江蘇省醫(yī)藥有限公司醫(yī)藥物流中心二期庫(kù)房GSP空調(diào)智能控制系統(tǒng)及配套服務(wù)項(xiàng)目合同 | ||
合同價(jià)格 | 8964112*0元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 江蘇省醫(yī)藥有限公司物流中心二期倉(cāng)庫(kù) | ||
開工時(shí)間 | 2022年03月04日 | ||
竣工時(shí)間 | 2022年08月26日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 徐棟 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 江蘇省醫(yī)藥有限公司 | ||
合同名稱 | 英特集團(tuán)公共醫(yī)藥物流平臺(tái)紹興(上虞)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)中心項(xiàng)目現(xiàn)代藥品物流庫(kù)暖通空調(diào)設(shè)備采購(gòu)合同 | ||
合同價(jià)格 | 13698554*0元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 浙江省紹興市上虞區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)(2014)G12-1地塊 | ||
開工時(shí)間 | 2021年03月03日 | ||
竣工時(shí)間 | 2021年06月20日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 葉霞 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 浙江英特物聯(lián)網(wǎng)有限公司 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
?
第三名 | 宏明科技集團(tuán)有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | 通威太陽(yáng)能(南通)有限公司通威高效光伏組件制造基地項(xiàng)目買賣合同 |
合同價(jià)格 | 6780000*0元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 江蘇省南通市崇川區(qū)【保稅區(qū)四路】通威太陽(yáng)能(南通)有限公司通威高效光伏組件制造基地項(xiàng)目-機(jī)電安裝項(xiàng)目工地現(xiàn)場(chǎng) | ||
開工時(shí)間 | 2023年09月08日 | ||
竣工時(shí)間 | 2023年12月22日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 盧溢權(quán) | ||
招標(biāo)單位名稱 | 上海市安裝工程集團(tuán)有限公司 | ||
評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | 海河實(shí)驗(yàn)室細(xì)胞產(chǎn)業(yè)研發(fā)轉(zhuǎn)發(fā)基地A區(qū)1號(hào)樓裝修改造項(xiàng)目合同書 | |
合同價(jià)格 | 5000000*0元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 天津市濱海新區(qū)康泰大道與高新六路交匯處中電二公司庫(kù)房(海河實(shí)驗(yàn)室細(xì)胞產(chǎn)業(yè)研發(fā)轉(zhuǎn)化基地A區(qū)1號(hào)樓裝修改造項(xiàng)目-渤龍湖總部基地2區(qū))工地 | ||
開工時(shí)間 | 2022年09月23日 | ||
竣工時(shí)間 | 2023年01月06日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李志游 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 天津卓藍(lán)科技發(fā)展有限公司 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
?
3、無(wú)效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù) (無(wú))
4、評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無(wú))
5、投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)分因素 | 最終總得分 | |||||
安裝及調(diào)試方案評(píng)分評(píng)審 | 商務(wù)響應(yīng)評(píng)分評(píng)審 | 售后服務(wù)評(píng)分評(píng)審 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審 | 技術(shù)響應(yīng)評(píng)分評(píng)審 | 業(yè)績(jī)?cè)u(píng)分評(píng)審 | |||
1 | 江蘇依斯特制冷有限公司 | 4*0 | 2*0 | 4*0 | 58*0 | 24*0 | 4*0 | 97* |
2 | 杭州能工科技有限公司 | 4** | 2*0 | 2*0 | 59*5 | 24** | 4*0 | 95** |
3 | 宏明科技集團(tuán)有限公司 | 3** | 0*0 | 0*0 | 55** | 19*0 | 2*0 | 80** |
6、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評(píng)分情況
單位名稱 | 評(píng)分因素 | 權(quán)重 | 評(píng)委打分 | ||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | |||
宏明科技集團(tuán)有限公司 | 售后服務(wù)1 | 2* | 0*0 | 0*0 | 0*0 | 0*0 | 0*0 |
售后服務(wù)2 | 2* | 0*0 | 0*0 | 0*0 | 0*0 | 0*0 | |
江蘇依斯特制冷有限公司 | 售后服務(wù)1 | 2* | 2*0 | 2*0 | 2*0 | 2*0 | 2*0 |
售后服務(wù)2 | 2* | 2*0 | 2*0 | 2*0 | 2*0 | 2*0 | |
杭州能工科技有限公司 | 售后服務(wù)1 | 2* | 0*0 | 0*0 | 0*0 | 0*0 | 0*0 |
售后服務(wù)2 | 2* | 2*0 | 2*0 | 2*0 | 2*0 | 2*0 | |
宏明科技集團(tuán)有限公司 | 安裝及調(diào)試方案 | 5* | 4*0 | 4*0 | 3*0 | 3*0 | 4*0 |
江蘇依斯特制冷有限公司 | 安裝及調(diào)試方案 | 5* | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 |
杭州能工科技有限公司 | 安裝及調(diào)試方案 | 5* | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 3*0 | 4*0 |
7、擬定中標(biāo)人:
江蘇依斯特制冷有限公司8、公示起止時(shí)間:
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自 公示發(fā)布之日起,至結(jié)束之日止,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公示并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
9、如對(duì)上述結(jié)果有疑問,可以向招標(biāo)人提出異議。對(duì)異議答復(fù)不滿意的,可以向招投標(biāo)行政監(jiān)督部門投訴。
招標(biāo)人: 南京醫(yī)藥國(guó)藥有限公司
聯(lián)系電話: 13951852537
招標(biāo)代理: 江蘇省設(shè)備成套股份有限公司
聯(lián)系電話: 13951852537
行政監(jiān)管部門: 南京市六合區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)局
行政監(jiān)管部門聯(lián)系電話: 025-57114833