需求基本信息 | |||
---|---|---|---|
租賃需求編號: | SZXQ202506171943584981 | 需求發(fā)起方: | 山東瑞泰建設(shè)有限公司 |
公司名稱: | 山東瑞泰建設(shè)有限公司 | 項目名稱: | 濱州市2025年普通省道路面改造工程 |
項目地址: | 濱城區(qū)、無棣縣、惠民縣 | 聯(lián)系人: | 白艷松 18006399693 |
開始時間: | 2025-06-17 19:52:09 | 截止時間: | 2025-06-20 19:52:14 |
付款方式: | 現(xiàn)金銀行轉(zhuǎn)賬承兌匯票供應鏈 | 結(jié)算周期: | 月 |
發(fā)票類型: | 增值稅專用發(fā)票 | 含稅類型: | 不含稅 |
需求信息 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 機械類型 | 工程自卸車 | 需求數(shù)量 | 3 | 駕駛員數(shù)量 | 3 |
機械年限 | 7年以內(nèi) | 租賃方式 | 包月 | 最高限價 | 42000** | |
預計使用時間 | 2025-06-20 至 2025-08-20 | |||||
其他要求: 等待、裝、蓋、運、卸、空回https://www.yunzhuangbei.com/platform/equipment_lease/detail/demand/144913/block/demand_lease | ||||||
2 | 機械類型 | 工程自卸車 | 需求數(shù)量 | 1 | 駕駛員數(shù)量 | 1 |
機械年限 | 7年以內(nèi) | 租賃方式 | 工作量 | 最高限價 | 0** | |
預計使用時間 | 2025-06-20 至 2025-08-20 | |||||
其他要求: 超運距(L>30),運輸,空回https://www.yunzhuangbei.com/platform/equipment_lease/detail/demand/144913/block/demand_lease | ||||||
3 | 機械類型 | 工程自卸車 | 需求數(shù)量 | 1 | 駕駛員數(shù)量 | 1 |
機械年限 | 7年以內(nèi) | 租賃方式 | 工作量 | 最高限價 | 0** | |
預計使用時間 | 2025-06-20 至 2025-08-20 | |||||
其他要求: 超運距(10<L≤30),運輸,空回https://www.yunzhuangbei.com/platform/equipment_lease/detail/demand/144913/block/demand_lease | ||||||
4 | 機械類型 | 工程自卸車 | 需求數(shù)量 | 1 | 駕駛員數(shù)量 | 1 |
機械年限 | 7年以內(nèi) | 租賃方式 | 工作量 | 最高限價 | 0** | |
預計使用時間 | 2025-06-20 至 2025-08-20 | |||||
其他要求: 超運距(1<L≤10),運輸,空回https://www.yunzhuangbei.com/platform/equipment_lease/detail/demand/144913/block/demand_lease | ||||||
5 | 機械類型 | 工程自卸車 | 需求數(shù)量 | 1 | 駕駛員數(shù)量 | 1 |
機械年限 | 7年以內(nèi) | 租賃方式 | 工作量 | 最高限價 | 3** | |
預計使用時間 | 2025-06-20 至 2025-08-20 | |||||
其他要求: 運輸(L≤1km),等待、裝、蓋、運、卸、空回。https://www.yunzhuangbei.com/platform/equipment_lease/detail/demand/144913/block/demand_lease |
需求編號 | 設(shè)備名稱/編號 | 成交候選人排名 | 公司名稱 | 投標設(shè)備數(shù)量 | 最終報價(不含稅) | 選擇設(shè)備 | 評審情況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SZXQ202506171943584981 | S-180298工程自卸車 | 第1名 | 濱州市恒億源運輸有限公司 | 3 | 36000** | 3 | |
第2名 | 濱州市勝禾商貿(mào)有限公司 | 3 | 38000** | 0 | 價格不合適 | ||
第3名 | 濱州易通渣土運輸有限公司 | 3 | 39000** | 0 | 價格不合適 | ||
S-180301工程自卸車 | 第1名 | 濱州市恒億源運輸有限公司 | 1 | 0** | 1 | ||
第2名 | 濱州市勝禾商貿(mào)有限公司 | 1 | 0** | 0 | 價格不合適 | ||
第3名 | 濱州易通渣土運輸有限公司 | 1 | 0** | 0 | 價格不合適 | ||
S-180304工程自卸車 | 第1名 | 濱州市恒億源運輸有限公司 | 1 | 0** | 1 | ||
第2名 | 濱州市勝禾商貿(mào)有限公司 | 1 | 0** | 0 | 價格不合適 | ||
第3名 | 濱州易通渣土運輸有限公司 | 1 | 0** | 0 | 價格不合適 | ||
S-180307工程自卸車 | 第1名 | 濱州市恒億源運輸有限公司 | 1 | 0** | 1 | ||
第2名 | 濱州市勝禾商貿(mào)有限公司 | 1 | 0** | 0 | 價格不合適 | ||
第3名 | 濱州易通渣土運輸有限公司 | 1 | 0** | 0 | 價格不合適 | ||
S-180310工程自卸車 | 第1名 | 濱州市恒億源運輸有限公司 | 1 | 3** | 1 | ||
第2名 | 濱州市勝禾商貿(mào)有限公司 | 1 | 3** | 0 | 價格不合適 | ||
第3名 | 濱州易通渣土運輸有限公司 | 1 | 3** | 0 | 價格不合適 |