江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標(biāo)
中標(biāo)候選人公示
中標(biāo)候選人公示
工程名稱 | 贛州蓉江新區(qū)燃?xì)夤艿览匣赂脑旃こ?/span> | |||||||||||
工程地址 | 贛州蓉江新區(qū) | |||||||||||
建筑面積 | 0* ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 混合/0層 | |||||||||
招標(biāo)范圍 | 改造高坪小區(qū)、翰林小區(qū)、薪領(lǐng)秀二期、金石小區(qū)11個(gè)小區(qū)(2257戶)燃?xì)?,?duì)已安裝燃?xì)饩用?0111戶進(jìn)行燃?xì)獍踩脑欤瑢?duì)180戶商鋪進(jìn)行“瓶改管”,涉及改造戶數(shù)22548戶。建設(shè)內(nèi)容包含戶內(nèi)燃?xì)飧脑?、安裝燃?xì)獍踩b置、金屬波紋管、物聯(lián)網(wǎng)燃?xì)獗淼?,主要工程量為de63-de200管徑燃?xì)馔ピ汗艿兰s6.65公里(其中de63管徑3891.5米、de110管徑1594.5米、de160管徑1090米、de200管徑75米),DN25-DN50管徑燃?xì)饬⒐芗s10.99公里(其中DN25管徑7067米、DN40管徑3476米、DN50管徑444米)。詳見(jiàn)施工圖紙及工程量清單。 | |||||||||||
招標(biāo)控制價(jià) | 元 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2025年05月27日 | |||||||||
工期 | 199 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||||||||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 | ||||||||||||
中標(biāo)候選人1單位名稱 | 上海煤氣第一管線工程有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程一級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 21579714** 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 鄭仁俊 | 注冊(cè)編號(hào) | 滬1312015201501440 | ||||||||
等級(jí) | 注冊(cè)一級(jí)建造師·機(jī)電工程 | 注冊(cè)專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 響水華辰燃?xì)庥邢薰咎烊粴饩C合利用項(xiàng)目;擬派本項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人潘晨翔(31011319850302410),施工員嚴(yán)方(0311610493116000607)、專職安全員邱俊松(滬建安C3(2013)1085427)、質(zhì)量員奚靜雯(0311610993116000358)、材料員施東亮(0312311100020000193),計(jì)劃工期:199日歷天;計(jì)劃開(kāi)工日期:2025年6月15日;計(jì)劃竣工日期:2025年12月31日 | |||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | 響水華辰燃?xì)庥邢薰咎烊粴饩C合利用項(xiàng)目https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=1755831; | |||||||||||
中標(biāo)候選人2單位名稱 | 廣西中辰建設(shè)有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 21745301.82元 | |||||||||||
建造師姓名 | 劉旭 | 注冊(cè)編號(hào) | 桂1452022202300481 | |||||||||
建造師等級(jí) | 注冊(cè)一級(jí)建造師·市政公用工程 | 注冊(cè)專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 佛山市高明區(qū)天然氣三期工程施工(2022-2023)I標(biāo);擬派本項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人李同光(205010011201300098),施工郭超杰(045181049418002707)、專職安全員張丹(桂建安C3(2021)0002825)、質(zhì)量員劉杰(452227198705271218)、材料員鄧建秋(0451711194517009662),計(jì)劃工期:199日歷天;計(jì)劃開(kāi)工日期:2025年6月15日;計(jì)劃竣工日期:2025年12月31日 | |||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | 佛山市高明區(qū)天然氣三期工程施工(2022-2023)I標(biāo) https://ygp.gdzwfw.gov.cn/#/440600/new/jygg/v1/A?noticeId=ac798fb4-5 1bf-4494-9167-7f3a95dc20d5&projectCode=E4406000001002457013&bizC ode=513&siteCode=440600&publishDate=20220208095528&source=%E4 %BD%9B%E5%B1%B1%E5%B8%82%E5%85%AC%E5%85%B1%E8%B5%84% E6%BA%90%E4%BA%A4%E6%98%93%E4%BF%A1%E6%81%AF%E5%8C%9 6%E7%BB%BC%E5%90%88%E5%B9%B3%E5%8F%B0&titleDetails=%E5%B 7%A5%E7%A8%8B%E5%BB%BA%E8%AE%BE&classify=A02&nodeId=188 7437245450874882 | |||||||||||
中標(biāo)候選人3單位名稱 | 贛州市金輝管道安裝有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 21246418.83元 | |||||||||||
建造師姓名 | 林家村 | 注冊(cè)編號(hào) | 贛2362013201318362 | |||||||||
建造師等級(jí) | 注冊(cè)二級(jí)建造師·市政公用工程 | 注冊(cè)專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 投資系統(tǒng)2019-2022年度中低壓燃?xì)夤こ淌┕ぜ姓袠?biāo)項(xiàng)目; 擬派本項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人葉劍云(36220140060), 施工郭李明(0362310400002000065)、 專職安全員曾榮(贛建安C3(2023)0014489)、 專職安全員王春香(贛建安C3(2019)0018415) 質(zhì)量員黃建鴻(0362410900002000005)、 材料員陳璐(0361511193615008587), 計(jì)劃工期:199日歷天;計(jì)劃開(kāi)工日期:2025年6月15日;計(jì)劃竣工日期:2025年12月31日 | |||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | 投資系統(tǒng)2019-2022年度中低壓燃?xì)夤こ淌┕ぜ姓袠?biāo)項(xiàng)目https://ctbpsp.com/#/ bulletinDetail?uuid=b42863d0-6dd9-4d07-a281-15df2eaed6b4&inpvalue=% E4%B8%AD%E4%BD%8E%E5%8E%8B%E7%87%83%E6%B0%94%E5%B7%A5 %E7%A8%8B%E6%96%BD%E5%B7%A5%E9%9B%86%E4%B8%AD%E6%8B% 9B%E6%A0%87&dataSource=0&tenderAgency=https://ctbpsp.com/#/bulle tinDetail?uuid=4e8a431a-73f1-462a-a1b7-35de48207406&inpvalue=%E4% B8%AD%E4%BD%8E%E5%8E%8B%E7%87%83%E6%B0%94%E5%B7%A5%E7 %A8%8B%E6%96%BD%E5%B7%A5%E9%9B%86%E4%B8%AD%E6%8B%9B% E6%A0%87&dataSource=0&tenderAgency= | |||||||||||
本工程項(xiàng)目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 4 | |||||||||||
通過(guò)資審的家數(shù) | 4 | 未通過(guò)資審的家數(shù) | 0 | |||||||||
中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評(píng)委 | 上海煤氣第一管線工程有限公司 | 廣西中辰建設(shè)有限公司 | 贛州市金輝管道安裝有限公司 | |||||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
評(píng)委1 | 97*0 | 59*0 | 38*0 | 93*0 | 58*0 | 35*0 | 92** | 56*0 | 36** | |||
評(píng)委2 | 96** | 59*0 | 37** | 92** | 58*0 | 34** | 91** | 56*0 | 35** | |||
評(píng)委3 | 96** | 59*0 | 37** | 93*0 | 58*0 | 35*0 | 92** | 56*0 | 36** | |||
評(píng)委4 | 97*0 | 59*0 | 38*0 | 93*0 | 58*0 | 35*0 | 92** | 56*0 | 36** | |||
評(píng)委5 | 97*0 | 59*0 | 38*0 | 93*0 | 58*0 | 35*0 | 92** | 56*0 | 36** | |||
評(píng)委6 | 97*0 | 59*0 | 38*0 | 93*0 | 58*0 | 35*0 | 92** | 56*0 | 36** | |||
評(píng)委7 | 97*0 | 59*0 | 38*0 | 93*0 | 58*0 | 35*0 | 92** | 56*0 | 36** | |||
評(píng)標(biāo)得分 | 96** | 92** | 92** | |||||||||
注:評(píng)委順序非評(píng)標(biāo)報(bào)告計(jì)分順序 | ||||||||||||
中標(biāo)價(jià)中的暫定費(fèi)用 | ||||||||||||
暫定金額費(fèi)用小計(jì) | ??0元 | |||||||||||
暫估價(jià)材料費(fèi)用小計(jì) | ??0*0元 | |||||||||||
其他暫定費(fèi)用小計(jì) | ??0元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價(jià)費(fèi)用合計(jì) | ??0*0元 | |||||||||||
原中標(biāo)候選人無(wú)效投標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無(wú)效投標(biāo)原因 | ||||||||||||
認(rèn)定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止期:2025年05月30日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標(biāo)人名稱 | 贛州蓉江新區(qū)錦源置業(yè)有限公司 | 聯(lián)系電話 | 18179755125 | |||||||||
招標(biāo)人地址 | ||||||||||||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 公誠(chéng)管理咨詢有限公司 | 聯(lián)系電話 | 13767436725 | |||||||||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 廣州市天河區(qū)五山路246、248、250號(hào)金山大廈801自編807 | |||||||||||
監(jiān)督機(jī)構(gòu) | ||||||||||||
名稱 | 贛州蓉江新區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話 | 0797-8165509 |
注:1、若招標(biāo)項(xiàng)目為構(gòu)筑物或市政工程,招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)?!焙汀坝猛尽?。
?????? 2、在填寫“投標(biāo)文件被判定為無(wú)效投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、無(wú)效投標(biāo)原因及其依據(jù)”內(nèi)容時(shí),填寫欄目按被無(wú)效投標(biāo)單位的數(shù)量自行添加。 ?????? 3、采用合理低價(jià)法和綜合評(píng)估法時(shí),填寫中標(biāo)候選人得分情況。 |