江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標(biāo)
中標(biāo)候選人公示
中標(biāo)候選人公示
工程名稱(chēng) | 遂川工業(yè)園區(qū)科技中路和建設(shè)路排水管網(wǎng)改造工程 | |||||||||||
工程地址 | 遂川縣工業(yè)園區(qū)東區(qū) | |||||||||||
建筑面積 | 28000* ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 砌體/0層 | |||||||||
招標(biāo)范圍 | 施工圖范圍內(nèi)的埋設(shè)雨污水管道及修復(fù)改造等工程。(具體詳見(jiàn)工程量清單) | |||||||||||
招標(biāo)控制價(jià) | 10348134.96元 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2025年05月09日 | |||||||||
工期 | 60 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 符合國(guó)家驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 | ||||||||||||
中標(biāo)候選人1單位名稱(chēng) | 乾程建設(shè)有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 9215846*3 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 潘帥 | 注冊(cè)編號(hào) | 豫1372018202006386 | ||||||||
等級(jí) | 注冊(cè)一級(jí)建造師·市政公用工程 | 注冊(cè)專(zhuān)業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | / | |||||||||||
業(yè)績(jī)查詢(xún)網(wǎng)址 | / | |||||||||||
中標(biāo)候選人2單位名稱(chēng) | ||||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 元 | |||||||||||
建造師姓名 | 注冊(cè)編號(hào) | |||||||||||
建造師等級(jí) | 注冊(cè)專(zhuān)業(yè) | |||||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | ||||||||||||
業(yè)績(jī)查詢(xún)網(wǎng)址 | ||||||||||||
中標(biāo)候選人3單位名稱(chēng) | ||||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 元 | |||||||||||
建造師姓名 | 注冊(cè)編號(hào) | |||||||||||
建造師等級(jí) | 注冊(cè)專(zhuān)業(yè) | |||||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | ||||||||||||
業(yè)績(jī)查詢(xún)網(wǎng)址 | ||||||||||||
本工程項(xiàng)目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 15 | |||||||||||
通過(guò)資審的家數(shù) | 14 | 未通過(guò)資審的家數(shù) | 1 | |||||||||
中標(biāo)候選人得分情況(專(zhuān)家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評(píng)委 | 乾程建設(shè)有限公司 | |||||||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
評(píng)標(biāo)得分 | ||||||||||||
注:評(píng)委順序非評(píng)標(biāo)報(bào)告計(jì)分順序 | ||||||||||||
中標(biāo)價(jià)中的暫定費(fèi)用 | ||||||||||||
暫定金額費(fèi)用小計(jì) | ??0元 | |||||||||||
暫估價(jià)材料費(fèi)用小計(jì) | ??0元 | |||||||||||
其他暫定費(fèi)用小計(jì) | ??0元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價(jià)費(fèi)用合計(jì) | ??0*0元 | |||||||||||
原中標(biāo)候選人無(wú)效投標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱(chēng) | ||||||||||||
無(wú)效投標(biāo)原因 | ||||||||||||
認(rèn)定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止期:2025年05月14日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標(biāo)人名稱(chēng) | 遂川縣園區(qū)產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 聯(lián)系電話(huà) | 0796-6403565 | |||||||||
招標(biāo)人地址 | ||||||||||||
代理機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 吉安遂投項(xiàng)目管理咨詢(xún)有限公司 | 聯(lián)系電話(huà) | 0796-6321106 | |||||||||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 江西省吉安市遂川縣泉江鎮(zhèn)商貿(mào)城二區(qū)54號(hào) | |||||||||||
監(jiān)督機(jī)構(gòu) | ||||||||||||
名稱(chēng) | 遂川縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話(huà) | 0796-6327782 |
注:1、若招標(biāo)項(xiàng)目為構(gòu)筑物或市政工程,招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)?!焙汀坝猛尽?。
?????? 2、在填寫(xiě)“投標(biāo)文件被判定為無(wú)效投標(biāo)的投標(biāo)人名稱(chēng)、無(wú)效投標(biāo)原因及其依據(jù)”內(nèi)容時(shí),填寫(xiě)欄目按被無(wú)效投標(biāo)單位的數(shù)量自行添加。 ?????? 3、采用合理低價(jià)法和綜合評(píng)估法時(shí),填寫(xiě)中標(biāo)候選人得分情況。 |