標段類別:渣土
評分辦法:綜合評估法
根據(jù)工程招標投標的有關法律、法規(guī)、規(guī)章和該項目招標文件的規(guī)定,南京江寧城市建設集團有限公司的南京市江寧區(qū)外港河路(興業(yè)路-福清街)建設工程項目渣土運輸處置評標工作已經(jīng)結束,現(xiàn)將中標候選人公示如下:
1、中標候選人排序名單
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中標候選人名稱 | 南京市江寧區(qū)江土土石方有限公司 | 南京佳文建筑有限公司 | 南京鼐武市政工程有限公司 | |
企業(yè)資質及等級 | 其他-不分行業(yè)-不分專業(yè)不分等級;其他-不分行業(yè)-不分專業(yè)不分等級 | 其他-不分行業(yè)-不分專業(yè)不分等級;其他-不分行業(yè)-不分專業(yè)不分等級;施工總承包-房屋建筑-不分專業(yè)二級;施工總承包-市政公用-不分專業(yè)二級;其他-不分行業(yè)-環(huán)保工程二級 | ||
投標報價(元) | 2791568** | 2650232** | 2852242** | |
工期(日歷日) | 60 | 60 | 60 | |
質量 | 合格 | 符合國家驗收標準,確保達到國家施工質量評定標準和現(xiàn)行施工驗收規(guī)范要求,一次性驗收合格100%。 | 合格 | |
項目負責人 | 郭有明 | 陳信敏 | 陳新忠 | |
項目負責人資質等級 | -- | 一級注冊建造師 | -- | |
項目負責人證書編號 | -- | 蘇1322020202107202 | -- | |
暫估-價(萬元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
2、中標候選人資格審查信息
第一名 | 南京市江寧區(qū)江土土石方有限公司 | ||
資格預審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構 | |||
獲獎時間 | |||
項目負責人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構 | |||
獲獎時間 |
?
第二名 | 南京佳文建筑有限公司 | ||
資格預審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構 | |||
獲獎時間 | |||
項目負責人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構 | |||
獲獎時間 |
?
第三名 | 南京鼐武市政工程有限公司 | ||
資格預審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構 | |||
獲獎時間 | |||
項目負責人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構 | |||
獲獎時間 |
?
3、無效投標文件的投標人和判定依據(jù)
單位名稱 | 判定依據(jù) | 備注 |
---|---|---|
南京九堃建設工程有限公司 | 投標報價超過招標文件規(guī)定的最高限價的 | 投標報價超過招標文件限價 |
4、評標委員會對投標報價修正的原因、依據(jù)和修正結果 (無)
5、投標人及其擬派項目負責人類似工程業(yè)績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 | ||
文明運輸處置方案 | 企業(yè)信用分評審 | 投標報價評審 | |||
1 | 南京市江寧區(qū)江土土石方有限公司 | 10*0 | 28** | 59** | 98** |
2 | 南京佳文建筑有限公司 | 8** | 28** | 57** | 95** |
3 | 南京鼐武市政工程有限公司 | 7** | 29** | 57** | 94** |
4 | 南京盛濤建設有限公司 | 8*0 | 27** | 57** | 93*6 |
5 | 南京升罡建設有限公司 | 8** | 26** | 57** | 92** |
6 | 南京軒垚土石方工程有限公司 | 8** | 25*3 | 57** | 91* |
7 | 南京軍之宇建設工程有限公司 | 6** | 25** | 59*0 | 91** |
8 | 南京利順基礎工程有限公司 | 7** | 25** | 57*2 | 90** |
9 | 南京釔百建設工程有限公司 | 8** | 23*8 | 57** | 89*5 |
6、評標委員會成員為各投標人技術標部分的評分情況
單位名稱 | 評分因素 | 權重 | 評委打分 | ||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | |||
南京佳文建筑有限公司 | 保證文明運輸、安全運輸?shù)姆桨福?/td> | 5* | 5*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 5*0 | 4*0 | 4*0 |
保證總包單位工期、質量所采取的配合措施; | 4* | 4*0 | 4*0 | 3*0 | 3*0 | 4*0 | 3*0 | 4*0 | |
保證有保潔措施落實的承諾(有保潔人員、有凈車出場措施、運輸沿途無污染、每天完工前保證進出口及沿途干凈整潔) | 1* | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | |
南京升罡建設有限公司 | 保證文明運輸、安全運輸?shù)姆桨福?/td> | 5* | 5*0 | 5*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 |
保證總包單位工期、質量所采取的配合措施; | 4* | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 3*0 | 4*0 | 3*0 | 3*0 | |
保證有保潔措施落實的承諾(有保潔人員、有凈車出場措施、運輸沿途無污染、每天完工前保證進出口及沿途干凈整潔) | 1* | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | |
南京市江寧區(qū)江土土石方有限公司 | 保證文明運輸、安全運輸?shù)姆桨福?/td> | 5* | 5*0 | 5*0 | 5*0 | 5*0 | 5*0 | 4*0 | 5*0 |
保證總包單位工期、質量所采取的配合措施; | 4* | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | |
保證有保潔措施落實的承諾(有保潔人員、有凈車出場措施、運輸沿途無污染、每天完工前保證進出口及沿途干凈整潔) | 1* | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | |
南京軍之宇建設工程有限公司 | 保證文明運輸、安全運輸?shù)姆桨福?/td> | 5* | 4*0 | 4*0 | 3*0 | 3*0 | 4*0 | 3*0 | 3*0 |
保證總包單位工期、質量所采取的配合措施; | 4* | 3*0 | 3*0 | 2*0 | 2*0 | 2*0 | 2*0 | 2*0 | |
保證有保潔措施落實的承諾(有保潔人員、有凈車出場措施、運輸沿途無污染、每天完工前保證進出口及沿途干凈整潔) | 1* | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | |
南京利順基礎工程有限公司 | 保證文明運輸、安全運輸?shù)姆桨福?/td> | 5* | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 3*0 | 3*0 |
保證總包單位工期、質量所采取的配合措施; | 4* | 3*0 | 3*0 | 2*0 | 3*0 | 3*0 | 3*0 | 2*0 | |
保證有保潔措施落實的承諾(有保潔人員、有凈車出場措施、運輸沿途無污染、每天完工前保證進出口及沿途干凈整潔) | 1* | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | |
南京釔百建設工程有限公司 | 保證文明運輸、安全運輸?shù)姆桨福?/td> | 5* | 5*0 | 5*0 | 4*0 | 4*0 | 5*0 | 4*0 | 4*0 |
保證總包單位工期、質量所采取的配合措施; | 4* | 4*0 | 4*0 | 2*0 | 3*0 | 3*0 | 3*0 | 3*0 | |
保證有保潔措施落實的承諾(有保潔人員、有凈車出場措施、運輸沿途無污染、每天完工前保證進出口及沿途干凈整潔) | 1* | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | |
南京鼐武市政工程有限公司 | 保證文明運輸、安全運輸?shù)姆桨福?/td> | 5* | 4*0 | 4*0 | 3*0 | 4*0 | 5*0 | 4*0 | 3*0 |
保證總包單位工期、質量所采取的配合措施; | 4* | 3*0 | 3*0 | 3*0 | 3*0 | 3*0 | 3*0 | 3*0 | |
保證有保潔措施落實的承諾(有保潔人員、有凈車出場措施、運輸沿途無污染、每天完工前保證進出口及沿途干凈整潔) | 1* | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | |
南京盛濤建設有限公司 | 保證文明運輸、安全運輸?shù)姆桨福?/td> | 5* | 5*0 | 4*0 | 3*0 | 4*0 | 4*0 | 3*0 | 4*0 |
保證總包單位工期、質量所采取的配合措施; | 4* | 3*0 | 3*0 | 3*0 | 3*0 | 4*0 | 3*0 | 3*0 | |
保證有保潔措施落實的承諾(有保潔人員、有凈車出場措施、運輸沿途無污染、每天完工前保證進出口及沿途干凈整潔) | 1* | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | |
南京軒垚土石方工程有限公司 | 保證文明運輸、安全運輸?shù)姆桨福?/td> | 5* | 5*0 | 5*0 | 4*0 | 4*0 | 5*0 | 4*0 | 3*0 |
保證總包單位工期、質量所采取的配合措施; | 4* | 3*0 | 4*0 | 3*0 | 3*0 | 4*0 | 3*0 | 3*0 | |
保證有保潔措施落實的承諾(有保潔人員、有凈車出場措施、運輸沿途無污染、每天完工前保證進出口及沿途干凈整潔) | 1* | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 |
7、擬定中標人:
南京市江寧區(qū)江土土石方有限公司8、公示起止時間:
本評標結果公示期自 公示發(fā)布之日起,至結束之日止,投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的, 應當在公示期向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標結果公示并簽發(fā)中標通知書。
9、如對上述結果有疑問,可以向招標人提出異議。對異議答復不滿意的,可以向招投標行政監(jiān)督部門投訴。
招標人: 南京江寧城市建設集團有限公司
聯(lián)系電話:15051888918
招標代理: 江蘇東佳工程項目管理咨詢有限公司
聯(lián)系電話: 19574138259
行政監(jiān)管部門:江寧區(qū)城管局
行政監(jiān)管部門聯(lián)系電話:025-52190456