一分場灌溉泵站及配套設施建設項目(二次)評標結果公示
(標段編號:E3209040002000080002001)
根據工程招標投標的有關法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,江蘇大中農場集團有限公司的一分場灌溉泵站及配套設施建設項目(二次)的評標工作已經結束,評標結果已經確定。本項目采用合理低價法的評標辦法,現將評標結果公示如下:
一、評標情況
1、中標候選人基本情況
排名 | 中標候選人名稱 | 投標總報價(元) | 質量 | 工期/交貨期 |
1 | 揚州臻揚市政工程有限公司 | 7823528** | 執(zhí)行江蘇省《水利工程施工質量檢驗與評定規(guī)范》(DB32/T2334-2013),工程質量達到合格等級。其中供電部分須執(zhí)行電力部門規(guī)范要求,最終須經電力部門驗收合格 | 120 |
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人名稱 | 相關證書名稱及編號 |
1 | 揚州臻揚市政工程有限公司 | 王燕 | 水利水電工程二級建造師注冊證書;蘇232141512632 |
3、中標候選人企業(yè)及項目負責人業(yè)績、獲獎、資格能力等信息
序號 | 中標候選人名稱 | 企業(yè)及項目負責人業(yè)績、獲獎 | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
1 | 揚州臻揚市政工程有限公司 | 2024年度濱海縣界牌鎮(zhèn)高標準農田建設改造提升項目(財政補助) | 響應招標文件 |
二、資格審查不通過及否決投標原因
序號 | 投標人單位名稱 | 廢標原因 |
1 | 江蘇銀典建設工程有限公司 | 未上傳有效的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、安全生產許可證。 |
2 | 安徽禹通建設工程有限公司 | 提供的業(yè)績不符合招標文件要求。 |
3 | 安徽達鑫建筑工程有限公司 | 提供的業(yè)績不符合招標文件要求。 |
4 | 中天遠航建設集團有限公司 | 提供的業(yè)績不符合招標文件要求。 |
5 | 江蘇晟禹水利工程有限公司 | 提供的業(yè)績不符合招標文件要求。 |
6 | 江蘇蒙東建設工程有限公司 | 提供的業(yè)績不符合招標文件要求。 |
7 | 江蘇長瑞建設有限公司 | 提供的業(yè)績不符合招標文件要求。 |
8 | 江蘇名萃建設工程有限公司 | 提供的業(yè)績不符合招標文件要求。 |
9 | 河南鑫廣和園林工程有限公司 | 未上傳資質證書。 |
10 | 河南大河水利工程有限公司 | 提供的業(yè)績不符合招標文件要求。 |
11 | 湖北省長湖建設工程有限公司 | 提供的業(yè)績不符合招標文件要求。 |
12 | 嗣晟建工有限公司 | 提供的業(yè)績不符合招標文件要求。 |
13 | 安徽皖宏建設集團有限公司 | 投標函中建造師證書編號非項目負責人證書編號。 |
14 | 江蘇浩軒建設工程有限公司 | 提供的業(yè)績不符合招標文件要求。 |
15 | 江蘇新煌建設工程有限公司 | 提供的業(yè)績不符合招標文件要求。 |
16 | 淮安市龍源水利工程有限公司 | 授權委托書中委托代理人姓名前后不一致。 |
17 | 陜西遠景工程有限公司 | 投標函中建造師證書編號非項目負責人證書編號。 |
18 | 江蘇天航建設有限公司 | 投標函中建造師證書編號非項目負責人證書編號。 |
19 | 偉恒建設工程有限公司 | 無水利A證、C證。 |
20 | 河北固欣建設發(fā)展有限公司 | 未上傳有效的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照。 |
21 | 江蘇焱旺建設工程有限公司 | 無水利A證、C證。 |
22 | 江蘇宏錦建設有限公司 | 投標函中建造師證書編號非項目負責人證書編號。 |
23 | 安徽能發(fā)建筑工程有限公司 | 未上傳有效的水利C證。 |
24 | 淮安市江海建設有限公司 | 提供的業(yè)績不符合招標文件要求。 |
25 | 中縱建設集團有限公司 | 未提供資質證書。 |
26 | 浙江辰啟建設有限公司 | 提供的業(yè)績不符合招標文件要求。 |
27 | 安徽興禹建設工程有限公司 | 提供的業(yè)績不符合招標文件要求。 |
28 | 江蘇藍天水利建設有限公司 | 提供的業(yè)績不符合招標文件要求。 |
29 | 正中路橋建設發(fā)展有限公司 | 未上傳有效的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照。 |
30 | 江蘇金地復墾開發(fā)整理有限公司 | 未上傳提供項目負責人社保證明。 |
31 | 安徽連禹建設工程有限公司 | 未上傳有效的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、安全生產許可證。 |
32 | 東臺市水利建設有限公司 | 提供的業(yè)績不符合招標文件要求。 |
33 | 江蘇力翰建設有限公司 | 投標函未簽字蓋章,鹽城市公共資源交易投標信用承諾書中法定代表人未簽字或蓋章。 |
34 | 江蘇東傳工程建設有限公司 | 項目負責人投標承諾函中項目負責姓名前后不一致。 |
35 | 江蘇治浚生態(tài)科技有限公司 | 無水利C證。 |
36 | 江蘇業(yè)建建設集團有限公司 | 項目負責人投標承諾函中項目負責姓名前后不一致。 |
37 | 河南志鵬水利水電工程有限公司 | 提供的業(yè)績不符合招標文件要求。 |
38 | 江蘇登湛建設集團有限公司 | 提供的業(yè)績不符合招標文件要求。 |
39 | 中匯潤鴻源集團有限公司 | 提供的業(yè)績不符合招標文件要求。 |
40 | 陜西昌隆水電景觀建設工程有限公司 | 未上傳提供項目負責人社保證明。 |
41 | 安徽明帆建設工程有限公司 | 無水利C證。 |
42 | 江蘇鼎典建設工程有限公司 | 提供的業(yè)績不符合招標文件要求。 |
43 | 河南省燕山湖水利資源發(fā)展有限公司 | 未上傳項目負責人投標承諾函。 |
44 | 揚州市邗江水利建筑工程有限公司 | 項目負責人投標承諾函中項目負責姓名前后不一致。 |
45 | 江蘇洲烜建設有限公司 | 提供的業(yè)績不符合招標文件要求,無水利A證、C證。 |
46 | 安徽泓深建設有限公司 | 項目負責人投標承諾函中項目負責人姓名前后不一致,無水利A證、C證。 |
五、所有投標人得分情況
序號 | 單位名稱 | 投標報價(元) | 報價打分 | 不規(guī)范標書檢查扣分 | 合計 |
1 | 江蘇浩栩建設項目管理有限公司 | 7795820*1 | 99*** | 0 | 99*** |
2 | 江蘇盛富建設工程有限公司 | 7842883** | 99*** | 0 | 99*** |
3 | 河南舜禹水利建筑工程有限公司 | 7792810*9 | 99*** | 0 | 99*** |
4 | 江西崇水建設有限公司 | 7939033** | 98*** | 0 | 98*** |
5 | 山東金橙建設管理有限公司 | 7874067** | 99*** | 0 | 99*** |
6 | 江蘇江禹建設工程有限公司 | 7874800*0 | 99*** | 0 | 99*** |
7 | 四川省志云水利水電工程有限公司 | 7953286** | 98*** | 0 | 98*** |
8 | 四川恒瑞世紀建設工程有限公司 | 7683342** | 98*** | 0 | 98*** |
9 | 三贏建設集團有限公司 | 7620864** | 98*** | 0 | 98*** |
10 | 江蘇億都建設有限公司 | 7942492** | 98*** | 0 | 98*** |
11 | 安徽龍振建設有限公司 | 7702180** | 99*59 | 0 | 99*59 |
12 | 江蘇茉莉花園建設發(fā)展有限公司 | 8066489*1 | 97*** | 0 | 97*** |
13 | 江蘇必和必拓建設有限公司 | 7807200*1 | 99*** | 0 | 99*** |
14 | 興化市建泰建設工程有限公司 | 7858916** | 99*** | 0 | 99*** |
15 | 江蘇銘源水利工程有限公司 | 7766580*2 | 99*** | 0 | 99*** |
16 | 江蘇造威建設有限公司 | 7969650*2 | 98*** | 0 | 98*** |
17 | 江蘇九壘建設有限公司 | 7895871** | 99*** | 0 | 99*** |
18 | 江蘇鄴能建設工程有限公司 | 7892219** | 99*** | 0 | 99*** |
19 | 遼寧省水工建設有限公司 | 8017082** | 97** | 0 | 97** |
20 | 江蘇永平水利工程有限責任公司 | 7689299** | 98** | 0 | 98** |
21 | 中景永泰建設工程有限公司 | 7676233*2 | 98** | 0 | 98** |
22 | 徐州市禹坤水利工程建設有限公司 | 7925096*9 | 98**7 | 0 | 98**7 |
23 | 九州水文建設集團有限公司 | 8007808** | 97*** | 0 | 97*** |
24 | 江蘇水工建設集團有限公司 | 7905021** | 99*78 | 0 | 99*78 |
25 | 盛豪建設集團有限公司 | 7795908** | 99*** | 0 | 99*** |
26 | 江蘇創(chuàng)亦鴻建設有限公司 | 7752493*0 | 99*** | 0 | 99*** |
27 | 河南盛聯市政工程有限公司 | 7786048** | 99*** | 0 | 99*** |
28 | 江蘇水總水利建設有限公司 | 7803993** | 99** | 0 | 99** |
29 | 鹽城市亭湖區(qū)水建建設有限公司 | 7859273** | 99*** | 0 | 99*** |
30 | 山東浩博水利建設有限公司 | 7849586** | 99**6 | 0 | 99**6 |
31 | 江西省降龍水利水電建設工程有限公司 | 7850125*3 | 99*** | 0 | 99*** |
32 | 唐山燕豐工程建設有限公司 | 8031164** | 97*** | 0 | 97*** |
33 | 江蘇力基吉建設工程有限公司 | 7672936*5 | 98**5 | 0 | 98**5 |
34 | 河南華禹水利水電工程有限公司 | 7614529** | 98**7 | 0 | 98**7 |
35 | 洪城控股集團有限公司 | 7871909** | 99*** | 0 | 99*** |
36 | 中樂建業(yè)集團有限公司 | 7682700** | 98** | 0 | 98** |
37 | 泰州市浩宇建設工程有限公司 | 7767779** | 99*** | 0 | 99*** |
38 | 揚州宇寰建設有限公司 | 7856608** | 99*** | 0 | 99*** |
39 | 河南露旭建設集團發(fā)展有限公司 | 7585218** | 98**2 | 0 | 98**2 |
40 | 江蘇高盛建設工程有限公司 | 7664991** | 98*** | 0 | 98*** |
41 | 中恒太鴻建設有限公司 | 7835006*0 | 99*** | 0 | 99*** |
42 | 江蘇雙東建設工程有限公司 | 7862678** | 99*** | 0 | 99*** |
43 | 蕪湖建江水利建設有限責任公司 | 7976690*0 | 98*** | 0 | 98*** |
44 | 鹽城市豐盈水利工程有限責任公司 | 7855027** | 99*** | 0 | 99*** |
45 | 江蘇禹王水利建設工程有限公司 | 7976606** | 98*** | 0 | 98*** |
46 | 江西省宜安建設開發(fā)有限公司 | 7680732** | 98**5 | 0 | 98**5 |
47 | 湖北世紀鑫成水利水電工程有限公司 | 7807023** | 99**3 | 0 | 99**3 |
48 | 安徽益洋水利建設工程有限公司 | 7560714** | 97*** | 0 | 97*** |
49 | 江蘇港川建筑工程有限公司 | 7799688** | 99*** | 0 | 99*** |
50 | 江蘇泰峰水利建設有限公司 | 7609789** | 98**1 | 0 | 98**1 |
51 | 鹽城業(yè)偉建筑工程有限公司 | 7831100*6 | 99**9 | 0 | 99**9 |
52 | 江蘇晟哲建筑工程有限公司 | 7966326*9 | 98*** | 0 | 98*** |
53 | 福建省紅日水利水電工程有限公司 | 7832236*1 | 99*** | 0 | 99*** |
54 | 江蘇恒發(fā)水利建設有限公司 | 7776930** | 99**2 | 0 | 99**2 |
55 | 安徽長禧建設發(fā)展有限公司 | 7753119** | 99** | 0 | 99** |
56 | 灌南縣水利建筑工程有限公司 | 7934303** | 98*** | 0 | 98*** |
57 | 江蘇禹利水利工程有限公司 | 7866625*0 | 99** | 0 | 99** |
58 | 高淳縣振達水利建筑安裝工程有限公司 | 7740333** | 99**1 | 0 | 99**1 |
59 | 宣城大禹建設工程有限責任公司 | 7809365** | 99*** | 0 | 99*** |
60 | 安徽萬佛湖建設集團有限公司 | 7976616** | 98*** | 0 | 98*** |
61 | 湖北中寶科技工程有限公司 | 7843501** | 99*** | 0 | 99*** |
62 | 江蘇江博建設有限公司 | 7907959*0 | 99*44 | 0 | 99*44 |
63 | 四川宏緯建筑工程有限公司 | 7960158*0 | 98*** | 0 | 98*** |
64 | 江蘇鼎洲建設有限公司 | 7938101** | 98**8 | 0 | 98**8 |
65 | 江蘇青筑建設工程有限公司 | 7941621*0 | 98*** | 0 | 98*** |
66 | 金光道環(huán)境建設集團有限公司 | 7864274** | 99**7 | 0 | 99**7 |
67 | 如皋市水利建筑安裝工程有限公司 | 7985309** | 98*** | 0 | 98*** |
68 | 江蘇松宇建設有限公司 | 7929365** | 98**9 | 0 | 98**9 |
69 | 江蘇卓泰水利建設有限公司 | 7840975** | 99**5 | 0 | 99**5 |
70 | 江蘇磊科建設工程有限公司 | 7925131** | 98**7 | 0 | 98**7 |
71 | 正航水利集團有限公司 | 7507800*0 | 97*** | 0 | 97*** |
72 | 江蘇禹安建設工程有限公司 | 7688211** | 98*** | 0 | 98*** |
73 | 安徽皓鴻天成建筑工程有限公司 | 7725852*7 | 99** | 0 | 99** |
74 | 安徽蘇源路橋工程有限公司 | 7859073** | 99**7 | 0 | 99**7 |
75 | 安徽汘澤建設有限公司 | 7912497** | 98**2 | 0 | 98**2 |
76 | 江蘇潤悅建設工程有限公司 | 7735926** | 99*** | 0 | 99*** |
77 | 金華旋圓建筑咨詢有限公司 | 8059007** | 97*** | 0 | 97*** |
78 | 宣城市金水水利工程有限責任公司 | 7794862** | 99** | 0 | 99** |
79 | 無錫恒誠水利工程建設有限公司 | 8027953** | 97**5 | 0 | 97**5 |
80 | 江蘇升邁建設工程有限公司 | 7874482** | 99**9 | 0 | 99**9 |
81 | 江蘇億拓翔建設有限公司 | 7838880** | 99**9 | 0 | 99**9 |
82 | 泗洪縣水利工程有限公司 | 7886721** | 99*** | 0 | 99*** |
83 | 美人魚企業(yè)發(fā)展有限公司 | 7727413** | 99*** | 0 | 99*** |
84 | 江蘇慧應項目管理有限公司 | 7932472** | 98**3 | 0 | 98**3 |
85 | 河南華安水利工程有限公司 | 7662674** | 98*** | 0 | 98*** |
86 | 江蘇晨陽恒佳建設工程有限公司 | 7914154** | 98**3 | 0 | 98**3 |
87 | 江蘇洲彤市政工程有限公司 | 7955180*1 | 98*** | 0 | 98*** |
88 | 泰安市泰山灌漿有限公司 | 7839405** | 99**3 | 0 | 99**3 |
89 | 山東潤康水務有限公司 | 7922172** | 98*** | 0 | 98*** |
90 | 河南金鷹建設集團有限公司 | 7873606** | 99*** | 0 | 99*** |
91 | 亨泰水利工程集團有限公司 | 7877575*8 | 99**4 | 0 | 99**4 |
92 | 江蘇巨高建設有限公司 | 8037777** | 97*** | 0 | 97*** |
93 | 梅州市威華水利水電建設工程有限公司 | 7961144** | 98*** | 0 | 98*** |
94 | 江蘇榮森建設工程有限公司 | 8036164** | 97** | 0 | 97** |
95 | 江蘇新品建設工程有限公司 | 7919062*0 | 98**6 | 0 | 98**6 |
96 | 南京通瑞水利建設工程有限公司 | 7950768** | 98*** | 0 | 98*** |
97 | 安徽省旭普林建筑裝飾工程有限責任公司 | 7718228** | 99**2 | 0 | 99**2 |
98 | 坤鑫建設集團有限公司 | 7930919*7 | 98*** | 0 | 98*** |
99 | 南通業(yè)勤水利電力建設工程有限公司 | 7705551** | 99*85 | 0 | 99*85 |
100 | 江蘇禹順建設工程有限公司 | 7638661*4 | 98**2 | 0 | 98**2 |
101 | 江蘇乾祺建設有限公司 | 8025623** | 97**2 | 0 | 97**2 |
102 | 江蘇曉宇水利建設有限公司 | 7817279** | 99*** | 0 | 99*** |
103 | 江蘇新海潤建設工程有限公司 | 7811603** | 99**8 | 0 | 99**8 |
104 | 宿遷圓方建設工程有限公司 | 7845686** | 99**1 | 0 | 99**1 |
105 | 江蘇鴻基水源科技股份有限公司 | 7918744** | 98**1 | 0 | 98**1 |
106 | 鹽城市洪創(chuàng)水利建設有限公司 | 7756493** | 99**6 | 0 | 99**6 |
107 | 江蘇賓利建設工程有限公司 | 7921600*0 | 98*** | 0 | 98*** |
108 | 江蘇禹江水利建設有限公司 | 7850125** | 99*** | 0 | 99*** |
109 | 南通市蘇東建設工程有限公司 | 7822852*9 | 99**4 | 0 | 99**4 |
110 | 江蘇中億德建設集團有限公司 | 7959631** | 98** | 0 | 98** |
111 | 四川綿東路橋工程有限公司 | 7756354** | 99**4 | 0 | 99**4 |
112 | 宇宸建設有限公司 | 7875534** | 99**8 | 0 | 99**8 |
113 | 江陰市澄利建設有限公司 | 7866183** | 99**5 | 0 | 99**5 |
114 | 南通市通州水利建設工程有限公司 | 7848045** | 99**4 | 0 | 99**4 |
115 | 安徽海鴻水利水電工程有限公司 | 7493125** | 97**6 | 0 | 97**6 |
116 | 安徽永朝建設工程有限公司 | 7723938*2 | 99*** | 0 | 99*** |
117 | 安徽廣瀚生態(tài)園林建設有限公司 | 7572000** | 98*61 | 0 | 98*61 |
118 | 鹽城市興水水務集團有限公司 | 7784433** | 99** | 0 | 99** |
119 | 江蘇恒日建設工程有限公司 | 7784600** | 99**1 | 0 | 99**1 |
120 | 河南譽庭巖土工程有限公司 | 7430456*1 | 96**5 | 0 | 96**5 |
121 | 湖北鄂武建工集團有限公司 | 7983665*0 | 98**4 | 0 | 98**4 |
122 | 江蘇邁霆建設工程有限公司 | 7818868** | 99*** | 0 | 99*** |
123 | 南通市鴻程水利建設工程有限公司 | 7886618** | 99** | 0 | 99** |
124 | 濮陽黃龍工程建設養(yǎng)護有限公司 | 7687700** | 98*** | 0 | 98*** |
125 | 江蘇千水建設有限公司 | 7814150** | 99**8 | 0 | 99**8 |
126 | 四川九峰建筑工程有限公司 | 8068277** | 97**1 | 0 | 97**1 |
127 | 江蘇紹年建筑工程有限公司 | 7744519** | 99**4 | 0 | 99**4 |
128 | 江蘇泰河水務工程有限公司 | 7927530** | 98**9 | 0 | 98**9 |
129 | 興輝建工集團有限公司 | 7922220*1 | 98** | 0 | 98** |
130 | 安徽宏愷建設有限公司 | 7731682** | 99*** | 0 | 99*** |
131 | 江蘇豐苑建設工程有限公司 | 7870564*8 | 99**4 | 0 | 99**4 |
132 | 河南潤豫水利發(fā)展有限公司 | 7728892** | 99*** | 0 | 99*** |
133 | 江蘇誠邦建設有限公司 | 7595437*0 | 98**1 | 0 | 98**1 |
134 | 蘇州市順浩建設園林工程有限公司 | 7888925** | 99*** | 0 | 99*** |
135 | 天魯建設集團有限公司 | 8076926** | 97*** | 0 | 97*** |
136 | 中水生態(tài)建設有限公司 | 7758630*0 | 99**2 | 0 | 99**2 |
137 | 江蘇鵬德建設工程有限公司 | 7865105** | 99**7 | 0 | 99**7 |
138 | 中能新能源建設江蘇有限公司 | 7542523** | 97**5 | 0 | 97**5 |
139 | 江蘇科弘巖土工程有限公司 | 7937958** | 98* | 0 | 98* |
140 | 江蘇國泰建設工程有限公司 | 7851196** | 99**8 | 0 | 99**8 |
141 | 河南省中安建筑工程有限公司 | 7970278** | 98*** | 0 | 98*** |
142 | 江蘇坤磊建設工程有限公司 | 7989328** | 98**9 | 0 | 98**9 |
143 | 江蘇萬源建設工程有限公司 | 7931765** | 98**1 | 0 | 98**1 |
144 | 中嶄建設有限公司 | 7813527** | 99**3 | 0 | 99**3 |
145 | 江蘇昇捷建設工程有限公司 | 7871299** | 99**6 | 0 | 99**6 |
146 | 江蘇世聯建工集團有限公司 | 7902568** | 99**6 | 0 | 99**6 |
147 | 江蘇鑫慧達建設工程有限公司 | 7925200*3 | 98**6 | 0 | 98**6 |
148 | 河南基安建設集團有限公司 | 7353000** | 96**1 | 0 | 96**1 |
149 | 江蘇又良建設有限公司 | 7890900*0 | 99** | 0 | 99** |
150 | 河南魯禹水利工程有限公司 | 7553814** | 97**2 | 0 | 97**2 |
151 | 江蘇德匯建設有限公司 | 7804378** | 99**3 | 0 | 99**3 |
152 | 河南吉洪建筑工程有限公司 | 7804537** | 99**4 | 0 | 99**4 |
153 | 江蘇華勇建設工程有限公司 | 7848529** | 99*28 | 0 | 99*28 |
154 | 河南省鵬志建筑工程有限公司 | 8010319*1 | 97**7 | 0 | 97**7 |
155 | 安徽政通建筑工程有限公司 | 7639471** | 98**8 | 0 | 98**8 |
156 | 河南省水利電力對外有限公司 | 7619600** | 98*** | 0 | 98*** |
157 | 鹽城市沿海水利工程有限公司 | 7748303** | 99**3 | 0 | 99**3 |
158 | 廣德潤和建設有限公司 | 7693729*2 | 98**4 | 0 | 98**4 |
159 | 安徽明誠建設項目管理有限公司 | 7939030** | 98*** | 0 | 98*** |
160 | 揚州臻揚市政工程有限公司 | 7823528** | 99** | 0 | 99** |
161 | 江蘇禹宇建設工程有限公司 | 7995555*6 | 98*37 | 0 | 98*37 |
162 | 江蘇華平市政工程有限公司 | 7878415** | 99**4 | 0 | 99**4 |
163 | 蘇州市宏大建設工程有限公司 | 7903016** | 99**2 | 0 | 99**2 |
164 | 山東鄆城天元建筑工程有限公司 | 7744628** | 99**4 | 0 | 99**4 |
165 | 江蘇水盛建設有限公司 | 7866776** | 99**9 | 0 | 99**9 |
七、法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他必須公示內容
無 八、備注
本評標結果公示期:2025年07月01日至 2025年07月04日 。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人或鹽城市公共資源交易異議和投訴一體化接收處理平臺(http://221***.4**2:7020/)提出。 公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標公告并簽發(fā)中標通知書。