標(biāo)段類別: 施工
評分辦法: 綜合評估法
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該項(xiàng)目招標(biāo)文件的規(guī)定,南京江寧城市建設(shè)集團(tuán)有限公司的天印廣場改造項(xiàng)目施工評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
1、中標(biāo)候選人排序名單
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中標(biāo)候選人名稱 | 中鐵三局集團(tuán)華東建設(shè)有限公司;南京大地建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 江蘇通州四建集團(tuán)有限公司 | 蘇州第一建筑集團(tuán)有限公司 | |
企業(yè)資質(zhì)及等級 | 施工總承包-房屋建筑-建筑工程一級;施工總承包-市政公用-市政公用工程一級;專業(yè)承包-其他-鋼結(jié)構(gòu)工程一級;施工總承包-房屋建筑-建筑工程特級 | 施工總承包-房屋建筑-建筑工程特級 | 施工總承包-房屋建筑-建筑工程特級 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 177305097*0 | 172932705** | 181344047** | |
工期(日歷日) | 365 | 365 | 365 | |
質(zhì)量 | 符合國家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 符合國家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 符合國家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 洪先進(jìn) | 梁海軍 | 唐安諾 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級 | 安全生產(chǎn)考核證;一級注冊建造師 | 一級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 | 一級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書編號 | 蘇建安B(2018)1004910;蘇1322017201801865 | 蘇1112017201850938;蘇建安B(2014)1012027 | 蘇1322018202007079;蘇建安B(2020)1005182 | |
暫估價(jià)-(萬元) | 工程 | 75304900 | 75304900 | 75304900 |
材料 | 0 | 0 | 0 |
2、中標(biāo)候選人資格審查信息
第一名 | 中鐵三局集團(tuán)華東建設(shè)有限公司;南京大地建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心施工總承包工程 | |
合同價(jià)格 | 1166661741.91元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市江北新區(qū) | ||
開工時(shí)間 | 2019年05月27日 | ||
竣工時(shí)間 | 2023年07月14日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張昊亮 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京江北新區(qū)產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | ||
獎 項(xiàng)
|
獲獎名稱 | ||
獎項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 綠洲機(jī)械廠東側(cè)地塊保障房項(xiàng)目C地塊施工總承包(裝配式)建設(shè)工程施工合同 |
合同價(jià)格 | 510201952**元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市雨花臺區(qū)綠洲東路 | ||
開工時(shí)間 | 2019年01月28日 | ||
竣工時(shí)間 | 2024年06月13日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 洪先進(jìn) | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京安居保障房建設(shè)發(fā)展有限公司 | ||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎 項(xiàng)
|
獲獎名稱 | ||
獎項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎時(shí)間 |
?
第二名 | 江蘇通州四建集團(tuán)有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 板橋綠洲南路經(jīng)濟(jì)適用房二期項(xiàng)目BCD地塊施工四標(biāo)段(5-9號樓、幼兒園、社區(qū)服務(wù)中心、變配電房1、門衛(wèi)2及地庫工程) | |
合同價(jià)格 | 317478619.43元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 雨花臺區(qū)板橋輔機(jī)路、東至振奮路、西鄰寧蕪鐵路、南至規(guī)劃道路、北至振翔路。 | ||
開工時(shí)間 | 2020年01月01日 | ||
竣工時(shí)間 | 2024年08月08日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 凌波 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京鳳翔房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | ||
獎 項(xiàng)
|
獲獎名稱 | ||
獎項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 百水工業(yè)園地塊保障房一期項(xiàng)目B、C、F地塊施工總承包 |
合同價(jià)格 | 178010543**元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市棲霞區(qū)馬群街道 | ||
開工時(shí)間 | 2019年09月05日 | ||
竣工時(shí)間 | 2021年07月16日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 梁海軍 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京安居保障房建設(shè)發(fā)展有限公司 | ||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎 項(xiàng)
|
獲獎名稱 | ||
獎項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎時(shí)間 |
?
第三名 | 蘇州第一建筑集團(tuán)有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 浦口區(qū)頂山街道南苑鄰里服務(wù)中心項(xiàng)目施工總承包(混凝土裝配式建筑) | |
合同價(jià)格 | 351691469**元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市江北新區(qū) | ||
開工時(shí)間 | 2020年04月25日 | ||
竣工時(shí)間 | 2023年10月20日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 顧悅?cè)A | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京江北新區(qū)產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | ||
獎 項(xiàng)
|
獲獎名稱 | ||
獎項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 高淳區(qū)太安圩安置房二期工程項(xiàng)目A地塊(A1-A19住宅、A20商業(yè)、A21-A25配電房、1#-3#門衛(wèi)及A26地下室)施工 |
合同價(jià)格 | 426262218.62元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 高淳區(qū)淳溪街道太安圩內(nèi)(規(guī)劃官溪東路以東,太安西河以西,淳溪路以北) | ||
開工時(shí)間 | 2020年10月28日 | ||
竣工時(shí)間 | 2024年02月02日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 唐安諾 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京市高淳區(qū)安居置業(yè)有限公司 | ||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎 項(xiàng)
|
獲獎名稱 | ||
獎項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎時(shí)間 |
?
3、無效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù)
單位名稱 | 判定依據(jù) | 備注 |
---|---|---|
南通新華建筑集團(tuán)有限公司 | 投標(biāo)文件載明的招標(biāo)項(xiàng)目完成期限超過招標(biāo)文件規(guī)定的期限。 | 工期不滿足招標(biāo)文件要求 |
4、評標(biāo)委員會對投標(biāo)報(bào)價(jià)修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無)
5、投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 | |||
投標(biāo)人業(yè)績評審 | 施工組織設(shè)計(jì)評審 | 投標(biāo)人市場信用評價(jià)評審 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)評審 | |||
1 | 中鐵三局集團(tuán)華東建設(shè)有限公司;南京大地建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 2*0 | 15** | 10*0 | 71** | 99** |
2 | 江蘇通州四建集團(tuán)有限公司 | 2*0 | 14** | 9** | 70** | 97** |
3 | 蘇州第一建筑集團(tuán)有限公司 | 2*0 | 14** | 9** | 69** | 96** |
4 | 中國建筑第五工程局有限公司 | 2*0 | 14** | 9*8 | 69** | 96*3 |
5 | 中國建筑第四工程局有限公司 | 2*0 | 14** | 9*5 | 69** | 95** |
6 | 中鐵建工集團(tuán)有限公司 | 2*0 | 14*3 | 9** | 69** | 95** |
7 | 江蘇省建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2*0 | 14** | 9** | 68** | 95** |
8 | 中國核工業(yè)華興建設(shè)有限公司 | 2*0 | 14** | 9** | 68** | 94** |
9 | 南京市第八建筑安裝工程有限公司 | 2*0 | 13** | 10*0 | 68*5 | 94** |
6、評標(biāo)委員會成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評分情況
單位名稱 | 評分因素 | 權(quán)重 | 評委打分 | ||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||
南京綠野建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
BIM等信息技術(shù)的使用方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
江蘇雙樓建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
BIM等信息技術(shù)的使用方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
中鐵建工集團(tuán)有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 2* | 2*0 | 1** | 2*0 | 1** | 1** |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 2* | 2*0 | 1** | 1** | 1** | 1** | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 2* | 1** | 2*0 | 2*0 | 1** | 2*0 | |
勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 2* | 1** | 1** | 2*0 | 1** | 1** | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2* | 1** | 2*0 | 1** | 1** | 1** | |
BIM等信息技術(shù)的使用方案 | 2* | 1** | 1** | 2*0 | 1** | 1** | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
中國建筑第四工程局有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 2* | 2*0 | 1** | 2*0 | 1** | 1** |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 2* | 1** | 1** | 2*0 | 1** | 1** | |
勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 2* | 2*0 | 2*0 | 2*0 | 1** | 1** | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2* | 2*0 | 2*0 | 1** | 1** | 1** | |
BIM等信息技術(shù)的使用方案 | 2* | 1** | 1** | 2*0 | 1** | 1** | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2* | 1** | 2*0 | 1** | 1** | 1** | |
蘇州第一建筑集團(tuán)有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 2* | 1** | 1** | 2*0 | 1** | 1** |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 2* | 2*0 | 2*0 | 2*0 | 1** | 1** | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 2* | 1** | 1** | 2*0 | 1** | 1** | |
勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 2* | 2*0 | 1** | 1** | 1** | 1** | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 2* | 2*0 | 2*0 | 1** | 1** | 1** | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2* | 1** | 2*0 | 2*0 | 1** | 1** | |
BIM等信息技術(shù)的使用方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2* | 2*0 | 2*0 | 1** | 1** | 1** | |
江蘇通州四建集團(tuán)有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 2* | 1** | 2*0 | 2*0 | 1** | 1** |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 2* | 1** | 2*0 | 2*0 | 1** | 1** | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 2* | 2*0 | 1** | 1** | 1** | 1** | |
勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 2* | 2*0 | 2*0 | 1** | 1** | 1** | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 2* | 2*0 | 2*0 | 1** | 2*0 | 1** | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2* | 1** | 2*0 | 2*0 | 1** | 1** | |
BIM等信息技術(shù)的使用方案 | 2* | 2*0 | 1** | 1** | 1** | 1** | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
中國建筑第五工程局有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 2* | 1** | 1** | 2*0 | 1** | 1** |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 2* | 1** | 2*0 | 1** | 1** | 1** | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 2* | 2*0 | 2*0 | 2*0 | 1** | 1** | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 2* | 1** | 2*0 | 1** | 1** | 1** | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2* | 2*0 | 2*0 | 1** | 1** | 1** | |
BIM等信息技術(shù)的使用方案 | 2* | 2*0 | 2*0 | 1** | 1** | 1** | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2* | 1** | 2*0 | 1** | 1** | 1** | |
江蘇省建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 2* | 1** | 1** | 2*0 | 1** | 1** |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 2* | 1** | 1** | 2*0 | 1** | 1** | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 2* | 1** | 2*0 | 2*0 | 2*0 | 1** | |
勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2* | 1** | 2*0 | 2*0 | 1** | 1** | |
BIM等信息技術(shù)的使用方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2* | 1** | 1** | 2*0 | 1** | 1** | |
中億豐建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2* | 1** | 2*0 | 1** | 1** | 1** | |
BIM等信息技術(shù)的使用方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
通州建總集團(tuán)有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2* | 2*0 | 1** | 1** | 1** | 1** | |
BIM等信息技術(shù)的使用方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
中國核工業(yè)華興建設(shè)有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 2* | 1** | 1** | 2*0 | 1** | 1** |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 2*0 | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 2* | 1** | 1** | 2*0 | 1** | 1** | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 2*0 | 1** | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2* | 2*0 | 1** | 1** | 1** | 1** | |
BIM等信息技術(shù)的使用方案 | 2* | 1** | 1** | 2*0 | 1** | 1** | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2* | 1** | 2*0 | 1** | 1** | 1** | |
南通建工集團(tuán)股份有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
BIM等信息技術(shù)的使用方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
江蘇省東海建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
BIM等信息技術(shù)的使用方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
南京市第八建筑安裝工程有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 2* | 2*0 | 1** | 2*0 | 1** | 1** | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
BIM等信息技術(shù)的使用方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2* | 1** | 1** | 2*0 | 1** | 1** | |
南通明恒建設(shè)工程有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
BIM等信息技術(shù)的使用方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
南京明輝建設(shè)有限公司;江蘇之上建設(shè)有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 2* | 1** | 2*0 | 1** | 1** | 1** |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
BIM等信息技術(shù)的使用方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
中鐵三局集團(tuán)華東建設(shè)有限公司;南京大地建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 2* | 1** | 2*0 | 2*0 | 2*0 | 2*0 |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 2* | 2*0 | 2*0 | 2*0 | 1** | 2*0 | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 2* | 1** | 2*0 | 2*0 | 2*0 | 2*0 | |
勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 2* | 2*0 | 2*0 | 2*0 | 2*0 | 2*0 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 2* | 2*0 | 2*0 | 1** | 1** | 1** | |
