江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標(biāo)
中標(biāo)候選人公示
中標(biāo)候選人公示
工程名稱 | 石化產(chǎn)業(yè)園二期基礎(chǔ)配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目緯二路經(jīng)七路工程招標(biāo)項(xiàng)目 | |||||||||||
工程地址 | 石化產(chǎn)業(yè)園緯一路以北,緯四路以南經(jīng)一路以東,經(jīng)八路以西 | |||||||||||
建筑面積 | 0* ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 框架/0層 | |||||||||
招標(biāo)范圍 | 土石方工程、道路工程(道路下敷設(shè)雨水、照明、通信等管道),道路采用雙向兩車道:道路全長約 2** 公里,其中緯二路長約1.646 公里、經(jīng)七路長約0.486公里,兩條道路紅線寬均為12米。道路等級為園區(qū)次路,設(shè)計(jì)時(shí)速為20千米每小時(shí)。瀝青路面鋪設(shè)面積約為25356平方米,雨水主管道敷設(shè)長度約為2655米,路基挖方約為197380立方米,路基填方約為10626立方米,照明長度約為2130米,通信管道長度約為2130米。 | |||||||||||
招標(biāo)控制價(jià) | 26387384.71元 | 開標(biāo)時(shí)間 | 2025年05月26日 | |||||||||
工期 | 214 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 驗(yàn)收一次性合格 | |||||||||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 | ||||||||||||
中標(biāo)候選人1單位名稱 | 滕王閣建工集團(tuán)股份有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程一級 | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 23748646** 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 李立武 | 注冊編號 | 贛1362006200701026 | ||||||||
等級 | 注冊一級建造師·市政公用工程 | 注冊專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績及獎(jiǎng)項(xiàng) | 高安市汽車商貿(mào)物流產(chǎn)業(yè)基地片區(qū)路網(wǎng)工程(一期工程縱二路、縱三路、縱五路、橫三路、橫四路)、贛州新能源汽車科技城谷山路(唐鳳大道-唐龍大道)一標(biāo)段K0+000~K1+900366 | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | 江西住建云-住建大數(shù)據(jù)-中標(biāo)數(shù)據(jù)-搜索http://zjy.jxjst.gov.cn/w/dataQuery/zbList、https://zjy.jxjst.gov.cn/w/dataQuery/projDetailInfo/190720120804926527 | |||||||||||
中標(biāo)候選人2單位名稱 | 天津城建濱海路橋有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程一級 | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 23748787.52元 | |||||||||||
建造師姓名 | 甘露華 | 注冊編號 | 津1122015201611842 | |||||||||
建造師等級 | 注冊一級建造師·市政公用工程 | 注冊專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績及獎(jiǎng)項(xiàng) | 烏魯木齊市城北主干道(中亞大道~河灘路)綜合管廊工程施工(二標(biāo)段) | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | https://jsy.xjjs.gov.cn/achievement/0utc7-arjm50-00uu1 | |||||||||||
中標(biāo)候選人3單位名稱 | 中啟鴻騰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程一級 | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 23749509.59元 | |||||||||||
建造師姓名 | 劉美怡 | 注冊編號 | 川2512019202000365 | |||||||||
建造師等級 | 注冊二級建造師·市政公用工程 | 注冊專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績及獎(jiǎng)項(xiàng) | 喜德縣彝人老家旅游扶貧小鎮(zhèn)建設(shè)項(xiàng)目 | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=1502923、http://125**.227**:118/sczw/InfoDetail/?InfoID=eeddba33-326b-481e-a986-b26a0a46d51e&CategoryNum=005001003 | |||||||||||
本工程項(xiàng)目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 15 | |||||||||||
通過資審的家數(shù) | 9 | 未通過資審的家數(shù) | 6 | |||||||||
中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評委 | 滕王閣建工集團(tuán)股份有限公司 | 天津城建濱海路橋有限公司 | 中啟鴻騰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
評標(biāo)得分 | ||||||||||||
注:評委順序非評標(biāo)報(bào)告計(jì)分順序 | ||||||||||||
中標(biāo)價(jià)中的暫定費(fèi)用 | ||||||||||||
暫定金額費(fèi)用小計(jì) | ??0元 | |||||||||||
暫估價(jià)材料費(fèi)用小計(jì) | ??0*0元 | |||||||||||
其他暫定費(fèi)用小計(jì) | ??0元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價(jià)費(fèi)用合計(jì) | ??0*0元 | |||||||||||
原中標(biāo)候選人無效投標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無效投標(biāo)原因 | ||||||||||||
認(rèn)定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止期:2025年05月30日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標(biāo)人名稱 | 九江潯富建設(shè)投資有限公司 | 聯(lián)系電話 | 15779415988 | |||||||||
招標(biāo)人地址 | ||||||||||||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 九江新億招標(biāo)咨詢有限公司 | 聯(lián)系電話 | 18816405403 | |||||||||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 九江市濂溪區(qū)生態(tài)工業(yè)園九園路2號A幢 | |||||||||||
監(jiān)督機(jī)構(gòu) | ||||||||||||
名稱 | 九江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)辦公室 | 聯(lián)系電話 | 0792-8369476 |
注:1、若招標(biāo)項(xiàng)目為構(gòu)筑物或市政工程,招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)?!焙汀坝猛尽薄?br/>
?????? 2、在填寫“投標(biāo)文件被判定為無效投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、無效投標(biāo)原因及其依據(jù)”內(nèi)容時(shí),填寫欄目按被無效投標(biāo)單位的數(shù)量自行添加。
?????? 3、采用合理低價(jià)法和綜合評估法時(shí),填寫中標(biāo)候選人得分情況。 |