深澤縣滹沱河南大堤上延工程施工項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱(chēng): 深澤縣滹沱河南大堤上延工程施工
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào): S1301280001000316001
公示名稱(chēng): 深澤縣滹沱河南大堤上延工程施工項(xiàng)目 中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào): S1301280001000316001001001
公示內(nèi)容:
標(biāo)段: | 深澤縣滹沱河南大堤上延工程施工標(biāo)段 | ||
---|---|---|---|
所屬專(zhuān)業(yè): | 防洪除澇設(shè)施管理 | 所屬地區(qū): | 河北省石家莊市深澤縣 |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間: | 2025-04-28 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn): | 開(kāi)標(biāo)二室 |
公示開(kāi)始日期: | 2025-05-01 | 公示截止日期: | 2025-05-06 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 眾泰建安(天津)工程科技有限公司 | 113561742** | 113561742** | 合格 | 10個(gè)月 |
2 | 福建路港(集團(tuán))有限公司 | 113997057** | 113997057** | 合格 | 10個(gè)月 |
3 | 石家莊市滹滏工程有限公司 | 113408186** | 113408186** | 合格 | 10 個(gè)月 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)編號(hào) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 眾泰建安(天津)工程科技有限公司 | 郭凱文 | 工程師 | 一級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū);安全生產(chǎn)考核合格證書(shū) | 津1132021202200455;津水安B20220000180 |
2 | 福建路港(集團(tuán))有限公司 | 游玲峰 | 高級(jí)工程師 | 水利水電工程一級(jí)注冊(cè)建造師證;水利水電工程安全生產(chǎn)考核合格證 | 閩1352015201514635;水安B20230003759 |
3 | 石家莊市滹滏工程有限公司 | 程亞旋 | 工程師 | 中華人民共和國(guó)一級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) | 冀1132023202401379 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | 眾泰建安(天津)工程科技有限公司 | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | 福建路港(集團(tuán))有限公司 | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | 石家莊市滹滏工程有限公司 | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 中標(biāo)工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 眾泰建安(天津)工程科技有限公司 | 南和區(qū)沙洺河治理工程施工一標(biāo)段 | 邢臺(tái)市南和區(qū)水務(wù)局 | 2023-11-10 | 59988735.82元 |
2 | 眾泰建安(天津)工程科技有限公司 | 白馬河和邢鐵路橋至東升大道段生態(tài)修復(fù)工程項(xiàng)目勘察-設(shè)計(jì)-施工EPC工程總承包 | 河北河湖通浚水利管理有限公司 | 2023-09-25 | 652840000**元(其中建筑安裝工程費(fèi)634340000**元) |
3 | 眾泰建安(天津)工程科技有限公司 | 大陸澤、寧晉泊蓄滯洪區(qū)防洪工程與安全建設(shè)(防洪工程與安全區(qū)部分)第二期施工(一標(biāo)段) | 邢臺(tái)市水利工程建設(shè)管理處 | 2023-01-20 | 491582679**元 |
4 | 福建路港(集團(tuán))有限公司 | 荔城區(qū)延壽溪(玉湖段)整治工程 | 莆田市荔城區(qū)水務(wù)投資有限公司 | 2022-08-01 | 117700741 |
5 | 福建路港(集團(tuán))有限公司 | 重慶市巫山縣孫家槽水庫(kù)工程 | 重慶市巫山水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 2021-12-01 | 86145170** |
6 | 石家莊市滹滏工程有限公司 | 滏陽(yáng)新河冀州段防洪治理工程施工 | 衡水市冀州區(qū)水利局(衡水市冀州深源鉆井公司) | 2023-07-19 | 66262425 |
7 | 石家莊市滹滏工程有限公司 | 滹沱河(京昆高速至中華大街段)建筑渣土清理利用工程一標(biāo)段 | 石家莊市滹沱河綜合整治開(kāi)發(fā)有限公司 | 2020-08-27 | 328088680 |
8 | 石家莊市滹滏工程有限公司 | 石家莊城市水系及水系空間項(xiàng)目五支渠-洨河排洪暢通工程EPC總承包 | 石家莊水投實(shí)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司 | 2022-04-25 | 工程施工總承包費(fèi)下浮率:0**% |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 眾泰建安(天津)工程科技有限公司 | 20** | 19** | 18** | 20** | 19** | 19** | 19** |
2 | 福建路港(集團(tuán))有限公司 | 19** | 18** | 17** | 19** | 18** | 17** | 18** |
3 | 石家莊市滹滏工程有限公司 | 20** | 19** | 19** | 20** | 19** | 19** | 19** |
4 | 中冀宇軒建設(shè)工程有限公司 | 14** | 13** | 12** | 14** | 13** | 12** | 13** |
5 | 四川省同瑞達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 14** | 13** | 12** | 14** | 13** | 12** | 13** |
6 | 河南水潤(rùn)建設(shè)工程有限公司 | 14** | 13** | 12** | 14** | 13** | 12** | 13** |
7 | 安徽建工水利開(kāi)發(fā)投資集團(tuán)有限公司 | 19** | 18** | 18** | 19** | 18** | 19** | 19** |
8 | 福建新禹豐建設(shè)工程有限公司 | 14** | 13** | 13** | 14** | 13** | 12** | 13** |
9 | 天津港灣港口建設(shè)工程有限公司 | 14** | 13** | 12** | 14** | 13** | 12** | 13** |
10 | 中國(guó)電建市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 19** | 18** | 17** | 19** | 18** | 17** | 18** |
11 | 福建省泰成建設(shè)工程有限公司 | 14** | 13** | 13** | 14** | 13** | 12** | 13** |
12 | 中百福建設(shè)有限公司 | 14** | 13** | 12** | 14** | 13** | 12** | 13** |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 眾泰建安(天津)工程科技有限公司 | 34** | 30** | 30** | 31** | 35** | 41** | 43** |
2 | 福建路港(集團(tuán))有限公司 | 33** | 29** | 30** | 31** | 35** | 40** | 42** |
3 | 石家莊市滹滏工程有限公司 | 33** | 29** | 29** | 30** | 32** | 40** | 38** |
4 | 中冀宇軒建設(shè)工程有限公司 | 29** | 28** | 27** | 31** | 28** | 40** | 31** |
5 | 四川省同瑞達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 28** | 27** | 25** | 31** | 29** | 41** | 29** |
6 | 河南水潤(rùn)建設(shè)工程有限公司 | 24** | 24** | 22** | 30** | 29** | 39** | 29** |
7 | 安徽建工水利開(kāi)發(fā)投資集團(tuán)有限公司 | 28** | 28** | 25** | 31** | 29** | 39** | 29** |
8 | 福建新禹豐建設(shè)工程有限公司 | 25** | 24** | 22** | 30** | 28** | 39** | 29** |
9 | 天津港灣港口建設(shè)工程有限公司 | 19** | 23** | 17** | 20** | 26** | 29** | 28** |
10 | 中國(guó)電建市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 33** | 28** | 29** | 31** | 34** | 41** | 34** |
11 | 福建省泰成建設(shè)工程有限公司 | 25** | 24** | 21** | 30** | 29** | 39** | 29** |
12 | 中百福建設(shè)有限公司 | 28** | 27** | 26** | 31** | 29** | 41** | 29** |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | 眾泰建安(天津)工程科技有限公司 | 34** | 89** |
2 | 福建路港(集團(tuán))有限公司 | 34** | 88** |
3 | 石家莊市滹滏工程有限公司 | 34** | 88** |
4 | 中冀宇軒建設(shè)工程有限公司 | 34** | 79** |
5 | 四川省同瑞達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 34** | 78** |
6 | 河南水潤(rùn)建設(shè)工程有限公司 | 34** | 76** |
7 | 安徽建工水利開(kāi)發(fā)投資集團(tuán)有限公司 | 34** | 84** |
8 | 福建新禹豐建設(shè)工程有限公司 | 34** | 76** |
9 | 天津港灣港口建設(shè)工程有限公司 | 34** | 72** |
10 | 中國(guó)電建市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 34** | 86** |
11 | 福建省泰成建設(shè)工程有限公司 | 34** | 77** |
12 | 中百福建設(shè)有限公司 | 34** | 78** |
6. 投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱(chēng)、否決原因
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 否決原因 |
---|---|---|
無(wú) |
7. 提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。紙質(zhì)材料書(shū)面提交,受理單位:建銀工程咨詢有限責(zé)任公司,地址: 石家莊市橋西區(qū)中山西路華潤(rùn)萬(wàn)象城B座 ,聯(lián)系人:耿惠敏,電話:0311-68009616,郵箱: 1835424735@qq.com
聯(lián)系方式:
招標(biāo)人: | 深澤縣水利局 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | 建銀工程咨詢有限責(zé)任公司 |
---|---|---|---|
地址: | 深澤縣 | 地址: | 石家莊市萬(wàn)象城B座24層 |
聯(lián)系人: | 宋偉 | 聯(lián)系人: | 耿惠敏、張健、王少?gòu)?qiáng) |
電話: | 0311-83522100 | 電話: | 0311-68009616 |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內(nèi)容:無(wú)