學(xué)識街(匯福街)(塔北路-塔南路(匯德路))道路工程施工項目中標候選人公示
招標項目名稱: 學(xué)識街(匯福街)(塔北路-塔南路(匯德路))道路工程施工
招標項目編號: S1301000001005258001
公示名稱: 學(xué)識街(匯福街)(塔北路-塔南路(匯德路))道路工程施工中標候選人公示
公示編號: S1301000001005258001001001
公示內(nèi)容:
標段: | 學(xué)識街(匯福街)(塔北路-塔南路(匯德路))道路工程施工標段 | ||
---|---|---|---|
所屬專業(yè): | 市政道路工程建筑 | 所屬地區(qū): | 河北省石家莊市市轄區(qū) |
開標時間: | 2025-06-18 | 開標地點: | 開標3 |
公示開始日期: | 2025-06-20 | 公示截止日期: | 2025-06-23 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質(zhì)量標準 | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 石家莊市政工程有限公司 | 4812829** | 4812829** | 合格 | 60日歷天 |
2 | 河北旭通路橋工程有限公司 | 4466821** | 4466821** | 合格 | 60日歷天 |
3 | 石家莊高新區(qū)泰川城建工程有限公司 | 4960107** | 4960107** | 合格 | 60日歷天 |
2.中標候選人項目負責(zé)人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 石家莊市政工程有限公司 | 周欣 | 工程師 | 二級注冊建造師 | 冀213101922050 |
2 | 河北旭通路橋工程有限公司 | 孫尚清 | / | 二級注冊建造師 | 冀213212311548 |
3 | 石家莊高新區(qū)泰川城建工程有限公司 | 劉偉倫 | 工程師 | 二級注冊建造師 | 冀213192001950 |
3.中標候選人響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | 石家莊市政工程有限公司 | 滿足,滿足招標文件要求 |
2 | 河北旭通路橋工程有限公司 | 滿足,滿足招標文件要求 |
3 | 石家莊高新區(qū)泰川城建工程有限公司 | 滿足,滿足招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
排序 | 中標候選人單位名稱 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 石家莊市政工程有限公司 | 西二環(huán)互通立交橋(二期)及槐安路高架西延(西二環(huán)-西三環(huán) )項目EPC總承包 | 石家莊市城市建設(shè)投資控股集團有限公司 | 2022-09-08 | 下浮率0.31%,最終結(jié)算金額不得超過57011.18萬元 |
2 | 石家莊市政工程有限公司 | 石家莊太平河城市片區(qū)柳中街(柳北路-古城東路)道路 | 石家莊太平河城市開發(fā)有限公司 | 2023-03-02 | 21970173**元 |
4.(2)中標候選人項目負責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責(zé)人 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|
5.(1)所有投標人商務(wù)標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石家莊市政工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 河北旭通路橋工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 石家莊高新區(qū)泰川城建工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 太原城市建設(shè)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 華北勤基工程集團有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 承德市政道橋建設(shè)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 石家莊市公路橋梁建設(shè)集團有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.(2)所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石家莊市政工程有限公司 | 24** | 26** | 26** | 23** | 27** |
2 | 河北旭通路橋工程有限公司 | 24** | 25** | 25** | 22** | 24** |
3 | 石家莊高新區(qū)泰川城建工程有限公司 | 24** | 25** | 25** | 21** | 26** |
4 | 太原城市建設(shè)有限公司 | 24** | 24** | 23** | 19** | 22** |
5 | 華北勤基工程集團有限公司 | 24** | 24** | 22** | 19** | 22** |
6 | 承德市政道橋建設(shè)有限公司 | 25** | 24** | 21** | 20** | 24** |
7 | 石家莊市公路橋梁建設(shè)集團有限公司 | 24** | 24** | 22** | 20** | 24** |
5.(3)所有投標人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | 石家莊市政工程有限公司 | 67** | 93** |
2 | 河北旭通路橋工程有限公司 | 68** | 92** |
3 | 石家莊高新區(qū)泰川城建工程有限公司 | 66** | 90** |
4 | 太原城市建設(shè)有限公司 | 65** | 88** |
5 | 華北勤基工程集團有限公司 | 65** | 88** |
6 | 承德市政道橋建設(shè)有限公司 | 66** | 89** |
7 | 石家莊市公路橋梁建設(shè)集團有限公司 | 66** | 89** |
6. 投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 單位名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
無 |
7. 提出異議的渠道和方式:河北宏信招標有限公司:齊婧、杜康,0311-86958907
聯(lián)系方式:
招標人: | 石家莊市城投城市更新有限公司 | 招標代理機構(gòu): | 河北宏信招標有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 石家莊市橋西區(qū)解放南大街231號興石廣場2號樓 | 地址: | 石家莊市新華區(qū)合作路68號新合作廣場B座14層 |
聯(lián)系人: | 周鵬 | 聯(lián)系人: | 齊婧、杜康 |
電話: | 0311-80900807 | 電話: | 0311-86958907 |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | cxy1223@126.com |
8. 其他公示內(nèi)容:全部投標單位:石家莊市公路橋梁建設(shè)集團有限公司,太原城市建設(shè)有限公司,石家莊高新區(qū)泰川城建工程有限公司,承德市政道橋建設(shè)有限公司,石家莊市政工程有限公司,河北旭通路橋工程有限公司,華北勤基工程集團有限公司