第一中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 |
---|
項目負責(zé)人 | 龐博 | 中華人民共和國一級建造師注冊證書、四川省高級職稱證書 | 川1512019202001676、20220241384 | 水文地質(zhì)、工程地質(zhì)與環(huán)境地質(zhì) | 高級 |
項目技術(shù)負責(zé)人 | 明銳 | 四川省高級職稱證書 | 20220240857 | 水文地質(zhì)、工程地質(zhì)與環(huán)境地質(zhì) | 高級 |
施工員 | 周華 | 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域施工現(xiàn)場專業(yè)人員職業(yè)培訓(xùn)合格證 | 0511710195117008198 | 水.工.環(huán) | 中級 |
質(zhì)量員 | 李旭 | 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域施工現(xiàn)場專業(yè)人員職業(yè)培訓(xùn)合格證 | 0511710695117003742 | 水.工.環(huán) | 中級 |
安全員 | 闞建 | 建筑施工企業(yè)綜合類專職安全生產(chǎn)管理人員安全生產(chǎn)考核合格證書 | 川建安C3(2013)3010214 | 水.工.環(huán) | 中級 |
安全負責(zé)人 | 劉天慶 | 注冊安全工程師 | 51070030413 | 安全工程 | 高級 |
材料員 | 楊容 | 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域施工現(xiàn)場專業(yè)人員職業(yè)培訓(xùn)合格證 | 0511511195115004436 | 水文地質(zhì)、工程地質(zhì)與環(huán)境地質(zhì) | 中級 |
資料員 | 吳玉連 | 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域施工現(xiàn)場專業(yè)人員職業(yè)培訓(xùn)合格證 | 0512011400004000303 | / | / |
造價工程師 | 陳浩 | 中華人民共和國造價工程師注冊證書 | 建[造]11235100020960 | 水文地質(zhì)、工程地質(zhì)與環(huán)境地質(zhì) | 高級 |
第二中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 |
---|
項目負責(zé)人 | 向元敏 | 1.職稱證2.一級建造師注冊證書3.安全生產(chǎn)考核合格證書 | 1**5466582.川15120182019027623.川建安B(2015)3012259 | 水文地質(zhì)、工程地質(zhì)與環(huán)境地質(zhì) | 高級工程師 |
項目技術(shù)負責(zé)人 | 杜友平 | 職稱證 | 0044474 | 水.工.環(huán)地質(zhì) | 高級工程師 |
安全負責(zé)人 | 郝立軍 | 1.職稱證2.注冊安全工程師執(zhí)業(yè)證 | 1************.51130138775 | 安全工程 | 高級工程師 |
施工員 | 龍超 | 1.職稱證2.職業(yè)培訓(xùn)合格證 | 1*********.0511610495116000906 | 水文地質(zhì)、工程地質(zhì)與環(huán)境地質(zhì) | 工程師 |
安全員 | 李強 | 1.職稱證2.崗位培訓(xùn)考核合格證3.安全生產(chǎn)考核合格證書 | 1**4032.511619900062163.川建安C3(2007)8002854 | 安全工程 | 工程師 |
材料員 | 許婭曦 | 職業(yè)培訓(xùn)合格證 | 0511511195115003322 | / | / |
造價員 | 江顏 | 一級造價工程師注冊證書 | 建【造】11205100027345 | / | / |
第三中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 |
---|
項目負責(zé)人 | 梁志富 | 二級建造師、安全生產(chǎn)考核合格證(B證)、職稱證 | 川2512012201376227、川建安B(2016)3011391、00317336 | 建筑工程、/、水文地質(zhì)、工程地質(zhì)、環(huán)境地質(zhì) | 二級、/、高級 |
項目技術(shù)負責(zé)人 | 趙文非 | 職稱證 | 00584382 | 水文地質(zhì)、工程地質(zhì)與環(huán)境地質(zhì) | 高級 |
施工員 | 唐飛 | 職稱證、上崗證 | 20220182850、0511510195115016364 | 水文地質(zhì)、工程地質(zhì)及環(huán)境地質(zhì) | 高級、/ |
安全員 | 楊廷源 | 職稱證、上崗證 | 32100428、川建安C3(2016)3011025、51151990010568 | 水文地質(zhì)、工程地質(zhì)與環(huán)境地質(zhì) | 中級、/ |
材料員 | 竹祥 | 職稱證、上崗證 | 00145289、0511511195115006047 | 巖土 | 中級、/ |
安全負責(zé)人 | 劉鵬 | 職稱證、注冊安全工程師 | 20230827108、19220295583 | 安全工程 | 高級、中級 |
質(zhì)量員 | 鄭金棟 | 職稱證、上崗證 | 00006667、0512310600065000115 | 巖土工程 | 中級、/ |
資料員 | 辜俊儒 | 職稱證、上崗證 | 20240000050320060020、0512311400065000233 | 水文地質(zhì)、工程地質(zhì)與環(huán)境地質(zhì) | 中級、/ |
造價員 | 馬志強 | 職稱證、一級造價工程師 | 20240000050320076985、建 [造]11215100006367 | 工程造價 | 中級、一級 |
第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績(成都雙源地質(zhì)勘查有限責(zé)任公司) |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 |
---|
丹巴縣自然資源局 | 丹巴縣半扇門鎮(zhèn)關(guān)洲村蔣家溝泥石流等5處治理工程項目 | 2023年5月28日 | 2023年8月1日 | 中型 | 9366070**元 | 龐博 |
普格縣自然資源局 | 普格縣2024年度地質(zhì)災(zāi)害綜合治理項目施工二標(biāo)段 | 2024年7月6號 | 2024年11月28日 | 中型 | 9061502**元 | 程進 |
丹巴縣自然資源局 | 丹巴縣2024年地質(zhì)災(zāi)害綜合治理建設(shè)項目六標(biāo)段(丹巴縣革什扎鎮(zhèn)卓斯尼村楊柳坪危巖崩塌治理工程) | 2024年5月28日 | 2024年10月30日 | 中型 | 9670289**元 | 龐博 |
第一中標(biāo)候選人項目負責(zé)人類似業(yè)績(成都雙源地質(zhì)勘查有限責(zé)任公司) |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責(zé)人 |
---|
丹巴縣自然資源局 | 丹巴縣2024年地質(zhì)災(zāi)害綜合治理建設(shè)項目六標(biāo)段(丹巴縣革什扎鎮(zhèn)卓斯尼村楊柳坪危巖崩塌治理工程) | 2024年5月28日 | 2024年10月30日 | 中型 | 9670289**元 | 趙德驥 |
第一中標(biāo)候選人技術(shù)負責(zé)人類似業(yè)績(成都雙源地質(zhì)勘查有限責(zé)任公司) |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中標(biāo)候選人類似業(yè)績(四川省地質(zhì)工程集團有限責(zé)任公司) |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 |
---|
仁壽縣規(guī)劃和自然資源局 | 仁壽縣 2024 年度地質(zhì)災(zāi)害綜合治理項目(三標(biāo)段) | 2024年6月28日 | 2024年9月26日 | 大型 | 15993623元 | 楚云涵 |
阿壩縣自然資源局 | 阿壩縣碉堡山滑坡、洛爾達鄉(xiāng)中心校旁泥石流、哇爾瑪多鐵窮村奪登寺滑坡治理工程 | 2021年8月1日 | 2021年11月20日 | 大型 | 13504058.51元 | 謝宇 |
青川縣自然資源局 | 青川縣2024年度地質(zhì)災(zāi)害綜合治理項目七標(biāo)段 | 2024年6月8日 | 2024年10月6日 | 中型 | 5515822元 | 向元敏 |
第二中標(biāo)候選人項目負責(zé)人類似業(yè)績(四川省地質(zhì)工程集團有限責(zé)任公司) |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責(zé)人 |
---|
青川縣自然資源局 | 青川縣2024年度地質(zhì)災(zāi)害綜合治理項目七標(biāo)段 | 2024年6月8日 | 2024年10月6日 | 中型 | 5515822元 | 于賀艷 |
第二中標(biāo)候選人技術(shù)負責(zé)人類似業(yè)績(四川省地質(zhì)工程集團有限責(zé)任公司) |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第三中標(biāo)候選人類似業(yè)績(四川省自然資源勘察設(shè)計集團有限公司) |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 |
---|
峨邊彝族自治縣自然資源局 | 四川省樂山市峨邊彝族自治縣城區(qū)新聲后山不穩(wěn)定斜坡特大型地質(zhì)災(zāi)害治理工程(第二次) | 2020年12月15日 | 2021年6月20日 | 四川省樂山市峨邊彝族自治縣城區(qū)新聲后山不穩(wěn)定斜坡特大型地質(zhì)災(zāi)害治理工程(第二次) | 9299304元 | 秦海波 |
宜賓市翠屏區(qū)人民政府西郊街道辦事處 | 宜賓市翠屏區(qū)西郊街道白石社區(qū)獅子巖崩塌搶險救災(zāi)治理工程項目 | 2022年7月20日 | 2023年6月29日 | 宜賓市翠屏區(qū)西郊街道白石社區(qū)獅子巖崩塌搶險救災(zāi)治理工程項目 | 6800000元 | 盧麗樺 |
松潘縣自然資源局 | 松潘縣小河鎮(zhèn)豐坪村大巖山崩滑搶險救災(zāi)工程 | 2022年2月20日 | 2022年3月16日 | 松潘縣小河鎮(zhèn)豐坪村大巖山崩滑搶險救災(zāi)工程 | 5657700**元 | 陳啟霖 |
黑水縣自然資源局 | 黑水縣 2024 年度地質(zhì)災(zāi)害綜合治理項目(四標(biāo)段) | 2024年06月18日 | 2024年11月26日 | 黑水縣 2024 年度地質(zhì)災(zāi)害綜合治理項目(四標(biāo)段)黑水縣縣城南街法院一帶滑坡治理工程 | 5981028元 | 梁志富 |
第三中標(biāo)候選人項目負責(zé)人類似業(yè)績(四川省自然資源勘察設(shè)計集團有限公司) |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責(zé)人 |
---|
黑水縣自然資源局 | 黑水縣 2024 年度地質(zhì)災(zāi)害綜合治理項目(四標(biāo)段) | 2024年06月18日 | 2024年11月26日 | 黑水縣 2024 年度地質(zhì)災(zāi)害綜合治理項目(四標(biāo)段)黑水縣縣城南街法院一帶滑坡治理工程 | 5981028元 | 李足兵 |
第三中標(biāo)候選人技術(shù)負責(zé)人類似業(yè)績(四川省自然資源勘察設(shè)計集團有限公司) |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評審情況 |
投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報價(元)或否決投標(biāo)依據(jù)條款(投標(biāo)文件被認定為不合格所依據(jù)的招標(biāo)文件評標(biāo)辦法中的評審因素和評審標(biāo)準(zhǔn)的條款) | 經(jīng)評審的投標(biāo)價(元)或否決投標(biāo)理由(投標(biāo)文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應(yīng)招標(biāo)文件實質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
湖北錦天禹建設(shè)工程有限公司 | 855639:投標(biāo)報價不符和投標(biāo)須知前附表第10.4條規(guī)定,且未在有效時間提供合理說明及相關(guān)證明材料。531564:未在規(guī)定時間內(nèi)回復(fù)865389:根據(jù)采購文件第二章10.4低于成本的規(guī)定,投標(biāo)人不能合理說明或者不能提供相關(guān)證明材料說明其報價合理性。****09285697:投標(biāo)報價低于該項目(標(biāo)段)最高限價85%并且低于所有(該項目或標(biāo)段)投標(biāo)人評標(biāo)價算術(shù)平均值 95 %,****10076135:未響應(yīng)澄清,作廢標(biāo)處理。****03275412:須知前附表10.4(1)對低于該項目(標(biāo)段)最高限價 85%并且低于所有(該項目或標(biāo)段)投標(biāo)人評標(biāo)價算術(shù)平均值 95 %(不超過 95%)的投標(biāo)報價作為可能低于其個別成本的評審對象。(2)評標(biāo)委員會向其發(fā)出澄清函,要求投標(biāo)人作出書面說明并提供相關(guān)證明材料。(3)投標(biāo)人放棄澄清,認定該投標(biāo)人以低于成本報價競標(biāo)。****09160825:低于成本未澄清 | 855639:投標(biāo)報價不符和投標(biāo)須知前附表第10.4條規(guī)定,且未在有效時間提供合理說明及相關(guān)證明材料。531564:未在規(guī)定時間內(nèi)回復(fù)865389:根據(jù)采購文件第二章10.4低于成本的規(guī)定,投標(biāo)人不能合理說明或者不能提供相關(guān)證明材料說明其報價合理性。****09285697:投標(biāo)報價低于該項目(標(biāo)段)最高限價85%并且低于所有(該項目或標(biāo)段)投標(biāo)人評標(biāo)價算術(shù)平均值 95 %,****10076135:未響應(yīng)澄清,作廢標(biāo)處理。****03275412:須知前附表10.4(1)對低于該項目(標(biāo)段)最高限價 85%并且低于所有(該項目或標(biāo)段)投標(biāo)人評標(biāo)價算術(shù)平均值 95 %(不超過 95%)的投標(biāo)報價作為可能低于其個別成本的評審對象。(2)評標(biāo)委員會向其發(fā)出澄清函,要求投標(biāo)人作出書面說明并提供相關(guān)證明材料。(3)投標(biāo)人放棄澄清,認定該投標(biāo)人以低于成本報價競標(biāo)。****09160825:低于成本未澄清 | 0 |
湖南省湘南工程勘察有限公司 | 855639:投標(biāo)報價不符和投標(biāo)須知前附表第10.4條規(guī)定,且未在有效時間提供合理說明及相關(guān)證明材料。531564:未在規(guī)定時間內(nèi)回復(fù)865389:根據(jù)采購文件第二章10.4低于成本的規(guī)定,投標(biāo)人不能合理說明或者不能提供相關(guān)證明材料說明其報價合理性。****09285697:投標(biāo)報價低于該項目(標(biāo)段)最高限價85%并且低于所有(該項目或標(biāo)段)投標(biāo)人評標(biāo)價算術(shù)平均值 95 %,****10076135:未響應(yīng)澄清,作廢標(biāo)處理。****03275412:須知前附表10.4(1)對低于該項目(標(biāo)段)最高限價 85%并且低于所有(該項目或標(biāo)段)投標(biāo)人評標(biāo)價算術(shù)平均值 95 %(不超過 95%)的投標(biāo)報價作為可能低于其個別成本的評審對象。(2)評標(biāo)委員會向其發(fā)出澄清函,要求投標(biāo)人作出書面說明并提供相關(guān)證明材料。(3)投標(biāo)人放棄澄清,認定該投標(biāo)人以低于成本報價競標(biāo)。****09160825:低于成本未澄清 | 855639:投標(biāo)報價不符和投標(biāo)須知前附表第10.4條規(guī)定,且未在有效時間提供合理說明及相關(guān)證明材料。531564:未在規(guī)定時間內(nèi)回復(fù)865389:根據(jù)采購文件第二章10.4低于成本的規(guī)定,投標(biāo)人不能合理說明或者不能提供相關(guān)證明材料說明其報價合理性。****09285697:投標(biāo)報價低于該項目(標(biāo)段)最高限價85%并且低于所有(該項目或標(biāo)段)投標(biāo)人評標(biāo)價算術(shù)平均值 95 %,****10076135:未響應(yīng)澄清,作廢標(biāo)處理。****03275412:須知前附表10.4(1)對低于該項目(標(biāo)段)最高限價 85%并且低于所有(該項目或標(biāo)段)投標(biāo)人評標(biāo)價算術(shù)平均值 95 %(不超過 95%)的投標(biāo)報價作為可能低于其個別成本的評審對象。(2)評標(biāo)委員會向其發(fā)出澄清函,要求投標(biāo)人作出書面說明并提供相關(guān)證明材料。(3)投標(biāo)人放棄澄清,認定該投標(biāo)人以低于成本報價競標(biāo)。****09160825:低于成本未澄清 | 0 |
湖南湘核華宇建設(shè)工程有限公司 | 855639:投標(biāo)報價不符和投標(biāo)須知前附表第10.4條規(guī)定,且未在有效時間提供合理說明及相關(guān)證明材料。531564:未在規(guī)定時間內(nèi)回復(fù)865389:根據(jù)采購文件第二章10.4低于成本的規(guī)定,投標(biāo)人不能合理說明或者不能提供相關(guān)證明材料說明其報價合理性。****09285697:投標(biāo)報價低于該項目(標(biāo)段)最高限價85%并且低于所有(該項目或標(biāo)段)投標(biāo)人評標(biāo)價算術(shù)平均值 95 %,****10076135:未響應(yīng)澄清,作廢標(biāo)處理。****03275412:須知前附表10.4(1)對低于該項目(標(biāo)段)最高限價 85%并且低于所有(該項目或標(biāo)段)投標(biāo)人評標(biāo)價算術(shù)平均值 95 %(不超過 95%)的投標(biāo)報價作為可能低于其個別成本的評審對象。(2)評標(biāo)委員會向其發(fā)出澄清函,要求投標(biāo)人作出書面說明并提供相關(guān)證明材料。(3)投標(biāo)人放棄澄清,認定該投標(biāo)人以低于成本報價競標(biāo)。****09160825:低于成本未澄清 | 855639:投標(biāo)報價不符和投標(biāo)須知前附表第10.4條規(guī)定,且未在有效時間提供合理說明及相關(guān)證明材料。531564:未在規(guī)定時間內(nèi)回復(fù)865389:根據(jù)采購文件第二章10.4低于成本的規(guī)定,投標(biāo)人不能合理說明或者不能提供相關(guān)證明材料說明其報價合理性。****09285697:投標(biāo)報價低于該項目(標(biāo)段)最高限價85%并且低于所有(該項目或標(biāo)段)投標(biāo)人評標(biāo)價算術(shù)平均值 95 %,****10076135:未響應(yīng)澄清,作廢標(biāo)處理。****03275412:須知前附表10.4(1)對低于該項目(標(biāo)段)最高限價 85%并且低于所有(該項目或標(biāo)段)投標(biāo)人評標(biāo)價算術(shù)平均值 95 %(不超過 95%)的投標(biāo)報價作為可能低于其個別成本的評審對象。(2)評標(biāo)委員會向其發(fā)出澄清函,要求投標(biāo)人作出書面說明并提供相關(guān)證明材料。(3)投標(biāo)人放棄澄清,認定該投標(biāo)人以低于成本報價競標(biāo)。****09160825:低于成本未澄清 | 0 |
重慶川東南工程勘察設(shè)計院有限公司 | 855639:投標(biāo)報價不符和投標(biāo)須知前附表第10.4條規(guī)定,且未在有效時間提供合理說明及相關(guān)證明材料。531564:放棄澄清,按低于成本處理。865389:根據(jù)采購文件第二章10.4低于成本的規(guī)定,投標(biāo)人不能合理說明或者不能提供相關(guān)證明材料說明其報價合理性。****09285697:投標(biāo)報價低于該項目(標(biāo)段)最高限價85%并且低于所有(該項目或標(biāo)段)投標(biāo)人評標(biāo)價算術(shù)平均值 95 %,****10076135:放棄澄清,作廢標(biāo)處理。****03275412:須知前附表10.4(1)對低于該項目(標(biāo)段)最高限價 85%并且低于所有(該項目或標(biāo)段)投標(biāo)人評標(biāo)價算術(shù)平均值 95 %(不超過 95%)的投標(biāo)報價作為可能低于其個別成本的評審對象。(2)評標(biāo)委員會向其發(fā)出澄清函,要求投標(biāo)人作出書面說明并提供相關(guān)證明材料。(3)投標(biāo)人放棄澄清,認定該投標(biāo)人以低于成本報價競標(biāo).****09160825:放棄澄清 | 855639:投標(biāo)報價不符和投標(biāo)須知前附表第10.4條規(guī)定,且未在有效時間提供合理說明及相關(guān)證明材料。531564:放棄澄清,按低于成本處理。865389:根據(jù)采購文件第二章10.4低于成本的規(guī)定,投標(biāo)人不能合理說明或者不能提供相關(guān)證明材料說明其報價合理性。****09285697:投標(biāo)報價低于該項目(標(biāo)段)最高限價85%并且低于所有(該項目或標(biāo)段)投標(biāo)人評標(biāo)價算術(shù)平均值 95 %,****10076135:放棄澄清,作廢標(biāo)處理。****03275412:須知前附表10.4(1)對低于該項目(標(biāo)段)最高限價 85%并且低于所有(該項目或標(biāo)段)投標(biāo)人評標(biāo)價算術(shù)平均值 95 %(不超過 95%)的投標(biāo)報價作為可能低于其個別成本的評審對象。(2)評標(biāo)委員會向其發(fā)出澄清函,要求投標(biāo)人作出書面說明并提供相關(guān)證明材料。(3)投標(biāo)人放棄澄清,認定該投標(biāo)人以低于成本報價競標(biāo).****09160825:放棄澄清 | 0 |
鴻儒勘測設(shè)計有限公司 | 855639:投標(biāo)報價不符和投標(biāo)須知前附表第10.4條規(guī)定,且未在有效時間提供合理說明及相關(guān)證明材料。531564:放棄澄清,按低于成本處理。865389:根據(jù)采購文件第二章10.4低于成本的規(guī)定,投標(biāo)人不能合理說明或者不能提供相關(guān)證明材料說明其報價合理性。****09285697:投標(biāo)報價低于該項目(標(biāo)段)最高限價85%并且低于所有(該項目或標(biāo)段)投標(biāo)人評標(biāo)價算術(shù)平均值 95 %,****10076135:放棄澄清,作廢標(biāo)處理。****03275412:須知前附表10.4(1)對低于該項目(標(biāo)段)最高限價 85%并且低于所有(該項目或標(biāo)段)投標(biāo)人評標(biāo)價算術(shù)平均值 95 %(不超過 95%)的投標(biāo)報價作為可能低于其個別成本的評審對象。(2)評標(biāo)委員會向其發(fā)出澄清函,要求投標(biāo)人作出書面說明并提供相關(guān)證明材料。(3)投標(biāo)人放棄澄清,認定該投標(biāo)人以低于成本報價競標(biāo)。****09160825:放棄澄清 | 855639:投標(biāo)報價不符和投標(biāo)須知前附表第10.4條規(guī)定,且未在有效時間提供合理說明及相關(guān)證明材料。531564:放棄澄清,按低于成本處理。865389:根據(jù)采購文件第二章10.4低于成本的規(guī)定,投標(biāo)人不能合理說明或者不能提供相關(guān)證明材料說明其報價合理性。****09285697:投標(biāo)報價低于該項目(標(biāo)段)最高限價85%并且低于所有(該項目或標(biāo)段)投標(biāo)人評標(biāo)價算術(shù)平均值 95 %,****10076135:放棄澄清,作廢標(biāo)處理。****03275412:須知前附表10.4(1)對低于該項目(標(biāo)段)最高限價 85%并且低于所有(該項目或標(biāo)段)投標(biāo)人評標(biāo)價算術(shù)平均值 95 %(不超過 95%)的投標(biāo)報價作為可能低于其個別成本的評審對象。(2)評標(biāo)委員會向其發(fā)出澄清函,要求投標(biāo)人作出書面說明并提供相關(guān)證明材料。(3)投標(biāo)人放棄澄清,認定該投標(biāo)人以低于成本報價競標(biāo)。****09160825:放棄澄清 | 0 |
四川省冶勘陸零壹地質(zhì)工程建設(shè)有限公司 | 5242127** | 5242127** | 88** |
四川盛唐建設(shè)工程有限公司 | 3457571** | 3457571** | 87** |
重慶蜀通巖土工程有限公司 | 5465267** | 5465267** | 87** |
河北人地生態(tài)工程有限公司 | 855639:投標(biāo)報價不符和投標(biāo)須知前附表第10.4條規(guī)定,且未在有效時間提供合理說明及相關(guān)證明材料。531564:放棄澄清,按低于成本處理。865389:根據(jù)采購文件第二章10.4低于成本的規(guī)定,投標(biāo)人不能合理說明或者不能提供相關(guān)證明材料說明其報價合理性。****09285697:投標(biāo)報價低于該項目(標(biāo)段)最高限價85%并且低于所有(該項目或標(biāo)段)投標(biāo)人評標(biāo)價算術(shù)平均值 95 %,****10076135:放棄澄清,作廢標(biāo)處理。****03275412:須知前附表10.4(1)對低于該項目(標(biāo)段)最高限價 85%并且低于所有(該項目或標(biāo)段)投標(biāo)人評標(biāo)價算術(shù)平均值 95 %(不超過 95%)的投標(biāo)報價作為可能低于其個別成本的評審對象。(2)評標(biāo)委員會向其發(fā)出澄清函,要求投標(biāo)人作出書面說明并提供相關(guān)證明材料。(3)投標(biāo)人放棄澄清,認定該投標(biāo)人以低于成本報價競標(biāo)。****09160825:放棄澄清 | 855639:投標(biāo)報價不符和投標(biāo)須知前附表第10.4條規(guī)定,且未在有效時間提供合理說明及相關(guān)證明材料。531564:放棄澄清,按低于成本處理。865389:根據(jù)采購文件第二章10.4低于成本的規(guī)定,投標(biāo)人不能合理說明或者不能提供相關(guān)證明材料說明其報價合理性。****09285697:投標(biāo)報價低于該項目(標(biāo)段)最高限價85%并且低于所有(該項目或標(biāo)段)投標(biāo)人評標(biāo)價算術(shù)平均值 95 %,****10076135:放棄澄清,作廢標(biāo)處理。****03275412:須知前附表10.4(1)對低于該項目(標(biāo)段)最高限價 85%并且低于所有(該項目或標(biāo)段)投標(biāo)人評標(biāo)價算術(shù)平均值 95 %(不超過 95%)的投標(biāo)報價作為可能低于其個別成本的評審對象。(2)評標(biāo)委員會向其發(fā)出澄清函,要求投標(biāo)人作出書面說明并提供相關(guān)證明材料。(3)投標(biāo)人放棄澄清,認定該投標(biāo)人以低于成本報價競標(biāo)。****09160825:放棄澄清 | 0 |
內(nèi)蒙古環(huán)蒙建筑工程有限公司 | 855639:投標(biāo)報價不符和投標(biāo)須知前附表第10.4條規(guī)定,且未在有效時間提供合理說明及相關(guān)證明材料。531564:未在規(guī)定時間內(nèi)回復(fù)865389:根據(jù)采購文件第二章10.4低于成本的規(guī)定,投標(biāo)人不能合理說明或者不能提供相關(guān)證明材料說明其報價合理性。****09285697:投標(biāo)報價低于該項目(標(biāo)段)最高限價85%并且低于所有(該項目或標(biāo)段)投標(biāo)人評標(biāo)價算術(shù)平均值 95 %,****10076135:未響應(yīng)澄清,作廢標(biāo)處理。****03275412:須知前附表10.4(1)對低于該項目(標(biāo)段)最高限價 85%并且低于所有(該項目或標(biāo)段)投標(biāo)人評標(biāo)價算術(shù)平均值 95 %(不超過 95%)的投標(biāo)報價作為可能低于其個別成本的評審對象。(2)評標(biāo)委員會向其發(fā)出澄清函,要求投標(biāo)人作出書面說明并提供相關(guān)證明材料。(3)投標(biāo)人放棄澄清,認定該投標(biāo)人以低于成本報價競標(biāo)。****09160825:低于成本未澄清 | 855639:投標(biāo)報價不符和投標(biāo)須知前附表第10.4條規(guī)定,且未在有效時間提供合理說明及相關(guān)證明材料。531564:未在規(guī)定時間內(nèi)回復(fù)865389:根據(jù)采購文件第二章10.4低于成本的規(guī)定,投標(biāo)人不能合理說明或者不能提供相關(guān)證明材料說明其報價合理性。****09285697:投標(biāo)報價低于該項目(標(biāo)段)最高限價85%并且低于所有(該項目或標(biāo)段)投標(biāo)人評標(biāo)價算術(shù)平均值 95 %,****10076135:未響應(yīng)澄清,作廢標(biāo)處理。****03275412:須知前附表10.4(1)對低于該項目(標(biāo)段)最高限價 85%并且低于所有(該項目或標(biāo)段)投標(biāo)人評標(biāo)價算術(shù)平均值 95 %(不超過 95%)的投標(biāo)報價作為可能低于其個別成本的評審對象。(2)評標(biāo)委員會向其發(fā)出澄清函,要求投標(biāo)人作出書面說明并提供相關(guān)證明材料。(3)投標(biāo)人放棄澄清,認定該投標(biāo)人以低于成本報價競標(biāo)。****09160825:低于成本未澄清 | 0 |
