標(biāo)段類別: 施工
評(píng)分辦法: 綜合評(píng)估法
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該項(xiàng)目招標(biāo)文件的規(guī)定,南京紫金軟創(chuàng)科技發(fā)展有限公司的南京紫金研發(fā)創(chuàng)業(yè)中心雨花園景觀綠化工程評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
1、中標(biāo)候選人排序名單
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中標(biāo)候選人名稱 | 南京寶麗來(lái)園林景觀工程有限公司 | 江蘇凱進(jìn)生態(tài)建設(shè)有限公司 | 江蘇天禾生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 | |
企業(yè)資質(zhì)及等級(jí) | 園林-其他-其他不分等級(jí) | 施工總承包-市政公用-市政公用工程一級(jí);園林-其他-其他一級(jí);施工總承包-市政公用-市政公用工程一級(jí);專業(yè)承包-市政公用-環(huán)保工程一級(jí);施工總承包-房屋建筑-建筑工程二級(jí);施工總承包-水利水電-水利水電機(jī)電設(shè)備安裝工程二級(jí);專業(yè)承包-房屋建筑-古建筑工程二級(jí);專業(yè)承包-不分行業(yè)-城市及道路照明工程二級(jí) | 施工總承包-市政公用-不分專業(yè)二級(jí);園林-不分行業(yè)-不分專業(yè)一級(jí) | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 24405208** | 23515296** | 25187224** | |
工期(日歷日) | 90 | 90 | 90 | |
質(zhì)量 | 符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 周寧 | 李云鵬 | 張家亮 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級(jí) | 其他資質(zhì) | 其他資質(zhì) | 其他資質(zhì) | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書編號(hào) | 223201002072221185 | 3201002071240641 | 16580119 | |
暫估價(jià)-(萬(wàn)元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
材料 | 0 | 0 | 0 |
2、中標(biāo)候選人資格審查信息
第一名 | 南京寶麗來(lái)園林景觀工程有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | 華能國(guó)際能源先行區(qū)(總部)首期啟動(dòng)區(qū)景觀綠化工程 | |
合同價(jià)格 | 13895945.94元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市 | ||
開工時(shí)間 | 2024年01月08日 | ||
竣工時(shí)間 | 2025年05月13日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 孫學(xué)明 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京能谷能源產(chǎn)業(yè)有限公司 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | 浦口區(qū)城南河藍(lán)線景觀軸線提升工程施工 |
合同價(jià)格 | 46284724**元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市浦口區(qū) | ||
開工時(shí)間 | 2019年12月13日 | ||
竣工時(shí)間 | 2020年05月20日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 周寧 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京市浦口區(qū)建設(shè)發(fā)展有限公司 | ||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
?
第二名 | 江蘇凱進(jìn)生態(tài)建設(shè)有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | 竹新路沿線出新改造工程景觀綠化提升施工 | |
合同價(jià)格 | 19615922**元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市江寧區(qū) | ||
開工時(shí)間 | 2023年08月12日 | ||
竣工時(shí)間 | 2024年03月05日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 陳信華 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京江寧城市建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | 南京師范大學(xué)附屬中學(xué)曉莊校區(qū)新建工程景觀綠化施工 |
合同價(jià)格 | 12260706.67元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 棲霞區(qū) | ||
開工時(shí)間 | 2024年04月01日 | ||
竣工時(shí)間 | 2025年01月01日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李云鵬 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京城市建設(shè)管理集團(tuán)有限公司 | ||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
?
第三名 | 江蘇天禾生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | No**07G39地塊項(xiàng)目南京2007G39地塊D片區(qū)景觀綠化工程 | |
合同價(jià)格 | 23004400*0元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市鼓樓區(qū) | ||
開工時(shí)間 | 2019年11月18日 | ||
竣工時(shí)間 | 2020年04月28日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 徐建生 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 恒盛江旭(南京)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | 江心洲中部15-006地塊居住社區(qū)中心項(xiàng)目景觀綠化工程 |
合同價(jià)格 | 15269710*9元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市 | ||
開工時(shí)間 | 2023年08月16日 | ||
竣工時(shí)間 | 2024年11月15日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張家亮 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京建鄴國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)集團(tuán)有限公司 | ||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
?
3、無(wú)效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù)
單位名稱 | 判定依據(jù) | 備注 |
---|---|---|
江蘇藝華園林建設(shè)有限公司 | 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 | 投標(biāo)保證金不符合要求 |
4、評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無(wú))
5、投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)分因素 | 最終總得分 | |||
投標(biāo)人業(yè)績(jī)?cè)u(píng)審 | 施工組織設(shè)計(jì)評(píng)審 | 投標(biāo)人市場(chǎng)信用評(píng)價(jià)評(píng)審 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審 | |||
1 | 南京寶麗來(lái)園林景觀工程有限公司 | 2*0 | 14** | 10*0 | 70** | 97** |
2 | 江蘇凱進(jìn)生態(tài)建設(shè)有限公司 | 2*0 | 13** | 10*0 | 70** | 96* |
3 | 江蘇天禾生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 | 2*0 | 14*3 | 10*0 | 67*1 | 94*4 |
4 | 江蘇杞林生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 | 2*0 | 14** | 10*0 | 67** | 93** |
5 | 南京河西園林工程有限公司 | 2*0 | 14** | 10*0 | 67*4 | 93*5 |
6 | 景古環(huán)境建設(shè)股份有限公司 | 2*0 | 14** | 10*0 | 67** | 93* |
7 | 江蘇德景環(huán)境建設(shè)有限公司 | 2*0 | 14** | 10*0 | 67*4 | 93** |
8 | 南京濱尚園林工程有限公司 | 2*0 | 14** | 10*0 | 66** | 93** |
9 | 南京中天園林建設(shè)有限責(zé)任公司 | 2*0 | 14** | 10*0 | 66*0 | 92** |
6、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評(píng)分情況
單位名稱 | 評(píng)分因素 | 權(quán)重 | 評(píng)委打分 | ||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | |||
南京市園林經(jīng)濟(jì)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** |
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 1* | 0*0 | 0*0 | 0*0 | 0*0 | 0*0 | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 3* | 2** | 2*0 | 2** | 2** | 2*0 | |
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 1* | 0*0 | 0*0 | 0*0 | 0*0 | 0** | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 4* | 3** | 3** | 2*0 | 3** | 4*0 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1*0 | |
南京珍珠泉園林建設(shè)有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 | 2* | 1*0 | 1** | 2*0 | 1** | 1*0 |
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 1* | 0** | 0*0 | 0*0 | 0*0 | 0*0 | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 3* | 2*0 | 2** | 3*0 | 2*0 | 2*0 | |
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 1* | 0** | 1*0 | 1*0 | 0*0 | 0*0 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 4* | 3** | 3** | 3** | 3** | 3** | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 3* | 2*0 | 2*0 | 2*0 | 2** | 2*0 | |
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2* | 1*0 | 1** | 1*0 | 1** | 1** | |
江蘇佳品生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 | 2* | 1** | 1** | 2*0 | 1** | 1*0 |
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 1* | 0*0 | 0** | 1*0 | 0*0 | 0*0 | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 3* | 2** | 3*0 | 3*0 | 2** | 2*0 | |
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 1* | 0*0 | 0** | 1*0 | 0*0 | 0** | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 4* | 3** | 3** | 4*0 | 3** | 3** | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 3* | 2*0 | 2*0 | 2** | 2** | 3*0 | |
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1*0 | 1** | 1** | |
江蘇天禾生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 | 2* | 1** | 1*0 | 2*0 | 1** | 1*0 |
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 1* | 0*0 | 1*0 | 1*0 | 0*0 | 0** | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 3* | 2*0 | 3*0 | 3*0 | 2** | 2*0 | |
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 1* | 0** | 1*0 | 1*0 | 0*0 | 0*0 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 4* | 3** | 4*0 | 4*0 | 3** | 4*0 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 3* | 2** | 3*0 | 3*0 | 2** | 2** | |
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2* | 1*0 | 1*0 | 2*0 | 1** | 2*0 | |
南京寶麗來(lái)園林景觀工程有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 | 2* | 1** | 2*0 | 2*0 | 1*0 | 2*0 |
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 1* | 0*0 | 1*0 | 1*0 | 0** | 0** | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 3* | 2** | 3*0 | 2** | 2*0 | 3*0 | |
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 1* | 0** | 1*0 | 1*0 | 0** | 0** | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 4* | 3** | 3** | 4*0 | 3** | 4*0 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 3* | 2** | 3*0 | 3*0 | 2*0 | 3*0 | |
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2* | 1*0 | 1*0 | 2*0 | 1*0 | 2*0 | |
江蘇杞林生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 | 2* | 1** | 1*0 | 2*0 | 1*0 | 2*0 |
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 1* | 0*0 | 0*0 | 1*0 | 0*0 | 0** | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 3* | 2** | 3*0 | 3*0 | 2** | 3*0 | |
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 1* | 0** | 1*0 | 1*0 | 0** | 0** | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 4* | 3** | 3** | 4*0 | 3** | 4*0 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 3* | 2** | 2*0 | 3*0 | 2** | 2*0 | |
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2* | 1** | 1** | 2*0 | 1** | 2*0 | |
江蘇德景環(huán)境建設(shè)有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 | 2* | 1** | 1** | 2*0 | 1** | 2*0 |
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 1* | 0*0 | 0*0 | 1*0 | 0*0 | 0** | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 3* | 2*0 | 2** | 3*0 | 2** | 2*0 | |
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 1* | 0*0 | 1*0 | 1*0 | 0*0 | 0*0 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 4* | 3** | 3** | 4*0 | 3** | 3** | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 3* | 2** | 3*0 | 3*0 | 2** | 2** | |
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2* | 1*0 | 1*0 | 2*0 | 1** | 2*0 | |
南京麥浦園林景觀建設(shè)工程有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 | 2* | 1** | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 |
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 1* | 0*0 | 0*0 | 1*0 | 0*0 | 0** | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 3* | 2** | 2** | 2*0 | 2** | 2*0 | |
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 1* | 0*0 | 1*0 | 0*0 | 0*0 | 0*0 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 4* | 3** | 3** | 2*0 | 2*0 | 3** | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 3* | 2** | 2*0 | 2** | 2** | 2** | |
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1*0 | |
景古環(huán)境建設(shè)股份有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 | 2* | 1** | 2*0 | 2*0 | 1** | 2*0 |
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 1* | 0*0 | 0*0 | 1*0 | 0*0 | 0** | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 3* | 2*0 | 3*0 | 3*0 | 2** | 2*0 | |
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 1* | 0** | 0** | 1*0 | 0*0 | 0** | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 4* | 3** | 3** | 4*0 | 3** | 4*0 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 3* | 2*0 | 2*0 | 3*0 | 2** | 2** | |
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2* | 1*0 | 1*0 | 2*0 | 1*0 | 2*0 | |
南京濱尚園林工程有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 | 2* | 1** | 2*0 | 2*0 | 1*0 | 1*0 |
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 1* | 0** | 1*0 | 1*0 | 0*0 | 0** | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 3* | 2** | 2*0 | 3*0 | 2** | 2*0 | |
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 1* | 0*0 | 1*0 | 1*0 | 0*0 | 1*0 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 4* | 3** | 4*0 | 4*0 | 3** | 3** | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 3* | 2** | 2*0 | 3*0 | 2** | 2*0 | |
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2* | 1*0 | 1*0 | 2*0 | 1** | 1*0 | |
南京河西園林工程有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 | 2* | 1*0 | 1*0 | 2*0 | 1** | 2*0 |
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 1* | 0*0 | 1*0 | 1*0 | 0*0 | 0** | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 3* | 2*0 | 2** | 3*0 | 2** | 2** | |
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 1* | 0*0 | 0** | 1*0 | 0*0 | 0** | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 4* | 3** | 3** | 4*0 | 3** | 3** | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 3* | 2*0 | 2*0 | 3*0 | 2** | 2*0 | |
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2* | 1*0 | 1*0 | 2*0 | 1** | 2*0 | |
南京中天園林建設(shè)有限責(zé)任公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 | 2* | 1*0 | 1*0 | 2*0 | 1*0 | 2*0 |
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 3* | 2*0 | 2*0 | 3*0 | 2** | 2*0 | |
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 1* | 0*0 | 0*0 | 1*0 | 0*0 | 0** | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 4* | 3** | 3** | 3** | 3** | 3** | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 3* | 2*0 | 3*0 | 3*0 | 2*0 | 3*0 | |
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2* | 1** | 1** | 2*0 | 1** | 2*0 | |
江蘇凱進(jìn)生態(tài)建設(shè)有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 | 2* | 1*0 | 1** | 1*0 | 1** | 2*0 |
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 1* | 0*0 | 0*0 | 0** | 0*0 | 0*0 | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 3* | 2*0 | 2** | 2*0 | 2*0 | 2*0 | |
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 1* | 0** | 0** | 0*0 | 0*0 | 0** | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 4* | 3** | 3** | 3** | 3** | 3** | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 3* | 2*0 | 2*0 | 2*0 | 2*0 | 2** | |
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2* | 1*0 | 1** | 1*0 | 1** | 1*0 | |
江蘇青山生態(tài)環(huán)境集團(tuán)有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** |
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 1* | 0*0 | 0*0 | 0*0 | 0*0 | 0*0 | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 1* | 0*0 | 0*0 | 0*0 | 0*0 | 0*0 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 4* | 3** | 3** | 3** | 3** | 2*0 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 3*0 | |
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1*0 | |
南京雨嵐生態(tài)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 | 2* | 1*0 | 1** | 1*0 | 1*0 | 1** |
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 1* | 0** | 0*0 | 0*0 | 0*0 | 0** | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 3* | 2*0 | 2** | 2*0 | 2** | 2** | |
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0*0 | 0** | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 4* | 3** | 3** | 3** | 3** | 3** | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 3* | 2*0 | 2*0 | 2*0 | 2** | 2** | |
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2* | 1*0 | 1*0 | 2*0 | 1** | 1** | |
南京嘉盛景觀建設(shè)有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 | 2* | 1** | 1*0 | 1** | 1** | 1*0 |
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 1* | 0*0 | 0*0 | 0*0 | 0*0 | 1*0 | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2*0 | |
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 1* | 0*0 | 0** | 0*0 | 0*0 | 0*0 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 4* | 3** | 3** | 3** | 3** | 3** | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 3* | 2** | 2*0 | 2** | 2** | 3*0 | |
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2* | 1*0 | 1** | 1** | 1** | 2*0 |
7、擬定中標(biāo)人:
南京寶麗來(lái)園林景觀工程有限公司8、公示起止時(shí)間:
