標(biāo)段類別: 貨物
評分辦法: 綜合評估法
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該項目招標(biāo)文件的規(guī)定,南京河西新城建設(shè)發(fā)展有限公司的NO**20G07地塊擦窗機設(shè)備采購及相關(guān)服務(wù)評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
1、中標(biāo)候選人排序名單
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中標(biāo)候選人名稱 | 南京福瑞得高層樓設(shè)備有限公司 | 上海普英特高層設(shè)備股份有限公司 | 江蘇博宇建筑工程設(shè)備科技有限公司 | |
企業(yè)資質(zhì)等級 | 專業(yè)承包-機電安裝-機電設(shè)備安裝工程二級 | 專業(yè)承包-機電安裝-其他二級 | 專業(yè)承包-其他-起重設(shè)備安裝工程二級 | |
投標(biāo)報價(元) | 8280689*0 | 8649480*0 | 8764310*0 | |
工期(日歷日) | 100天(滿足招標(biāo)文件要求) | 180天 | 滿足招標(biāo)文件要求 | |
質(zhì)量 | ||||
項目負(fù)責(zé)人 | 李靜波 | 劉曦 | 劉日升 | |
項目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級 | -- | -- | -- | |
項目負(fù)責(zé)人證書編號 | -- | -- | -- | |
暫估價(萬元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
2、中標(biāo)候選人資格審查信息
第一名 | 南京福瑞得高層樓設(shè)備有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 中歐軌道智能交通國際研創(chuàng)基地啟動區(qū)項目智城大廈擦窗機設(shè)備采購合同 |
合同價格 | 3481000*0元 | ||
項目地點 | 南京高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)南京智能制造產(chǎn)業(yè)園 | ||
開工時間 | 2022年09月29日 | ||
竣工時間 | 2024年01月23日 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 陳沖 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京智能制造產(chǎn)業(yè)園建設(shè)發(fā)展有限公司 | ||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | |||
獲獎時間 | |||
項目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | |||
獲獎時間 |
?
第二名 | 上海普英特高層設(shè)備股份有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 杭州恒隆廣場總承包(標(biāo)段1)工程擦窗機供應(yīng)及安裝專業(yè)分包工程 |
合同價格 | 6243660*0元 | ||
項目地點 | 浙江省杭州市拱墅區(qū)百井坊巷62-2附近 | ||
開工時間 | 2024年01月09日 | ||
竣工時間 | 2025年01月15日 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 戴奇明 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 杭州恒隆房地產(chǎn)有限公司 | ||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | |||
獲獎時間 | |||
項目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | |||
獲獎時間 |
?
第三名 | 江蘇博宇建筑工程設(shè)備科技有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 蘇州市太湖新城醫(yī)院擦窗機采購合同 |
合同價格 | 3585800*0元 | ||
項目地點 | 蘇州市吳中區(qū) | ||
開工時間 | 2021年12月21日 | ||
竣工時間 | 2023年07月03日 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 劉日升 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 蘇州市太湖新城醫(yī)院 | ||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | |||
獲獎時間 | |||
項目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | |||
獲獎時間 |
?
3、無效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù)
單位名稱 | 判定依據(jù) | 備注 |
---|---|---|
上海萬潤達(dá)機電科技發(fā)展有限公司 | 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的 | 提供的財務(wù)報表不符合要求。 |
成都金山現(xiàn)代機械有限責(zé)任公司 | 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的 | 投標(biāo)保證金不符合要求。 |
中宇博機械制造股份有限公司 | 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的 | 提交的財務(wù)報表不符合要求。 |
北京建鉑瑞機電設(shè)備工程技術(shù)有限公司 | 投標(biāo)文件中的投標(biāo)函無企業(yè)法定代表人(或企業(yè)法定代表人委托代理人)印章(或簽字)的 | 投標(biāo)函未按要求簽字蓋章 |
北京凱博擦窗機械科技有限公司 | 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的 | 提供的財務(wù)報表不符合要求。 |
雄宇重工集團股份有限公司 | 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的 | 提供的財務(wù)報表不符合要求。 |
4、評標(biāo)委員會對投標(biāo)報價修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無)
5、投標(biāo)人及其擬派項目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項、投標(biāo)報價、投標(biāo)報價合理性等得分情況
序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 | ||||
安裝及調(diào)試方案評分評審 | 售后服務(wù)評分評審 | 投標(biāo)報價評審 | 技術(shù)響應(yīng)評分評審 | 業(yè)績評分評審 | |||
1 | 南京福瑞得高層樓設(shè)備有限公司 | 7** | 6*2 | 69** | 7** | 0*0 | 92*6 |
2 | 上海普英特高層設(shè)備股份有限公司 | 7** | 6** | 67** | 8** | 0*0 | 90** |
3 | 江蘇博宇建筑工程設(shè)備科技有限公司 | 7** | 6*4 | 67** | 7** | 0*0 | 88*4 |
4 | 無錫市沃森德機械科技有限公司 | 7** | 3** | 69** | 7** | 0*0 | 87** |
6、評標(biāo)委員會成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評分情況
單位名稱 | 評分因素 | 權(quán)重 | 評委打分 | ||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | |||
南京福瑞得高層樓設(shè)備有限公司 | 售后服務(wù)方案 | 4* | 3** | 3** | 3** | 3** | 3** | 3** | 3** |
質(zhì)保期 | 3* | 3*0 | 3*0 | 3*0 | 3*0 | 3*0 | 3*0 | 3*0 | |
上海普英特高層設(shè)備股份有限公司 | 售后服務(wù)方案 | 4* | 3** | 3** | 3** | 3** | 3** | 3** | 3** |
質(zhì)保期 | 3* | 3*0 | 3*0 | 3*0 | 3*0 | 3*0 | 3*0 | 3*0 | |
無錫市沃森德機械科技有限公司 | 售后服務(wù)方案 | 4* | 2** | 3** | 3** | 3** | 3** | 3** | 3** |
質(zhì)保期 | 3* | 0*0 | 0*0 | 0*0 | 0*0 | 0*0 | 0*0 | 0*0 | |
江蘇博宇建筑工程設(shè)備科技有限公司 | 售后服務(wù)方案 | 4* | 2** | 2** | 3** | 3** | 3** | 2** | 3** |
質(zhì)保期 | 3* | 3*0 | 3*0 | 3*0 | 3*0 | 3*0 | 3*0 | 3*0 | |
南京福瑞得高層樓設(shè)備有限公司 | 進度計劃方案、質(zhì)量保證措施、安全保證措施、環(huán)境保護措施 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** |
安裝調(diào)試方案 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
應(yīng)急處理預(yù)案 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
上海普英特高層設(shè)備股份有限公司 | 進度計劃方案、質(zhì)量保證措施、安全保證措施、環(huán)境保護措施 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** |
安裝調(diào)試方案 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
應(yīng)急處理預(yù)案 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
無錫市沃森德機械科技有限公司 | 進度計劃方案、質(zhì)量保證措施、安全保證措施、環(huán)境保護措施 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** |
安裝調(diào)試方案 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
應(yīng)急處理預(yù)案 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
江蘇博宇建筑工程設(shè)備科技有限公司 | 進度計劃方案、質(zhì)量保證措施、安全保證措施、環(huán)境保護措施 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** |
安裝調(diào)試方案 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
應(yīng)急處理預(yù)案 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** |
7、擬定中標(biāo)人:
南京福瑞得高層樓設(shè)備有限公司8、公示起止時間:
本評標(biāo)結(jié)果公示期自 公示發(fā)布之日起,至結(jié)束之日止,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公示并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
9、如對上述結(jié)果有疑問,可以向招標(biāo)人提出異議。對異議答復(fù)不滿意的,可以向招投標(biāo)行政監(jiān)督部門投訴。
招標(biāo)人: 南京河西新城建設(shè)發(fā)展有限公司
聯(lián)系電話: 86495307
招標(biāo)代理: 江蘇建誠工程咨詢有限公司
聯(lián)系電話: 025-83650522-8004 /8039
行政監(jiān)管部門: 南京市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會
行政監(jiān)管部門聯(lián)系電話: 025-83278299