藁城35kv同表線跨越槐安路遷改工程.項目中標候選人公示
招標項目名稱: 藁城35kv同表線跨越槐安路遷改工程.
招標項目編號: S1301090001000977001
公示名稱: 藁城35kv同表線跨越槐安路遷改工程.項目 中標候選人公示
公示編號: S1301090001000977001001001
公示內(nèi)容:
標段: | 藁城35kv同表線跨越槐安路遷改工程.標段 | ||
---|---|---|---|
所屬專業(yè): | 其他電力工程施工 | 所屬地區(qū): | 河北省石家莊市藁城區(qū) |
開標時間: | 2025-06-17 | 開標地點: | 第一開標室 |
公示開始日期: | 2025-06-18 | 公示截止日期: | 2025-06-21 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質(zhì)量標準 | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北吉谷電力有限公司 | 1957185** | 1957185** | 合格 | 35日歷天 |
2 | 河北冀佳電力工程有限公司 | 1960157** | 1960157** | 合格 | 35日歷天 |
3 | 石家莊中博電力工程有限公司 | 1955580** | 1955580** | 合格 | 35日歷天 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北吉谷電力有限公司 | 耿開 | 二級建造師 | 二級建造師 | 冀213232317661 |
2 | 河北冀佳電力工程有限公司 | 陳春輝 | 項目經(jīng)理 | 二級建造師 | 冀213212214952 |
3 | 石家莊中博電力工程有限公司 | 郝文榮 | 項目經(jīng)理 | 中華人民共和國二級建造師注冊證書 | 冀213151680257 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人單位名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | 河北吉谷電力有限公司 | 滿足,滿足招標文件要求 |
2 | 河北冀佳電力工程有限公司 | 滿足,滿足招標文件要求 |
3 | 石家莊中博電力工程有限公司 | 滿足,滿足招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
排序 | 中標候選人單位名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北吉谷電力有限公司 | 東兆通項目地塊八臨電電力施工工程 | 石家莊乾璽房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2024-12-31 | 1450000元 |
2 | 河北吉谷電力有限公司 | 石家莊信譽樓百貨有限公司新建10千伏配電工程施工 | 石家莊信譽樓百貨有限公司 | 2024-11-27 | 1200000元 |
3 | 河北吉谷電力有限公司 | 中央悅城一期新建用電工程施工 | 平山德建房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2024-10-23 | 12150000元 |
4 | 河北吉谷電力有限公司 | 西劉村改造龍華苑東區(qū)一期項目新建小區(qū)配電工程 | 石家莊市藁城區(qū)建業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司 | 2025-01-01 | 12039674元 |
5 | 河北冀佳電力工程有限公司 | 平山縣陸楓新能源科技有限公司 100MW 農(nóng)光互補發(fā)電項目升壓站護坡、 排水系統(tǒng)等零星項目消缺整改工程 | 平山縣陸楓新能源科技有限公司 | 2024-09-21 | 4058875元 |
6 | 石家莊中博電力工程有限公司 | 無極縣報廢車汽車回收拆解循環(huán)利用項目電力工程施工 | 河北慧旅再生資源利用有限公司 | 2022-12-10 | 1059877元 |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北吉谷電力有限公司 | 耿開 | 東兆通項目地塊八臨電電力施工工程 | 石家莊乾璽房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2024-12-31 | 1450000元 |
2 | 河北吉谷電力有限公司 | 耿開 | 石家莊信譽樓百貨有限公司新建10千伏配電工程施工 | 石家莊信譽樓百貨有限公司 | 2024-11-27 | 1200000元 |
3 | 河北吉谷電力有限公司 | 耿開 | 中央悅城一期新建用電工程施工 | 平山德建房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2024-10-23 | 12150000元 |
4 | 河北吉谷電力有限公司 | 耿開 | 西劉村改造龍華苑東區(qū)一期項目新建小區(qū)配電工程 | 石家莊市藁城區(qū)建業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司 | 2025-01-01 | 12039674元 |
5 | 河北冀佳電力工程有限公司 | 陳春輝 | 平山縣陸楓新能源科技有限公司 100MW 農(nóng)光互補發(fā)電項目升壓站護坡、 排水系統(tǒng)等零星項目消缺整改工程 | 平山縣陸楓新能源科技有限公司 | 2024-09-21 | 4058875 |
6 | 石家莊中博電力工程有限公司 | 郝文榮 | 極縣報廢車汽車回收拆解循環(huán) 利用項目電力工程施工 | 河北慧旅再生資源利用有限公司 | 2022-12-10 | 1059877 |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北吉谷電力有限公司 | 6** | 6** | 6** | 6** | 6** |
2 | 河北冀佳電力工程有限公司 | 2** | 4** | 4** | 4** | 4** |
3 | 石家莊中博電力工程有限公司 | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** |
4 | 石家莊華上電力工程有限公司 | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北吉谷電力有限公司 | 51** | 53** | 51** | 46** | 45** |
2 | 河北冀佳電力工程有限公司 | 45** | 50** | 48** | 47** | 39** |
3 | 石家莊中博電力工程有限公司 | 46** | 51** | 47** | 47** | 40** |
4 | 石家莊華上電力工程有限公司 | 49** | 48** | 49** | 44** | 37** |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | 河北吉谷電力有限公司 | 99** | 156** |
2 | 河北冀佳電力工程有限公司 | 99** | 149** |
3 | 石家莊中博電力工程有限公司 | 99** | 148** |
4 | 石家莊華上電力工程有限公司 | 99** | 147** |
6. 投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 單位名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
無 |
7. 提出異議的渠道和方式:接收異議的渠道和方式:聯(lián)系人:董曉衡,電話:0311-88159620安鎖江 聯(lián)系電話:0311-68175189; 通過本項目電子招標投標交易系統(tǒng)在線提出;監(jiān)督單位:石家莊市藁城區(qū)交通運輸局;投訴電話:0311-88159620 。電子郵箱:gongluke_001@163.com;
聯(lián)系方式:
招標人: | 石家莊市藁城區(qū)交通運輸局 | 招標代理機構: | 河北晶英項目管理有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 河北石家莊市藁城區(qū)市府東路 329 號 | 地址: | 河北省石家莊市鹿泉區(qū)中山西路25號富強苑9排4號 |
聯(lián)系人: | 董曉衡 | 聯(lián)系人: | 安鎖江 |
電話: | 0311-88159620 | 電話: | 0311-68175189 |
電子郵箱: | // | 電子郵箱: | // |
8. 其他公示內(nèi)容:\\