**2025年老舊小區(qū)改造主體改造項(xiàng)目監(jiān)理項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: **2025年老舊小區(qū)改造主體改造項(xiàng)目監(jiān)理
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào): S**01254001
公示名稱: **2025年老舊小區(qū)改造主體改造項(xiàng)目監(jiān)理項(xiàng)目 中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào): S**01**1001
公示內(nèi)容:
標(biāo)段: | **2025年老舊小區(qū)改造主體改造項(xiàng)目監(jiān)理標(biāo)段 | ||
---|---|---|---|
所屬專業(yè): | 房屋建筑業(yè) | 所屬地區(qū): | ** |
開標(biāo)時(shí)間: | 2025-05-23 | 開標(biāo)地點(diǎn): | 綜合開標(biāo)室-1 |
公示開始日期: | 2025-05-26 | 公示截止日期: | 2025-05-29 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ** | 385800.00 | 385800.00 | 合格 | 自監(jiān)理合同生效之日起至工程竣工、驗(yàn)收、移交、缺陷責(zé)任期滿止 |
2 | **劍** | 382000.00 | 382000.00 | 合格 | 自監(jiān)理合同生效之日起至工程竣工、驗(yàn)收、移交、缺陷責(zé)任期滿止 |
3 | 中和** | 406500.00 | 406500.00 | 合格 | 自監(jiān)理合同生效之日起至工程竣工、驗(yàn)收、移交、缺陷責(zé)任期滿止 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ** | ** | 高級(jí)工程師 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | 00773043 |
2 | **劍** | ** | 工程師 | 國家注冊(cè)監(jiān)理工程師 | 00825959 |
3 | 中和** | ** | 工程師 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師注冊(cè)執(zhí)業(yè)證書 | 1** |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | ** | 滿足,滿足文件要求 |
2 | **劍** | 滿足,滿足文件要求 |
3 | 中和** | 滿足,滿足文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | **劍** | **2022年老舊小區(qū)改造主體改造項(xiàng)目監(jiān)理 | **住房和** | 2022-07-05 | 608918 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | **劍** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 中和** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | **順** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | **秋運(yùn)工程管理服務(wù)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | **泰信達(dá)工程** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ** | 67.30 | 57.65 | 53.90 | 60.80 | 69.60 |
2 | **劍** | 70.00 | 56.70 | 56.60 | 56.00 | 55.40 |
3 | 中和** | 67.10 | 57.10 | 59.10 | 56.80 | 56.30 |
4 | ** | 67.10 | 56.55 | 57.40 | 53.30 | 56.20 |
5 | **順** | 67.10 | 56.60 | 51.70 | 54.90 | 57.60 |
6 | ** | 67.20 | 55.85 | 52.20 | 47.70 | 55.90 |
7 | ** | 67.20 | 55.25 | 55.20 | 48.70 | 56.20 |
8 | ** | 67.20 | 57.00 | 50.80 | 54.20 | 58.90 |
9 | **秋運(yùn)工程管理服務(wù)有限公司 | 70.00 | 57.95 | 54.10 | 57.10 | 56.00 |
10 | **泰信達(dá)工程** | 67.20 | 55.40 | 51.40 | 47.50 | 56.00 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ** | 29.39 | 91.24 |
2 | **劍** | 29.11 | 88.05 |
3 | 中和** | 28.70 | 87.98 |
4 | ** | 29.79 | 87.90 |
5 | **順** | 28.46 | 86.04 |
6 | ** | 29.72 | 85.49 |
7 | ** | 29.56 | 86.07 |
8 | ** | 29.72 | 87.34 |
9 | **秋運(yùn)工程管理服務(wù)有限公司 | 28.45 | 87.48 |
10 | **泰信達(dá)工程** | 29.33 | 84.83 |
6. 投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 單位名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
無 |
7. 提出異議的渠道和方式:招 標(biāo) 人:**住房和** 地 址:** 聯(lián) 系 人:** 電
話:** 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):**博澤工程** 地
址:**槐安路與十**交口東南角祥瑞大廈**9層 電 話:** 電子郵件:**
聯(lián)系方式:
招標(biāo)人: | **住房和** | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | **博澤工程** |
---|---|---|---|
地址: | **新區(qū) | 地址: | **槐安西路與十**交叉口東南角祥瑞大廈** |
聯(lián)系人: | ** | 聯(lián)系人: | ** |
電話: | ** | 電話: | ** |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | ** |
8. 其他公示內(nèi)容:無