標段類別:設(shè)計
評分辦法:綜合評估法
根據(jù)工程招標投標的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該項目招標文件的規(guī)定,南京生物醫(yī)藥谷建設(shè)發(fā)展有限公司的全國高校區(qū)域技術(shù)轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化中心生物藥物創(chuàng)新平臺設(shè)計評標工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標候選人公示如下:
1、中標候選人排序名單
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中標候選人名稱 | 南京長江都市建筑設(shè)計股份有限公司 | 南京金宸建筑設(shè)計有限公司 | 江蘇省建筑設(shè)計研究院股份有限公司 | |
企業(yè)資質(zhì)及等級 | 工程設(shè)計-房屋建筑-建筑工程甲級 | 工程設(shè)計-房屋建筑-不分專業(yè)甲級 | 工程設(shè)計-房屋建筑-建筑工程甲級 | |
投標報價(元) | 3150000*0 | 3090000*0 | 3491400*0 | |
工期(日歷日) | 60 | 60 | 60 | |
質(zhì)量 | 良好 | 符合國家質(zhì)量驗收標準 | 符合國家質(zhì)量驗收標準 | |
項目負責人 | 武銳 | 余楊 | 蘇西萌 | |
項目負責人資質(zhì)等級 | 一級注冊建筑師 | 一級注冊建筑師 | 一級注冊建筑師 | |
項目負責人證書編號 | 20103201686 | 20123201988 | 20132300531 | |
暫估價(萬元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
2、中標候選人資格審查信息
第一名 | 南京長江都市建筑設(shè)計股份有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | NO**17G82-A地塊酒店項目工程總承包 |
合同價格 | 24920000*0元 | ||
項目地點 | 南京市 | ||
開工時間 | 2020年05月19日 | ||
竣工時間 | 2020年10月16日 | ||
項目負責人 | 武銳 | ||
招標單位名稱 | 南京蘇豪康養(yǎng)小鎮(zhèn)投資有限公司 | ||
合同名稱 | 深能新能源科技研發(fā)投資管理中心裝飾裝修(精裝修)工程設(shè)計合同 | ||
合同價格 | 1200000*0元 | ||
項目地點 | 南京市 | ||
開工時間 | 2020年06月28日 | ||
竣工時間 | 2021年07月02日 | ||
項目負責人 | 徐勁松 | ||
招標單位名稱 | 深能南京能源控股有限公司 | ||
合同名稱 | 溧陽天目湖動物王國文旅綜合體酒店項目裝修設(shè)計 | ||
合同價格 | 7570000*0元 | ||
項目地點 | 常州 | ||
開工時間 | 2024年07月05日 | ||
竣工時間 | 2025年12月05日 | ||
項目負責人 | 王暢 | ||
招標單位名稱 | 江蘇天目湖動物王國旅游有限公司 | ||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | NO**17G82-A地塊酒店項目工程總承包 | |
合同價格 | 24920000*0元 | ||
項目地點 | 南京市 | ||
開工時間 | 2020年05月19日 | ||
竣工時間 | 2020年10月16日 | ||
項目負責人 | 武銳 | ||
招標單位名稱 | 南京蘇豪康養(yǎng)小鎮(zhèn)投資有限公司 | ||
合同名稱 | 深能新能源科技研發(fā)投資管理中心裝飾裝修(精裝修)工程設(shè)計合同 | ||
合同價格 | 1200000*0元 | ||
項目地點 | 南京市 | ||
開工時間 | 2020年06月28日 | ||
竣工時間 | 2021年07月02日 | ||
項目負責人 | 徐勁松 | ||
招標單位名稱 | 深能南京能源控股有限公司 | ||
合同名稱 | 溧陽天目湖動物王國文旅綜合體酒店項目裝修設(shè)計 | ||
合同價格 | 7570000*0元 | ||
項目地點 | 常州 | ||
開工時間 | 2024年07月05日 | ||
竣工時間 | 2025年12月05日 | ||
項目負責人 | 王暢 | ||
招標單位名稱 | 江蘇天目湖動物王國旅游有限公司 | ||
獎 項 | 獲獎名稱 | 第十二屆中國國際空間設(shè)計大賽-中國建筑裝飾設(shè)計獎-交通/體育/公共方案類金獎 | |
獎項頒發(fā)機構(gòu) | 中國建筑裝飾協(xié)會 | ||
獲獎時間 | 2022年09月30日 | ||
項目負責人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | 江北新區(qū)鯤鵬大廈載體裝修EPC工程項目工程總承包 |
合同價格 | 4600000*0元 | ||
項目地點 | 南京市 | ||
開工時間 | 2022年07月25日 | ||
竣工時間 | 2024年07月25日 | ||
項目負責人 | 武銳 | ||
招標單位名稱 | 南京軟件園科技發(fā)展有限公司 | ||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | 江北新區(qū)鯤鵬大廈載體裝修EPC工程項目工程總承包 | |
合同價格 | 4600000*0元 | ||
項目地點 | 南京市 | ||
開工時間 | 2022年07月25日 | ||
竣工時間 | 2024年07月25日 | ||
項目負責人 | 武銳 | ||
招標單位名稱 | 南京軟件園科技發(fā)展有限公司 | ||
獎 項 | 獲獎名稱 | 第十二屆中國國際空間設(shè)計大賽-中國建筑裝飾設(shè)計獎-交通/體育/公共方案類金獎 | |
獎項頒發(fā)機構(gòu) | 中國建筑裝飾協(xié)會 | ||
獲獎時間 | 2022年09月30日 |
?
第二名 | 南京金宸建筑設(shè)計有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | 寶雞市婦幼保健院高新分院建設(shè)項目、寶雞市兒童醫(yī)院高新分院建設(shè)項目、寶雞市生殖醫(yī)學中心建設(shè)項目室內(nèi)普裝、室內(nèi)外標識導(dǎo)引設(shè)計項目(二次) |
合同價格 | 3389200*0元 | ||
項目地點 | 寶雞 | ||
開工時間 | 2024年01月15日 | ||
竣工時間 | 2024年04月15日 | ||
項目負責人 | 潘可可 | ||
招標單位名稱 | 寶雞市婦幼保健院 | ||
合同名稱 | 江北國際文化創(chuàng)意街區(qū)室內(nèi)裝修設(shè)計 | ||
合同價格 | 9691000*0元 | ||
項目地點 | 南京 | ||
開工時間 | 2020年12月20日 | ||
竣工時間 | 2021年04月20日 | ||
項目負責人 | 馬瑩 | ||
招標單位名稱 | 南京研創(chuàng)開發(fā)建設(shè)有限公司 | ||
合同名稱 | 麒麟人工智能產(chǎn)業(yè)園C區(qū)項目室內(nèi)裝飾設(shè)計 | ||
合同價格 | 8782130*0元 | ||
項目地點 | 南京 | ||
開工時間 | 2022年08月31日 | ||
竣工時間 | 2022年12月30日 | ||
項目負責人 | 馬瑩 | ||
招標單位名稱 | 南京麒麟創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | ||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | 寶雞市婦幼保健院高新分院建設(shè)項目、寶雞市兒童醫(yī)院高新分院建設(shè)項目、寶雞市生殖醫(yī)學中心建設(shè)項目室內(nèi)普裝、室內(nèi)外標識導(dǎo)引設(shè)計項目(二次) | |
合同價格 | 3389200*0元 | ||
項目地點 | 寶雞 | ||
開工時間 | 2024年01月15日 | ||
竣工時間 | 2024年04月15日 | ||
項目負責人 | 潘可可 | ||
招標單位名稱 | 寶雞市婦幼保健院 | ||
合同名稱 | 江北國際文化創(chuàng)意街區(qū)室內(nèi)裝修設(shè)計 | ||
合同價格 | 9691000*0元 | ||
項目地點 | 南京 | ||
開工時間 | 2020年12月20日 | ||
竣工時間 | 2021年04月20日 | ||
項目負責人 | 馬瑩 | ||
招標單位名稱 | 南京研創(chuàng)開發(fā)建設(shè)有限公司 | ||
合同名稱 | 麒麟人工智能產(chǎn)業(yè)園C區(qū)項目室內(nèi)裝飾設(shè)計 | ||
合同價格 | 8782130*0元 | ||
項目地點 | 南京 | ||
開工時間 | 2022年08月31日 | ||
竣工時間 | 2022年12月30日 | ||
項目負責人 | 馬瑩 | ||
招標單位名稱 | 南京麒麟創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | ||
獎 項 | 獲獎名稱 | 金鉛筆設(shè)計三等獎 | |
獎項頒發(fā)機構(gòu) | 中國建筑裝飾協(xié)會 | ||
獲獎時間 | 2023年03月01日 | ||
項目負責人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | 徐州市中心醫(yī)院新城醫(yī)院二期工程建設(shè)項目裝飾裝修及智能化專業(yè)工程設(shè)計 |
合同價格 | 3960000*0元 | ||
項目地點 | 徐州 | ||
開工時間 | 2024年01月02日 | ||
竣工時間 | 2024年02月28日 | ||
項目負責人 | 余楊 | ||
招標單位名稱 | 徐州市中心醫(yī)院 | ||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | 徐州市中心醫(yī)院新城醫(yī)院二期工程建設(shè)項目裝飾裝修及智能化專業(yè)工程設(shè)計 | |
合同價格 | 3960000*0元 | ||
項目地點 | 徐州 | ||
開工時間 | 2024年01月02日 | ||
竣工時間 | 2024年02月28日 | ||
項目負責人 | 余楊 | ||
招標單位名稱 | 徐州市中心醫(yī)院 | ||
獎 項 | 獲獎名稱 | 金鉛筆設(shè)計三等獎 | |
獎項頒發(fā)機構(gòu) | 中國建筑裝飾協(xié)會 | ||
獲獎時間 | 2023年03月01日 |
?
第三名 | 江蘇省建筑設(shè)計研究院股份有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | 江蘇銀行南京分行新大樓裝修改造工程 |
合同價格 | 4350000*0元 | ||
項目地點 | 江蘇省南京市建鄴區(qū)江山大街66號 | ||
開工時間 | 2021年12月27日 | ||
竣工時間 | 2023年08月21日 | ||
項目負責人 | 蘇西萌 | ||
招標單位名稱 | 江蘇銀行股份有限公司南京分行 | ||
合同名稱 | 南京銀行股份有限公司河西總部大樓裝飾裝修工程方案及施工圖設(shè)計 | ||
合同價格 | 4484000*0元 | ||
項目地點 | 南京市建鄴區(qū)江山大街88號 | ||
開工時間 | 2021年04月15日 | ||
竣工時間 | 2021年06月16日 | ||
項目負責人 | 費躍 | ||
招標單位名稱 | 南京銀行股份有限公司 | ||
合同名稱 | 南京區(qū)域事業(yè)部溧水區(qū)域南京外國語學校仙林分??崭坌鲁切W(中學)精裝修方案及施工圖設(shè)計 | ||
合同價格 | 2700000*0元 | ||
項目地點 | 江蘇省南京市溧水經(jīng)濟開發(fā)區(qū),S123以東,烏山路以南,南側(cè)及東側(cè)為規(guī)劃道路 | ||
開工時間 | 2021年05月10日 | ||
竣工時間 | 2022年05月11日 | ||
項目負責人 | 徐震翔 | ||
招標單位名稱 | 南京溧水區(qū)華夏幸福產(chǎn)業(yè)小鎮(zhèn)投資有限公司 | ||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | 江蘇銀行南京分行新大樓裝修改造工程 | |
合同價格 | 4350000*0元 | ||
項目地點 | 江蘇省南京市建鄴區(qū)江山大街66號 | ||
開工時間 | 2021年12月27日 | ||
竣工時間 | 2023年08月21日 | ||
項目負責人 | 蘇西萌 | ||
招標單位名稱 | 江蘇銀行股份有限公司南京分行 | ||
合同名稱 | 南京銀行股份有限公司河西總部大樓裝飾裝修工程方案及施工圖設(shè)計 | ||
合同價格 | 4484000*0元 | ||
項目地點 | 南京市建鄴區(qū)江山大街88號 | ||
開工時間 | 2021年04月15日 | ||
竣工時間 | 2021年06月16日 | ||
項目負責人 | 費躍 | ||
招標單位名稱 | 南京銀行股份有限公司 | ||
合同名稱 | 南京區(qū)域事業(yè)部溧水區(qū)域南京外國語學校仙林分校空港新城小學(中學)精裝修方案及施工圖設(shè)計 | ||
合同價格 | 2700000*0元 | ||
項目地點 | 江蘇省南京市溧水經(jīng)濟開發(fā)區(qū),S123以東,烏山路以南,南側(cè)及東側(cè)為規(guī)劃道路 | ||
開工時間 | 2021年05月10日 | ||
竣工時間 | 2022年05月11日 | ||
項目負責人 | 徐震翔 | ||
招標單位名稱 | 南京溧水區(qū)華夏幸福產(chǎn)業(yè)小鎮(zhèn)投資有限公司 | ||
獎 項 | 獲獎名稱 | 江蘇銀行南京分行新大樓裝修工程項目獲第十三屆中國國際空間設(shè)計大賽辦公空間方案類銅獎 | |
獎項頒發(fā)機構(gòu) | 中國建筑裝飾協(xié)會 | ||
獲獎時間 | 2023年09月01日 | ||
項目負責人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司江蘇省分行營運生產(chǎn)用房裝修改造項目設(shè)計 |
合同價格 | 3696000*0元 | ||
項目地點 | 南京 | ||
開工時間 | 2021年04月11日 | ||
竣工時間 | 2023年06月27日 | ||
項目負責人 | 蘇西萌 | ||
招標單位名稱 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司江蘇省分行 | ||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司江蘇省分行營運生產(chǎn)用房裝修改造項目設(shè)計 | |
合同價格 | 3696000*0元 | ||
項目地點 | 南京 | ||
開工時間 | 2021年04月11日 | ||
竣工時間 | 2023年06月27日 | ||
項目負責人 | 蘇西萌 | ||
招標單位名稱 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司江蘇省分行 | ||
獎 項 | 獲獎名稱 | 江蘇銀行南京分行新大樓裝修工程項目獲第十三屆中國國際空間設(shè)計大賽辦公空間方案類銅獎 | |
獎項頒發(fā)機構(gòu) | 中國建筑裝飾協(xié)會 | ||
獲獎時間 | 2023年09月01日 |
?
3、無效投標文件的投標人和判定依據(jù) (無)
4、評標委員會對投標報價修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無)
5、投標人及其擬派項目負責人類似工程業(yè)績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 | |||
設(shè)計方案評審 | 資信業(yè)績部分評審 | 其他因素評審 | 投標報價評審 | |||
1 | 南京長江都市建筑設(shè)計股份有限公司 | 39** | 16*0 | 34*0 | 9** | 99*7 |
2 | 南京金宸建筑設(shè)計有限公司 | 38** | 16*0 | 34*0 | 9** | 98** |
3 | 江蘇省建筑設(shè)計研究院股份有限公司 | 39** | 16*0 | 34*0 | 9*3 | 98** |
4 | 中信建筑設(shè)計研究總院有限公司 | 38*1 | 16*0 | 31*0 | 9** | 94** |
5 | 蘇邑設(shè)計集團有限公司 | 38** | 16*0 | 30*0 | 9** | 94** |
6 | 中國建筑上海設(shè)計研究院有限公司 | 38*7 | 16*0 | 33*0 | 0*9 | 87** |
7 | 南京興華建筑設(shè)計研究院股份有限公司 | 38*1 | 12*0 | 28*0 | 0*0 | 78*1 |
8 | 典筑設(shè)計集團有限公司 | 38*7 | 12*0 | 27*0 | 0*0 | 77*7 |
9 | 江蘇省建筑裝飾設(shè)計研究院有限公司 | 38*7 | 4*0 | 33*0 | 0*0 | 75*7 |
6、評標委員會成員為各投標人技術(shù)標部分的評分情況
單位名稱 | 評分因素 | 權(quán)重 | 評委打分 | ||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||
典筑設(shè)計集團有限公司 | 總體設(shè)計思路 | 10* | 9** | 9** | 9** | 9** | 9** |
方案設(shè)計 | 10* | 9** | 9** | 9** | 9** | 9** | |
進度計劃 | 10* | 9** | 9** | 9** | 9** | 9** | |
建筑造型與功能分區(qū) | 10* | 9** | 9** | 9** | 9** | 9** | |
南京興華建筑設(shè)計研究院股份有限公司 | 總體設(shè)計思路 | 10* | 9** | 9** | 9** | 9** | 9** |
方案設(shè)計 | 10* | 9** | 9** | 9** | 9** | 9** | |
進度計劃 | 10* | 9** | 9** | 9** | 9** | 9** | |
建筑造型與功能分區(qū) | 10* | 9** | 9** | 9** | 9** | 9** | |
江蘇省建筑裝飾設(shè)計研究院有限公司 | 總體設(shè)計思路 | 10* | 9** | 9** | 9** | 9** | 9** |
方案設(shè)計 | 10* | 9** | 9** | 9** | 9** | 9** | |
進度計劃 | 10* | 9** | 9** | 9** | 9** | 9** | |
建筑造型與功能分區(qū) | 10* | 9** | 9** | 9** | 9** | 9** | |
中國建筑上海設(shè)計研究院有限公司 | 總體設(shè)計思路 | 10* | 9** | 9** | 9** | 9** | 9** |
方案設(shè)計 | 10* | 9** | 9** | 9** | 9** | 9** | |
進度計劃 | 10* | 9** | 9** | 9** | 9** | 9** | |
建筑造型與功能分區(qū) | 10* | 9** | 9** | 9** | 9** | 9** | |
蘇邑設(shè)計集團有限公司 | 總體設(shè)計思路 | 10* | 9** | 9** | 9** | 9** | 9** |
方案設(shè)計 | 10* | 9** | 9** | 9** | 9** | 9** | |
進度計劃 | 10* | 9** | 9** | 9** | 9** | 9** | |
建筑造型與功能分區(qū) | 10* | 9** | 9** | 9** | 9** | 9** | |
中信建筑設(shè)計研究總院有限公司 | 總體設(shè)計思路 | 10* | 9** | 9** | 9** | 9** | 9** |
方案設(shè)計 | 10* | 9** | 9** | 9** | 9** | 9** | |
進度計劃 | 10* | 9** | 9** | 9** | 9** | 9** | |
建筑造型與功能分區(qū) | 10* | 9** | 9** | 9** | 9** | 9** | |
南京金宸建筑設(shè)計有限公司 | 總體設(shè)計思路 | 10* | 9** | 9** | 9** | 9** | 9** |
方案設(shè)計 | 10* | 10*0 | 9** | 9** | 9** | 9** | |
進度計劃 | 10* | 9** | 9** | 9** | 9** | 9** | |
建筑造型與功能分區(qū) | 10* | 9** | 9** | 9** | 9** | 9** | |
南京長江都市建筑設(shè)計股份有限公司 | 總體設(shè)計思路 | 10* | 9** | 10*0 | 9** | 10*0 | 9** |
方案設(shè)計 | 10* | 9** | 10*0 | 9** | 9** | 9** | |
進度計劃 | 10* | 9** | 9** | 9** | 9** | 9** | |
建筑造型與功能分區(qū) | 10* | 9** | 9** | 9** | 10*0 | 9** | |
江蘇省建筑設(shè)計研究院股份有限公司 | 總體設(shè)計思路 | 10* | 9** | 10*0 | 9** | 9** | 10*0 |
方案設(shè)計 | 10* | 9** | 9** | 9** | 9** | 10*0 | |
進度計劃 | 10* | 9** | 9** | 9** | 10*0 | 10*0 | |
建筑造型與功能分區(qū) | 10* | 9** | 9** | 9** | 9** | 9** |
7、擬定中標人:
南京長江都市建筑設(shè)計股份有限公司8、公示起止時間:
本評標結(jié)果公示期自 2025年4月15日起,至2025年4月17日止,投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結(jié)果有異議的, 應(yīng)當在公示期向招標人提出。公示期滿對評標結(jié)果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標結(jié)果公示并簽發(fā)中標通知書。
9、如對上述結(jié)果有疑問,可以向招標人提出異議。對異議答復(fù)不滿意的,可以向招投標行政監(jiān)督部門投訴。
招標人: 南京生物醫(yī)藥谷建設(shè)發(fā)展有限公司
聯(lián)系電話:025-58050048
招標代理: 南京建凱建設(shè)項目管理有限公司
聯(lián)系電話: 025-83286879
行政監(jiān)管部門:南京市江北新區(qū)管委會建設(shè)與交通局
行政監(jiān)管部門聯(lián)系電話:025-88029903