中標(biāo)候選人公示備案表
工程名稱 | 新疆塔城地區(qū)和布克賽爾蒙古自治縣2024年畜禽糞污資源化利用整縣推進(jìn)項(xiàng)目EPC+O總承包新疆塔城地區(qū)和布克賽爾蒙古自治縣2024年畜禽糞污資源化利用整縣推進(jìn)項(xiàng)目EPC+O總承包 | |||||
建設(shè)單位 | 和布克賽爾蒙古自治縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | |||||
中標(biāo)工程范圍 | (1)、和什托洛蓋農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)有機(jī)肥廠提升改造:新建糞污處理間 1501**㎡。 (2)、區(qū)域糞污收集處理中心建設(shè):①查干庫(kù)勒鄉(xiāng)糞污處理中心:新建糞污處理間 1078**㎡、加工車間 839**㎡。②查和特鄉(xiāng)糞污處理中心:新建糞污處理間 863** ㎡、加工車間 839**㎡。(3)、伊克托里村糞污資源化利用提升改造工程:新建堆糞棚 820**㎡。(4)、巴嘎烏圖布拉格村糞污資源化利用提升改造工程:新建堆糞棚 1199*㎡。(5)、規(guī)模場(chǎng)糞污資源化利用提升改造工程:場(chǎng)地硬化2000㎡。(6)孟根布拉格村糞污收集點(diǎn)積糞槽:270m3、科克莫墩村糞污收集點(diǎn)積糞槽270m3 、謝仁托熱村糞污收集點(diǎn)積糞槽270m3、阿格灣呼勒胡村糞污收集點(diǎn)積糞槽270m3、莫特格村糞污收集點(diǎn)積糞槽270m3、克勒根特村糞污收集點(diǎn)積糞槽270m3、布斯屯格村糞污收集點(diǎn)積糞槽270m3、伊克烏圖布拉格村糞污收集點(diǎn)積糞槽350m3;(7)機(jī)械設(shè)備采購(gòu)包括:50型裝載機(jī)、30型裝載機(jī)、撒肥車、自卸車、自走式翻拋機(jī)、翻拋機(jī)、有機(jī)肥生產(chǎn)線等(具體內(nèi)容詳見招標(biāo)項(xiàng)目清單)。 | |||||
第一名 | 單位名稱 | 新疆賽爾山食品有限公司 | ||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 小寫 | 20641330*000元 | ||||
大寫 | 貳仟零陸拾肆萬(wàn)壹仟叁佰叁拾元柒角 | |||||
設(shè)計(jì)分項(xiàng)報(bào)價(jià) | 小寫 | 196000**元 | ||||
大寫 | 壹拾玖萬(wàn)陸仟元整 | |||||
施工分項(xiàng)報(bào)價(jià) | 小寫 | 11568180*0元 | ||||
大寫 | 壹仟壹佰伍拾陸萬(wàn)捌仟壹佰捌拾元柒角 | |||||
采購(gòu)分項(xiàng)報(bào)價(jià) | 小寫 | 8877150**元 | ||||
大寫 | 捌佰捌拾柒萬(wàn)柒仟壹佰伍拾元整 | |||||
投標(biāo)工期 | 138 | 日歷天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | ||
建造師姓名 | 賈維 | 注冊(cè)級(jí)別 | 二級(jí) | 注冊(cè)證書編號(hào) | 新265232394656 | |
項(xiàng)目班子人員信息 | 成員單位:新疆時(shí)代城鄉(xiāng)設(shè)計(jì)研究院有限公司、新疆賽爾山市政工程有限公司;工程總承包項(xiàng)目經(jīng)理:賈維(新265232394656) 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:朱再興(20216500504)施工員:黃明博(06524013345166)質(zhì)量員:王豪(0652510601386919)安全員:魯偉霞(06524013345188)資料員:高巧亞(06524013345003)運(yùn)營(yíng)負(fù)責(zé)人:宋繼平 | |||||
業(yè)績(jī)公示 | 1、塔城地區(qū)和豐工業(yè)園區(qū)中小產(chǎn)業(yè)園標(biāo)準(zhǔn)化廠房一期項(xiàng)目EPC 工程總承包;2、布斯屯格牧場(chǎng)人居環(huán)境整治綜合基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目EPC(設(shè)計(jì)-采購(gòu)-施工)總承包 | |||||
第二名 | 單位名稱 | 新疆正塔建筑安裝有限公司 | ||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 小寫 | 20955385**** 元 | ||||
大寫 | 貳仟零玖拾伍萬(wàn)伍仟叁佰捌拾伍元伍角捌分 | |||||
設(shè)計(jì)分項(xiàng)報(bào)價(jià) | 小寫 | 185000**元 | ||||
大寫 | 壹拾捌萬(wàn)伍仟元整 | |||||
施工分項(xiàng)報(bào)價(jià) | 小寫 | 11770385*8元 | ||||
大寫 | 壹仟壹佰柒拾柒萬(wàn)零叁佰捌拾伍元伍角捌分 | |||||
采購(gòu)分項(xiàng)報(bào)價(jià) | 小寫 | 9000000**元 | ||||
大寫 | 玖佰萬(wàn)元整 | |||||
投標(biāo)工期 | 138 | 日歷天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | ||
建造師姓名 | 王金 | 注冊(cè)級(jí)別 | 二級(jí) | 注冊(cè)證書編號(hào) | 新 265090908830 | |
項(xiàng)目班子人員信息 | 成員單位:中駿設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司;工程總承包項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:王金(新 265090908830);設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:李志剛(20016100361);施工員:崔雪峰(06524006351406);質(zhì)檢員:朱彩云(06524006328072);安全員:鄧祖銘(06524006284006);資料員:田秀敏(06524006345416);運(yùn)營(yíng)負(fù)責(zé)人:張華。 | |||||
業(yè)績(jī)公示 | 1、塔城地區(qū)塔城市人民醫(yī)院醫(yī)技樓建設(shè)項(xiàng)目EPC(設(shè)計(jì)-采購(gòu)-施工總承包);2、西游冰雪龍宮主體館設(shè)計(jì)建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì) | |||||
第三名 | 單位名稱 | 新疆正升建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | ||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 小寫 | 20896013.8100元 | ||||
大寫 | 貳仟零捌拾玖萬(wàn)陸仟零壹拾叁元捌角壹分 | |||||
設(shè)計(jì)分項(xiàng)報(bào)價(jià) | 小寫 | 170000**元 | ||||
大寫 | 壹拾柒萬(wàn)元整 | |||||
施工分項(xiàng)報(bào)價(jià) | 小寫 | 11746013.81元 | ||||
大寫 | 壹仟壹佰柒拾肆萬(wàn)陸仟零壹拾叁元捌角壹分 | |||||
采購(gòu)分項(xiàng)報(bào)價(jià) | 小寫 | 8980000**元 | ||||
大寫 | 捌佰玖拾捌萬(wàn)元整 | |||||
投標(biāo)工期 | 138 | 日歷天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | ||
建造師姓名 | 周生強(qiáng) | 注冊(cè)級(jí)別 | 二級(jí) | 注冊(cè)證書編號(hào) | 新265202179435 | |
項(xiàng)目班子人員信息 | 成員單位:中恒工程設(shè)計(jì)院有限公司;工程總承包項(xiàng)目經(jīng)理:周生強(qiáng)(新265202179435) 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:方茂(20055100790)施工員:楊世亮(06524031253556)質(zhì)量員:楊金花(06525013382265)安全員:簡(jiǎn)晴(06524006297957)資料員:王力(06524031279488)運(yùn)營(yíng)負(fù)責(zé)人:馬玉全 | |||||
業(yè)績(jī)公示 | 1、烏蘇市九間樓鄉(xiāng)詹家莊子村老磨坊改造二期建設(shè)項(xiàng)目;2、興義市智能一體化現(xiàn)代綜合物流園項(xiàng)目設(shè)計(jì)、施工、采購(gòu)(EPC)總承包(二次) | |||||
公示開始時(shí)間:2025-06-21 | 公示結(jié)束時(shí)間:2025-06-23 | |||||
提出異議的渠道 | 由投標(biāo)人及其利害關(guān)系投標(biāo)人及其利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間內(nèi)向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出 | |||||
提出異議的方式 | 由投標(biāo)人及其利害關(guān)系人以書面或電子郵件加蓋公章的形式實(shí)名向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出 | |||||
監(jiān)督部門 | 和布克賽爾蒙古自治縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | |||||
監(jiān)督部門聯(lián)系方式 | 18799233336 | |||||
建設(shè)單位:(蓋章) 法定代表人:(簽章) 年月日 | ||||||
監(jiān)督人員 年 月 日 | ||||||
說(shuō)明:一式四份,招標(biāo)辦一份,交易中心一份,招標(biāo)人一份,招標(biāo)代理一份 |