證券之星消息,根據(jù)天眼查APP信息整理,4月30日公布的《**S1地塊(8#、10#)托管項目》中顯示**中標(biāo)。公告內(nèi)容如下:
項目名稱 | **S1地塊(8#、10#)托管項目 |
項目編號 | TC2025ZH10** |
采購方 | ** |
預(yù)中標(biāo)方 | ** |
預(yù)中標(biāo)價格 | (1)商標(biāo)使用費:本項目委托**實際銷售回款金額的 0.4 %。(2)工程全流程管理費:采購人以委托項目實際建設(shè)總投資作為計算基數(shù)支付工程全流程管理費,收費標(biāo)準(zhǔn)如下:若委托項目實際建設(shè)總投資低于20億元,委托項目工程全流程管理費費率為 6 %;若委托項目實際建設(shè)總投資在20億元以上(含本數(shù))低于30億元,委托項目工程全流程管理費費率為 5.5 %;若委托項目實際建設(shè)總投資在30億元以上(含本數(shù)),委托項目工程全流程管理費率為 5 %。托管期間設(shè)置工程考核機制。若采購人給予獎勵的,獎勵金額合計不超過工程全流程管理費用的 10 %;若發(fā)生違約情況,則按約定對工程全流程管理**相應(yīng)扣減。(3)營銷管理費:對未使用營銷渠道成交的**,采購人按照該部分委托**實際銷售回款金額的 2.0 %支付營銷管理費;對使用了營銷渠道成交的**,則按該部分委托**實際銷售回款金額的 1.8 %支付營銷管理費。營銷管理費用已包含營銷涉及第三方的全部費用,不包含營銷渠道代理費用,使用營銷渠道產(chǎn)生的代理費用另行協(xié)商。托管期間設(shè)置相應(yīng)的營銷考核機制,根據(jù)營銷考核結(jié)果進行營銷管理費支付或扣減。(4)以上所述“實際銷售回款金額”、“實際建設(shè)總投資”均含采購人應(yīng)繳納的增值稅,其中“實際建設(shè)總投資”包括建安工程費及工程相關(guān)二類費用,不含土地價款、土地出讓收益補償金、征拆補償相關(guān)費用、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費、契稅及土地使用稅等與取得用地相關(guān)的稅費、財務(wù)費用、企業(yè)管理費及營銷費用,最終以雙方確認(rèn)的結(jié)算價為準(zhǔn)。 |
發(fā)布日期 | 2025-04-30 |
采購方式 | 單一來源采購 |
交易場地 | ** |
備注 | 現(xiàn)對中標(biāo)結(jié)果予以公示3個工作日,**無異議的,交易平臺將根據(jù)規(guī)定向預(yù)中標(biāo)方發(fā)出《中標(biāo)通知書》 |
數(shù)據(jù)來源:天眼查APP
以上內(nèi)容為證券之星據(jù)公開信息整理,由AI算法生成(網(wǎng)信算備**),不構(gòu)成投資建議。