注冊 登錄 En| 中文|繁體

您好,歡迎來到建設(shè)網(wǎng)
招標采購 > 公告列表 > G1302092500942001...

G1302092500942001唐山三友藍??萍加邢挢熑喂?5萬噸天海水淡化、1100萬方年精制濃海水項目(一期)綜合樓、倉庫、機修間、危固廢間工程施工中標候選人公示

公告類別 中標公告 發(fā)布時間 2025-04-25
工程類別 休閑娛樂建筑 招標性質(zhì) 工程裝修
公告省份 河北 公告城市 唐山
報名開始時間  登錄 查看 報名結(jié)束時間  登錄 查看
投標截止時間  登錄 查看 開標時間  登錄 查看
公告編號  登錄 查看 招標文件  登錄 查看
代理機構(gòu)  登錄 查看 招標單位  登錄 查看
免費注冊會員 即可查看 免費 招標信息立即免費注冊 登錄
每天更新 大量 招標信息,涵蓋超過 280000家 招標單位全國免費服務熱線:400-706-0909
詳細內(nèi)容
招標項目名稱:**25萬噸/天海水淡化、1100萬方/年精制濃海水項目(一期)綜合樓、倉庫、機修間、**廢間工程施工
招標項目編號:M**
公示名稱:**25萬噸/天海水淡化、1100萬方/年精制濃海水項目(一期)綜合樓、倉庫、機修間、**廢間工程施工中標候選人公示
公示編號:M**004001
公示內(nèi)容:
標段:**25萬噸/天海水淡化、1100萬方/年精制濃海水項目(一期)綜合樓、倉庫、機修間、**廢間工程施工
所屬專業(yè):水的生產(chǎn)和****:**·**·**區(qū)
開標時間:2025-04-24 09:00開標地點:E招**電子招投標交易平臺
公示開始日期:2025-04-25公示截止日期:2025-04-28
1.中標候選人名單
序號中標候選人單位名稱投標價格評標價格質(zhì)量標準工期(日歷天)
1北京首鋼**16,401,761.22元16,401,761.22元合格240
2**15,981,029.57元15,981,029.57元合格240
3**天昕**16,065,133.07元16,065,133.07元合格240
2.中標候選人項目負責人
序號中標候選人單位名稱項目負責人姓名職稱相關(guān)證書名稱相關(guān)證書編號
1北京首鋼****工程師一級注冊建造師京111**00471
2****高級工程師一級注冊建造師冀1**3256
3**天昕****高級工程師一級注冊建造師冀1**1916
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
序號中標候選人單位名稱響應情況
1北京首鋼**建筑工程施工總承包壹級
2**建筑工程施工總承包特級
3**天昕**建筑工程施工總承包壹級
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
序號中標候選人名稱中標工程名稱建設(shè)單位合同簽訂時間合同簽訂金額
1北京首鋼**首都復興新地標-**4.0改造提升項目首鋼集團**2024-03-04377,740,451.58元
2北京首鋼**安徽大學江淮學院新校區(qū)項目(暫定名)室外及附屬工程合肥市**、**2024-03-0548,009,708.00元
3北京首鋼**內(nèi)蒙古**“一帶一路”**新建項目EPC總承包工程**城**2023-05-2881,579,912.49元
4北京首鋼**首鋼園**4.0版-配套工程設(shè)施項目首鋼集團**2024-03-04117,391,652.42元
5**博澤科技園項目施工**綠島建設(shè)運營**2023-02-2067,551,599.86元
6**氫能產(chǎn)業(yè)園 EPC 工程總承包**2022-11-28204,669,073.97元
7****項目 EPC 總承包**2022-05-16636,753,130.65元
8**天昕****綜合救治能力提升工程肅寧縣人民醫(yī)院2023-09-1229,991,781.70元
9**天昕****擴建項目施工二標段**雜技**2022-07-0762,201,816.82元
10**天昕****一期升級改造工程合肥體育產(chǎn)業(yè)投資**2023-09-0719,859,682.71元
11**天昕****擴建項目**2022-10-1437,481,498.08元
12**天昕****提升改造項目(第三批)**2023-06-2616,207,451.79元
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績
序號中標候選人名稱項目負責人中標工程名稱建設(shè)單位合同簽訂時間合同簽訂金額
1北京首鋼****////
2****////
3**天昕****////
5.
項目管理機構(gòu)匯總表
序號單位名稱評委姓名及評審意見
評委2 評委1 評委3 評委5 評委6 匯總
1 北京首鋼** 1.80 1.80 1.70 1.80 1.75 1.77
2 中** 1.04 1.10 0.90 1.00 1.00 1.01
3 建** 1.60 1.60 1.50 1.55 1.50 1.55
4 ** 1.60 1.60 1.50 1.55 1.50 1.55
5 ** 1.54 1.60 1.40 1.55 1.50 1.52
6 ** 1.34 1.30 1.20 1.30 1.25 1.28
7 北方一建** 1.35 1.40 1.30 1.30 1.30 1.33
8 ** 1.34 1.30 1.30 1.30 1.25 1.30
9 中投** 1.36 1.40 1.30 1.30 1.30 1.33
10 ** 1.23 1.30 1.10 1.20 1.20 1.21
11 ** 2.00 2.00 1.90 2.00 1.90 1.96
12 ** 1.32 1.30 1.20 1.35 1.25 1.28
13 ** 0.90 0.90 0.90 1.00 0.95 0.93
14 **中冀** 1.74 1.80 1.70 1.75 1.70 1.74
15 ** 1.52 1.60 1.50 1.55 1.50 1.53
16 **基建科技集團** 1.43 1.40 1.40 1.45 1.40 1.42
17 ** 1.03 1.00 0.90 1.00 0.95 0.98
18 ** 1.93 2.00 1.90 2.00 1.90 1.95
19 ** 1.00 1.10 0.90 1.00 1.00 1.00
20 中** 2.00 2.00 1.90 2.00 1.95 1.97
21 漢** 2.00 2.00 1.90 2.00 1.90 1.96
22 **天昕** 2.00 2.00 1.90 2.00 1.90 1.96
23 ** 1.00 1.10 1.10 1.20 1.10 1.10
24 天保** 2.00 2.00 1.90 2.00 1.95 1.97
其他評分因素匯總表
序號單位名稱評委姓名及評審意見
評委2 評委1 評委3 評委5 評委6 匯總
1 北京首鋼** 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
2 中** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 建** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 ** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 ** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 ** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 北方一建** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 ** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 中投** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 ** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 ** 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
12 ** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 ** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 **中冀** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 ** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 **基建科技集團** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17 ** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 ** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19 ** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20 中** 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
21 漢** 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
22 **天昕** 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
23 ** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 天保** 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
**設(shè)計匯總表
序號單位名稱評委姓名及評審意見
評委2 評委1 評委3 評委5 評委6 匯總
1 北京首鋼** 21.08 17.70 17.99 20.30 19.13 19.24
2 中** 12.80 18.00 18.04 18.00 18.97 17.16
3 建** 12.80 17.90 17.94 17.80 19.29 17.15
4 ** 12.80 18.10 18.09 18.50 19.47 17.39
5 ** 22.30 17.90 17.85 16.70 19.84 18.92
6 ** 18.50 18.00 18.08 20.30 19.99 18.97
7 北方一建** 13.80 17.90 17.98 17.30 19.41 17.28
8 ** 17.10 17.90 18.39 19.90 20.03 18.66
9 中投** 13.00 18.00 17.96 17.30 19.58 17.17
10 ** 19.50 17.90 17.90 19.80 19.89 19.00
11 ** 15.80 18.00 17.85 17.20 20.09 17.79
12 ** 13.20 18.10 18.15 17.00 19.65 17.22
13 ** 12.50 17.80 18.15 17.00 19.67 17.02
14 **中冀** 13.30 18.10 17.97 18.70 20.12 17.64
15 ** 14.00 17.90 17.98 17.00 19.33 17.24
16 **基建科技集團** 15.80 17.90 18.30 16.10 19.79 17.58
17 ** 12.90 17.90 18.05 16.50 19.48 16.97
18 ** 12.50 17.70 18.10 16.10 19.47 16.77
19 ** 13.60 17.90 18.14 16.10 19.69 17.09
20 中** 13.40 17.70 17.87 16.50 19.32 16.96
21 漢** 14.40 18.00 18.18 16.50 19.72 17.36
22 **天昕** 14.60 18.00 17.84 16.30 19.75 17.30
23 ** 12.50 17.80 18.26 16.60 19.56 16.94
24 天保** 12.50 18.10 18.19 16.60 19.60 17.00
投 標 報 價匯總表
序號單位名稱評委姓名及評審意見
評委2 評委1 評委3 評委5 評委6 匯總
1 北京首鋼** 68.42 68.42 68.42 68.42 68.42 68.42
2 中** 68.71 68.71 68.71 68.71 68.71 68.71
3 建** 66.78 66.78 66.78 66.78 66.78 66.78
4 ** 65.83 65.83 65.83 65.83 65.83 65.83
5 ** 66.12 66.12 66.12 66.12 66.12 66.12
6 ** 66.15 66.15 66.15 66.15 66.15 66.15
7 北方一建** 66.75 66.75 66.75 66.75 66.75 66.75
8 ** 66.27 66.27 66.27 66.27 66.27 66.27
9 中投** 66.85 66.85 66.85 66.85 66.85 66.85
10 ** 66.05 66.05 66.05 66.05 66.05 66.05
11 ** 69.49 69.49 69.49 69.49 69.49 69.49
12 ** 66.71 66.71 66.71 66.71 66.71 66.71
13 ** 66.52 66.52 66.52 66.52 66.52 66.52
14 **中冀** 66.36 66.36 66.36 66.36 66.36 66.36
15 ** 66.27 66.27 66.27 66.27 66.27 66.27
16 **基建科技集團** 66.49 66.49 66.49 66.49 66.49 66.49
17 ** 66.34 66.34 66.34 66.34 66.34 66.34
18 ** 66.03 66.03 66.03 66.03 66.03 66.03
19 ** 66.57 66.57 66.57 66.57 66.57 66.57
20 中** 69.47 69.47 69.47 69.47 69.47 69.47
21 漢** 68.43 68.43 68.43 68.43 68.43 68.43
22 **天昕** 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75
23 ** 66.13 66.13 66.13 66.13 66.13 66.13
24 天保** 69.47 69.47 69.47 69.47 69.47 69.47
評標結(jié)果匯總表
序號 投標單位 項目管理機構(gòu)得分 其他評分因素得分 **設(shè)計得分 投 標 報 價得分 總分 排名
1 北京首鋼** 1.77 3.00 19.24 68.42 92.43 1
2 ** 1.96 3.00 17.79 69.49 92.24 2
3 **天昕** 1.96 3.00 17.30 69.75 92.01 3
4 天保** 1.97 3.00 17.00 69.47 91.44 4
5 中** 1.97 3.00 16.96 69.47 91.4 5
6 漢** 1.96 1.50 17.36 68.43 89.25 6
7 中** 1.01 0.00 17.16 68.71 86.88 7
8 ** 1.52 0.00 18.92 66.12 86.56 8
9 ** 1.28 0.00 18.97 66.15 86.4 9
10 ** 1.21 0.00 19.00 66.05 86.26 10
11 ** 1.30 0.00 18.66 66.27 86.23 11
12 **中冀** 1.74 0.00 17.64 66.36 85.74 12
13 **基建科技集團** 1.42 0.00 17.58 66.49 85.49 13
14 建** 1.55 0.00 17.15 66.78 85.48 14
15 北方一建** 1.33 0.00 17.28 66.75 85.36 15
16 中投** 1.33 0.00 17.17 66.85 85.35 16
17 ** 1.28 0.00 17.22 66.71 85.21 17
18 ** 1.53 0.00 17.24 66.27 85.04 18
19 ** 1.55 0.00 17.39 65.83 84.77 19
20 ** 1.95 0.00 16.77 66.03 84.75 20
21 ** 1.00 0.00 17.09 66.57 84.66 21
22 ** 0.93 0.00 17.02 66.52 84.47 22
23 ** 0.98 0.00 16.97 66.34 84.29 23
24 ** 1.10 0.00 16.94 66.13 84.17 24
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 投標人名稱 否決原因
1 **牧笛建筑工程** 所附業(yè)績不符合招標文件要求,資格評審未通過
2 **貴港**

所提供項目經(jīng)理一級注冊建造師注冊證書無效,資格評審未通過

7.全部投標單位:北京首鋼**、中**、**貴港**、建**、**、**、**、北方一建**、**牧笛建筑工程**、**、中投**、**、**、**、**、**中冀**、**、**基建科技集團**、**、**、**、中**、漢**、**天昕**、**、天保**
8.提出異議的渠道和方式:
投標人或其他利害關(guān)系人對本招標項目的評標結(jié)果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構(gòu)提出。
聯(lián)系方式
招標人:**招標代理機構(gòu):大洲設(shè)計咨詢集團**
地址:**區(qū)鋼電園區(qū)中山路西側(cè)示范道北側(cè)地址:**青年中路51號
聯(lián)系人:**聯(lián)系人:**
電話:**電話:**
電子郵箱:電子郵箱:
9.其他公示內(nèi)容:/

本公告信息來源于**, 原文鏈接地址
您目前狀態(tài):非注冊會員,(**部分為隱藏內(nèi)容,僅對會員開放)
查看詳細內(nèi)容請先登錄或注冊成為會員立即免費注冊 登錄  服務熱線:400-706-0909

項目線索

招材喵

建設(shè)網(wǎng)

營銷服務

聯(lián)系我們

  • 掃一掃,下載手機APP建設(shè)網(wǎng)App
  • 關(guān)注微信,有驚喜建設(shè)網(wǎng)微信版