注冊(cè) 登錄 En| 中文|繁體

您好,歡迎來(lái)到建設(shè)網(wǎng)
招標(biāo)采購(gòu) > 公告列表 > 峨橋鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)提升(省級(jí)和美鄉(xiāng)村響...

峨橋鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)提升(省級(jí)和美鄉(xiāng)村響水澗村竹沖、豐裕村東形、浮山村駱墩中心村)項(xiàng)目

公告類別 中標(biāo)公告 發(fā)布時(shí)間 2025-07-09
工程類別 會(huì)展建筑 招標(biāo)性質(zhì) 工程分包
公告省份 安徽 公告城市 蕪湖
報(bào)名開始時(shí)間 請(qǐng) 登錄 查看 報(bào)名結(jié)束時(shí)間 請(qǐng) 登錄 查看
投標(biāo)截止時(shí)間 請(qǐng) 登錄 查看 開標(biāo)時(shí)間 請(qǐng) 登錄 查看
公告編號(hào) 請(qǐng) 登錄 查看 招標(biāo)文件 請(qǐng) 登錄 查看
代理機(jī)構(gòu) 請(qǐng) 登錄 查看 招標(biāo)單位 請(qǐng) 登錄 查看
免費(fèi)注冊(cè)會(huì)員 即可查看 免費(fèi) 招標(biāo)信息立即免費(fèi)注冊(cè) 登錄
每天更新 大量 招標(biāo)信息,涵蓋超過 280000家 招標(biāo)單位全國(guó)免費(fèi)服務(wù)熱線:400-706-0909
詳細(xì)內(nèi)容

**農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)提升(省級(jí)和**響水**竹沖、豐裕村東形、**)項(xiàng)目

標(biāo)段(包)編號(hào) WH091SZ25SG035601 開標(biāo)時(shí)間 2025-07-09 09:15:00
A1值 A2值
投標(biāo)人信息
單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元/費(fèi)率) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 工期(日歷天)
1 **集** 1**.63 ** 110
2 **金順銘元建設(shè)** 1**.10 ** 110
3 **軒赫建設(shè)** 1**.57 ** 110
4 **云縱建筑工程** 1**.95 ** 110
5 **禹稷** 10635357.19 ** 110
6 **永澤** 10643389.84 ** 110
7 **霄澤** 1**.32 蔣海剛 110
8 **爭(zhēng)九** 10642923.68 ** 110
9 **旻昊建筑工程** 1**.08 姚海艷 110
10 **凱圖建筑工程** 1**.92 ** 110
11 **森固建設(shè)** 1**.84 ** 110
12 **天楚建筑工程** 1**.14 ** 110
13 **瀟然** 1**.42 ** 110
14 **晟煌** 1**.76 ** 110
15 **祥緣** 10628885.47 ** 110
16 池州圣翔建筑工程** 1**.72 ** 110
17 **華怡建設(shè)** 10639254.66 ** 110
18 **迎日** 1**.12 ** 110
19 **行安建設(shè)** 10639959.31 趙龍須 110
20 **焜達(dá)建設(shè)** 1**.66 ** 110
21 **吉辰** 1**.66 ** 110
22 **科揚(yáng)** 1**.14 ** 110
23 **強(qiáng)盛路橋工程** 10631704.60 夏亞運(yùn) 110
24 **渤陽(yáng)** 10631535.55 ** 110
25 **拓鵬建設(shè)** 1**.71 ** 110
26 **百帆建設(shè)** 1**.14 ** 110
27 **河水利工程** 1**.25 ** 110
28 **征騰建設(shè)** 1**.49 ** 110
29 浙江安盛爆破工程** 10638320.58 單浩 110
30 **省** 1**.94 ** 110
31 **瑞贏建設(shè)** 1**.40 ** 110
32 中**石生態(tài)環(huán)境工程** 10643134.41 ** 110
33 **中洲建設(shè)** 1**.85 ** 110
34 **跨洲建設(shè)** 1**.41 ** 110
35 蕪江** 1**.36 ** 110
36 **嘉陳建設(shè)** 1**.85 ** 110
37 徽源建設(shè)** 10641957.35 ** 110
38 **得誠(chéng)** 10631847.06 陳銀銀 110
39 **虔志建設(shè)** 1**.76 李建宇 110
40 **翰睿建筑工程** 1**.42 ** 110
41 **濱榮** 1**.61 ** 110
42 **協(xié)元** 1**.30 呂強(qiáng)強(qiáng) 110
43 **靖雪建筑工程** 1**.53 ** 110
44 **聯(lián)騰** 1**.05 ** 110
45 **金戈建設(shè)** 1**.85 ** 110
46 **竣浩市政工程** 1**.03 ** 110
47 **晟隆建設(shè)** 10629432.86 ** 110
48 **皓南建筑工程** 1**.38 ** 110
49 **北新路橋**股份** 1**.12 ** 110
50 **海力** 1**.11 后顯莉 110
51 **順普建設(shè)** 1**.93 ** 110
52 **恒業(yè)建設(shè)** 1**.63 于君霞 110
53 **雨浩建設(shè)** 1**.73 ** 110
54 **建誼** 1**.01 ** 110
55 **領(lǐng)速建筑工程** 1**.86 ** 110
56 **潛淵建筑工程** 1**.10 ** 110
57 浙江華喆建設(shè)** 1**.50 ** 110
58 **徽力** 1**.70 ** 110
59 **瑞通道路工程** 1**.19 ** 110
60 **省裕莊建筑工程** 1**.11 ** 110
61 **旭卓** 1**.70 ** 110
62 **安廣** 1**.15 ** 110
63 中樂建業(yè)**工程** 1**.35 ** 110
64 **川韻建筑工程** 1**.66 ** 110
65 **盛徽建筑工程** 10629589.12 ** 110
66 **和遠(yuǎn)建筑工程** 1**.81 **伍 110
67 **承建建設(shè)** 1**.70 強(qiáng)** 110
68 **名鴻** 1**.02 ** 110
69 **競(jìng)擊** 1**.90 ** 110
70 **朋達(dá)** 1**.40 ** 110
71 **創(chuàng)美環(huán)境工程** 1**.72 ** 110
72 **林景** 1**.19 ** 110
73 **巢北建筑工程** 1**.39 ** 110
74 **圖勤建筑工程** 1**.62 水從蕓 110
75 **鑫** 1**.85 ** 110
76 **霄賢建設(shè)** 1**.07 ** 180
77 **連重建設(shè)** 1**.67 ** 110
78 **擴(kuò)豐建筑工程** 1**.00 ** 110
79 **宏海園林景觀** 10646405.52 ** 110
80 **東攸建筑工程** 1**.79 陸云鳳 110
81 **紫來(lái)建設(shè)** 1**.66 占輝 110
82 **世聯(lián)建工** 1**.29 ** 110
83 **吉賢** 10636995.14 ** 110
84 **筑藍(lán)建設(shè)** 1**.09 ** 110
85 **泰業(yè)建設(shè)** 1**.28 ** 110
86 **中彩園林** 1**.55 ** 110
87 **皓德建設(shè)** 1**.03 ** 110
88 **許過** 1**.12 ** 110
89 **宏愷建設(shè)** 1**.16 ** 110
90 **康勤建設(shè)** 1**.86 ** 110
91 **云瑞** 1**.31 ** 110
92 **亮潤(rùn)建筑工程** 1**.34 ** 110
93 **安百** 1**.97 ** 110
94 **欣豐建設(shè)** 1**.10 ** 110
95 **苞合** 1**.03 ** 110
96 **蕪合建設(shè)** 1**.30 ** 110
97 **皖天下建筑工程** 1**.70 ** 110
98 **茂宏建筑工程** 1**.89 ** 110
99 **樂佳建設(shè)** 1**.82 ** 110
100 **浩月** 10636148.48 ** 110
101 **海特建設(shè)** 1**.71 ** 110
102 **中潤(rùn)工程項(xiàng)目管理** 1**.62 **林 110
103 **權(quán)恒建設(shè)** 1**.16 ** 110
104 **升煜** 1**.67 ** 110
105 **佑茂建設(shè)** 1**.39 ** 110
106 **皖瓴** 1**.17 ** 110
107 **仲謀建設(shè)** 1**.20 ** 110
108 **博楓** 1**.87 ** 110
109 **興禹** 1**.82 ** 110
110 **鑫瑞市政工程** 1**.37 萬(wàn)** 110
111 **圣合** 10643914.57 ** 110
112 **振元** 1**.12 ** 110
113 **榮鵬** 1**.88 王克江 110
114 **鄭萍** 1**.08 章千 110
115 **煦輝** 1**.58 **娟 110
116 **璟誠(chéng)** 1**.47 ** 110
117 **灣池建設(shè)** 1**.70 ** 110
118 **楚悅** 1**.47 ** 110
119 **河山** 1**.25 ** 110
120 **拓宙** 1**.18 ** 110
121 **方收建設(shè)** 1**.33 ** 110
122 **長(zhǎng)楚** 1**.33 高錦程 110
123 **濤迅建筑工程** 10630104.66 ** 110
124 **河燦** 1**.72 **宇 110
125 **鴻運(yùn)** 1**.60 牛** 110
126 **長(zhǎng)志** 10630054.70 添先根 110
127 **微湖** 1**.32 ** 110
128 **林萊建設(shè)** 10641013.46 ** 110
129 **沛霖水利建筑** 1**.27 ** 110
130 **廣辰** 1**.30 ** 110
131 **楚江環(huán)境** 1**.90 ** 110
132 **一陸升建筑工程** 1**.66 ** 110
133 **覓錦** 1**.28 ** 110
134 **卓磊** 10639637.68 陸** 110
135 **建設(shè)** 10634547.87 ** 110
136 **益祥建設(shè)** 10638476.97 ** 110
137 杭州甜博建設(shè)** 1**.54 方高云 110
138 **墾宏** 10640594.22 ** 110
139 **鑫羽建筑工程** 1**.11 ** 110
140 **奇威建設(shè)** 1**.12 **鑫 110
141 **銘沃建設(shè)** 1**.40 ** 110
142 **路誠(chéng)工程建設(shè)** 1**.11 ** 110
143 **裕茗建筑工程** 1**.00 ** 110
144 **龍圣建筑工程** 1**.65 解小慧 110
145 **億翔建筑工程** 10636291.13 ** 110
146 **援寧建筑工程** 10629799.58 ** 110
147 **陶然亭建設(shè)** 1**.09 年付強(qiáng) 110
148 **盛路** 1**.22 ** 110
149 **久業(yè)建設(shè)** 1**.07 ** 110
150 **乾九建筑工程** 1**.81 阮有成 110
151 **中篤建筑工程** 1**.26 ** 110
152 **禹川** 1**.51 ** 110
153 **瓏灣建筑工程** 1**.98 ** 110
154 **宏鼎路橋工程** 1**.67 ** 110
155 **春中建設(shè)** 1**.59 ** 110
156 **銘慧建筑工程** 1**.90 ** 110
157 **坤麟建設(shè)** 10635979.37 ** 110
158 **隧巖建設(shè)** 1**.30 ** 110
159 ** 1**.81 ** 110
160 **南旺** 1**.01 向** 110
161 **業(yè)超建設(shè)** 1**.26 ** 110
162 **旺越** 1**.21 ** 110
163 **利怡** 1**.56 ** 110
164 **道榕建設(shè)** 1**.72 **寶 110
165 **凱同建筑工程** 10634666.98 ** 110
166 雄霸建設(shè)** 10630748.86 ** 110
167 **楚風(fēng)建設(shè)** 1**.57 ** 110
168 **為鳴** 1**.58 ** 110
169 **泓初** 1**.00 ** 110
170 **久航市政工程** 1**.79 ** 110
171 **后羿建筑工程** 1**.28 ** 110
172 **萬(wàn)成投建設(shè)** 1**.95 ** 110
173 **慈眾環(huán)??萍?* 1**.06 崔三反 110
174 **泰威** 1**.85 ** 110
175 **梓和** 10633710.97 ** 110
176 **省匯弘** 1**.81 ** 110
177 **楚興建設(shè)** 10644922.59 ** 110
178 **昌盛翔合建設(shè)** 1**.28 ** 110
179 **亞拓建筑工程** 1**.21 ** 110
180 **千禹建設(shè)** 10636838.78 ** 110
181 **創(chuàng)力** 1**.76 ** 110
182 **佳杰生態(tài)建設(shè)** 1**.29 ** 110
183 **大匠** 1**.55 ** 110
184 **躍興建筑工程** 1**.33 ** 110
185 **時(shí)屹建設(shè)** 1**.59 ** 110
186 **攜聯(lián)** 1**.03 ** 110
187 **辰騰建設(shè)** 1**.12 周** 110
188 **交筑** 1**.79 ** 110
189 **天鉑建設(shè)** 1**.63 ** 110
190 **碩之鑫** 1**.08 ** 110
191 **常晟建筑工程** 1**.81 屈施展 110
192 **尊天** 1**.53 ** 110
193 **永潔環(huán)境治理工程** 1**.68 ** 110
194 **臻垚建筑工程** 1**.40 ** 110
195 **省南廬** 1**.44 ** 110
196 **韶展建設(shè)** 1**.56 ** 110
197 **百揚(yáng)項(xiàng)目管理** 10630578.77 ** 110
198 **經(jīng)天建設(shè)** 10642767.23 ** 110
199 **竣達(dá)** 1**.00 ** 110
200 池州市大地景觀建設(shè)** 1**.62 ** 110
201 **邦昶建筑工程** 1**.21 ** 110
202 **西之旺** 1**.23 ** 110
203 **龍湖建工** 1**.09 ** 110
204 **利如建筑工程** 1**.41 ** 110
205 **聚慶** 1**.76 ** 110
206 **騰英建設(shè)** 1**.16 胡光斌 110
207 **千奕市政工程** 1**.20 ** 110
208 **金澳** 1**.41 ** 110
209 **蘇安建設(shè)** 1**.54 ** 110
210 **徽升建筑** 10629098.04 ** 110
211 **古皖路橋工程** 10628624.01 ** 110
212 **鑫晟建設(shè)有限責(zé)任公司 1**.41 ** 110
213 **路橋工程** 1**.11 ** 110
214 **樾桐** 10637511.04 **友 110
215 **翰源建設(shè)** 1**.16 ** 110
216 **鐵柱建設(shè)** 1**.56 ** 110
217 **華瓴** 1**.74 ** 110
218 **萬(wàn)脈** 1**.50 ** 110
219 **元峰** 1**.42 ** 110
220 **軒一** 1**.00 ** 110
221 **豐盈建筑工程** 1**.40 ** 110
222 河南空港市政工程** 10646944.24 ** 110
223 **達(dá)飛建設(shè)** 1**.99 張** 110
224 **寅鐸建筑工程** 1**.92 ** 110
225 **樂盟建筑工程** 1**.70 ** 110
226 **市鑫年建設(shè)** 1**.28 ** 110
227 **華瑜** 1**.17 ** 110
228 河南水誠(chéng)** 10633016.62 ** 110
229 **諾業(yè)建筑工程** 1**.54 ** 110
230 **中濟(jì)建設(shè)** 1**.84 ** 110
231 **潤(rùn)浩** 1**.90 方媛媛 110
232 **元固建筑工程** 1**.54 ** 110
233 **晟景環(huán)境建設(shè)** 1**.85 ** 110
234 **鼎貝建設(shè)** 1**.33 ** 110
235 **鼎拓建設(shè)** 1**.77 ** 110
236 **皖霓水利工程** 1**.18 ** 110
237 **國(guó)豐** 1**.12 ** 110
238 **暢源** 1**.80 ** 110
239 **環(huán)港建設(shè)** 1**.96 ** 110
240 **徽耀建設(shè)** 1**.44 ** 110
241 馬鞍山恒藝綠化工程** 1**.06 ** 110
242 **高能建設(shè)** 1**.33 ** 110
243 **鴻為** 1**.44 ** 110
244 **宏興項(xiàng)目管理** 1**.78 ** 110
245 **牧錦建筑工程** 1**.55 **賠 110
246 **銘燁建設(shè)** 1**.19 ** 110
247 **永興建設(shè)** 1**.40 ** 110
248 **國(guó)晟建設(shè)** 1**.81 ** 110
249 **方瑞** 1**.87 ** 110
250 **高創(chuàng)園林** 10634032.11 ** 110
251 **皖拓** 1**.45 ** 110
252 **中余建設(shè)** 1**.83 **興 110
253 **鳳安建筑工程** 10645184.46 ** 110
254 **京鵬** 1**.09 ** 110
255 **瑞碩建筑工程** 1**.80 ** 110
256 **中儒** 1**.29 ** 110
257 **北** 1**.33 ** 110
258 **康帥建設(shè)** 1**.27 ** 110
259 **泰盛祿建筑工程** 10630642.54 ** 110
260 **省紫城建筑安裝工程** 1**.41 ** 110
261 中安華旭建設(shè)** 1**.86 ** 110
262 **久一公路工程** 1**.19 ** 110
263 **仁奧建設(shè)工程有限責(zé)任公司 10642431.99 ** 110
264 ** 1**.11 **東 110
265 **達(dá)丹建設(shè)** 1**.73 ** 110
266 **偉松建設(shè)** 1**.68 ** 110
267 **億歐** 1**.97 ** 110
268 **長(zhǎng)久建筑工程** 10642495.85 ** 110
269 **中辰** 1**.46 邵** 110
270 **玖佰** 10646667.42 ** 110
271 **宸昊工程設(shè)計(jì)** 1**.14 ** 110
272 **繁聯(lián)** 1**.58 ** 110
273 **琿筑建筑工程** 1**.67 ** 110
274 **好仁嘉建設(shè)** 1**.37 胡道崗 110
275 **華美工程** 1**.30 ** 110
276 **百瑞建設(shè)** 1**.18 ** 110
277 **晟弘建筑** 1**.05 ** 110
278 **峻壹** 1**.76 ** 110
279 **旭建市政工程** 1**.87 ** 110
280 **易源** 1**.92 ** 110
281 黃山韶川** 1**.93 ** 110
282 **龍年建設(shè)** 1**.75 ** 110
283 **縣景燦** 1**.54 ** 110
284 **冠茂建設(shè)** 1**.73 付源泉 110
285 **華威建設(shè)發(fā)展** 1**.62 ** 110
286 **三建工程** 10630222.61 ** 110
287 **雄姿建設(shè)** 1**.37 張翠翠 110
288 **宏國(guó)建設(shè)** 1**.65 ** 110
289 無(wú)為** 1**.06 ** 110
290 **伍陸柒建設(shè)** 10636029.35 ** 110
291 **沐溪** 1**.77 ** 110
292 **益永建設(shè)** 1**.53 ** 110
293 **麗華** 10631280.40 ** 110
294 **弘森建設(shè)** 1**.79 ** 110
295 **輝湖** 1**.58 ** 110
296 **龍凱建設(shè)** 1**.21 ** 110
297 **齊周建設(shè)** 1**.35 ** 110
298 **祿建筑工程** 10640949.62 ** 110
299 **玄德建設(shè)** 1**.14 ** 110
300 **向瑞** 10643439.87 ** 110
301 **楓海** 1**.59 ** 110
302 **郎業(yè)** 1**.66 ** 110
303 **展峰生態(tài)建設(shè)** 1**.89 ** 110
304 池州九隆** 1**.66 ** 110
305 **城森建筑工程** 1**.59 ** 110
306 **蒼龍** 1**.17 ** 110
307 **銀帆建筑** 1**.99 ** 110
308 **唐旭** 1**.64 ** 110
309 **合金建筑工程** 10637985.48 呂海瑞 110
310 **江百建設(shè)** 1**.97 ** 110
311 **山水綠城生態(tài)發(fā)展** 1**.92 ** 110
312 **圣濤** 1**.37 ** 110
313 壽縣國(guó)輝建筑工程** 1**.30 ** 110
314 **建廣** 1**.78 ** 110
315 **騰翔建筑工程** 1**.94 **龍 110
316 **君悅生態(tài)建設(shè)** 1**.26 朱正平 110
317 **三建建設(shè)** 1**.08 ** 110
318 **城利建設(shè)** 1**.77 ** 110
319 **綠洲** 1**.59 ** 110
320 **凱隆建筑工程** 1**.02 ** 110
321 **筑業(yè)建筑工程** 1**.00 ** 110
322 **耀源欣** 10628743.04 ** 110
323 **騰骉建設(shè)** 1**.90 曾祥宇 110
324 **金鴻市政工程** 1**.40 強(qiáng)飛 110
325 **華翔建設(shè)** 1**.65 ** 110
326 **燦瓴** 1**.36 ** 110
327 **都寶建設(shè)** 1**.33 ** 110
328 **星屹建設(shè)** 1**.35 ** 110
329 **省卓尚** 1**.36 ** 110
330 **燁偉建設(shè)** 1**.99 張瑩瑩 110
331 **茂森項(xiàng)目管理** 1**.03 ** 110
332 **玉翔市政建設(shè)** 1**.52 ** 110
333 古南岳控股** 1**.08 ** 110
334 **眾立建設(shè)** 1**.83 ** 110
335 **琮國(guó)建設(shè)** 1**.96 ** 110
336 **陸港** 1**.54 ** 110
337 **創(chuàng)景市政工程** 1**.08 **科 110
338 **天昊生態(tài)建設(shè)** 10644249.35 ** 110
339 ** 1**.47 ** 110
340 **禹升** 1**.30 ** 110
341 **瑾盛建筑工程** 1**.48 ** 110
342 **市方興建設(shè)** 1**.01 ** 110
343 **百宇建設(shè)** 1**.48 ** 110
344 **津盛** 1**.00 ** 110
345 **鵬躍** 1**.50 ** 110
346 **才厚** 1**.01 談昌盛 110
347 **誠(chéng)飛揚(yáng)工程建設(shè)** 1**.42 ** 110
348 **龍躍** 1**.92 ** 110
349 **辰盛** 1**.80 ** 110
350 **北部建設(shè)** 1**.76 ** 110
351 **達(dá)業(yè)** 1**.48 ** 110
352 **山屹** 10641441.23 ** 110
353 **祥邦建設(shè)** 1**.09 ** 110
354 **宏乾** 1**.84 **成 110
355 中峭** 10643701.70 ** 110
356 **天柱松** 1**.00 ** 110
357 **城興建設(shè)** 1**.06 ** 110
358 **自力建筑工程** 1**.17 ** 110
359 **迪揚(yáng)建筑工程** 1**.47 ** 110
360 **翰錦** 10636567.55 ** 110
361 **易舜建設(shè)** 10639467.45 ** 110
362 **晶泰** 1**.36 ** 110
363 **中津建設(shè)** 1**.03 ** 110
364 **正恒建設(shè)科技** 10637205.76 ** 110
365 **中氣消防工程** 1**.58 **豐 110
366 **萬(wàn)里公路橋梁建設(shè)** 1**.97 ** 110
367 **貴榮建筑工程** 1**.91 ** 110
368 **國(guó)奧** 1**.66 ** 110
369 **軒瑞建筑工程** 1**.58 江鵬 110
370 **藍(lán)爵建設(shè)** 10635192.34 ** 110
371 **萬(wàn)朋** 10640169.67 ** 110
372 **省徐新建筑安裝工程** 1**.27 **纖 110
373 **繁順建筑工程** 1**.33 ** 110
374 **磊淼建設(shè)** 1**.53 ** 110
375 **多成建筑工程** 1**.05 ** 110
376 **啟科建設(shè)** 1**.50 ** 110
377 **楓鳴湖** 1**.45 ** 110
378 廣德宜生建筑工程** 1**.43 ** 110
379 **多暉工程管理** 1**.23 ** 110
380 **叁友建設(shè)** 1**.04 ** 110
381 **兆祥建筑安裝工程** 1**.18 ** 110
382 **金江環(huán)境工程** 1**.84 ** 110
383 南京國(guó)驕建設(shè)科技** 1**.93 ** 110
384 **市鑫瑞景觀園林** 1**.16 ** 110
385 **君喆** 10637772.66 ** 110
386 **磊宇建設(shè)** 1**.44 孫閃閃 110
387 **豐合生態(tài)建設(shè)有限責(zé)任公司 1**.32 ** 110
388 **皖玉建筑工程** 1**.98 ** 110
389 **構(gòu)誠(chéng)建設(shè)** 1**.78 ** 110
390 **市運(yùn)成建設(shè)工程有限責(zé)任公司 1**.43 ** 110
391 **中磐建筑工程** 1**.55 ** 110
392 **天造** 1**.36 ** 110
393 **皖闊** 10642602.27 ** 110
394 **康新** 1**.68 ** 110
395 **宏超建筑有限責(zé)任公司 1**.43 ** 110
396 **昌鑫建筑工程** 1**.30 ** 110
397 **帝甲建筑工程** 1**.65 ** 110
398 **友勝建筑安裝工程** 10639802.59 ** 110
399 **問鼎項(xiàng)目管理** 1**.91 ** 110
400 **光敏** 1**.25 邢光敏 110
401 **長(zhǎng)立建筑工程** 1**.50 汪** 110
402 **漢勛** 1**.00 ** 110
403 **華元建設(shè)** 1**.68 ** 110
404 **水木建工** 1**.00 ** 110
405 **立星** 1**.26 **成 110
406 **如路** 1**.11 方正久 110
407 **聯(lián)建公路工程** 1**.61 ** 110
408 **河沁建設(shè)** 1**.76 ** 110
409 **廣航** 1**.15 ** 110
410 **中安華宇** 1**.85 ** 110
411 **永固** 10645397.36 肖** 110
412 **環(huán)宸** 1**.53 ** 110
413 **安瀾建筑工程** 1**.28 ** 110
414 **萬(wàn)水** 1**.12 ** 110
415 無(wú)為正輝建設(shè)** 1**.12 於春陽(yáng) 110
416 **金狄環(huán)保科技** 1**.18 ** 110
417 **展坤** 1**.31 ** 110
418 **前川建筑工程** 10636673.91 ** 110
419 浡江生態(tài)建設(shè)** 10635085.99 ** 110
420 **三江建筑安裝** 1**.08 ** 110
421 河南婁氏** 10646355.48 ** 110
422 **瑞強(qiáng)建設(shè)** 1**.21 ** 110
423 **蒙鴻建筑工程** 1**.83 ** 110
424 **順寶建設(shè)** 1**.41 周有余 110
425 **千瀾** 1**.00 牛** 110
426 **鴻喆建筑工程** 1**.39 ** 110
427 **易正** 1**.63 ** 110
428 **弘躍建設(shè)** 1**.31 ** 110
429 ** 10642219.15 ** 110
430 **江瑞建設(shè)** 1**.32 ** 110
431 **皖燁** 1**.83 ** 110
432 **億春** 1**.71 ** 110
433 **良益建設(shè)** 1**.23 **武 110
434 **市宇昊市政工程** 1**.62 ** 110
435 **天泰建設(shè)** 1**.72 ** 110
436 **豐騰建筑工程** 1**.24 ** 110
437 **程嘉建筑** 1**.19 ** 110
438 **圣樹建筑勞務(wù)** 1**.40 ** 110
439 **嘉發(fā)** 1**.46 ** 110
440 **中軒建設(shè)** 1**.00 ** 110
441 **紅森建設(shè)** 1**.50 ** 110
442 **合茂生態(tài)建設(shè)** 10638687.61 ** 110
443 **復(fù)興** 1**.06 ** 110
444 **正佑建設(shè)** 1**.08 ** 110
445 **中火建設(shè)** 1**.39 ** 110
446 **斌飛** 1**.25 ** 110
447 **仁大** 1**.00 ** 110
448 **省旭普林建筑裝飾工程有限責(zé)任公司 1**.54 ** 110
449 **長(zhǎng)志建筑工程** 10632059.70 ** 110
450 北陽(yáng)建工** 1**.20 ** 110
451 **鼎淳** 1**.92 楊雪麗 110
452 **海松建設(shè)** 1**.78 ** 110
453 **能遠(yuǎn)建設(shè)** 1**.64 ** 110
454 **奕久建設(shè)** 1**.42 ** 110
455 無(wú)為鑫鵬建筑工程** 1**.59 ** 110
456 **宣祥** 1**.71 ** 110
457 **工田** 1**.59 ** 110
458 **金域園林** 1**.78 ** 110
459 **泰穆建筑工程** 1**.88 ** 110
460 **津淮建筑工程** 10636503.73 ** 110
461 **昕達(dá)** 1**.33 ** 110
462 **慶浩建設(shè)** 1**.65 ** 110
463 **聚瑞建設(shè)** 1**.35 ** 110
464 **義蓮** 1**.75 ** 110
465 **豐方建設(shè)** 1**.49 ** 110
466 **學(xué)創(chuàng)** 1**.65 ** 110
467 **省生慧建設(shè)工程管理** 1**.65 ** 110
468 **酈林建筑安裝工程** 1**.32 程青春 110
469 **安暢** 1**.22 ** 110
470 **勛達(dá)** 1**.09 ** 110
471 **錦文** 1**.43 ** 110
472 **鴻圖煒業(yè)** 1**.20 ** 110
473 **盛愷建設(shè)** 1**.55 ** 110
474 **拔萃** 1**.04 ** 110
475 **廣潔市政工程** 1**.19 ** 110
476 北華建設(shè)** 10633328.17 **升 110
477 **皖豐建筑工程** 1**.99 ** 110
478 **佳祿建設(shè)** 1**.50 ** 110
479 **銘盛** 1**.14 ** 110
480 正航水利** 1**.58 ** 110
481 **恒固建設(shè)** 1**.13 ** 110
482 **滿江建設(shè)** 1**.40 **華 110
483 **工申** 1**.37 ** 110
484 **華溢建設(shè)** 1**.20 ** 110
485 **暄之建設(shè)** 1**.74 ** 110
486 江西云峰** 1**.21 ** 110
487 **典圣建筑** 1**.02 ** 110
488 **敦程** 1**.00 ** 110
489 **帝旺建設(shè)** 1**.53 ** 110
490 **省** 1**.95 ** 110
491 **尋** 1**.15 ** 110
492 **市從眾建設(shè)** 1**.52 ** 110
493 **名遠(yuǎn)建筑工程** 1**.66 ** 110
494 青堯建設(shè)** 10644872.56 ** 110
495 黃山弘舟工程管理** 1**.73 ** 110
496 **苗明建設(shè)** 1**.96 ** 110
497 **禹鼎** 1**.05 ** 110
498 **大夏建筑工程** 1**.37 ** 110
499 **新元和** 1**.51 ** 110
500 **贊昂** 1**.46 ** 110
501 **富石** 1**.43 ** 110
502 **天江建設(shè)** 1**.23 ** 110
503 **都業(yè)建設(shè)** 1**.12 招晨 110
504 **敬禹建設(shè)** 1**.51 ** 110
505 **省南陵世紀(jì)建筑安裝** 1**.11 ** 110
506 **偉辰** 1**.11 ** 110
507 **宏澤工程項(xiàng)目管理** 1**.48 ** 110
508 **聯(lián)西建設(shè)** 1**.13 楊紅花 110
509 **水陽(yáng)建設(shè)** 1**.20 ** 110
510 **躍盛建設(shè)** 1**.58 ** 110
511 **銳發(fā)** 10646880.36 方海全 110
512 **清路** 10637630.18 ** 110
513 **城市園林**股份** 1**.88 ** 110
514 **宏洵建設(shè)** 1**.00 萬(wàn)士強(qiáng) 110
515 **百業(yè)建設(shè)** 1**.04 ** 110
516 **梁海建設(shè)股份** 1**.97 ** 110
517 **北灣建設(shè)** 1**.97 ** 110
518 **永昇建設(shè)** 1**.58 ** 110
519 **無(wú)為中瑞** 1**.00 ** 110
520 元武建設(shè)** 1**.05 ** 110
521 **工程建設(shè)總承包** 10645732.69 尹國(guó)順 110
522 **錦匠建設(shè)** 1**.18 ** 110
523 **建磊水利建設(shè)** 1**.37 ** 110
524 **妙樹園林綠化景觀工程** 1**.10 ** 110
525 **立安** 1**.47 ** 110
526 **舜尚** 1**.21 ** 110
527 ** 1**.77 ** 110
528 **際業(yè)建工** 1**.22 ** 110
529 **巨廣** 10632123.49 ** 110
530 水玲龍(**)** 1**.00 ** 110
531 **勤萊建筑工程** 1**.10 ** 110
532 **卓耀建設(shè)** 1**.28 ** 110
533 **北宸** 1**.00 ** 110
534 **市慧宇** 1**.06 ** 110
535 中徽生態(tài)環(huán)境** 1**.46 ** 110
536 **海發(fā)建設(shè)** 1**.02 ** 110
537 **青筑建設(shè)** 1**.18 萇曉田 110
538 **九秋** 1**.00 陸繼龍 110
539 **晧茂建筑工程** 1**.16 ** 110
540 **華岑** 1**.94 ** 110
541 **泓榜建設(shè)** 10628743.04 ** 110
542 **啟宇建筑工程** 1**.87 王羅峰 110
543 中皖正一建設(shè)** 1**.95 ** 110
