**基國(guó)際招標(biāo)**關(guān)于**城區(qū)(除南塘河片區(qū))河道水質(zhì)維護(hù)提升項(xiàng)目中標(biāo)(成交)結(jié)果公告
發(fā)布時(shí)間:2024-01-02
一、項(xiàng)目編號(hào):2023NBHSWT540
二、項(xiàng)目名稱:**城區(qū)(除南塘河片區(qū))河道水質(zhì)維護(hù)提升項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 中標(biāo)(成交)金額(元) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 |
---|---|---|---|
1 | 投標(biāo)價(jià)(元/年):**.65(元) | **瑪** | **高新區(qū)**路750號(hào)003幢2樓210-** |
2 | 投標(biāo)價(jià)(元/年):**(元) | **碧城生態(tài)科技** | **高新區(qū)**587弄15號(hào)5#樓028幢9-1 |
3 | 投標(biāo)價(jià)(元/年):**.12(元) | **天河水生態(tài)科技股份** | **80號(hào)3幢101室 |
4 | 投標(biāo)價(jià)(元/年):**(元) | **新** | **市**新馬路36弄13號(hào)1-8 |
5 | 投標(biāo)價(jià)(元/年):**(元) | **綠沁生態(tài)科技** | 院士路66號(hào)**2號(hào)樓3-** |
2.廢標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 廢標(biāo)理由 | 其他事項(xiàng) |
/ | / | / | / |
四、主要標(biāo)的信息
服務(wù)類主要標(biāo)的信息:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 標(biāo)的名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
1 | **河道水質(zhì)維護(hù)提升(一標(biāo)) | 河道水質(zhì)維護(hù)提升(一標(biāo)) | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 合同簽訂之日起三年,合同一**,采購(gòu)人根據(jù)中標(biāo)人在上一階段合同履約、考核情況及財(cái)政資金審批情況等決定是否續(xù)簽。 | 詳見招標(biāo)文件 |
2 | **河道水質(zhì)維護(hù)提升(二標(biāo)) | 河道水質(zhì)維護(hù)提升(二標(biāo)) | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 合同簽訂之日起三年,合同一**,采購(gòu)人根據(jù)中標(biāo)人在上一階段合同履約、考核情況及財(cái)政資金審批情況等決定是否續(xù)簽。 | 詳見招標(biāo)文件 |
3 | **河道水質(zhì)維護(hù)提升(三標(biāo)) | 河道水質(zhì)維護(hù)提升(三標(biāo)) | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 合同簽訂之日起三年,合同一**,采購(gòu)人根據(jù)中標(biāo)人在上一階段合同履約、考核情況及財(cái)政資金審批情況等決定是否續(xù)簽。 | 詳見招標(biāo)文件 |
4 | **河道水質(zhì)維護(hù)提升(**) | 河道水質(zhì)維護(hù)提升(**) | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 合同簽訂之日起三年,合同一**,采購(gòu)人根據(jù)中標(biāo)人在上一階段合同履約、考核情況及財(cái)政資金審批情況等決定是否續(xù)簽。 | 詳見招標(biāo)文件 |
5 | **河道水質(zhì)維護(hù)提升(五標(biāo)) | 河道水質(zhì)維護(hù)提升(五標(biāo)) | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 合同簽訂之日起三年,合同一**,采購(gòu)人根據(jù)中標(biāo)人在上一階段合同履約、考核情況及財(cái)政資金審批情況等決定是否續(xù)簽。 | 詳見招標(biāo)文件 |
評(píng)審專家抽取規(guī)則
六、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
**,**,**,**玉峰(采購(gòu)人代表),**,**雄杰(采購(gòu)人代表),**
七、開標(biāo)情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4 標(biāo)項(xiàng)5
八、資格審查情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4 標(biāo)項(xiàng)5
九、符合性審查情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4 標(biāo)項(xiàng)5
十、技術(shù)評(píng)分明細(xì)表
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | **瑪** | 66.0 | 70.0 | 55.0 | 77.0 | 69.0 | 73.0 | 68.0 | 68.3 | 10.2 | 78.5 |
1 | **天河水生態(tài)科技股份** | 74.0 | 66.0 | 57.0 | 74.0 | 71.0 | 66.0 | 67.0 | 67.9 | 9.9 | 77.8 |
1 | ** | 58.0 | 54.0 | 56.0 | 67.0 | 42.0 | 58.0 | 61.0 | 56.6 | 15.0 | 71.6 |
1 | ** | 58.0 | 60.0 | 58.0 | 70.0 | 57.0 | 62.0 | 61.0 | 60.9 | 9.2 | 70.1 |
1 | ** | 65.0 | 55.0 | 57.0 | 64.0 | 43.0 | 63.0 | 64.0 | 58.7 | 11.2 | 69.9 |
1 | ** | 52.0 | 48.0 | 56.0 | 62.0 | 47.0 | 56.0 | 59.0 | 54.3 | 10.7 | 65.0 |
1 | ** | 53.0 | 52.0 | 55.0 | 63.0 | 45.0 | 57.0 | 62.0 | 55.3 | 9.3 | 64.6 |
1 | 大地環(huán)境治理** | 53.0 | 48.0 | 50.0 | 63.0 | 41.0 | 55.0 | 55.0 | 52.1 | 10.3 | 62.4 |
1 | **竟成環(huán)保科技** | 49.5 | 46.0 | 54.0 | 61.0 | 36.0 | 52.0 | 52.0 | 50.1 | 9.9 | 60.0 |
1 | **水思清環(huán)境科技** | 48.0 | 41.0 | 53.0 | 60.0 | 35.0 | 47.0 | 54.0 | 48.3 | 10.7 | 59.0 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
2 | **碧城生態(tài)科技** | 67.0 | 73.0 | 77.0 | 77.0 | 60.0 | 71.0 | 67.0 | 70.3 | 12.3 | 82.6 |
2 | **天河水生態(tài)科技股份** | 72.0 | 64.0 | 60.0 | 73.0 | 67.0 | 65.0 | 67.0 | 66.9 | 13.6 | 80.5 |
2 | ** | 65.0 | 52.0 | 78.0 | 64.0 | 45.0 | 63.0 | 64.0 | 61.6 | 15.0 | 76.6 |
2 | **綠沁生態(tài)科技** | 66.0 | 58.0 | 69.0 | 70.0 | 50.0 | 64.0 | 66.0 | 63.3 | 13.0 | 76.3 |
2 | 上海水生科技股份** | 63.0 | 48.0 | 67.0 | 69.0 | 58.0 | 63.0 | 65.0 | 61.9 | 13.9 | 75.8 |
2 | **清天地環(huán)境工程** | 63.0 | 47.0 | 65.0 | 65.0 | 51.0 | 60.0 | 66.0 | 59.6 | 14.6 | 74.2 |
2 | **東豪市政園林** | 68.0 | 60.0 | 62.0 | 64.0 | 52.0 | 60.0 | 60.0 | 60.9 | 12.6 | 73.5 |
2 | ** | 59.0 | 54.0 | 59.0 | 71.0 | 52.0 | 62.0 | 61.0 | 59.7 | 12.2 | 71.9 |
2 | ** | 52.0 | 47.0 | 61.0 | 63.0 | 47.0 | 56.0 | 59.0 | 55.0 | 14.2 | 69.2 |
2 | ** | 53.0 | 41.0 | 59.0 | 63.0 | 46.0 | 57.0 | 62.0 | 54.4 | 12.5 | 66.9 |
2 | 大地環(huán)境治理** | 53.0 | 41.0 | 56.0 | 63.0 | 41.0 | 55.0 | 55.0 | 52.0 | 14.5 | 66.5 |
2 | **山青水綠建設(shè)** | 50.0 | 43.0 | 53.0 | 59.0 | 37.0 | 53.0 | 52.0 | 49.6 | 12.1 | 61.7 |
2 | **水思清環(huán)境科技** | 47.0 | 36.0 | 55.0 | 60.0 | 35.0 | 47.0 | 54.0 | 47.7 | 13.3 | 61.0 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
3 | **天河水生態(tài)科技股份** | 72.0 | 64.0 | 63.0 | 73.0 | 67.0 | 66.0 | 67.0 | 67.4 | 10.0 | 77.4 |
3 | **綠沁生態(tài)科技** | 66.0 | 58.0 | 70.0 | 69.0 | 51.0 | 65.0 | 67.0 | 63.7 | 9.5 | 73.2 |
3 | **誠(chéng)基環(huán)境工程** | 61.5 | 48.5 | 62.5 | 64.5 | 47.5 | 66.5 | 53.5 | 57.8 | 15.0 | 72.8 |
3 | 上海水生科技股份** | 63.0 | 48.0 | 63.0 | 69.0 | 58.0 | 63.0 | 65.0 | 61.3 | 10.5 | 71.8 |
3 | ** | 59.0 | 54.0 | 69.0 | 72.0 | 52.0 | 63.0 | 61.0 | 61.4 | 10.1 | 71.5 |
3 | ** | 65.0 | 52.0 | 71.0 | 62.0 | 44.0 | 63.0 | 64.0 | 60.1 | 11.2 | 71.3 |
3 | **東豪市政園林** | 68.0 | 60.0 | 65.0 | 63.0 | 50.0 | 60.0 | 60.0 | 60.9 | 9.5 | 70.4 |
3 | **清天地環(huán)境工程** | 62.0 | 47.0 | 67.0 | 62.0 | 51.0 | 60.0 | 66.0 | 59.3 | 11.0 | 70.3 |
3 | **市政工程建設(shè)集團(tuán)股份** | 59.0 | 51.0 | 69.0 | 63.0 | 47.0 | 62.0 | 70.0 | 60.1 | 8.9 | 69.0 |
3 | **立升環(huán)保工程** | 63.5 | 54.5 | 61.5 | 64.5 | 43.5 | 61.5 | 57.5 | 58.1 | 9.5 | 67.6 |
3 | **滄海建設(shè)** | 60.0 | 55.0 | 57.0 | 64.0 | 44.0 | 62.0 | 54.0 | 56.6 | 9.5 | 66.1 |
3 | ** | 53.0 | 41.0 | 67.0 | 62.0 | 46.0 | 57.0 | 62.0 | 55.4 | 9.5 | 64.9 |
3 | 大地環(huán)境治理** | 53.0 | 41.0 | 65.0 | 61.0 | 41.0 | 55.0 | 55.0 | 53.0 | 10.7 | 63.7 |
3 | **山青水綠建設(shè)** | 53.0 | 46.0 | 60.0 | 59.0 | 37.0 | 53.0 | 52.0 | 51.4 | 9.1 | 60.5 |
3 | **水思清環(huán)境科技** | 47.0 | 36.0 | 58.0 | 60.0 | 37.0 | 47.0 | 54.0 | 48.4 | 10.7 | 59.1 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
4 | **新** | 67.0 | 57.0 | 73.0 | 74.0 | 50.0 | 69.0 | 70.0 | 65.7 | 11.8 | 77.5 |
4 | **誠(chéng)基環(huán)境工程** | 61.5 | 53.5 | 72.5 | 62.5 | 47.5 | 66.5 | 53.5 | 59.6 | 14.3 | 73.9 |
4 | ** | 59.0 | 54.0 | 63.0 | 62.0 | 45.0 | 59.0 | 61.0 | 57.6 | 15.0 | 72.6 |
4 | **綠沁生態(tài)科技** | 66.0 | 58.0 | 61.0 | 69.0 | 50.0 | 65.0 | 67.0 | 62.3 | 9.5 | 71.8 |
4 | **鵬潤(rùn)環(huán)??萍?* | 64.0 | 57.0 | 65.0 | 64.0 | 58.0 | 61.0 | 61.0 | 61.4 | 10.1 | 71.5 |
4 | ** | 66.0 | 58.0 | 62.0 | 61.0 | 44.0 | 63.0 | 64.0 | 59.7 | 11.1 | 70.8 |
4 | **東豪市政園林** | 68.0 | 60.0 | 66.0 | 62.0 | 50.0 | 60.0 | 60.0 | 60.9 | 9.4 | 70.3 |
4 | **晨東環(huán)境科技** | 68.0 | 58.0 | 62.0 | 61.0 | 46.0 | 62.0 | 66.0 | 60.4 | 9.8 | 70.2 |
4 | ** | 59.0 | 54.0 | 67.0 | 72.0 | 51.0 | 63.0 | 61.0 | 61.0 | 9.1 | 70.1 |
4 | **浩洋環(huán)境科技** | 58.0 | 51.0 | 62.0 | 66.0 | 60.0 | 64.0 | 60.0 | 60.1 | 9.8 | 69.9 |
4 | **清天地環(huán)境工程** | 62.0 | 47.0 | 60.0 | 62.0 | 51.0 | 60.0 | 66.0 | 58.3 | 10.8 | 69.1 |
4 | **滄海建設(shè)** | 60.0 | 55.0 | 61.0 | 62.0 | 44.0 | 62.0 | 54.0 | 56.9 | 9.4 | 66.3 |
4 | **繁盛建設(shè)** | 55.5 | 44.5 | 58.5 | 60.5 | 43.5 | 62.5 | 60.5 | 55.1 | 9.8 | 64.9 |
4 | **藍(lán)清市政建設(shè)集團(tuán)** | 53.0 | 48.0 | 60.0 | 60.0 | 40.0 | 56.0 | 58.0 | 53.6 | 10.7 | 64.3 |
4 | **工程勘察設(shè)計(jì)院集團(tuán)** | 54.0 | 54.0 | 61.0 | 60.0 | 43.0 | 55.0 | 55.0 | 54.6 | 9.4 | 64.0 |
4 | 大地環(huán)境治理** | 53.0 | 41.0 | 65.0 | 61.0 | 41.0 | 55.0 | 55.0 | 53.0 | 9.3 | 62.3 |
4 | **山青水綠建設(shè)** | 49.0 | 46.0 | 62.0 | 59.0 | 37.0 | 53.0 | 52.0 | 51.1 | 9.0 | 60.1 |
4 | **水思清環(huán)境科技** | 49.0 | 36.0 | 57.0 | 57.0 | 37.0 | 47.0 | 54.0 | 48.1 | 10.7 | 58.8 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
5 | **綠沁生態(tài)科技** | 66.0 | 58.0 | 68.0 | 72.0 | 49.0 | 66.0 | 67.0 | 63.7 | 9.8 | 73.5 |
5 | **誠(chéng)基環(huán)境工程** | 63.5 | 53.5 | 63.5 | 58.5 | 48.5 | 65.5 | 53.5 | 58.1 | 15.0 | 73.1 |
5 | ** | 59.0 | 54.0 | 63.0 | 59.0 | 42.0 | 58.0 | 59.0 | 56.3 | 15.0 | 71.3 |
5 | **鵬潤(rùn)環(huán)保科技** | 64.0 | 57.0 | 57.0 | 63.0 | 62.0 | 61.0 | 61.0 | 60.7 | 10.6 | 71.3 |
5 | ** | 59.0 | 54.0 | 69.0 | 74.0 | 49.0 | 64.0 | 63.0 | 61.7 | 9.2 | 70.9 |
5 | **浩洋環(huán)境科技** | 58.0 | 51.0 | 64.0 | 64.0 | 65.0 | 64.0 | 60.0 | 60.9 | 9.8 | 70.7 |
5 | **晨東環(huán)境科技** | 67.0 | 58.0 | 63.0 | 60.0 | 47.0 | 62.0 | 64.0 | 60.1 | 10.5 | 70.6 |
5 | ** | 66.0 | 57.0 | 61.0 | 60.0 | 44.0 | 63.0 | 63.0 | 59.1 | 11.1 | 70.2 |
5 | **立升環(huán)保工程** | 63.5 | 54.5 | 65.5 | 63.5 | 44.5 | 61.5 | 56.5 | 58.5 | 9.8 | 68.3 |
5 | **滄海建設(shè)** | 58.0 | 55.0 | 63.0 | 62.0 | 45.0 | 62.0 | 54.0 | 57.0 | 9.5 | 66.5 |
5 | **繁盛建設(shè)** | 55.5 | 44.5 | 64.5 | 59.5 | 43.5 | 62.5 | 60.5 | 55.8 | 10.4 | 66.2 |
5 | 大地環(huán)境治理** | 53.0 | 41.0 | 60.0 | 60.0 | 41.0 | 55.0 | 55.0 | 52.1 | 10.1 | 62.2 |
5 | **水思清環(huán)境科技** | 49.0 | 36.0 | 61.0 | 57.0 | 41.0 | 47.0 | 54.0 | 49.3 | 11.8 | 61.1 |
5 | **山青水綠建設(shè)** | 49.0 | 46.0 | 64.0 | 56.0 | 40.0 | 53.0 | 52.0 | 51.4 | 9.2 | 60.6 |
十一、中標(biāo)(成交)候選人推薦情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4 標(biāo)項(xiàng)5
十二、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):詳見招標(biāo)文件
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):178622
十三、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
十四、其他補(bǔ)充事宜
1.各參加政府采購(gòu)活動(dòng)的供應(yīng)商認(rèn)為該中標(biāo)/成交結(jié)果和采購(gòu)過(guò)程等使自己的權(quán)益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發(fā)布之日后第2個(gè)工作日)起7個(gè)工作日內(nèi),以書面形式向采購(gòu)人或受其委托的采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑。質(zhì)疑供應(yīng)商對(duì)采購(gòu)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)的答復(fù)不滿意或者采購(gòu)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)作出答復(fù)的,可以在答復(fù)期滿后十五個(gè)工作日內(nèi)向同級(jí)政府采購(gòu)監(jiān)督管理部門投訴。質(zhì)疑函范本、投訴書范本請(qǐng)到**政府采購(gòu)網(wǎng)下載專區(qū)下載。
2.其他事項(xiàng):標(biāo)項(xiàng)1,2,3,4,5中標(biāo)供應(yīng)商均**,詳見附件中小企業(yè)聲明函。
十五、對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn)、質(zhì)疑、投訴,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系
1.采購(gòu)人信息
名 稱:**
地 址:**中山東路55號(hào)
傳 真:/
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢問(wèn)):**
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢問(wèn)):0574-**
質(zhì)疑聯(lián)系人:**雄杰
質(zhì)疑聯(lián)系方式:**
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:**基國(guó)際招標(biāo)**
地 址:**市**天童南路666中基大廈**
傳 真:**
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢問(wèn)):**
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢問(wèn)):**
質(zhì)疑聯(lián)系人:**
質(zhì)疑聯(lián)系方式:**
3.同級(jí)政府采購(gòu)監(jiān)督管理部門
名 稱:**市**采購(gòu)管理辦公室
地 址:**市**大梁街48號(hào)天之海大廈
傳 真:/
聯(lián)系人 :**
監(jiān)督投訴電話:**
附件信息:
-
中小企業(yè)聲明函(標(biāo)項(xiàng)1-5).pdf
3.6M