鹽都區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水主管網(wǎng)維修改造提質(zhì)增效工程(二次)評標(biāo)結(jié)果公示
(標(biāo)段編號:E3209030002000090002001)
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,鹽城市鹽都區(qū)凈水有限公司的鹽都區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水主管網(wǎng)維修改造提質(zhì)增效工程(二次)的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項目采用合理低價法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、評標(biāo)情況
1、中標(biāo)候選人基本情況
排名 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)總報價(元) | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
1 | 安徽政通建筑工程有限公司 | 20763111** | 合格 | 120 |
2、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項目負(fù)責(zé)人情況
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項目負(fù)責(zé)人名稱 | 相關(guān)證書名稱及編號 |
1 | 安徽政通建筑工程有限公司 | 經(jīng)樹榮 | 市政公用工程一級皖1332014201535727 |
3、中標(biāo)候選人企業(yè)及項目負(fù)責(zé)人業(yè)績、獲獎、資格能力等信息
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 企業(yè)及項目負(fù)責(zé)人業(yè)績、獲獎 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
1 | 安徽政通建筑工程有限公司 | 海州區(qū)城區(qū)雨污分流改造工程施工 | 符合招標(biāo)文件要求 |
二、資格審查不通過及否決投標(biāo)原因
序號 | 投標(biāo)人單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |
1 | 杭州建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 投標(biāo)人未提供企業(yè)資質(zhì)證書。 |
2 | 江西建工軌道建設(shè)有限公司 | 項目負(fù)責(zé)人變更不符合招標(biāo)文件要求。 |
3 | 瑞遠(yuǎn)實業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 項目負(fù)責(zé)人變更不符合招標(biāo)文件要求。 |
4 | 天津市翔達(dá)市政工程有限公司 | 投標(biāo)函未蓋章。 |
5 | 浙江昕豐鼎建設(shè)工程有限公司 | 項目業(yè)績材料未提供中標(biāo)通知書。 |
6 | 湖南琨基建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 投標(biāo)人未提供營業(yè)執(zhí)照。 |
7 | 核工業(yè)志誠建設(shè)工程有限公司 | 項目負(fù)責(zé)人變更不符合招標(biāo)文件要求。 |
8 | 宇杰集團(tuán)股份有限公司 | 投標(biāo)函未蓋章。 |
四、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
無
五、所有投標(biāo)人得分情況
序號 | 單位名稱 | 投標(biāo)報價(元) | 報價打分 | 報價合理性評審 | 投標(biāo)人市場信用評審 | 不良記錄評審 | 不規(guī)范標(biāo)書檢查扣分 | 合計 |
1 | 太原市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 21710000** | 94*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 94*** |
2 | 新蒲建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 20195068** | 97*** | 0* | 0 | 0 | 0 | 98*** |
3 | 建航建工集團(tuán)有限公司 | 21458459** | 95*** | 1 | 0 | 0 | 0 | 96*** |
4 | 甘肅第四建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 21370720** | 96*** | 1 | 0 | 0 | 0 | 97*** |
5 | 同隆建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 21846900*0 | 94*** | 1 | 0 | 0 | 0 | 95*** |
6 | 吉林市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 20608555** | 98*** | 0* | 0 | 0 | 0 | 99*** |
7 | 鑫洲控股集團(tuán)有限公司 | 20569666** | 98*** | 1 | 0 | 0 | 0 | 99*** |
8 | 遼寧市政建設(shè)工程有限公司 | 21150238*0 | 97*** | 0* | 0 | 0 | 0 | 97*** |
9 | 江蘇鑫泰建設(shè)工程有限公司 | 21601988*0 | 95*** | 1 | 0 | 0 | 0 | 96*** |
10 | 西北舜天建設(shè)有限公司 | 22053333*5 | 93** | 1 | 0 | 0 | 0 | 94** |
11 | 天元建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 21601800*0 | 95*** | 1 | 0 | 0 | 0 | 96*** |
12 | 興豐建設(shè)景觀有限公司 | 20104100** | 97*88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 98*88 |
13 | 寧波住宅建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 19896852** | 96*** | 1 | 0 | 0 | 0 | 97*** |
14 | 江蘇現(xiàn)代環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 20248888*0 | 97*** | 1 | 0 | 0 | 0 | 98*** |
15 | 江蘇華苑環(huán)境建設(shè)有限公司 | 21311704*8 | 96*34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96*34 |
16 | 福建豐達(dá)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 22246800*0 | 92*** | 1 | 0 | 0 | 0 | 93*** |
17 | 江蘇華實市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 20352096** | 97*04 | 0* | 0 | 0 | 0 | 98**4 |
18 | 濟(jì)南普利供水工程有限公司 | 21648155** | 95*** | 0* | 0 | 0 | 0 | 95*** |
19 | 青島海德工程集團(tuán)股份有限公司 | 20198840*9 | 97*** | 1 | 0 | 0 | 0 | 98*** |
20 | 河北燕青建工集團(tuán)有限公司 | 21666300** | 95*98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 96*98 |
21 | 蘇州凌云建設(shè)有限公司 | 20308231*5 | 97*78 | 0* | 0 | 0 | 0 | 98*** |
22 | 蘇州海格園林建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 21795211*0 | 94*** | 1 | 0 | 0 | 0 | 95*** |
23 | 浙江裕眾建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 21558421** | 95*** | 1 | 0 | 0 | 0 | 96*** |
24 | 安徽豐林建設(shè)工程有限公司 | 21537288*1 | 95*57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 96*57 |
25 | 徐州大通建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 21423238*8 | 96*** | 0* | 0 | 0 | 0 | 96*** |
26 | 中億豐(蘇州)城市建設(shè)發(fā)展股份有限公司 | 21505000** | 95*97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 96*97 |
27 | 遼寧中宇建設(shè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 21343688** | 96*** | 1 | 0 | 0 | 0 | 97*** |
28 | 南昌市銀廣廈建筑工程有限公司 | 20892210*3 | 98*** | 1 | 0 | 0 | 0 | 99*** |
29 | 江蘇中皓建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 20826666*0 | 98*36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 99*36 |
30 | 石家莊一建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 21456055** | 96*08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 97*08 |
31 | 山東中宏路橋建設(shè)有限公司 | 20725757*5 | 98*84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98*84 |
32 | 萬地建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 21067048** | 97*95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 98*95 |
33 | 北京市政路橋股份有限公司 | 21085695** | 97*14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 98*14 |
34 | 南通利元市政工程有限公司 | 21239000** | 96** | 0* | 0 | 0 | 0 | 97*5 |
35 | 陜西新英建設(shè)工程有限公司 | 21088000*7 | 97*04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 98*04 |
36 | 江蘇擎宇建設(shè)工程有限公司 | 21021222*0 | 97*93 | 1 | 0 | 0 | 0 | 98*93 |
37 | 昌建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 21833200*8 | 94*** | 1 | 0 | 0 | 0 | 95*** |
38 | 鹽城市市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 20920000*0 | 98*** | 1 | 0 | 0 | 0 | 99*** |
39 | 河南省豫博建設(shè)工程有限公司 | 20956770** | 98*** | 1 | 0 | 0 | 0 | 99*** |
40 | 陜西尚工建設(shè)工程有限公司 | 20505129*3 | 98*** | 1 | 0 | 0 | 0 | 99*** |
41 | 安徽華浩建設(shè)有限責(zé)任公司 | 20860720*2 | 98*** | 0* | 0 | 0 | 0 | 99*** |
42 | 南京凱通建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 20344000** | 97*81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97*81 |
43 | 中武建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 21472788** | 95*36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 96*36 |
44 | 中際遠(yuǎn)宏(福建)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 21415390*0 | 96**5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 97**5 |
45 | 湖北鄂武建工集團(tuán)有限公司 | 20195818** | 97**3 | 0* | 0 | 0 | 0 | 98*** |
46 | 河南鑫品建筑工程有限公司 | 21279290*1 | 96*75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 97*75 |
47 | 江蘇德彥建設(shè)工程有限公司 | 21751431** | 94*29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 95*29 |
48 | 河南嵩山建筑安裝有限公司 | 22117850** | 93** | 1 | 0 | 0 | 0 | 94** |
49 | 福建金鼎建筑發(fā)展有限公司 | 21927660*0 | 93*65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 94*65 |
50 | 棗莊市政建設(shè)集團(tuán)股份公司 | 21988822*0 | 93* | 1 | 0 | 0 | 0 | 94* |
51 | 河南泉琳建設(shè)工程有限公司 | 20310000** | 97*83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 98*83 |
52 | 江蘇瑞金建設(shè)投資發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 20440000*0 | 98*59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 99*59 |
53 | 江蘇富邦環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 20854643*8 | 98*16 | 0* | 0 | 0 | 0 | 99**6 |
54 | 浙江萬里建設(shè)工程有限公司 | 20316833*0 | 97*03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 98*03 |
55 | 百信建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 20698755*6 | 98*06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 99*06 |
56 | 宣城市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 21469000** | 95**3 | 0* | 0 | 0 | 0 | 96**3 |
57 | 湖南省第四工程有限公司 | 20819916*6 | 98*66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 99*66 |
58 | 江蘇潤通建設(shè)工程有限公司 | 21408266*0 | 96**6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 97**6 |
59 | 中基美達(dá)控股發(fā)展有限公司 | 20376100*3 | 97*74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 98*74 |
60 | 杭州蕭宏建設(shè)環(huán)境集團(tuán)有限公司 | 21660415*0 | 95**3 | 0* | 0 | 0 | 0 | 95*23 |
61 | 江蘇新景源建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 20680000*0 | 98*52 | 0* | 0 | 0 | 0 | 99*52 |
62 | 宿遷諾澤建設(shè)工程有限公司 | 21648363** | 95*** | 1 | 0 | 0 | 0 | 96*** |
63 | 江蘇華泰路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 21839696*6 | 94*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 94*** |
64 | 四川中宇建業(yè)建設(shè)有限公司 | 21924322** | 93*79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 94*79 |
65 | 意景生態(tài)環(huán)境科技有限公司 | 21743078** | 94*65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94*65 |
66 | 湖北桓德建設(shè)工程有限公司 | 21004562** | 97*66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 98*66 |
67 | 江蘇鑫隆達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 20266114*3 | 97*** | 1 | 0 | 0 | 0 | 98*** |
68 | 福建路港(集團(tuán))有限公司 | 20081452** | 97*22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 98*22 |
69 | 江西省夢遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 | 22119453** | 93**4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93**4 |
70 | 江蘇辰海建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 22067889*5 | 93**7 | 0* | 0 | 0 | 0 | 94**7 |
71 | 臨沂市政集團(tuán)有限公司 | 21212204*8 | 97*66 | 0* | 0 | 0 | 0 | 97*66 |
72 | 江蘇臻爍建工集團(tuán)有限公司 | 20689901*6 | 98*8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98*8 |
73 | 衢州市政園林股份有限公司 | 21707566*8 | 94*19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 95*19 |
74 | 杭州華水市政工程集團(tuán)有限公司 | 20635359** | 98*23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98*23 |
75 | 天津市管道工程集團(tuán)有限公司 | 20634000*0 | 98*19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 99*19 |
76 | 陜西遠(yuǎn)景工程有限公司 | 21859811** | 94**9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 95**9 |
77 | 安徽政通建筑工程有限公司 | 20763111** | 98*92 | 1 | 0 | 0 | 0 | 99*92 |
78 | 江蘇亞興建設(shè)有限公司 | 21302200*0 | 96*75 | 0* | 0 | 0 | 0 | 97*** |
79 | 春濤國際建筑有限公司 | 21543666*9 | 95*29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 96*29 |
80 | 安徽遠(yuǎn)維建設(shè)有限公司 | 20068880*0 | 96*86 | 0* | 0 | 0 | 0 | 97*86 |
81 | 振華集團(tuán)(昆山)建設(shè)工程股份有限公司 | 22264168** | 92**7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92**7 |
82 | 江蘇博學(xué)建設(shè)工程有限公司 | 21888800*0 | 94**3 | 0* | 0 | 0 | 0 | 94*33 |
83 | 蘇州市政園林工程集團(tuán)有限公司 | 20990000** | 98*29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 99*29 |
84 | 常州市市政建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 21440339*0 | 96*77 | 0* | 0 | 0 | 0 | 96*77 |
85 | 邯鄲市綠藝市政工程有限公司 | 22081000*0 | 93* | 1 | 0 | 0 | 0 | 94* |
86 | 陜西華萃路橋工程有限責(zé)任公司 | 20585500*0 | 98*79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 99*79 |
六、擬確定中標(biāo)人
安徽政通建筑工程有限公司
七、法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他必須公示內(nèi)容
無 八、備注
本評標(biāo)結(jié)果公示期:2025年07月01日至 2025年07月04日 。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人或鹽城市公共資源交易異議和投訴一體化接收處理平臺(http://221*******:7020/)提出。 公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。