標(biāo)段類別: 施工
評分辦法: 合理低價(jià)法
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該項(xiàng)目招標(biāo)文件的規(guī)定,南京百子建設(shè)工程有限公司的玄武區(qū)東大影壁等3個(gè)老舊小區(qū)改造工程施工評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
1、中標(biāo)候選人排序名單
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中標(biāo)候選人名稱 | 青島億聯(lián)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 大元建業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 泰宏建設(shè)發(fā)展有限公司 | |
企業(yè)資質(zhì)及等級 | 施工總承包-房屋建筑-建筑工程特級 | 施工總承包-房屋建筑-建筑工程特級 | 施工總承包-房屋建筑-建筑工程特級 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 20775137** | 20795607** | 20802703*6 | |
工期(日歷日) | 179 | 179 | 179 | |
質(zhì)量 | 施工質(zhì)量必須符合設(shè)計(jì)圖紙及國家、地方有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求,工程質(zhì)量達(dá)到國家及行業(yè)現(xiàn)行施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 。 | 施工質(zhì)量必須符合設(shè)計(jì)圖紙及國家、地方有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求,工程質(zhì)量達(dá)到國家及行業(yè)現(xiàn)行施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 施工質(zhì)量必須符合設(shè)計(jì)圖紙及國家、地方有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求,工程質(zhì)量達(dá)到國家及行業(yè)現(xiàn)行施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 牟松敏 | 王明明 | 李留波 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級 | 一級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 | 一級注冊建造師;其他資質(zhì) | 一級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書編號 | 魯1372021202202116;魯建安B(2020)8017977 | 冀1132015201617696;冀建安B(2023)0166824 | 豫1412016201624350;豫建安B(2023)2209009 | |
暫估價(jià)-(萬元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
材料 | 0 | 0 | 0 |
2、中標(biāo)候選人資格審查信息
第一名 | 青島億聯(lián)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 2023年老舊小區(qū)改造項(xiàng)目(長江路、隱珠、珠海、靈山衛(wèi)街道部分)七標(biāo)段 |
合同價(jià)格 | 24613611.98元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 隱珠街道的鑫諾家屬院、泰發(fā)公寓、圣龍小區(qū)、化工家屬院4 個(gè)小區(qū)。 | ||
開工時(shí)間 | 2023年04月27日 | ||
竣工時(shí)間 | 2023年12月31日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 牟松敏 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 青島西海岸新區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | ||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
?
第二名 | 大元建業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 2021年越城區(qū)城南街道老舊小區(qū)改造項(xiàng)目(第二期/第一標(biāo)段)-城南新村北區(qū)和南區(qū)、藍(lán)盾公寓、明大家園區(qū)施工 |
合同價(jià)格 | 61356965*0元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 紹興市越城區(qū) | ||
開工時(shí)間 | 2021年08月18日 | ||
竣工時(shí)間 | 2022年08月26日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王明明 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 紹興市城中村改造建設(shè)投資有限公司 | ||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
?
第三名 | 泰宏建設(shè)發(fā)展有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 鄭州市二七區(qū)老舊小區(qū)整治提升項(xiàng)目EPC總承包工程(第四標(biāo)段) |
合同價(jià)格 | 115345000*0元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 鄭州市二七區(qū)境內(nèi)(長江路辦事處、大學(xué)路辦事處、人和路辦事處) | ||
開工時(shí)間 | 2019年09月20日 | ||
竣工時(shí)間 | 2021年07月13日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李留波 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 鄭州市二七區(qū)住房保障服務(wù)中心 | ||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
?
3、無效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù)
單位名稱 | 判定依據(jù) | 備注 |
---|---|---|
京海建工(集團(tuán))有限公司 | 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 | 投標(biāo)保證金不符合招標(biāo)文件要求。 |
天津建鈞建設(shè)工程有限公司 | 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 | 投標(biāo)保證金不符合招標(biāo)文件要求。 |
4、評標(biāo)委員會對投標(biāo)報(bào)價(jià)修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無)
5、投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)評審 | |||
1 | 青島億聯(lián)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 99** | 99** |
2 | 大元建業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 99** | 99** |
3 | 泰宏建設(shè)發(fā)展有限公司 | 99** | 99** |
4 | 江蘇安豐建安工程有限公司 | 99** | 99** |
5 | 江蘇德淳建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99** |
6 | 魯班源集團(tuán)有限公司 | 99** | 99** |
7 | 江西中煤建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99** | 99** |
8 | 南通中基建設(shè)有限公司 | 99** | 99** |
9 | 四川中宇建業(yè)建設(shè)有限公司 | 99** | 99** |
10 | 吉林市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99** | 99** |
11 | 南京順域建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99** |
12 | 湖南省第六工程有限公司 | 99** | 99** |
13 | 南京橋新建設(shè)有限公司 | 99** | 99** |
14 | 泰美建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99** | 99** |
15 | 天津宇達(dá)建筑工程有限公司 | 99** | 99** |
16 | 南昌市銀廣廈建筑工程有限公司 | 99** | 99* |
17 | 云南正浩建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99** |
18 | 江蘇興宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99** | 99** |
19 | 江蘇凱翔建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99** | 99** |
20 | 浙江省建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 99** | 99** |
21 | 江蘇廣澤建設(shè)有限公司 | 99*7 | 99*7 |
22 | 中龍茂林建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99*6 | 99*6 |
23 | 開封市天開市政園林工程有限公司 | 99*5 | 99*5 |
24 | 洪都建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99** | 99** |
25 | 廣東恒輝建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 99** | 99** |
26 | 揚(yáng)州一建集團(tuán)有限公司 | 99** | 99** |
27 | 安徽昱天建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99** |
28 | 南京環(huán)茂建筑安裝工程有限公司 | 99** | 99** |
29 | 上海建工四建集團(tuán)有限公司 | 99** | 99** |
30 | 甘肅第四建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 99** | 99** |
31 | 裕華建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99** | 99** |
32 | 安徽新建控股集團(tuán)有限公司 | 99** | 99** |
33 | 江蘇揚(yáng)州建工建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 98** | 98** |
34 | 廣東電白建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 98** | 98** |
35 | 綠藝建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 98** | 98** |
36 | 中集建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 98** | 98** |
37 | 江蘇興邦建工集團(tuán)有限公司 | 98*9 | 98*9 |
38 | 江蘇環(huán)盛建設(shè)工程有限公司 | 98*6 | 98*6 |
39 | 江蘇豐祥建設(shè)工程有限公司 | 98** | 98** |
40 | 青島海川建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 98** | 98** |
41 | 黑龍江牡安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 98*6 | 98*6 |
42 | 南京石湫建設(shè)發(fā)展有限公司 | 98*0 | 98* |
43 | 洪城市政環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 98** | 98** |
44 | 北京市政建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 98** | 98** |
45 | 合肥市義興建筑安裝工程有限責(zé)任公司 | 98** | 98** |
46 | 江蘇永坤建設(shè)有限公司 | 98** | 98* |
47 | 江蘇天潤環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 98** | 98** |
48 | 深圳市冠泰裝飾集團(tuán)有限公司 | 98** | 98** |
49 | 北京京能建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 98** | 98** |
50 | 湖南啟輝建筑工程有限公司 | 98** | 98** |
51 | 海通建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 98** | 98** |
52 | 通州建總集團(tuán)有限公司 | 98** | 98** |
53 | 湖北沛函建工集團(tuán)有限公司 | 98** | 98* |
54 | 中通建工城建集團(tuán)有限公司 | 98** | 98** |
55 | 湖南興華建設(shè)工程有限公司 | 98** | 98** |
56 | 浙江盛都建工控股集團(tuán)有限公司 | 98** | 98** |
57 | 中國化學(xué)工程第十四建設(shè)有限公司 | 98** | 98** |
58 | 江蘇中益建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 98** | 98** |
59 | 江蘇山水環(huán)境建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 98** | 98** |
60 | 河南京都建筑安裝有限公司 | 98** | 98** |
61 | 中住建設(shè)(蘇州)有限公司 | 98** | 98** |
62 | 浙江萬里建設(shè)工程有限公司 | 98** | 98** |
63 | 雨發(fā)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 98** | 98** |
64 | 長春建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 98*9 | 98*9 |
65 | 浙江金圣建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 98*8 | 98*8 |
66 | 中安華力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 98*7 | 98*7 |
67 | 中建友安建工(集團(tuán))有限公司 | 98*7 | 98*7 |
68 | 南京凱成建設(shè)有限公司 | 98*6 | 98*6 |
69 | 博爾建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 98*5 | 98*5 |
70 | 山西中宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 98*5 | 98*5 |
71 | 天工方圓建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 98*0 | 98 |
72 | 江蘇大漢建設(shè)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 97** | 97** |
73 | 南京興業(yè)建設(shè)有限公司 | 97** | 97** |
74 | 河南裕鴻建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 97** | 97** |
75 | 江蘇中億德建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 97** | 97** |
76 | 婺源縣水利水電建筑工程有限公司 | 97** | 97** |
77 | 鑫峰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 97** | 97** |
78 | 廣東中都建筑集團(tuán)有限公司 | 97** | 97** |
79 | 安徽杰智建設(shè)工程有限公司 | 97** | 97** |
80 | 南京佳友工程建設(shè)有限公司 | 97** | 97** |
81 | 南京同力建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 97** | 97** |
82 | 湖南琨基建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 97*8 | 97*8 |
83 | 河南五建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 97** | 97** |
84 | 中拓建設(shè)有限公司 | 97*4 | 97*4 |
85 | 重慶營興實(shí)業(yè)有限公司 | 97** | 97** |
86 | 安徽百卉園林有限公司 | 97** | 97** |
87 | 新蒲建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 97** | 97** |
88 | 石家莊一建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 97** | 97** |
89 | 江蘇富安建設(shè)有限公司 | 97*5 | 97*5 |
90 | 江蘇儀征蘇中建設(shè)有限公司 | 97*3 | 97*3 |
91 | 常嘉建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 97*7 | 97*7 |
92 | 昌建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 97*7 | 97*7 |
93 | 正巖建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 97*7 | 97*7 |
94 | 福建省中霖工程建設(shè)有限公司 | 97** | 97** |
95 | 百年建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 97*4 | 97*4 |
96 | 江蘇弘盛建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 97*1 | 97*1 |
97 | 江西永鑫建筑工程有限公司 | 97** | 97** |
98 | 浙江大東吳集團(tuán)建設(shè)有限公司 | 97** | 97** |
99 | 南京蘇舜建筑安裝工程有限公司 | 97** | 97** |
100 | 南京順渠建筑工程有限公司 | 97** | 97** |
101 | 安徽東寅建設(shè)工程有限公司 | 97** | 97** |
102 | 南京全力建設(shè)有限公司 | 97** | 97** |
103 | 安徽華策建設(shè)有限公司 | 97** | 97** |
104 | 陜西中交基礎(chǔ)建設(shè)有限公司 | 97** | 97** |
105 | 浙江滄海建設(shè)有限公司 | 97** | 97* |
106 | 天長市天興建筑安裝工程有限公司 | 97*4 | 97*4 |
107 | 佳偉建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 96** | 96** |
108 | 江蘇路泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 96** | 96** |
109 | 豐潤建筑安裝股份有限公司 | 96** | 96** |
110 | 建航建工集團(tuán)有限公司 | 96** | 96** |
111 | 江西志幫實(shí)業(yè)有限公司 | 96*3 | 96*3 |
112 | 江西中浩建設(shè)工程有限公司 | 96*5 | 96*5 |
113 | 江蘇坤源建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 96*2 | 96*2 |
114 | 騰躍建工集團(tuán)有限公司 | 96*4 | 96*4 |
115 | 北京首華建設(shè)經(jīng)營有限公司 | 94*3 | 94*3 |
116 | 南京建工集團(tuán)有限公司 | 90*5 | 90*5 |
6、評標(biāo)委員會成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評分情況 (無)
7、擬定中標(biāo)人:
青島億聯(lián)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司8、公示起止時(shí)間:
本評標(biāo)結(jié)果公示期自 公示發(fā)布之日起,至結(jié)束之日止,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公示并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
9、如對上述結(jié)果有疑問,可以向招標(biāo)人提出異議。對異議答復(fù)不滿意的,可以向招投標(biāo)監(jiān)督管理部門投訴。
招標(biāo)人: 南京百子建設(shè)工程有限公司
聯(lián)系電話: 18061470729
招標(biāo)代理: 江蘇省設(shè)備成套股份有限公司
聯(lián)系電話: 13770865176、13327732322
行政監(jiān)管部門: 南京市玄武區(qū)建設(shè)局
行政監(jiān)管部門聯(lián)系電話: 025-84840727