中標候選人公示備案表
65313025020600423002001
工程名稱 | 巴楚縣2025年夏馬勒鄉(xiāng)小微產(chǎn)業(yè)園擴建項目(施工二標段)? | |||||
建設(shè)單位 | 巴楚縣夏馬勒鄉(xiāng)人民政府? | |||||
中標工程范圍 | 新建中水庫 40000立方米,再生水管網(wǎng)2380米及配套相關(guān)附屬設(shè)施設(shè)備等。(本工程工程量清單及編制說明和施工圖 紙的全部內(nèi)容)? | |||||
第一名 | 單位名稱 | 重慶德生鼎盛實業(yè)發(fā)展有限公司? | ||||
投標報價 | 小寫 | 4965051.25元? | ||||
大寫 | 肆佰玖拾陸萬伍仟零伍拾壹元貳角伍分? | |||||
投標工期(天) | 65? | 質(zhì)量標準 | 合格? | |||
建造師姓名 | 曹大春? | 注冊級別 | 一級? | 注冊證書編號 | 渝1502013201410753? | |
項目班子成員 | 項目負責人(施工負責人):曹大春 渝1502013201410753;項目技術(shù)負責人:曹德偉 202541735659;安全負責人:劉長清 202307611973/渝建安C3(2018)0002372;質(zhì)量負責人:廖位彪 010301201916/0502310900108008702;施工員:湯柳蓬 0652510401031394315;質(zhì)量員:陳玲0502210900124000009;安全員:董玲利 渝建安C3(2024)0015839;標準員:唐琳淞 0502411595018000013;機械員:張雪瑩 0502311200158000002;材料員:肖付建 0502411195017000024;勞務(wù)員:陳維秀 0502311300084000014;測量員:陳雪嬌 渝2313052000072;試驗員:劉倩念 渝1748023000029;造價人員:向先府 建[造]14195000007001;資料員:王星月0502211400158000094;? | |||||
業(yè)績公示 | 本項目不做業(yè)績要求? | |||||
備注 | ? | |||||
第二名 | 單位名稱 | 新疆宏潤建筑工程有限責任公司? | ||||
投標報價 | 小寫 | 4971320.63元? | ||||
大寫 | 肆佰玖拾柒萬壹仟叁佰貳拾元陸角叁分? | |||||
投標工期(天) | 65? | 質(zhì)量標準 | 合格? | |||
建造師姓名 | 呂斌杰? | 注冊級別 | 二級? | 注冊證書編號 | 新265202178526? | |
項目班子成員 | 項目負責人(項目經(jīng)理):呂斌杰 新265202178526;項目技術(shù)負責人:李江娜 新職證字140010818號;施工員:杜嘉振 06525013382879;質(zhì)量員:涂曉云06525013382903;安全員:倪正華 06524002258708/新建安 C3(2025)0115991;標準員:趙明珠0652411501002292722;機械員:張輝 06525020366771;材料員:張明栓06525020366772;勞務(wù)員:董興旭0652511301002386342;造價人員 :文婭琳 建【造】21236500003846;? | |||||
業(yè)績公示 | 本項目不做業(yè)績要求? | |||||
備注 | ? | |||||
第三名 | 單位名稱 | 新疆藍駿建設(shè)工程有限公司? | ||||
投標報價 | 小寫 | 4985563.36元? | ||||
大寫 | 肆佰玖拾捌萬伍仟伍佰陸拾叁元叁角陸分? | |||||
投標工期(天) | 65? | 質(zhì)量標準 | 合格? | |||
建造師姓名 | 王愛民? | 注冊級別 | 二級? | 注冊證書編號 | 新265991443341? | |
項目班子成員 | 項目負責人(項目經(jīng)理):王愛民 新265991443341;項目技術(shù)負責人:張曉晶 202142005050328008841Q;施工員 :張志 0652510401013393887;質(zhì)量負責人:廖朝平13079718;質(zhì)量員:程天浩:0652510901013393881;安全負責人:楊茜 新建安B(2025)0112756;安全員:董芹 06524010276805/新建安 C3(2025)0116633;標準員:孫敦峰 0652511501013399598;機械員:史鵬 0652411201034338834;材料員:王永花 0652511101013393873;勞務(wù)員:康紫薇 06525031369136;造價人員:王彥琴 建[造]21256500008670;資料員:王芙玲 0652511401361270;試驗員:趙燕 0652512601004384632;測量員:周道川 13048579;? | |||||
業(yè)績公示 | 本項目不做業(yè)績要求? | |||||
備注 | ? | |||||
公示開始時間:? 2025-07-30 | 公示結(jié)束時間:? 2025-08-01 | |||||
建設(shè)單位:(蓋章)????????????????????????????????????法定代表人:(簽章) ??????????????????????????年????月????日 | ||||||
自公示之日起三個工作日內(nèi),歡迎社會各界監(jiān)督和舉報,要求:以單位名義舉報的,書面舉報材料需加蓋單位公章;以個人名義舉報的,書面舉報材料需署真實姓名和聯(lián)系方式。舉報事項要求事項要求事實清楚,證據(jù)確鑿,否則不予受理。監(jiān)督電話:巴楚縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局,聯(lián)系電話:0998-6228798。? | ||||||
說明:一式四份,招標辦一份,交易中心一份,招標人一份,招標代理一份 |