項(xiàng)目概況 **2025年度農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)抽檢購(gòu)買第三方服務(wù)項(xiàng)目招標(biāo)項(xiàng)目的潛在投標(biāo)人應(yīng)在即日起至投標(biāo)截止時(shí)間,供應(yīng)商使用 CA 數(shù)字證書(shū)從《全國(guó)公共資源交易平臺(tái)(**·**)》(http://117.159.53.11:60632/)的“投標(biāo)人”入口登錄后免費(fèi)獲取本項(xiàng)目采購(gòu)文件。獲取招標(biāo)文件,并于**08時(shí)30分(北京時(shí)間)前遞交投標(biāo)文件。 |
||||||||||||||||||||||
一、項(xiàng)目基本情況 | ||||||||||||||||||||||
1、項(xiàng)目編號(hào):**招標(biāo)采購(gòu)-2025-59 | ||||||||||||||||||||||
2、項(xiàng)目名稱:**2025年度農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)抽檢購(gòu)買第三方服務(wù)項(xiàng)目 | ||||||||||||||||||||||
3、采購(gòu)方式:公開(kāi)招標(biāo) | ||||||||||||||||||||||
4、預(yù)算金額:1,250,000.00元 | ||||||||||||||||||||||
最高限價(jià):1250000元 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
5、采購(gòu)需求(包括但不限于標(biāo)的的名稱、數(shù)量、簡(jiǎn)要技術(shù)需求或服務(wù)要求等) | ||||||||||||||||||||||
承擔(dān)**2025年度農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)抽檢3156批次任務(wù),A包種植業(yè)產(chǎn)品2210批次,其中例行監(jiān)測(cè)1658批次、監(jiān)督抽檢552批次;B包養(yǎng)殖業(yè)產(chǎn)品946批次,其中例行監(jiān)測(cè)708批次、監(jiān)督抽檢238批次。 | ||||||||||||||||||||||
6、合同履行期限:詳見(jiàn)附件 | ||||||||||||||||||||||
7、本項(xiàng)目是否接受聯(lián)合體投標(biāo):否 | ||||||||||||||||||||||
8、是否接受進(jìn)口產(chǎn)品:否 | ||||||||||||||||||||||
9、是否專門面向中小企業(yè):是 | ||||||||||||||||||||||
二、申請(qǐng)人資格要求: | ||||||||||||||||||||||
1、滿足《**采購(gòu)法》**規(guī)定; | ||||||||||||||||||||||
2、落實(shí)政府采購(gòu)政策滿足的資格要求: | ||||||||||||||||||||||
本項(xiàng)目面向中、小、微型供應(yīng)商采購(gòu)。 | ||||||||||||||||||||||
3、本項(xiàng)目的特定資格要求 | ||||||||||||||||||||||
投標(biāo)人同時(shí)具備監(jiān)督部門頒發(fā)的有效的**資質(zhì)認(rèn)定證書(shū)(CMA)**頒發(fā)的**考核合格證書(shū)(CATL)(簡(jiǎn)稱“雙認(rèn)證”)。證書(shū)附表中的檢測(cè)項(xiàng)目應(yīng)覆蓋本項(xiàng)目的檢測(cè)要求。 | ||||||||||||||||||||||
三、獲取招標(biāo)文件 | ||||||||||||||||||||||
1.時(shí)間:** 至 **,每天上午00:00至12:00,下午12:01至23:59(北京時(shí)間,法定節(jié)假日除外。) | ||||||||||||||||||||||
2.地點(diǎn):即日起至投標(biāo)截止時(shí)間,供應(yīng)商使用 CA 數(shù)字證書(shū)從《全國(guó)公共資源交易平臺(tái)(**·**)》(http://117.159.53.11:60632/)的“投標(biāo)人”入口登錄后免費(fèi)獲取本項(xiàng)目采購(gòu)文件。 | ||||||||||||||||||||||
3.方式:免費(fèi)下載獲取 | ||||||||||||||||||||||
4.售價(jià):0元 | ||||||||||||||||||||||
四、投標(biāo)截止時(shí)間及地點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||
1.時(shí)間:**08時(shí)30分(北京時(shí)間) | ||||||||||||||||||||||
2.地點(diǎn):**公共資源**開(kāi)標(biāo)二室。(本項(xiàng)目采用遠(yuǎn)程不見(jiàn)面開(kāi)標(biāo)方式, | ||||||||||||||||||||||
五、開(kāi)標(biāo)時(shí)間及地點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||
1.時(shí)間:**08時(shí)30分(北京時(shí)間) | ||||||||||||||||||||||
2.地點(diǎn):**公共資源**開(kāi)標(biāo)二室。(本項(xiàng)目采用遠(yuǎn)程不見(jiàn)面開(kāi)標(biāo)方式, | ||||||||||||||||||||||
六、發(fā)布公告的媒介及招標(biāo)公告期限 | ||||||||||||||||||||||
本次招標(biāo)公告在《**政府采購(gòu)網(wǎng)》、《中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)》、《**政府采購(gòu)網(wǎng)》、《全國(guó)公共資源交易平臺(tái)(**·**)》、《**人民政府門戶網(wǎng)站》上發(fā)布, 招標(biāo)公告期限為五個(gè)工作日 。 | ||||||||||||||||||||||
七、其他補(bǔ)充事宜 | ||||||||||||||||||||||
1.本項(xiàng)目采用電子系統(tǒng)進(jìn)行招投標(biāo),請(qǐng)?jiān)谕稑?biāo)前詳細(xì)閱讀《全國(guó)公共資源交易平臺(tái)(**·**)》首頁(yè)“服務(wù)指南”欄目下的《新交易平臺(tái)使用手冊(cè)》中的相關(guān)內(nèi)容。 2、質(zhì)疑、投訴相關(guān)事宜 (1)供應(yīng)商認(rèn)為采購(gòu)文件使自己的權(quán)益受到損害的,可在法定時(shí)間通過(guò)**公共資源**提出或以其他書(shū)面形式向采購(gòu)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑。 (2)質(zhì)疑供應(yīng)商對(duì)采購(gòu)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)的答復(fù)不滿意,或者采購(gòu)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)作出答復(fù)的,可在法定時(shí)間以書(shū)面形式向監(jiān)督部門提起投訴。 (3)受理質(zhì)疑的聯(lián)系人和聯(lián)系方式:見(jiàn)本公告第八項(xiàng)第1、2條。 (4)受理投訴的聯(lián)系人:**政府采購(gòu)監(jiān)督管理**(進(jìn)場(chǎng)項(xiàng)目為各區(qū)域政府采購(gòu)監(jiān)管部門),聯(lián)系電話:**。 (5)質(zhì)疑截止時(shí)間:**18點(diǎn)00分 3.投標(biāo)供應(yīng)商在電子系統(tǒng)使用過(guò)程中遇到涉及系統(tǒng)使用的問(wèn)題,可致電**、**進(jìn)行咨詢。 |
||||||||||||||||||||||
八、凡對(duì)本次招標(biāo)提出詢問(wèn),請(qǐng)按照以下方式聯(lián)系 | ||||||||||||||||||||||
1. 采購(gòu)人信息 | ||||||||||||||||||||||
名稱:** | ||||||||||||||||||||||
地址:**魏都區(qū)竹林路與**交叉口創(chuàng)業(yè)**B座 | ||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人:** | ||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:** | ||||||||||||||||||||||
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息(如有) | ||||||||||||||||||||||
名稱:**政府采購(gòu)** | ||||||||||||||||||||||
地址:**與竹林路交匯處創(chuàng)業(yè)**C座 | ||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人:**政府采購(gòu)** | ||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:** | ||||||||||||||||||||||
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式 | ||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目聯(lián)系人:** | ||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:** |