**城中村改造首開區(qū)地塊(分地塊二)項目景觀設計(重新招標)項目中標候選人公示
招標項目名稱: **城中村改造首開區(qū)地塊(分地塊二)項目景觀設計(重新招標)
招標項目編號: S**0**
公示名稱: **城中村改造首開區(qū)地塊(分地塊二)項目景觀設計(重新招標)項目 中標候選人公示
公示編號: S**0**01001
公示內容:
標段: | **城中村改造首開區(qū)地塊(分地塊二)項目景觀設計(重新招標)標段 | ||
---|---|---|---|
所屬專業(yè): | 房屋建筑業(yè) | 所屬地區(qū): | **市轄區(qū) |
開標時間: | 2025-06-20 | 開標地點: | 開標11 |
公示開始日期: | 2025-06-26 | 公示截止日期: | 2025-06-30 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質量標準 | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ** | 130000.00 | 130000.00 | 合格 | 60 日歷天 |
2 | 北京中** | 120000.00 | 120000.00 | 合格 | 60日歷天 |
3 | ** | 131000.00 | 131000.00 | 合格 | 60日歷天 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ** | ** | 高級工程師 | 職稱證(風景園林) | 工字:**號 |
2 | 北京中** | ** | 工程師 | 職稱證(風景園林) | YDIZ1315 |
3 | ** | ** | 工程師 | 職稱證(風景園林) | 2022C120555 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人單位名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | ** | 滿足,符合招標文件要求 |
2 | 北京中** | 滿足,符合招標文件要求 |
3 | ** | 滿足,符合招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
排序 | 中標候選人單位名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ** | 臥虎**居住地塊(90-1#、91-1#地塊)項目設計 | 石家莊建拓房地產(chǎn)開發(fā)** | 2023-08-15 | ** |
2 | ** | **新區(qū)安置區(qū)**社區(qū)二期工程設計 | **縣(**新區(qū))** | 2023-02-10 | 1** |
3 | ** | 臥虎**居住地塊(90-2#、91-2#地塊)項目設計 | 石家莊建拓房地產(chǎn)開發(fā)** | 2023-12-25 | ** |
4 | ** | 祥云國際一期**區(qū)及**區(qū)園林景觀設計 | 河北聯(lián)邦偉業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)集團** | 2023-05-08 | 618900 |
5 | ** | 北**城中村改造三期工程 | 石家莊中融匯通房地產(chǎn)開發(fā)** | 2023-07-03 | 1058677.75 |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ** | ** | 祥云國際一期**區(qū)及**區(qū)園林景觀設計 | 河北聯(lián)邦偉業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)集團** | 2023-05-08 | 618900 |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ** | 6.50 | 6.60 | 6.50 | 5.70 | 7.00 |
2 | 北京中** | 4.00 | 4.00 | 4.10 | 3.60 | 4.60 |
3 | ** | 5.50 | 6.30 | 6.00 | 5.80 | 6.50 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ** | 50.50 | 59.00 | 59.30 | 53.20 | 59.60 |
2 | 北京中** | 51.50 | 50.50 | 48.00 | 47.40 | 51.80 |
3 | ** | 55.50 | 43.40 | 41.00 | 46.80 | 48.00 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ** | 29.06 | 91.84 |
2 | 北京中** | 28.35 | 82.25 |
3 | ** | 28.74 | 81.70 |
6. 投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 單位名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
無 |
7.
提出異議的渠道和方式:對評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間向招標代理機構提出。受理單位:河**經(jīng)招標**;
聯(lián)系人:** 聯(lián)系電話:**
聯(lián)系方式:
招標人: | **裕華區(qū)裕強街道**社區(qū)股份經(jīng)濟合作社 | 招標代理機構: | 河**經(jīng)招標** |
---|---|---|---|
地址: | **裕華區(qū)卓達書香園物業(yè)樓 | 地址: | **中華南大街380號盛景** |
聯(lián)系人: | ** | 聯(lián)系人: | ** |
電話: | ** | 電話: | ** |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內容:/