需求基本信息 | |||
---|---|---|---|
租賃需求編號: | SZXQ**1**3 | 需求發(fā)起方: | ** |
**名稱: | ** | 項(xiàng)目名稱: | ** |
項(xiàng)目地址: | ** | 聯(lián)系人: | ** ** |
開始時(shí)間: | 2025-07-07 15:45:09 | 截止時(shí)間: | 2025-07-10 15:45:14 |
付款方式: | **轉(zhuǎn)賬供應(yīng)鏈 | 結(jié)算周期: | 月 |
發(fā)票類型: | 增值稅專用發(fā)票 | 含稅類型: | 不含稅 |
需求信息 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 機(jī)械類型 | 環(huán)衛(wèi)清掃車 | 需求數(shù)量 | 1 | 駕駛員數(shù)量 | 0 |
機(jī)械年限 | 不限 | 租賃方式 | 包月 | 最高限價(jià) | 5504.00 | |
預(yù)計(jì)使用時(shí)間 | 2025-07-05 至 2026-05-05 | |||||
其他要求: 燃油和操作手費(fèi)用由承租方承擔(dān),其余一切費(fèi)用由出租方承擔(dān)。 付款方式為:甲方采用電匯、商業(yè)要據(jù)等方式進(jìn)行支付,發(fā)票入賬生效后,根據(jù)采購方計(jì)量回款及資金周轉(zhuǎn)情況,2026年2月份前最高支付至入賬金額75%,剩余款項(xiàng)三年內(nèi)付清。 實(shí)際租賃天數(shù)甲方根據(jù)工程實(shí)際和乙方報(bào)價(jià)等綜合情況確定具體天數(shù),并以實(shí)際使用天數(shù)進(jìn)行結(jié)算。https://**/platform/equipment_lease/detail/demand/146686/block/demand_lease | ||||||
2 | 機(jī)械類型 | 灑水車 | 需求數(shù)量 | 1 | 駕駛員數(shù)量 | 1 |
機(jī)械年限 | 不限 | 租賃方式 | 包月 | 最高限價(jià) | 11009.00 | |
預(yù)計(jì)使用時(shí)間 | 2025-07-05 至 2026-02-05 | |||||
其他要求: 承租方只提供燃油,其余一切費(fèi)用由出租方承擔(dān)。工作時(shí)間非每日標(biāo)準(zhǔn)8小時(shí)工作時(shí)間,能接受加班,由出租方合理調(diào)配機(jī)械操作手工作時(shí)間。 付款方式為:甲方采用電匯、商業(yè)要據(jù)等方式進(jìn)行支付,發(fā)票入賬生效后,根據(jù)采購方計(jì)量回款及資金周轉(zhuǎn)情況,2026年2月份前最高支付至入賬金額75%,剩余款項(xiàng)三年內(nèi)付清。 實(shí)際租賃天數(shù)甲方根據(jù)工程實(shí)際和乙方報(bào)價(jià)等綜合情況確定具體天數(shù),并以實(shí)際使用天數(shù)進(jìn)行結(jié)算。https://**/platform/equipment_lease/detail/demand/146686/block/demand_lease | ||||||
3 | 機(jī)械類型 | 工程自卸車 | 需求數(shù)量 | 1 | 駕駛員數(shù)量 | 1 |
機(jī)械年限 | 不限 | 租賃方式 | 包月 | 最高限價(jià) | 16513.00 | |
預(yù)計(jì)使用時(shí)間 | 2025-07-05 至 2026-05-05 | |||||
其他要求: 要求車輛三軸十輪。 承租方只提供燃油,其余一切費(fèi)用由出租方承擔(dān)。工作時(shí)間非每日標(biāo)準(zhǔn)8小時(shí)工作時(shí)間,能接受加班,由出租方合理調(diào)配機(jī)械操作手工作時(shí)間。 付款方式為:甲方采用電匯、商業(yè)要據(jù)等方式進(jìn)行支付,發(fā)票入賬生效后,根據(jù)采購方計(jì)量回款及資金周轉(zhuǎn)情況,2026年2月份前最高支付至入賬金額75%,剩余款項(xiàng)三年內(nèi)付清。 實(shí)際租賃天數(shù)甲方根據(jù)工程實(shí)際和乙方報(bào)價(jià)等綜合情況確定具體天數(shù),并以實(shí)際使用天數(shù)進(jìn)行結(jié)算。https://**/platform/equipment_lease/detail/demand/146686/block/demand_lease | ||||||
4 | 機(jī)械類型 | 輪式裝載機(jī) | 需求數(shù)量 | 1 | 駕駛員數(shù)量 | 1 |
機(jī)械年限 | 不限 | 租賃方式 | 包月 | 最高限價(jià) | 15596.00 | |
預(yù)計(jì)使用時(shí)間 | 2025-07-05 至 2026-05-05 | |||||
其他要求: 承租方只提供燃油,其余一切費(fèi)用由出租方承擔(dān)。工作時(shí)間非每日標(biāo)準(zhǔn)8小時(shí)工作時(shí)間,能接受加班,由出租方合理調(diào)配機(jī)械操作手工作時(shí)間。 付款方式為:甲方采用電匯、商業(yè)要據(jù)等方式進(jìn)行支付,發(fā)票入賬生效后,根據(jù)采購方計(jì)量回款及資金周轉(zhuǎn)情況,2026年2月份前最高支付至入賬金額75%,剩余款項(xiàng)三年內(nèi)付清。 實(shí)際租賃天數(shù)甲方根據(jù)工程實(shí)際和乙方報(bào)價(jià)等綜合情況確定具體天數(shù),并以實(shí)際使用天數(shù)進(jìn)行結(jié)算。https://**/platform/equipment_lease/detail/demand/146686/block/demand_lease |
需求編號 | 設(shè)備名稱/編號 | 成交候選人排名 | **名稱 | 投標(biāo)設(shè)備數(shù)量 | 最終報(bào)價(jià)(不含稅) | 選擇設(shè)備 | 評審情況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SZXQ**1**3 | S-182650環(huán)衛(wèi)清掃車 | 第1名 | **蕾嘉市政工程有限** | 1 | 5494.00 | 1 | |
第2名 | **鼎億市政工程有限** | 1 | 5499.00 | 0 | 價(jià)格不合適 | ||
第3名 | 禹城市仁和工程機(jī)械租賃有限** | 1 | 5500.00 | 0 | 價(jià)格不合適 | ||
第4名 | **駿途公路工程有限** | 1 | 5502.00 | 0 | 價(jià)格不合適 | ||
S-182653灑水車 | 第1名 | 禹城市仁和工程機(jī)械租賃有限** | 1 | 10900.00 | 0 | 供應(yīng)商不接受我方付款方式,已出具棄標(biāo)說明 | |
第2名 | **蕾嘉市政工程有限** | 1 | 10999.00 | 1 | |||
第3名 | **鼎億市政工程有限** | 1 | 11004.00 | 0 | 價(jià)格不合適 | ||
第4名 | **駿途公路工程有限** | 1 | 11007.00 | 0 | 價(jià)格不合適 | ||
S-182656工程自卸車 | 第1名 | 禹城市仁和工程機(jī)械租賃有限** | 1 | 16000.00 | 0 | 供應(yīng)商不接受我方付款方式,已出具棄標(biāo)說明 | |
第2名 | **蕾嘉市政工程有限** | 1 | 16503.00 | 1 | |||
第3名 | **鼎億市政工程有限** | 1 | 16508.00 | 0 | 價(jià)格不合適 | ||
第4名 | **駿途公路工程有限** | 1 | 16511.00 | 0 | 價(jià)格不合適 | ||
S-182659輪式裝載機(jī) | 第1名 | 禹城市仁和工程機(jī)械租賃有限** | 1 | 15000.00 | 0 | 供應(yīng)商不接受我方付款方式,已出具棄標(biāo)說明 | |
第2名 | **蕾嘉市政工程有限** | 1 | 15586.00 | 1 | |||
第3名 | **鼎億市政工程有限** | 1 | 15591.00 | 0 | 價(jià)格不合適 | ||
第4名 | **駿途公路工程有限** | 1 | 15594.00 | 0 | 價(jià)格不合適 |