預(yù)中標(biāo)公示 |
項目編號: | sg202515023 |
招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) |
項目名稱: | 山東省榮成蘇山島海域靖海國家級海洋牧場示范區(qū)人工魚礁建設(shè)項目 1標(biāo)段 |
招標(biāo)單位: | 靖海集團(tuán)有限公司 |
招標(biāo)代理單位: | 山東正杰工程項目管理有限公司 |
建設(shè)規(guī)模: | 本項目人工魚礁建設(shè)采用 2 米×2 米×2 米田字立方體有底鋼混框架礁,共投放 4420 個單體礁??偼督敢?guī)模約 35360 空方,人工魚礁透水構(gòu)筑物占海面積 4**** 公頃 |
工程地址: | 山東省榮成蘇山島區(qū)域 |
工期(天): | 360日歷天 | 開標(biāo)時間: | 2025-05-28 09:00 |
開標(biāo)地點: | 威海市公共資源交易中心榮成分中心開標(biāo)六室 |
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 項目負(fù)責(zé)人 | 審查結(jié)果 | 1 | 山東榮城建筑集團(tuán)有限公司 | 張麗紅 | 通過 | 2 | 榮成市石島鎮(zhèn)興順建筑工程有限公司 | 王艷陽 | 通過 | 3 | 榮成市恒廣建筑有限公司 | 王福軍 | 通過 | 單位名稱 | 技術(shù)標(biāo)評委1 | 技術(shù)標(biāo)評委2 | 技術(shù)標(biāo)評委3 | 技術(shù)標(biāo)評委4 | 技術(shù)標(biāo)評委5 | 技術(shù)標(biāo)平均分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | 資信標(biāo)得分 | 總得分 | 山東榮城建筑集團(tuán)有限公司 | 19**** | 18**** | 18**** | 18**** | 18**** | 18**** | 64**** | 15**** | 98** | 榮成市石島鎮(zhèn)興順建筑工程有限公司 | 19**** | 13**** | 13**** | 15**** | 16**** | 15**** | 64**** | 9**** | 89** | 榮成市恒廣建筑有限公司 | 19**** | 13**** | 13**** | 15**** | 16**** | 15**** | 64**** | 5**** | 84** | 中標(biāo)候選人名稱 | 項目負(fù)責(zé)人 | 預(yù)中標(biāo)價(元) | 其中暫估價(元) | 其中暫列金額(元) | 評標(biāo)結(jié)果 | 山東榮城建筑集團(tuán)有限公司 | 張麗紅 | 17202198** | 0** | 0** | 第一中標(biāo)候選人 | 榮成市石島鎮(zhèn)興順建筑工程有限公司 | 王艷陽 | 17246840** | 0** | 0** | 第二中標(biāo)候選人 | 榮成市恒廣建筑有限公司 | 王福軍 | 17238000** | 0** | 0** | 第三中標(biāo)候選人 | 序號 | 項目名稱 | 建設(shè)單位 | 工程規(guī)模 | 工程造價(元) | 負(fù)責(zé)人 | 竣工備案 | 備注 | 山東榮城建筑集團(tuán)有限公司 | 榮成市石島鎮(zhèn)興順建筑工程有限公司 | 榮成市恒廣建筑有限公司 | |
序號 | 姓名 | 崗位 | 編號 | 專業(yè) | 備注 | 山東榮城建筑集團(tuán)有限公司 | 1 | 張麗紅 | 項目經(jīng)理 | 魯23720232024150328 | 建筑工程 | | 2 | 張麗紅 | 安全考核證 | 魯建安B(2024)4042115 | 建筑工程 | | 3 | 連海鈞 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 魯2372024202440479 | 建筑工程 | | 4 | 姜子忠 | 施工員 | 37191011070133 | 37191011070133 | | 5 | 連朝朋 | 質(zhì)量員 | 37191061070122 | 土建專業(yè) | | 6 | 殷家偉 | 安全員 | 魯建安C3(2022)8059285 | 魯建安C3(2022)8059285 | | 7 | 呂勝利 | 材料員 | 37191111070157 | 37191111070157 | | 8 | 于方瑜 | 資料員 | 37181141000259 | 37181141000259 | | 9 | 房德竹 | 機(jī)械員 | 37191121070092 | 建筑工程 | | 榮成市石島鎮(zhèn)興順建筑工程有限公司 | 1 | 王艷陽 | 項目經(jīng)理 | 魯23720142024149688 | 建筑工程 | | 2 | 王艷陽 | 安全考核證 | 魯建安B(2016)8014397 | 魯建安B(2016)8014397 | | 3 | 蔡繼尚 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 魯211000333300220 | 建筑工程 | | 4 | 慕永春 | 施工員 | 37191011070104 | 37191011070104 | | 5 | 鄒本江 | 安全員 | 魯建安C3(2010)8019428 | 魯建安C3(2010)8019428 | | 6 | 常海鵬 | 材料員 | 37191111070234 | 市政公用工程 | | 7 | 呂斌 | 質(zhì)量員 | 37191061070189 | 市政公用工程 | | 8 | 王軍凡 | 資料員 | 37191141070182 | 市政公用工程 | | 榮成市恒廣建筑有限公司 | 1 | 王福軍 | 項目經(jīng)理 | 魯2372024202438392 | 建筑工程 | | 2 | 王福軍 | 安全考核證 | 魯建安B(2025)4022506 | 建筑工程 | | 3 | 宋曉燕 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 魯2372010202276751 | 建筑工程 | | 4 | 于志軍 | 施工員 | 37191011070045 | 37191011070045 | | 5 | 楊曉艷 | 資料員 | 資料員 | 資料員 | | 6 | 苑均宇 | 材料員 | 材料員 | 材料員 | | 7 | 趙威震 | 質(zhì)量員 | 質(zhì)量員 | 質(zhì)量員 | | 8 | 王韋淞 | 安全員 | 魯建安C3(2018)8058552 | 魯建安C3(2018)8058552 | | |
公示時間: | 2025-5-28 17:0:0 - 2025-6-3 17:0:0 |
提出異議、投訴的渠道和方式: | 投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對該項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,請在中標(biāo)公示期間以書面形式加蓋公章提出,并注明聯(lián)系人、聯(lián)系方式。聯(lián)系電話:0631-7572968。未按要求提出的異議不予受理。 |
公示說明: | |
2025年5月28日 |
|