標(biāo)段類別:設(shè)計(jì)
評(píng)分辦法:綜合評(píng)估法
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該項(xiàng)目招標(biāo)文件的規(guī)定,南京棲霞山旅游發(fā)展有限公司的江楓大道(樂(lè)江路至疏港大道段)建設(shè)工程綠化設(shè)計(jì)評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
1、中標(biāo)候選人排序名單
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中標(biāo)候選人名稱 | 蘇邑設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 華昕設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 揚(yáng)州市城市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | |
企業(yè)資質(zhì)及等級(jí) | 園林-不分行業(yè)-不分專業(yè)甲級(jí) | 園林-不分行業(yè)-其他甲級(jí);工程設(shè)計(jì)-市政公用-市政公用工程甲級(jí) | 園林-不分行業(yè)-其他乙級(jí) | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 240000*0 | 240500*0 | 240000*0 | |
工期(日歷日) | 60 | 60 | 60 | |
質(zhì)量 | 符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王艷梅 | 陳穎異 | 張曉鳴 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級(jí) | 其他資質(zhì) | 其他資質(zhì) | 其他資質(zhì) | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書(shū)編號(hào) | 223201002071120119 | 243202002151140010 | 201701000909 | |
暫估-價(jià)(萬(wàn)元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
2、中標(biāo)候選人資格審查信息
第一名 | 蘇邑設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | 啟迪大街西側(cè)馬高路北側(cè)景觀提升工程設(shè)計(jì) |
合同價(jià)格 | 2200000*0元;/ | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市江寧區(qū) | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2023年05月25日 | ||
竣工時(shí)間 | 2023年07月10日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王艷梅 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京市科技創(chuàng)新投資有限責(zé)任公司 | ||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | 經(jīng)開(kāi)區(qū)道路景觀提升工程方案設(shè)計(jì)及施工圖設(shè)計(jì) | |
合同價(jià)格 | 2487404*0元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 無(wú)錫市 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2022年10月08日 | ||
竣工時(shí)間 | 2022年11月18日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王艷梅 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 江蘇宜興經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)投資發(fā)展有限公司 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | 仙林龍王山南側(cè)片區(qū)河道建設(shè)工程樺墅河、幸福河、晨山河景觀設(shè)計(jì) | |
合同價(jià)格 | 1845052*0元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市棲霞區(qū) | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2023年01月05日 | ||
竣工時(shí)間 | 2023年02月15日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王艷梅 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京仙林開(kāi)發(fā)投資集團(tuán)有限公司 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
?
第二名 | 華昕設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | 盛岸路(會(huì)岸路-蓉湖大橋)、解放環(huán)路及范圍內(nèi)節(jié)點(diǎn)改造、湖濱路(太湖大道-開(kāi)源大橋)綠化提升設(shè)計(jì) |
合同價(jià)格 | 437000*0元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 無(wú)錫市盛岸路,解放環(huán)路,湖濱路 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2022年09月13日 | ||
竣工時(shí)間 | 2022年11月11日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 秦胤棟 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 無(wú)錫地鐵建設(shè)有限責(zé)任公司 | ||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | 新港集成電路裝備零部件及材料產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目室外市政及景觀綠化設(shè)計(jì) | |
合同價(jià)格 | 2300000*0元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 無(wú)錫市新吳區(qū) | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2022年10月20日 | ||
竣工時(shí)間 | 2022年12月30日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 戴惠 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 無(wú)錫市云港創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | 隆錦路綠化提品改造設(shè)計(jì)項(xiàng)目設(shè)計(jì)合同 | |
合同價(jià)格 | 258000*0元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 宿城經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)西區(qū) | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2023年06月23日 | ||
竣工時(shí)間 | 2023年08月15日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 陳穎異 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 宿遷市城區(qū)開(kāi)發(fā)投資有限公司 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
?
第三名 | 揚(yáng)州市城市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | 太平河、鳳凰河、金灣河景觀打造設(shè)計(jì) |
合同價(jià)格 | 275000*0元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 揚(yáng)州市生態(tài)科技新城 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2023年04月25日 | ||
竣工時(shí)間 | 2023年05月25日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 項(xiàng)華珺 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 揚(yáng)州新盛投資發(fā)展有限公司 | ||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | GZ290西側(cè)水系(藍(lán)灣臻園水系-丁洼路)工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目 | |
合同價(jià)格 | 298000*0元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 邗江區(qū)西區(qū)新城 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2022年03月31日 | ||
竣工時(shí)間 | 2022年04月30日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張曉鳴 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 揚(yáng)州錦匯置業(yè)投資有限公司 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | 潤(rùn)蜀路兩側(cè)節(jié)點(diǎn)綠化提升工程設(shè)計(jì)(二次) | |
合同價(jià)格 | 309120*0元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 邗江區(qū)西區(qū)新城 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2022年08月09日 | ||
竣工時(shí)間 | 2022年09月09日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張曉鳴 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 揚(yáng)州錦匯置業(yè)投資有限公司 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
?
3、無(wú)效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù) (無(wú))
4、評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無(wú))
5、投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)分因素 | 最終總得分 | |||
設(shè)計(jì)方案評(píng)審 | 資信業(yè)績(jī)部分評(píng)審 | 其他因素評(píng)審 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審 | |||
1 | 蘇邑設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 63** | 10*0 | 15*0 | 9** | 98** |
2 | 華昕設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 60** | 10*0 | 15*0 | 10*0 | 95** |
3 | 揚(yáng)州市城市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 60** | 10*0 | 15*0 | 9** | 95** |
4 | 江蘇省建筑園林設(shè)計(jì)院有限公司 | 60*0 | 10*0 | 15*0 | 9** | 94** |
6、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評(píng)分情況
單位名稱 | 評(píng)分因素 | 權(quán)重 | 評(píng)委打分 | ||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | |||
揚(yáng)州市城市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 總體設(shè)計(jì)思路 | 12* | 11*0 | 11*0 | 11*0 | 11*0 | 11*0 |
綠化設(shè)計(jì)方案 | 12* | 11*0 | 11*0 | 12*0 | 11*0 | 11*0 | |
對(duì)項(xiàng)目重難點(diǎn)的解讀,對(duì)關(guān)鍵技術(shù)問(wèn)題的應(yīng)對(duì)措施 | 11* | 10*0 | 10*0 | 10*0 | 10*0 | 10*0 | |
進(jìn)度保證措施 | 10* | 9*0 | 9*0 | 10*0 | 9*0 | 9*0 | |
質(zhì)量保證措施 | 10* | 9*0 | 9*0 | 9*0 | 9*0 | 9*0 | |
后續(xù)服務(wù) | 10* | 9*0 | 9*0 | 9*0 | 9*0 | 9*0 | |
蘇邑設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 總體設(shè)計(jì)思路 | 12* | 12*0 | 11*0 | 12*0 | 11*0 | 12*0 |
綠化設(shè)計(jì)方案 | 12* | 12*0 | 12*0 | 12*0 | 12*0 | 12*0 | |
對(duì)項(xiàng)目重難點(diǎn)的解讀,對(duì)關(guān)鍵技術(shù)問(wèn)題的應(yīng)對(duì)措施 | 11* | 11*0 | 10*0 | 11*0 | 10*0 | 11*0 | |
進(jìn)度保證措施 | 10* | 9*0 | 9*0 | 9*0 | 9*0 | 9*0 | |
質(zhì)量保證措施 | 10* | 10*0 | 9*0 | 10*0 | 9*0 | 10*0 | |
后續(xù)服務(wù) | 10* | 10*0 | 9*0 | 10*0 | 9*0 | 9*0 | |
華昕設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 總體設(shè)計(jì)思路 | 12* | 11*0 | 11*0 | 11*0 | 11*0 | 11*0 |
綠化設(shè)計(jì)方案 | 12* | 11*0 | 11*0 | 11*0 | 11*0 | 11*0 | |
對(duì)項(xiàng)目重難點(diǎn)的解讀,對(duì)關(guān)鍵技術(shù)問(wèn)題的應(yīng)對(duì)措施 | 11* | 10*0 | 10*0 | 10*0 | 10*0 | 10*0 | |
進(jìn)度保證措施 | 10* | 9*0 | 9*0 | 9*0 | 9*0 | 9*0 | |
質(zhì)量保證措施 | 10* | 9*0 | 9*0 | 9*0 | 9*0 | 9*0 | |
后續(xù)服務(wù) | 10* | 9*0 | 9*0 | 9*0 | 9*0 | 9*0 | |
江蘇省建筑園林設(shè)計(jì)院有限公司 | 總體設(shè)計(jì)思路 | 12* | 11*0 | 11*0 | 11*0 | 11*0 | 11*0 |
綠化設(shè)計(jì)方案 | 12* | 11*0 | 11*0 | 11*0 | 11*0 | 11*0 | |
對(duì)項(xiàng)目重難點(diǎn)的解讀,對(duì)關(guān)鍵技術(shù)問(wèn)題的應(yīng)對(duì)措施 | 11* | 10*0 | 10*0 | 10*0 | 10*0 | 10*0 | |
進(jìn)度保證措施 | 10* | 9*0 | 9*0 | 9*0 | 9*0 | 9*0 | |
質(zhì)量保證措施 | 10* | 9*0 | 9*0 | 9*0 | 9*0 | 9*0 | |
后續(xù)服務(wù) | 10* | 9*0 | 9*0 | 9*0 | 9*0 | 9*0 |
7、擬定中標(biāo)人:
蘇邑設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司8、公示起止時(shí)間:
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自 公示發(fā)布之日起,至結(jié)束之日止,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公示并簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。
9、如對(duì)上述結(jié)果有疑問(wèn),可以向招標(biāo)人提出異議。對(duì)異議答復(fù)不滿意的,可以向招投標(biāo)行政監(jiān)督部門投訴。
招標(biāo)人: 南京棲霞山旅游發(fā)展有限公司
聯(lián)系電話:025-85778421
招標(biāo)代理: 南京建凱建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司
聯(lián)系電話: 025-83286879
行政監(jiān)管部門:南京市棲霞區(qū)住房和建設(shè)局
行政監(jiān)管部門聯(lián)系電話:025-85698349