**城中村改造項(xiàng)目(首開區(qū))配電箱供貨(暫估價(jià)部分)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: **城中村改造項(xiàng)目(首開區(qū))配電箱供貨(暫估價(jià)部分)
招標(biāo)項(xiàng)目編號: S**0**
公示名稱: **城中村改造項(xiàng)目(首開區(qū))配電箱供貨(暫估價(jià)部分)中標(biāo)候選人公示
公示編號: S**0**01001
公示內(nèi)容:
標(biāo)段: | **城中村改造項(xiàng)目(首開區(qū))配電箱供貨(暫估價(jià)部分)標(biāo)段 | ||
---|---|---|---|
所屬專業(yè): | 房屋建筑業(yè) | 所屬地區(qū): | ** |
開標(biāo)時(shí)間: | 2025-06-17 | 開標(biāo)地點(diǎn): | 開標(biāo)9 |
公示開始日期: | 2025-06-18 | 公示截止日期: | 2025-06-21 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ** | 1968742.18 | 1968742.18 | 合格 | 收到招標(biāo)人通知后10天內(nèi)完成供貨,可分批次 |
2 | ** | 1973347.31 | 1973347.31 | 合格 | 收到招標(biāo)人通知后10天內(nèi)完成供貨,可分批次 |
3 | 河** | 1985337.34 | 1985337.34 | 合格 | 收到招標(biāo)人通知后10天內(nèi)完成供貨,可分批次 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ** | ** | 項(xiàng)目經(jīng)理 | / | / |
2 | ** | ** | 項(xiàng)目經(jīng)理 | / | / |
3 | 河** | ** | 項(xiàng)目經(jīng)理 | / | / |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | ** | 滿足,完全響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
2 | ** | 滿足,完全響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
3 | 河** | 滿足,完全響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ** | **及**屯城中村改造項(xiàng)目三期 | **市** | 2023-10-10 | **.54 |
2 | ** | 高鐵片區(qū)19#20#地塊項(xiàng)目 | **市**橋西分公司 | 2025-04-12 | 1384260.02 |
3 | ** | **遷建二期項(xiàng)目施工 | **恒山建設(shè)集團(tuán)** | 2024-04-09 | 1454727.18 |
4 | ** | **西王社區(qū)**城中村改造項(xiàng)目 | 中交瑞通** | 2025-04-25 | 1728447 |
5 | 河** | **建設(shè)**北區(qū)新建項(xiàng)目 | 華北昊達(dá)建筑集團(tuán)** | 2023-06-15 | ** |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ** | 8.35 | 9.20 | 7.40 | 7.55 | 9.50 |
2 | ** | 8.15 | 8.50 | 7.50 | 7.50 | 6.30 |
3 | 河** | 8.12 | 8.65 | 7.40 | 7.50 | 6.50 |
4 | **振鵬電器** | 8.21 | 8.50 | 7.60 | 7.50 | 6.30 |
5 | **祥華電氣設(shè)備** | 8.25 | 9.20 | 7.50 | 7.45 | 6.30 |
6 | **豫和電器科技** | / | / | / | / | / |
7 | 江蘇海通電器** | / | / | / | / | / |
8 | **東源電力設(shè)備** | / | / | / | / | / |
9 | **燁邦電氣** | 7.89 | 8.42 | 7.70 | 7.40 | 6.00 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ** | 44.76 | 47.38 | 39.50 | 37.43 | 49.50 |
2 | ** | 44.50 | 47.36 | 39.10 | 37.15 | 36.60 |
3 | 河** | 43.47 | 46.65 | 38.00 | 38.40 | 31.00 |
4 | **振鵬電器** | 30.00 | 30.00 | 35.20 | 30.00 | 30.00 |
5 | **祥華電氣設(shè)備** | 41.58 | 45.96 | 38.50 | 36.77 | 30.34 |
6 | **豫和電器科技** | / | / | / | / | / |
7 | 江蘇海通電器** | / | / | / | / | / |
8 | **東源電力設(shè)備** | / | / | / | / | / |
9 | **燁邦電氣** | 41.31 | 45.96 | 37.40 | 38.10 | 30.16 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ** | 39.73 | 91.84 |
2 | ** | 39.85 | 88.38 |
3 | 河** | 39.82 | 86.95 |
4 | **振鵬電器** | 39.96 | 78.62 |
5 | **祥華電氣設(shè)備** | 39.80 | 86.17 |
6 | **豫和電器科技** | / | / |
7 | 江蘇海通電器** | / | / |
8 | **東源電力設(shè)備** | / | / |
9 | **燁邦電氣** | 39.92 | 85.99 |
6. 投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號 | 單位名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
1 | 江蘇海通電器** | 投標(biāo)函要求填寫稅費(fèi)金額,未響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
2 | **東源電力設(shè)備** | 交貨地點(diǎn)未響應(yīng)招標(biāo)文件要求,未提交招標(biāo)文件第15頁要求的承諾函 |
3 | **豫和電器科技** | 投標(biāo)函要求填寫稅費(fèi)金額,**填寫不符合投標(biāo)格式要求 |
7. 提出異議的渠道和方式:“**公共資源交易網(wǎng)”在線提出。**市**,底**,**;**長譽(yù)建設(shè)發(fā)展**,**,**;**政創(chuàng)項(xiàng)目管理**,李翀,**。
聯(lián)系方式:
招標(biāo)人: | **市**;**長譽(yù)建設(shè)發(fā)展** | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | **政創(chuàng)項(xiàng)目管理** |
---|---|---|---|
地址: | **市**清真寺街**;**工人街2號明日郡商務(wù)樓主樓18層** | 地址: | **市**勝利**118號 |
聯(lián)系人: | 底**;** | 聯(lián)系人: | 李翀 |
電話: | ** | 電話: | ** |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內(nèi)容:無