榆陽區(qū)2025年補浪河鄉(xiāng)曹家峁村田間生產(chǎn)道路建設(shè)項目中標(biāo)候選人公示 | |||||||
項目名稱 | 榆陽區(qū)2025年補浪河鄉(xiāng)曹家峁村田間生產(chǎn)道路建設(shè)項目 | ||||||
項目編號 | E61080035366y0yhz | ||||||
招標(biāo)人名稱 | 榆林市榆陽區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | ||||||
招標(biāo)代理機構(gòu)名稱 | 陜西博眾盛安項目管理有限公司 | ||||||
聯(lián)系人 | 李基榮 | 聯(lián)系電話 | 0912-3835676 | ||||
開標(biāo)時間 | 2025年6月11日 | 開標(biāo)地點 | 榆林市公共資源交易中心10樓開標(biāo)3室 | ||||
公示開始時間 | 2025年6月17日 | 公示結(jié)束時間 | 2025年6月19日 | ||||
榆陽區(qū)2025年補浪河鄉(xiāng)曹家峁村田間生產(chǎn)道路建設(shè)項目 | 招標(biāo)上限價:8125523.25元 | ||||||
排序 | 中標(biāo)候選人 | 擬定項目負(fù)責(zé)人姓名和注冊證書編號 | 中標(biāo)價(元) |
工期
(日歷天) |
商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 榆林市聯(lián)宇建筑工程有限公司 | 趙雄雄 陜261191913896 | 8075469** | 90 | 41** | 54** | 95** |
2 | 陜西千豐集團有限公司 | 周二飛 陜261181900981 | 8055778** | 90 | 40** | 54** | 95** |
3 | 西北秦龍建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 高宇 陜261212141539 | 8120847** | 90 | 34** | 54** | 89** |
1、提出異議的渠道和方式:若投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述結(jié)果有異議,可在公示期內(nèi)以書面形式向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機構(gòu)提出異議。
2、公示期滿無異議,上述公示排名第一的中標(biāo)候選人將為正式中標(biāo)人。 |