中標候選人公示
投資項目代碼 | 2503-440106-04-01-743784 | ||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 海心沙體驗中心項目 | ||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 海心沙體驗中心項目智能展示工程勘察設計采購施工總承包(EPC) | ||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 海心沙體驗中心項目智能展示工程勘察設計采購施工總承包(EPC) | ||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 海心沙體驗中心項目智能展示工程勘察設計采購施工總承包(EPC)中標候選人公示 | ||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2025年6月18日 8時30分 | ||||||||||||||||||||||
評標情況 | 評標委員會根據招標文件規(guī)定,按統(tǒng)一社會信用代碼(聯(lián)合體投標的,則以牽頭方為準)后四位(除校驗碼外)大小排位,推薦不排序的合格的中標候選人,名單如下:
? |
||||||||||||||||||||||
合格的中標候選人 | 合格候選人代碼 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業(yè)資格 | ||||||||||||||||
(主)廣州市房屋開發(fā)建設有限公司,(成)中城科澤工程設計集團有限責任公司 | 914401011904458866 | 4271******(萬元) | 詳見投標文件公開 | 50個日歷天(其中:勘察設計工期20日歷天,施工工期40日歷天,勘察設計施工具體開始時間以招標人通知為準)。 | 資格情況:合格 業(yè)績情況:詳見投標文件公開 | 張悅 | 資質資格:一級注冊建造師 業(yè)績:詳見投標文件公開 | ||||||||||||||||
(主)廣州市黃埔區(qū)市政建設有限公司,(成)美華建筑設計有限公司 | 91440112191160065B | 4281******(萬元) | 詳見投標文件公開 | 總工期為50個日歷天(其中:勘察設計工期20日歷天,施工工期40日歷天,勘察設計施工具體開始時間以招標人通知為準) | 資格情況:合格 業(yè)績情況:詳見投標文件公開 | 陸侃 | 資質資格:一級注冊建造師 業(yè)績:詳見投標文件公開 | ||||||||||||||||
(主)廣東世紀達建設集團有限公司,(成)中裕工程集團有限公司 | 91440605193797174A | 4261******(萬元) | 詳見投標文件公開 | 按招標文件要求 | 資格情況:合格 業(yè)績情況:詳見投標文件公開 | 周偉業(yè) | 資質資格:一級注冊建造師 業(yè)績:詳見投標文件公開 | ||||||||||||||||
(主)廣州市市政工程維修處有限公司,(成)廣州市城建規(guī)劃設計院有限公司,(成)廣州市美術有限公司 | 91440101455353515A | 4267******(萬元) | 詳見投標文件公開 | 總工期為50個日歷天(其中:勘察設計工期20日歷天,施工工期40日歷天,勘察設計施工具體開始時間以招標人通知為準)。 | 資格情況:合格 業(yè)績情況:詳見投標文件公開 | 陸卓豪 | 資質資格:一級注冊建造師 業(yè)績:詳見投標文件公開 | ||||||||||||||||
異議受理部門 | 廣州新中軸建設有限公司 | 聯(lián)系地址 | 廣州市越秀區(qū)流花路117號流花展館15號館6樓 | ||||||||||||||||||||
異議受理部門聯(lián)系人 | 甘工 | 聯(lián)系電話 | 020-31154054 | ||||||||||||||||||||
招標投標監(jiān)督部門 | 廣州市建設工程招標管理辦公室 | 聯(lián)系電話 | 020-28866216 | ||||||||||||||||||||
聯(lián)系地址 | 廣州市天河區(qū)天潤路333號3樓 | ||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2025年06月21日00時00分 | 公示結束時間 | 2025年06月24日00時00分 | ||||||||||||||||||||
法律法規(guī)規(guī)定和招標文件規(guī)定公示的其他內容 | |||||||||||||||||||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |