| | | | | | | | | | | | |
評標結果公示 |
一、項目概況 |
招標人名稱 | ** | 招標方式 | 公開招標 |
標段名稱及標號 | **縣宏**建設EPC工程總承包A**010000** | 招標控制價 | 838,000,000元 |
招標工期 | 806天 | 質量標準 | | 開標時間 | ** 09時00分 |
|
二、定標候選人明細(排名不分先后) |
序號 | 投標人名稱 | 項目 負責人 | 投標報價
| 工期(天) | 質量標準 | 企業(yè)及項目負責人 基本概況及業(yè)績榮譽等
|
1 | 牽頭人:江**柢**;成員:** | ** | **0元 | 806 | 合格 | 今世緣**十萬噸**二期項目;合同金額:23582.398976萬元;建筑總面積15.297496萬㎡;竣工驗收日期:**。 |
2 | 牽頭人:**建業(yè)**;成員:** | ** | **0元 | 806 | 合格 | **榆西**保障性安居工程施工-東地塊;合同金額:65936.66199萬元;建筑總面積:20.7055萬㎡;竣工驗收日期:**。 |
3 | 牽頭人:**五建**;成員:** | ** | **0元 | 806 | 合格 | **濱湖**二標段;合同金額:29601.408063萬元;建筑總面積13.04萬㎡;竣工驗收日期:**。 |
4 | 牽頭人:**;成員:**三箭建筑工程** | ** | **0元 | 806 | 合格 | 天鵝麗都三期5#-7#、11#-13#、18#、19#、23#-25#、29#、30#及人防地下室工程;合同金額:44233.2886萬元;建筑總面積15.087985萬㎡;竣工驗收日期:**。 |
|
三、各投標人綜合評審意見 |
序號 | 投標人名稱 | 投標報價 | 是否入圍 | **綜合評審意見 |
1 | 牽頭人:**;成員:**三箭建筑工程** | **0元 | 是 | 合格且入圍 |
2 | 牽頭人:**五建**;成員:** | **0元 | 是 | 合格且入圍 |
3 | 牽頭人:江**柢**;成員:** | **0元 | 是 | 合格且入圍 |
4 | 牽頭人:**建業(yè)**;成員:** | **0元 | 是 | 合格且入圍 |
5 | ** | **0元 | 否 | 資格審查不合格(未按招標文件要求提供法定代表人申明,根據(jù)招標文件評標辦法2.2.6(24)條,作為無效投標。) |
|
|
本評標結果公示期自**起,至**止。投標人或者其他**對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將按照招標文件的**定標活動。 |
|
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |