? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
中標候選人公示 |
根據(jù)工程招標投標的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,蘇州智匯灣產(chǎn)業(yè)投資有限公司的蘇州市相城區(qū)先進材料創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施項目先進材料制造基地(A、B地塊)電梯采購及安裝項目的評標工作已經(jīng)結(jié)束,中標候選人已經(jīng)確定。本項目采用綜合評估法_預(yù)審的評標辦法,現(xiàn)將中標候選人公示如下: |
中標候選人情況 |
/ | 第1名 | 第2名 | 第3名 |
中標候選人名稱 | 西繼迅達電梯有限公司 | 江蘇博斯曼樓宇設(shè)備有限公司 | 蘇州江南嘉捷電梯有限公司 |
投標報價(元) | 9516100 | 9591800 | 7986000 |
項目負責人 | 杭帥楠 | 郭帥 | 陳人安 |
暫估價(萬元) | 工程 | 0 |
材料 | 0 |
1、資格預(yù)審結(jié)果名單及原因 |
序號 | 單位名稱 | 項目負責人 | 項目負責人獲獎 | 資審是否通過 | 不通過原因 |
1 | 西繼迅達電梯有限公司 | / | / | 是 | / |
2 | 蘇州江南嘉捷電梯有限公司 | / | / | 是 | / |
3 | 江蘇海菱機電設(shè)備工程有限公司 | / | / | 是 | / |
4 | 江蘇恒銘電梯有限公司 | / | / | 是 | / |
5 | 江蘇冠寧機電有限公司 | / | / | 是 | / |
6 | 蘇州富通機電設(shè)備有限公司 | / | / | 是 | / |
7 | 蘇州宏延電梯有限公司 | / | / | 是 | / |
8 | 江蘇博斯曼樓宇設(shè)備有限公司 | / | / | 是 | / |
9 | 蘇州鑫淵遠建筑工程有限公司 | / | / | 是 | / |
10 | 江蘇博大樓宇設(shè)備有限公司 | / | / | 是 | / |
11 | 江蘇新欣城機電設(shè)備有限公司 | / | / | 是 | / |
12 | 江蘇潤林電梯技術(shù)有限公司 | / | / | 是 | / |
13 | 巨立電梯股份有限公司 | / | / | 是 | / |
2、資格后審不合格名單及原因 |
序號 | 單位名稱 | 不通過原因 |
3、廢標及原因 |
序號 | 單位名稱 | 廢標原因 |
4、報價修正 |
序號 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報價 | 修正后報價 |
1 | | | | | | | | | | | | | | |
5、所有投標人技術(shù)標評分情況(至少5人) |
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | | | | | | | | | | | | | | |
6、所有投標人及其擬派項目負責人類似工程業(yè)績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況 |
序號 | 單位名稱 | 投標報價(元) | 報價得分 | 技術(shù)標得分 | 商務(wù)標得分 | 信用評價分 | 失信考評扣分 | 總分 | 排序 |
1 | 西繼迅達電梯有限公司 | 9516100 | 39** | 20 | 40 | / | 0 | 99** | 1 |
2 | 江蘇博斯曼樓宇設(shè)備有限公司 | 9591800 | 39** | 13** | 17 | / | 0 | 69** | 2 |
3 | 蘇州江南嘉捷電梯有限公司 | 7986000 | 35** | 19** | 13 | / | 0 | 67** | 3 |
4 | 江蘇冠寧機電有限公司 | 9513700 | 39** | 14** | 11* | / | 0 | 65** | 4 |
5 | 蘇州富通機電設(shè)備有限公司 | 9515600 | 39** | 14** | 10* | / | 0 | 64** | 5 |
6 | 江蘇新欣城機電設(shè)備有限公司 | 9522000 | 39** | 15 | 8* | / | 0 | 62** | 6 |
7 | 江蘇潤林電梯技術(shù)有限公司 | 9602600 | 39** | 12** | 11 | / | 0 | 62** | 7 |
8 | 巨立電梯股份有限公司 | 8800000 | 38** | 14 | 8* | / | 0 | 60** | 8 |
9 | 江蘇恒銘電梯有限公司 | 9547100 | 39** | 15 | 6 | / | 0 | 60** | 9 |
10 | 江蘇博大樓宇設(shè)備有限公司 | 9541000 | 39** | 15** | 5 | / | 0 | 59** | 10 |
11 | 蘇州宏延電梯有限公司 | 9586800 | 39** | 12** | 5 | / | -0* | 56* | 11 |
12 | 蘇州鑫淵遠建筑工程有限公司 | 9604727 | 39** | 11** | 5 | / | 0 | 55*5 | 12 |
7、備注: |
招標人: | 蘇州智匯灣產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | | | | | | | | |
日期: | 2025年6月3日 | | | | | | | | |