江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標(biāo)
中標(biāo)候選人公示
中標(biāo)候選人公示
工程名稱 | 城西片區(qū)疏港道路建設(shè)工程 | |||||||||||
工程地址 | 九江經(jīng)開區(qū)城西片區(qū)上港物流公司以南 | |||||||||||
建筑面積 | 0* ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 混合/0層 | |||||||||
招標(biāo)范圍 | 施工圖紙及工程量清單范圍內(nèi)的所有內(nèi)容 | |||||||||||
招標(biāo)控制價 | 28842199*8元 | 開標(biāo)時間 | 2025年07月09日 | |||||||||
工期 | 70 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||||||||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 | ||||||||||||
中標(biāo)候選人1單位名稱 | 中臨建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程一級 | |||||||||||
投標(biāo)報價 | 25780952** 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 陳磊 | 注冊編號 | 晉1142019202002721 | ||||||||
等級 | 注冊一級建造師·市政公用工程 | 注冊專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項(xiàng) | 解放路(鼓樓北大街—兵站路)道路改造工程總承包(EPC)(二次) | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | https://prec.sxzwfw.gov.cn/jyxxgcgs/339702.jhtml | |||||||||||
中標(biāo)候選人2單位名稱 | 湖南長沙坪塘建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程一級 | |||||||||||
投標(biāo)報價 | 25782138.88元 | |||||||||||
建造師姓名 | 楊勇 | 注冊編號 | 湘1432006200800291 | |||||||||
建造師等級 | 注冊一級建造師·市政公用工程 | 注冊專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項(xiàng) | 坪塘大道南延線(環(huán)湖路-白泉河路)道路工程(第四標(biāo)段) | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | https://gcxm.hunanjs.gov.cn/projectDetail.html?prjid=22748 | |||||||||||
中標(biāo)候選人3單位名稱 | 安徽偉誠建設(shè)工程有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程一級 | |||||||||||
投標(biāo)報價 | 25783264.64元 | |||||||||||
建造師姓名 | 戴韜 | 注冊編號 | 皖1342020202101192 | |||||||||
建造師等級 | 注冊一級建造師·市政公用工程 | 注冊專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項(xiàng) | 合肥東部新城東陳路等五條道路建設(shè)項(xiàng)目 | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=3066236 | |||||||||||
本工程項(xiàng)目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 15 | |||||||||||
通過資審的家數(shù) | 11 | 未通過資審的家數(shù) | 4 | |||||||||
中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評委 | 中臨建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 湖南長沙坪塘建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 安徽偉誠建設(shè)工程有限公司 | |||||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
評標(biāo)得分 | ||||||||||||
注:評委順序非評標(biāo)報告計分順序 | ||||||||||||
中標(biāo)價中的暫定費(fèi)用 | ||||||||||||
暫定金額費(fèi)用小計 | ??0元 | |||||||||||
暫估價材料費(fèi)用小計 | ??0*0元 | |||||||||||
其他暫定費(fèi)用小計 | ??0元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價費(fèi)用合計 | ??0*0元 | |||||||||||
原中標(biāo)候選人無效投標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無效投標(biāo)原因 | ||||||||||||
認(rèn)定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止期:2025年07月14日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標(biāo)人名稱 | 九江市城發(fā)公用設(shè)施建設(shè)管理有限公司 | 聯(lián)系電話 | 13970267026 | |||||||||
招標(biāo)人地址 | ||||||||||||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 江西國信招標(biāo)代理有限公司 | 聯(lián)系電話 | 18379273271 | |||||||||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 九江市八里湖新區(qū)長虹西道186號匯金中心1#寫字樓12樓1201-1224 | |||||||||||
監(jiān)督機(jī)構(gòu) | ||||||||||||
名稱 | 九江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)工程招標(biāo)辦公室 | 聯(lián)系電話 | 0792-8369476 |
注:1、若招標(biāo)項(xiàng)目為構(gòu)筑物或市政工程,招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)?!焙汀坝猛尽?。
?????? 2、在填寫“投標(biāo)文件被判定為無效投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、無效投標(biāo)原因及其依據(jù)”內(nèi)容時,填寫欄目按被無效投標(biāo)單位的數(shù)量自行添加。 ?????? 3、采用合理低價法和綜合評估法時,填寫中標(biāo)候選人得分情況。 |