注冊 登錄 En| 中文|繁體

您好,歡迎來到建設(shè)網(wǎng)
招標(biāo)采購 > 公告列表 > 常州市龍城高級中學(xué)校區(qū)改造項(xiàng)目網(wǎng)球...

常州市龍城高級中學(xué)校區(qū)改造項(xiàng)目網(wǎng)球場、田徑場、外場市政、給水和消防等維修

公告類別 競爭談判 發(fā)布時(shí)間 2025-06-10
公告省份 江蘇 公告城市
報(bào)名開始時(shí)間  登錄 查看 報(bào)名結(jié)束時(shí)間  登錄 查看
投標(biāo)截止時(shí)間  登錄 查看 開標(biāo)時(shí)間  登錄 查看
公告編號  登錄 查看 招標(biāo)文件  登錄 查看
代理機(jī)構(gòu)  登錄 查看 招標(biāo)單位  登錄 查看
免費(fèi)注冊會員 即可查看 免費(fèi) 招標(biāo)信息立即免費(fèi)注冊 登錄
每天更新 大量 招標(biāo)信息,涵蓋超過 280000家 招標(biāo)單位全國免費(fèi)服務(wù)熱線:400-706-0909
詳細(xì)內(nèi)容
常州市工程建設(shè)項(xiàng)目施工類中標(biāo)候選人公示
?
編號:A3204011839000272002001
?
????根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,常州市龍城高級中學(xué)常州市龍城高級中學(xué)校區(qū)改造項(xiàng)目網(wǎng)球場、田徑場、外場市政、給水和消防等維修的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法的評標(biāo)辦法,項(xiàng)目所在區(qū)域?yàn)?u>江蘇省·常州市·常州市,建設(shè)地點(diǎn)位于常州市新北區(qū)巫山路1號常州市龍城高級中學(xué),建筑面積/,控制價(jià)為15513581**元,暫估價(jià)為 萬元,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:
?
????1、評標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇常邦建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià) 10148985** 元
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 江銀華  工期 60天
企業(yè)資質(zhì)類別等級 施工·施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級? 企業(yè)資質(zhì)證書編號 D232147834?
項(xiàng)目經(jīng)理等級 市政公用二級建造師? 項(xiàng)目經(jīng)理證書編號 蘇232131314307?
企業(yè)業(yè)績 (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容) 
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績 (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容) 
第二中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇瀚辰園林科技有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià) 10141227** 元
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 黃杰  工期 60天
企業(yè)資質(zhì)類別等級 施工·施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級? 企業(yè)資質(zhì)證書編號 D232634122?
項(xiàng)目經(jīng)理等級 市政公用二級建造師? 項(xiàng)目經(jīng)理證書編號 蘇232141509007?
企業(yè)業(yè)績 (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容) 
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績 (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容) 
第三中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇常州邦程建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià) 10151887** 元
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 孫軍  工期 60天
企業(yè)資質(zhì)類別等級 施工·施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級? 企業(yè)資質(zhì)證書編號 D232105594?
項(xiàng)目經(jīng)理等級 市政公用二級建造師? 項(xiàng)目經(jīng)理證書編號 蘇232214141617?
企業(yè)業(yè)績 (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容) 
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績 (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容) 
????2、無效投標(biāo)人
序號 單位名稱 無效的依據(jù)
1 南京立豐建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)文件載明的招標(biāo)項(xiàng)目完成期限超過招標(biāo)文件規(guī)定的期限的;

????3、報(bào)價(jià)修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià)(元) 修正后報(bào)價(jià)(元)

????4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G 評委H 評委I 評委J

????5、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià) 中標(biāo)估算價(jià) 信用分得分 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 得分
1 上海中鑰建設(shè)集團(tuán)有限公司 10357696*5元 -- 2** 94** 96**
2 上海建工七建集團(tuán)有限公司 10269903**元 -- 2** 95** 97**
3 上海拾階環(huán)境科技有限公司 10828387**元 -- 1** 90* 92**
4 中億豐(蘇州)城市建設(shè)發(fā)展股份有限公司 11442817*4元 -- 2** 83** 85**
5 中崢建設(shè)集團(tuán)有限公司 10291788**元 -- 2*4 95** 97**
6 中慶建設(shè)有限責(zé)任公司 10186217**元 -- 2** 96** 99**
7 中科建工集團(tuán)有限公司 10772585**元 -- 1** 90** 92**
8 豐和園林建設(shè)集團(tuán)有限公司 11092116*1元 -- 2** 87** 89**
9 臨沂市政集團(tuán)有限公司 10516658**元 -- 2** 93** 95*3
10 云林建設(shè)集團(tuán)有限公司 11371453**元 -- 2** 84** 86*7
11 興化市興泰市政工程有限公司 9346160*5元 -- 2** 91** 93**
12 凱鴻嘉柏科技有限公司 10100893*6元 -- 2** 96*9 98**
13 千祿建設(shè)集團(tuán)有限公司 15500493*4元 -- 0* 41** 41**
14 華東建工集團(tuán)有限公司 11514956*2元 -- 2** 83*1 85**
15 華匯建設(shè)集團(tuán)有限公司 10783266**元 -- 2** 90*7 92**
16 南京久大建設(shè)集團(tuán)有限公司 10362972**元 -- 2* 94** 97*1
17 南京元象建設(shè)工程有限公司 10891624**元 -- 1** 89** 91**
18 南京恒策建設(shè)有限公司 11065819*0元 -- 0* 87** 87**
19 南京茂泉園林工程有限公司 10865685**元 -- 2** 89** 91**
20 南通市港閘市政工程有限公司 11363698**元 -- 2** 84*7 86**
21 博信達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 11440493**元 -- 2** 83** 85**
22 吉林市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 11415000**元 -- 2** 84*4 86*2
23 四川精工綠環(huán)建筑工程有限公司 9214876*6元 -- 0* 90** 90**
24 四川銘翔達(dá)建設(shè)工程有限公司 11936199**元 -- 0* 78** 78**
25 太原市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 11027566**元 -- 2*3 88*4 90*7
26 安徽峻屹建筑工程有限公司 11070233**元 -- 2** 87* 89**
27 常州東華建筑安裝工程有限公司 10802683*9元 -- 2*4 90** 92*1
28 常州中元市政建設(shè)工程有限公司 10257007**元 -- 2*4 96*1 98*5
29 常州中拓建設(shè)工程有限公司 11432734**元 -- 2** 83** 85**
30 常州中茂景觀工程有限公司 10681027*8元 -- 2** 91*2 93**
31 常州豐沃意辰市政工程有限公司 10583710*5元 -- 2** 92*3 94**
32 常州偉順路橋工程有限公司 10519246*9元 -- 2** 93* 95**
33 常州華潤市政工程有限公司 11424102**元 -- 2** 83** 86**
34 常州南博園林工程有限公司 10888501**元 -- 2** 89** 91*6
35 常州市交通設(shè)施有限公司 11014582**元 -- 2*4 88*8 90**
36 常州市俊耀園林綠化工程有限公司 11049283**元 -- 2*4 87** 89**
37 常州市八方市政建設(shè)工程有限公司 11515633**元 -- 2** 83* 85**
38 常州市南安水利建筑工程有限公司 11373520**元 -- 2** 84** 86*5
39 常州市雙成市政建設(shè)工程有限公司 10026345**元 -- 2*4 96*7 98**
40 常州市嘉澤園林綠化工程有限公司 10029339*5元 -- 2*4 96** 98**
41 常州市天寧市政綠化工程有限公司 10803616**元 -- 2*4 90*6 92*0
42 常州市山青水秀園林工程有限公司 10858961**元 -- 2*4 89** 91**
43 常州市市政建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 10598888**元 -- 2** 92** 95**
44 常州市康業(yè)市政工程有限公司 10102220**元 -- 2** 96** 98**
45 常州市思為市政建設(shè)有限公司 10096238**元 -- 2** 96*6 98**
46 常州市旭升景觀園林工程有限公司 10274645*3元 -- 2** 95** 97**
47 常州市春綠花木有限公司 11138589**元 -- 2** 86* 88**
48 常州市武進(jìn)市政工程有限公司 10862609**元 -- 2*5 89** 91**
49 常州市永恒建設(shè)工程有限公司 11411692*9元 -- 2*4 84*7 86**
50 常州市益華園林建設(shè)工程有限公司 10243959**元 -- 2** 96*4 98**
51 常州市科豪建設(shè)集團(tuán)有限公司 11341882**元 -- 2*4 84** 86**
52 常州市給排水工程有限公司 11196156*3元 -- 2** 86* 88**
53 常州市衡憲建設(shè)發(fā)展有限公司 10882684**元 -- 2** 89*4 91*2
54 常州市通潤建設(shè)工程有限公司 10362275**元 -- 2** 94*2 97**
55 常州市金壇興華路橋工程有限公司 11113336**元 -- 2** 87*6 89**
56 常州市金建路橋工程有限公司 10927767**元 -- 2** 89*7 91**
57 常州市錦洲園林建設(shè)有限公司 10106788*7元 -- 2** 96** 98**
58 常州康瑞市政工程有限公司 11393965*6元 -- 2*6 84** 86**
59 常州恒隆路橋工程有限公司 11548211*8元 -- 2** 82** 84**
60 常州振悅市政工程有限公司 11241165**元 -- 2*4 85** 87**
61 常州旭乾市政工程有限公司 11056435**元 -- 2** 87** 90*6
62 常州桃源園林綠化有限公司 10163055**元 -- 2*5 96** 99*1
63 常州森綠風(fēng)景園林設(shè)計(jì)有限公司 11015341**元 -- 2*4 88*7 90*1
64 常州潤飛建設(shè)工程有限公司 11276754*5元 -- 2*6 85** 87*3
65 常州環(huán)藝園林綠化工程有限公司 10547685**元 -- 2*5 93* 95*5
66 常州百丈建筑工程有限公司 11408743**元 -- 1** 84* 86**
67 常州百錦苑景觀工程有限公司 11531234**元 -- 2** 82** 84*2
68 常州第一建筑集團(tuán)有限公司 11312503*0元 -- 2*5 85* 87**
69 常州榮建建設(shè)工程有限公司 10824612**元 -- 2*4 90*4 92**
70 常州解放建筑工程有限公司 11417997**元 -- 2** 84*1 86**
71 常州錦城建設(shè)工程有限公司 11228729*0元 -- 2*4 85** 88*0
72 常州雷宏建設(shè)有限公司 10051322**元 -- 2** 96** 98*1
73 徐州市政建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 10688857*2元 -- 2* 91*4 93**
74 揚(yáng)州市通達(dá)建設(shè)發(fā)展有限公司 10850198**元 -- 2** 89** 91**
75 欣傲集團(tuán)有限公司 11116721**元 -- 2* 87*2 89*2
76 江蘇萬事順園林景觀工程有限公司 10052608*6元 -- 2*4 96** 98**
77 江蘇萬若建設(shè)工程有限公司 11274209*8元 -- 2** 85** 87*7
78 江蘇上淮建設(shè)工程有限公司 12124484*0元 -- 0* 76** 76**
79 江蘇世邦建設(shè)有限公司 10828479*9元 -- 2** 90* 92*1
80 江蘇業(yè)邦建設(shè)工程有限公司 11204218*8元 -- 2*4 86** 88*6
81 江蘇東創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 10376169**元 -- 2*4 94** 96**
82 江蘇中愷杰建設(shè)有限公司 11291990**元 -- 2** 85*1 87**
83 江蘇豐潤建設(shè)有限公司 10788920**元 -- 2* 90*1 93*1
84 江蘇豐輝綠化建設(shè)有限公司 11731828*8元 -- 0* 64* 64*0
85 江蘇樂利建設(shè)工程有限公司 11358700**元 -- 2** 84*2 86**
86 江蘇以圓中建設(shè)有限公司 11361927**元 -- 2*4 84*9 86**
87 江蘇佰拓建設(shè)有限公司 11073589*0元 -- 2*4 87*7 89**
88 江蘇佳多豐建設(shè)有限公司 10871918**元 -- 2** 89** 91**
89 江蘇佳長建設(shè)工程有限公司 9994965*5元 -- 2** 95** 97**
90 江蘇健達(dá)交通工程有限公司 11497115*6元 -- 2*4 83** 85*3
91 江蘇先達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 10755566**元 -- 2** 90** 93*6
92 江蘇八達(dá)路橋有限公司 10866666**元 -- 2*1 89** 92**
93 江蘇利高建設(shè)工程有限公司 11184077*3元 -- 2*4 86*3 88*7
94 江蘇華泰路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 10069865**元 -- 2** 96** 98**
95 江蘇華盛建設(shè)工程有限公司 11021088**元 -- 2*4 88*1 90**
96 江蘇華誠建設(shè)工程有限責(zé)任公司 10196999*8元 -- 2** 96*3 99**
97 江蘇協(xié)創(chuàng)交通建設(shè)有限公司 10314890**元 -- 2** 95** 97**
98 江蘇古石林建設(shè)有限公司 10463910**元 -- 2** 93** 96*5
99 江蘇吉昌建設(shè)發(fā)展有限公司 10062889**元 -- 2*4 96*3 98**
100 江蘇吉順?biāo)ㄔO(shè)工程有限公司 11520385**元 -- 2** 82** 85**
101 江蘇吟龍建設(shè)工程有限公司 11332679**元 -- 2*6 84** 86**
102 江蘇喜馬建設(shè)工程有限公司 10123433**元 -- 2** 96*2 98*0
103 江蘇圣光建設(shè)工程有限公司 10133471**元 -- 2** 96*9 98**
104 江蘇城東建設(shè)工程有限公司 10193975**元 -- 2** 96** 99*4
105 江蘇大亞城市建設(shè)有限公司 11399006**元 -- 2** 84* 86**
106 江蘇天一路橋有限公司 11311202**元 -- 2*4 85*1 87**
107 江蘇天力建設(shè)集團(tuán)有限公司 10347675*0元 -- 2*1 95*7 97*8
108 江蘇天匯環(huán)境工程有限公司 10740018**元 -- 2*4 91*1 93*5
109 江蘇天目建設(shè)集團(tuán)有限公司 11365018*0元 -- 2*4 84*6 86**
110 江蘇天馬萬象建設(shè)集團(tuán)有限公司 10890124**元 -- 2** 89** 92**
111 江蘇宏博嘉業(yè)建設(shè)工程有限公司 11365151**元 -- 2** 84*5 86*3
112 江蘇宏航建設(shè)發(fā)展有限公司 10172277**元 -- 2*6 96* 99*6
113 江蘇山水宏業(yè)建設(shè)有限公司 10615852*9元 -- 2*9 92* 94**
114 江蘇常凱建設(shè)發(fā)展有限公司 10556288*4元 -- 1** 92** 94**
115 江蘇常州邦程建設(shè)工程有限公司 10151887**元 -- 2** 96** 99*8
116 江蘇常得建設(shè)有限公司 11072631**元 -- 2** 87*8 89**
117 江蘇常江建設(shè)工程有限公司 11280945*3元 -- 1** 85** 87*5
118 江蘇常翠建設(shè)工程有限公司 10601934**元 -- 2*4 92*4 94*8
119 江蘇常邦建設(shè)工程有限公司 10148985**元 -- 2** 96*2 99*3
120 江蘇常金建設(shè)工程有限公司 10861849**元 -- 2** 89** 92**
121 江蘇廣亞建設(shè)集團(tuán)有限公司 11191794*7元 -- 2** 86*5 88**
122 江蘇廣晉建設(shè)工程有限公司 11092210**元 -- 2*4 87** 89*1
123 江蘇慶凱建設(shè)工程有限公司 10170075**元 -- 2** 96** 98**
124 江蘇開吳建設(shè)有限公司 11924915**元 -- 2*5 78** 80**
125 江蘇開巖路橋工程有限公司 10498818**元 -- 2*1 93*1 96**
126 江蘇御之霖建設(shè)有限公司 10198855**元 -- 2** 96*1 98*9
127 江蘇志正建設(shè)有限公司 11495223**元 -- 2** 83** 85**
128 江蘇恒卓工程建設(shè)有限公司 10835917**元 -- 2** 90** 92*0
129 江蘇恒基路橋股份有限公司 11326465**元 -- 2*4 84** 87**
130 江蘇悅振鴻建設(shè)工程有限公司 13142728**元 -- 0* 66*8 66*8
131 江蘇惠錦建設(shè)工程有限公司 9202656*3元 -- 0* 90* 90*0
132 江蘇拓業(yè)建設(shè)工程有限公司 10184666*5元 -- 0* 96** 96**
133 江蘇拓土拓邦交通建設(shè)工程有限公司 10055731**元 -- 2*4 96** 98**
134 江蘇方信建設(shè)投資有限公司 10907591**元 -- 2*4 89** 91**
135 江蘇方圓宏升建設(shè)有限公司 11304744**元 -- 2*4 85*8 87**
136 江蘇日能建設(shè)有限公司 10984040*2元 -- 0* 88** 88**
137 江蘇時(shí)代天工建設(shè)有限公司 10704201*6元 -- 2*4 91** 93*2
138 江蘇晉陵建設(shè)發(fā)展有限公司 10532169*9元 -- 2** 93*6 95**
139 江蘇晟浩建達(dá)市政工程有限公司 10120972**元 -- 0* 96*1 96*1
140 江蘇景道園林工程有限公司 10923423*1元 -- 2** 89*2 91*0
141 江蘇森宏環(huán)境建設(shè)工程有限公司 11027046**元 -- 2*4 88*5 90**
142 江蘇武進(jìn)建工集團(tuán)有限公司 11290524**元 -- 2*5 85*3 87**
143 江蘇武邦建設(shè)工程有限公司 10710319**元 -- 2** 91** 93*0
144 江蘇汣源建設(shè)有限公司 10032633**元 -- 2*7 96*2 98**
145 江蘇泓億建設(shè)工程有限公司 10637572**元 -- 1** 92*7 94**
146 江蘇泓邇盛景觀工程有限公司 11388515**元 -- 2** 84*1 86**
147 江蘇澤冠建設(shè)有限公司 10628253**元 -- 2** 92*7 94**
148 江蘇澤譽(yù)建設(shè)工程有限公司 10394100*7元 -- 2** 94*9 97*0
149 江蘇海藝建設(shè)工程有限公司 10080532**元 -- 2*4 96** 98*9
150 江蘇潤城市政建設(shè)工程有限公司 11386873*2元 -- 2** 84*3 86*6
151 江蘇淮順建設(shè)工程有限公司 11428877*7元 -- 2** 83* 85*2
152 江蘇溧陽城建集團(tuán)有限公司 10715943**元 -- 2*4 91** 93*0
153 江蘇滆湖建設(shè)發(fā)展有限公司 10046501**元 -- 2*5 96** 98*6
154 江蘇瀚辰園林科技有限公司 10141227**元 -- 2** 96** 99**
155 江蘇燁瑞建設(shè)工程有限公司 12235561**元 -- 0* 75*6 75*6
156 江蘇玄星建設(shè)有限公司 11428855**元 -- 2** 83* 85**
157 江蘇現(xiàn)代環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 11270617*7元 -- 2*7 85*3 87**
158 江蘇璞樾建設(shè)發(fā)展有限公司 11452796**元 -- 2*1 83** 85**
159 江蘇璞臻建設(shè)工程有限公司 10336187*1元 -- 2** 95** 97*7
160 江蘇甬聆建設(shè)工程有限公司 10251888**元 -- 2*3 96*6 98*9
161 江蘇皓之源建設(shè)有限公司 10098410*9元 -- 1** 96*5 98**
162 江蘇皓亞建設(shè)工程有限公司 10515105*0元 -- 2** 93*4 95**
163 江蘇皓盛建設(shè)發(fā)展有限公司 11188108**元 -- 2** 86** 88**
164 江蘇益弘建設(shè)工程有限公司 10155179*2元 -- 2*4 96** 99*0
165 江蘇益豪建設(shè)有限公司 11119999*9元 -- 2** 87** 89**
166 江蘇盛燁煜宸建設(shè)工程有限公司 10133278**元 -- 2** 96** 99*6
167 江蘇省交通工程集團(tuán)有限公司 10575042*1元 -- 2** 92** 94**
168 江蘇省建工集團(tuán)有限公司 10717868*5元 -- 2** 91** 93**
169 江蘇睿航電力建設(shè)有限公司 10805117**元 -- 2** 90*4 92**
170 江蘇磐城建設(shè)工程有限公司 11251473*1元 -- 2** 85** 87**
171 江蘇竣翔建設(shè)發(fā)展有限公司 10159844*2元 -- 2** 96** 99*7
172 江蘇綠德環(huán)境建設(shè)有限公司 10490236**元 -- 2*4 93* 95**
173 江蘇美常建設(shè)有限公司 10168997**元 -- 2** 96* 98**
174 江蘇耀蘇建設(shè)工程有限公司 10204368*7元 -- 2** 96** 98*3
175 江蘇聯(lián)發(fā)建設(shè)工程有限公司 10875005**元 -- 2** 89*2 91**
176 江蘇騰強(qiáng)建設(shè)工程有限公司 11386348**元 -- 2*4 84*4 86**
177 江蘇臣普建設(shè)有限公司 10795900**元 -- 2*4 90*4 92*8
178 江蘇航卓建設(shè)股份有限公司 10946326*5元 -- 2** 88** 90**
179 江蘇藝檸建設(shè)工程有限公司 11300091*4元 -- 2** 85** 87*1
180 江蘇蘇南建設(shè)集團(tuán)有限公司 11350065**元 -- 2*4 84** 86**
181 江蘇茂業(yè)建設(shè)工程有限公司 10375158**元 -- 2*3 94** 97*1
182 江蘇榮旗建設(shè)工程有限公司 11345847**元 -- 2*2 84** 86**
183 江蘇藍(lán)輝控股集團(tuán)有限公司 10361332*6元 -- 2*6 94** 97**
184 江蘇誠臣建設(shè)有限公司 10575298**元 -- 1** 92** 94**
185 江蘇車?yán)遄咏ㄔO(shè)有限公司 10676514*7元 -- 2** 91** 93**
186 江蘇遠(yuǎn)征市政工程有限公司 11082650*7元 -- 2** 87** 89*5
187 江蘇連運(yùn)基礎(chǔ)建設(shè)工程有限公司 11371453**元 -- 2** 84** 86**
188 江蘇通達(dá)園林工程有限公司 11376109*0元 -- 2*7 84*4 86**
189 江蘇通達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 10704371*3元 -- 2** 91** 94*1
190 江蘇金東建設(shè)工程有限公司 10193707**元 -- 2*4 96** 98**
191 江蘇金啟建設(shè)有限公司 9767351*1元 -- 0* 94** 94**
192 江蘇金壇市政建設(shè)有限公司 10446845**元 -- 2*3 94*4 96**
193 江蘇金壇第一建筑安裝工程有限公司 10704371*4元 -- 2*5 91** 93**
194 江蘇金溢得建設(shè)工程有限公司 11302110*4元 -- 2** 85** 87**
195 江蘇金貿(mào)建設(shè)集團(tuán)有限公司 11519703**元 -- 2** 82** 85*4
196 江蘇鑫熙市政建設(shè)工程有限公司 11044894**元 -- 2*5 87** 90*1
197 江蘇隆邦農(nóng)業(yè)科技有限公司 10775733**元 -- 2*5 90** 93**
198 江蘇雋永建設(shè)有限公司 11231856**元 -- 2** 85** 88*1
199 江蘇雄盛建設(shè)工程有限公司 10492825*0元 -- 0* 93*7 93*7
200 江蘇順地建設(shè)發(fā)展有限公司 11249906*4元 -- 2* 85** 88*5
201 江蘇穎程建設(shè)有限公司 10978341**元 -- 2** 88*5 90*3
202 江蘇駿驥建設(shè)有限公司 10668288**元 -- 2*4 91** 93**
203 江蘇鴻有建設(shè)工程有限公司 10355871**元 -- 0* 94** 94**
204 江蘇黃騰建設(shè)有限公司 9958183**元 -- 2** 95** 97**
205 江蘇鼎豐市政工程有限公司 11547069**元 -- 1** 82** 84*0
206 江蘇鼎有建設(shè)有限公司 11309090**元 -- 2*4 85*3 87*7
207 江蘇鼎邦建設(shè)集團(tuán)有限公司 10598600**元 -- 2*4 78* 80**
208 江蘇龍江建設(shè)工程有限公司 10340578*4元 -- 2*1 95*4 97**
209 江蘇龍騰坤鑫建設(shè)發(fā)展有限公司 10086928**元 -- 2* 96** 98**
210 河南幄信園林景觀工程有限公司 10269903**元 -- 2** 95** 97**
211 泰州市亞龍建設(shè)工程有限公司 10290752**元 -- 1** 95** 97*9
212 泰州市市政工程有限公司 9998503**元 -- 2** 95** 97**
213 浙江雙和環(huán)境建設(shè)有限公司 10656279*4元 -- 2* 91** 94**
214 浙江美晟建設(shè)有限公司 9312028**元 -- 2** 85** 87**
215 潤盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 11413768**元 -- 2*6 84*5 86**
216 溧陽亞峰建設(shè)有限公司 11085884**元 -- 2** 87*4 89*2
217 百茂建設(shè)集團(tuán)有限公司 11101203*0元 -- 2*4 87** 89**
218 鹽城宇泊建設(shè)工程有限公司 10660798*0元 -- 0* 91** 91**
219 鹽城市市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 11058079*3元 -- 2*7 87** 89**
220 福建騰暉環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 11179970**元 -- 2** 86** 88**
221 綠景建設(shè)有限公司 11100897**元 -- 2** 87** 89**
222 綠洲凱宸建設(shè)集團(tuán)有限公司 10105355*9元 -- 2*4 96*2 98**
223 蘇州凌云建設(shè)有限公司 11487787*8元 -- 2** 83** 85**
224 蘇州市政園林工程集團(tuán)有限公司 11466088**元 -- 2* 83*1 85**
225 蘇州祥盛建設(shè)工程有限公司 11354388**元 -- 2** 84** 86**
226 衢州市政園林股份有限公司 9432416*8元 -- 0* 91** 91**
227 贛陽建工集團(tuán)有限公司 10032633**元 -- 2** 96*2 98**
228 重慶儒陽建筑工程有限公司 9447580**元 -- 0* 92** 92**
229 金土地建設(shè)集團(tuán)有限公司 11251033*0元 -- 2*4 85** 87**
230 青島億聯(lián)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 11367577**元 -- 2** 84*3 86**
231 青島興水實(shí)業(yè)有限公司 11550638**元 -- 2** 82** 84**
232 鵬圖建設(shè)有限公司 10742842*9元 -- 2** 90** 93**
233 黃山維龍建設(shè)集團(tuán)有限公司 11401707*3元 -- 2** 84*8 86**

????6、擬確定中標(biāo)人:江蘇常邦建設(shè)工程有限公司
????7、異議與投訴:投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。招標(biāo)人名稱:常州市龍城高級中學(xué);聯(lián)系電話: 0519-85661869 ;聯(lián)系地址:新北區(qū)巫山路1號;電子郵箱:20419675@qq.com ;招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):江蘇春為全過程工程咨詢有限公司,招標(biāo)代理聯(lián)系電話:0519-68852676。電子郵箱:362247606@qq.com;投訴受理部門:常州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局建設(shè)工程招投標(biāo)管理處,常州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局受理常州市房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目的招投標(biāo)舉報(bào)工作郵箱zjjztbc@126.com;舉報(bào)電話0519-85682091;通信地址:常州市龍城大道1280號行政中心2號樓B座203室建設(shè)工程招投標(biāo)管理處
????8、備注:本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法,抽取的相關(guān)系數(shù)為:K值:96*%,Δ:24%,偏離扣分值:0*分,信用分系數(shù):3分,B值:浙江美晟建設(shè)有限公司:9312028*元 ,C值:江蘇惠錦建設(shè)工程有限公司:9202656*3元。
????本評標(biāo)結(jié)果公示期自2025年06月10日起,至2025年06月13日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
?
?
招標(biāo)人:常州市龍城高級中學(xué)
日期:2025年06月10日
您目前狀態(tài):非注冊會員,(**部分為隱藏內(nèi)容,僅對會員開放)
查看詳細(xì)內(nèi)容請先登錄或注冊成為會員立即免費(fèi)注冊 登錄  服務(wù)熱線:400-706-0909

項(xiàng)目線索

招材喵

建設(shè)網(wǎng)

營銷服務(wù)

聯(lián)系我們

  • 掃一掃,下載手機(jī)APP建設(shè)網(wǎng)App
  • 關(guān)注微信,有驚喜建設(shè)網(wǎng)微信版