橋西污水廠石津干渠分區(qū)道路老化管道更新工程施工項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: 橋西污水廠石津干渠分區(qū)道路老化管道更新工程施工
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào): S1301000001005151001
公示名稱: 橋西污水廠石津干渠分區(qū)道路老化管道更新工程施工項(xiàng)目一標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào): S1301000001005151001001001
公示內(nèi)容:
標(biāo)段: | 橋西污水廠石津干渠分區(qū)道路老化管道更新工程施工一標(biāo)段標(biāo)段 | ||
---|---|---|---|
所屬專(zhuān)業(yè): | 管道工程建筑 | 所屬地區(qū): | 河北省石家莊市市轄區(qū) |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間: | 2025-05-20 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn): | 開(kāi)標(biāo)9 |
公示開(kāi)始日期: | 2025-05-23 | 公示截止日期: | 2025-05-26 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 石家莊市排水總公司 | 37866027** | 37866027** | 合格 | 180日歷天 |
2 | 河北中石路暢建設(shè)工程有限公司 | 38162670** | 38162670** | 合格 | 180 |
3 | 河北川益市政工程有限公司 | 38784130** | 38784130** | 合格 | 180 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書(shū)名稱 | 相關(guān)證書(shū)編號(hào) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 石家莊市排水總公司 | 譚大虎 | 工程師 | 一級(jí)建造工程師 | 冀1132006200701089 |
2 | 河北中石路暢建設(shè)工程有限公司 | 李鋒 | 工程師 | 建造師證 | 冀1322015201507588 |
3 | 河北川益市政工程有限公司 | 左振嶺 | 工程師 | 中華人民共和國(guó)一級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) | 冀1132018202000123 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | 石家莊市排水總公司 | 滿足,符合招標(biāo)文件要求 |
2 | 河北中石路暢建設(shè)工程有限公司 | 滿足,符合招標(biāo)人要求 |
3 | 河北川益市政工程有限公司 | 滿足,符合招標(biāo)人要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 石家莊市排水總公司 | 友誼大街、栗康街等老舊管網(wǎng)改造工程EPC(裕華路) | 石家莊市城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 2019-10-01 | 16168849* |
2 | 石家莊市排水總公司 | 新接收市政排水設(shè)施整改項(xiàng)目工程施工 | 石家莊市排水管護(hù)中心 | 2023-12-27 | 3517388 |
3 | 石家莊市排水總公司 | 勝利大街、新客站客整所門(mén)前區(qū)域排水改造工程 EPC 總承包 | 石家莊市城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 2021-04-20 | 6550000,00 |
4 | 石家莊市排水總公司 | 泰華街雨污水干管新建工程設(shè)計(jì)施工總承包 | 石家莊市城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 2022-06-17 | 118483200 |
5 | 石家莊市排水總公司 | 排水管網(wǎng)改造項(xiàng)目(橋西區(qū)四項(xiàng)工程)設(shè)計(jì)施工總承包 | 石家莊市城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 2022-06-17 | 106831800 |
6 | 石家莊市排水總公司 | 肖家營(yíng)區(qū)域排水改造石崗北路(古城西路-石崗東街)、石崗西街(石崗北路-石中路)道路排水工程 EPC(設(shè)計(jì)、施工) | 石家莊市市政建設(shè)管理處 | 2019-05-14 | 2344 7745* |
7 | 河北中石路暢建設(shè)工程有限公司 | 2022年井陘礦區(qū)城區(qū)排水防澇基礎(chǔ)設(shè)施提升改造工程總承包一標(biāo)段 | 石家莊市井陘礦區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 2022-08-04 | 33798000** |
8 | 河北中石路暢建設(shè)工程有限公司 | 2023年井陘礦區(qū)西部城區(qū)排水防澇基礎(chǔ)設(shè)施工程總承包(EPC)1標(biāo)段 | 石家莊市井陘礦區(qū)公路管理站 | 2024-04-26 | 424519346** |
9 | 河北中石路暢建設(shè)工程有限公司 | 鹽山縣南部排水管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目(慶云鎮(zhèn)、望樹(shù)鎮(zhèn)、圣佛鎮(zhèn)) | 鹽山縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 2024-12-27 | 32199611** |
10 | 河北川益市政工程有限公司 | 魏縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)污水處理廠提標(biāo)改造工程總承包(EPC) | 魏縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)污水處理有限公司 | 2022-11-04 | 42551175** |
11 | 河北川益市政工程有限公司 | 邯鄲市叢臺(tái)區(qū)2023年人居環(huán)境整治項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包三標(biāo)段 | 邯鄲市叢臺(tái)區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 2023-10-10 | 36846200** |
12 | 河北川益市政工程有限公司 | 任縣邢灣鎮(zhèn)污水處理廠提標(biāo)改造及污水管網(wǎng)工程-- 污水管網(wǎng)工程施工一標(biāo)段 | 邢臺(tái)市任澤區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 2020-10-14 | 9266177** |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石家莊市排水總公司 | 譚大虎 | 友誼大街、栗康街等老舊管網(wǎng)改造工 程EPC(裕華路) | 石家莊市城市管理綜合 行政執(zhí)法局 | 2019-10-01 | 16168849* |
2 | 河北川益市政工程有限公司 | 左振嶺 | 邯鄲市叢臺(tái)區(qū)2023年人居環(huán)境整治項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包三標(biāo)段 | 邯鄲市叢臺(tái)區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 2023-10-10 | 36846200** |
3 | 河北川益市政工程有限公司 | 左振嶺 | 任縣邢灣鎮(zhèn)污水處理廠提標(biāo)改造及污水管網(wǎng)工程-- 污水管網(wǎng)工程施工一標(biāo)段 | 邢臺(tái)市任澤區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 2020-10-14 | 9266177** |
4 | 河北川益市政工程有限公司 | 左振嶺 | 魏縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)污水處理廠提標(biāo)改造工程總承包(EPC) | 魏縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)污水處理有限公司 | 2022-11-04 | 42551175** |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石家莊市排水總公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
2 | 河北中石路暢建設(shè)工程有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
3 | 河北川益市政工程有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
4 | 中智邯建集團(tuán)有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
5 | 昶海建設(shè)工程河北有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
6 | 盛玖建設(shè)集團(tuán)有限公司 | / | / | / | / | / |
7 | 漢程建設(shè)工程有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
8 | 河北瓴榮建筑工程有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
9 | 河北韶然建筑工程有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
10 | 河北春騰建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
11 | 邯鄲市華陽(yáng)市政工程有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
12 | 河北茂凌建筑工程有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
13 | 河北晨淼建設(shè)工程有限公司 | / | / | / | / | / |
14 | 河北雙塔建設(shè)工程有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
15 | 山西誠(chéng)信市政建設(shè)有限公司 | / | / | / | / | / |
16 | 河北正源建筑工程有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
17 | 山西軒峰建設(shè)工程有限公司 | / | / | / | / | / |
18 | 北京中工寶信建設(shè)有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
19 | 中景永泰建設(shè)工程有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
20 | 中通建工城建集團(tuán)有限公司 | / | / | / | / | / |
21 | 筑龍建設(shè)工程有限公司 | / | / | / | / | / |
22 | 河北勤順建設(shè)工程有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
23 | 河北酷風(fēng)建筑工程有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
24 | 北京一力建設(shè)有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石家莊市排水總公司 | 26** | 22*9 | 25** | 27*2 | 29** |
2 | 河北中石路暢建設(shè)工程有限公司 | 25*0 | 23** | 25*5 | 27** | 23** |
3 | 河北川益市政工程有限公司 | 24** | 24** | 25*7 | 27** | 26** |
4 | 中智邯建集團(tuán)有限公司 | 23*0 | 21** | 25** | 27** | 24** |
5 | 昶海建設(shè)工程河北有限公司 | 23** | 23** | 25** | 27** | 22** |
6 | 盛玖建設(shè)集團(tuán)有限公司 | / | / | / | / | / |
7 | 漢程建設(shè)工程有限公司 | 22** | 19** | 25** | 26** | 18** |
8 | 河北瓴榮建筑工程有限公司 | 22** | 19*9 | 25** | 26** | 22*6 |
9 | 河北韶然建筑工程有限公司 | 22** | 19** | 25** | 26** | 18** |
10 | 河北春騰建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
11 | 邯鄲市華陽(yáng)市政工程有限公司 | 22*0 | 21** | 25*6 | 26** | 20** |
12 | 河北茂凌建筑工程有限公司 | 22** | 21** | 25** | 27*4 | 23** |
13 | 河北晨淼建設(shè)工程有限公司 | / | / | / | / | / |
14 | 河北雙塔建設(shè)工程有限公司 | 23** | 23** | 25*5 | 27** | 24** |
15 | 山西誠(chéng)信市政建設(shè)有限公司 | / | / | / | / | / |
16 | 河北正源建筑工程有限公司 | 21*5 | 20** | 25** | 26** | 20** |
17 | 山西軒峰建設(shè)工程有限公司 | / | / | / | / | / |
18 | 北京中工寶信建設(shè)有限公司 | 23** | 24** | 25** | 27** | 24** |
19 | 中景永泰建設(shè)工程有限公司 | 23** | 24** | 25** | 26** | 23** |
20 | 中通建工城建集團(tuán)有限公司 | / | / | / | / | / |
21 | 筑龍建設(shè)工程有限公司 | / | / | / | / | / |
22 | 河北勤順建設(shè)工程有限公司 | 21** | 22*1 | 25** | 27** | 24** |
23 | 河北酷風(fēng)建筑工程有限公司 | 24** | 22** | 25** | 27*4 | 25** |
24 | 北京一力建設(shè)有限公司 | 23*0 | 19** | 25** | 26** | 19*4 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | 石家莊市排水總公司 | 68** | 96** |
2 | 河北中石路暢建設(shè)工程有限公司 | 68** | 94** |
3 | 河北川益市政工程有限公司 | 68** | 94*6 |
4 | 中智邯建集團(tuán)有限公司 | 68** | 93*6 |
5 | 昶海建設(shè)工程河北有限公司 | 68** | 93** |
6 | 盛玖建設(shè)集團(tuán)有限公司 | / | / |
7 | 漢程建設(shè)工程有限公司 | 68*0 | 91*3 |
8 | 河北瓴榮建筑工程有限公司 | 68** | 92*6 |
9 | 河北韶然建筑工程有限公司 | 68** | 91*5 |
10 | 河北春騰建筑工程有限公司 | / | / |
11 | 邯鄲市華陽(yáng)市政工程有限公司 | 68*0 | 92** |
12 | 河北茂凌建筑工程有限公司 | 68*0 | 92** |
13 | 河北晨淼建設(shè)工程有限公司 | / | / |
14 | 河北雙塔建設(shè)工程有限公司 | 68** | 93** |
15 | 山西誠(chéng)信市政建設(shè)有限公司 | / | / |
16 | 河北正源建筑工程有限公司 | 67** | 91** |
17 | 山西軒峰建設(shè)工程有限公司 | / | / |
18 | 北京中工寶信建設(shè)有限公司 | 68*0 | 94** |
19 | 中景永泰建設(shè)工程有限公司 | 68*0 | 93** |
20 | 中通建工城建集團(tuán)有限公司 | / | / |
21 | 筑龍建設(shè)工程有限公司 | / | / |
22 | 河北勤順建設(shè)工程有限公司 | 68** | 93** |
23 | 河北酷風(fēng)建筑工程有限公司 | 67** | 93** |
24 | 北京一力建設(shè)有限公司 | 68** | 91** |
6. 投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 單位名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
1 | 中通建工城建集團(tuán)有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理承諾書(shū)簽字未響應(yīng)招標(biāo)文件要求。 |
2 | 山西軒峰建設(shè)工程有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理承諾書(shū)簽字未響應(yīng)招標(biāo)文件要求。 |
3 | 筑龍建設(shè)工程有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理承諾書(shū)簽字未響應(yīng)招標(biāo)文件要求。 |
4 | 盛玖建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理承諾書(shū)簽字未響應(yīng)招標(biāo)文件要求。 |
5 | 河北春騰建筑工程有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理建造師證書(shū)為二級(jí)建造師不符合招標(biāo)文件要求 |
6 | 山西誠(chéng)信市政建設(shè)有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理承諾書(shū)簽字未響應(yīng)招標(biāo)文件要求。 |
7 | 河北晨淼建設(shè)工程有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理承諾書(shū)簽字未響應(yīng)招標(biāo)文件要求。 |
7. 提出異議的渠道和方式:異議方式:石家莊市公共資源交易平臺(tái)在線提出
招標(biāo)人:石家莊市市政建設(shè)服務(wù)中心,聯(lián)系人:梁晨 聯(lián)系電話:0311-86043774;
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):河北云川項(xiàng)目管理咨詢有限公司,聯(lián)系人:王凱 聯(lián)系電話:0311-86213399。
聯(lián)系方式:
招標(biāo)人: | 石家莊市市政建設(shè)服務(wù)中心 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | 河北云川項(xiàng)目管理咨詢有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 石家莊市建設(shè)南大街35-1號(hào) | 地址: | 石家莊市長(zhǎng)安區(qū)石紡路95號(hào)保利廣場(chǎng)(北側(cè)) |
聯(lián)系人: | 梁晨 | 聯(lián)系人: | 王凱 |
電話: | 0311-86043774 | 電話: | 0311-86213399 |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內(nèi)容:/