序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 評(píng)審結(jié)果 |
1 | 青島市政監(jiān)理咨詢有限公司 | 楊峰 | 通過(guò) |
2 | 青島東方監(jiān)理有限公司 | 徐金華 | 通過(guò) |
3 | 青島恒頤達(dá)管理咨詢有限公司 | 劉艷 | 通過(guò) |
4 | 青島華鵬工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 賈國(guó)強(qiáng) | 通過(guò) |
5 | 青島明天建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 謝鵬飛 | 通過(guò) |
6 | 青島高園建設(shè)咨詢管理有限公司 | 宋軍 | 通過(guò) |
7 | 青島理工大學(xué)建設(shè)咨詢有限公司 | 許全普 | 通過(guò) |
8 | 青島市天平工程咨詢有限公司 | 辛彩峰 | 通過(guò) |
9 | 青島建設(shè)監(jiān)理研究有限公司 | 劉宗耀 | 通過(guò) |
10 | 青島萬(wàn)通建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 王洪博 | 通過(guò) |
11 | 青島國(guó)正工程項(xiàng)目管理有限公司 | 崔源汁 | 通過(guò) |
無(wú) |
無(wú) |
單位名稱 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委1 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委2 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委3 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委4 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委5 | 技術(shù)標(biāo)平均分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
青島市政監(jiān)理咨詢有限公司 | 19* | 25** | 19* | 22* | 25* | 22** | 53 | 15 | 90** |
青島東方監(jiān)理有限公司 | 21* | 26** | 19* | 22* | 26 | 23** | 34 | 15 | 72** |
青島恒頤達(dá)管理咨詢有限公司 | 18* | 20*4 | 19* | 19* | 22 | 20** | 33 | 15 | 68** |
青島華鵬工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 18* | 20*8 | 19* | 20* | 21 | 19*8 | 33 | 15 | 67*8 |
青島明天建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 19* | 21*1 | 20 | 21* | 24 | 21*4 | 31 | 15 | 67*4 |
青島高園建設(shè)咨詢管理有限公司 | 17* | 19*4 | 19* | 19* | 18* | 18*1 | 31 | 15 | 64*1 |
青島理工大學(xué)建設(shè)咨詢有限公司 | 17* | 20*3 | 19* | 19* | 19* | 19*3 | 23 | 15 | 57*3 |
青島市天平工程咨詢有限公司 | 17* | 18*6 | 19 | 18* | 17* | 18*3 | 20 | 15 | 53*3 |
青島建設(shè)監(jiān)理研究有限公司 | 17* | 17*5 | 18* | 17* | 17* | 17*5 | 20 | 15 | 52*5 |
青島萬(wàn)通建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 16* | 18* | 18* | 20* | 17 | 18* | 8 | 15 | 41* |
青島國(guó)正工程項(xiàng)目管理有限公司 | 17* | 18*2 | 19* | 19* | 18 | 18* | 5 | 15 | 38* |
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 資質(zhì)等級(jí) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 質(zhì)量 | 工期/天 |
1 | 青島市政監(jiān)理咨詢有限公司 | 工程監(jiān)理-綜合資質(zhì)甲級(jí) | 楊峰 | 581728*500 | 施工質(zhì)量符合相關(guān)施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定,達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 581日歷天 計(jì)劃開(kāi)工日期 2025-05-30 計(jì)劃竣工日期 2026-12-31 開(kāi)始時(shí)間以實(shí)際合同簽訂時(shí)間為準(zhǔn)。 |
2 | 青島東方監(jiān)理有限公司 | 工程監(jiān)理-市政公用工程甲級(jí) | 徐金華 | 581728*500 | 施工質(zhì)量符合相關(guān)施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定,達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 581日歷天;計(jì)劃開(kāi)工日期:2025-05-30;計(jì)劃竣工日期:2026-12-31。 |
3 | 青島恒頤達(dá)管理咨詢有限公司 | 工程監(jiān)理-市政公用工程甲級(jí) | 劉艷 | 581728*500 | 施工質(zhì)量符合相關(guān)施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定,達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 計(jì)劃工期:581日歷天 計(jì)劃開(kāi)工日期 2025-5-30 計(jì)劃竣工日期 2026-12-31 |
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)單位 | 工程規(guī)模 | 工程造價(jià)(元) | 負(fù)責(zé)人 | 竣工備案 | 備注 | 預(yù)審/投標(biāo) |
青島市政監(jiān)理咨詢有限公司 | ||||||||
1 | 萊西南部新城項(xiàng)目(2020年度一期)躬崔路、杭州路和龍江路等道路改造提升工程監(jiān)理項(xiàng)目 | 青島城投姜山新城投資有限公司 | 374251009*5 | 楊峰 | 2022年11月25日 | 投標(biāo) | ||
2 | 2023年太平山中央公園綠道特色景觀提升項(xiàng)目監(jiān)理 | 青島市園林和林業(yè)局 | 28210000** | 楊峰 | 2023年11月13日 | 投標(biāo) | ||
3 | 太平山中央公園生態(tài)綠道建設(shè)項(xiàng)目(監(jiān)理) | 青島市園林和林業(yè)局 | 86083434*3 | 楊峰 | 2023年07月04日 | 投標(biāo) | ||
4 | 太平山中央公園生態(tài)綠道建設(shè)(二期)及綜合整治項(xiàng)目監(jiān)理 | 青島市園林和林業(yè)局 | 145968591*4 | 楊峰 | 2023年07月04日 | 投標(biāo) | ||
5 | 紅島經(jīng)濟(jì)區(qū)田海路打通工程(監(jiān)理) | 青島高新區(qū)投資開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司 | 391710000** | 解波 | 2022年06月30日 | 投標(biāo) | ||
6 | 膠州市揚(yáng)州西路(朱諸路至馬鐵路)改建提升工程監(jiān)理 | 膠州市市政工程處 | 120296000** | 解波 | 2022年09月03日 | 投標(biāo) | ||
7 | 即墨區(qū)峴山公園項(xiàng)目(一期)監(jiān)理 | 即墨國(guó)際商貿(mào)城開(kāi)發(fā)投資有限公司 | 187783076** | 解波 | 2021年09月01日 | 投標(biāo) | ||
8 | 唐河路-安順路打通工程(李村河大橋段、衡陽(yáng)路-遵義路段)(監(jiān)理) | 青島市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 605695508*7 | 杜洪俊 | 2023年09月22日 | 投標(biāo) | ||
9 | 臨沂市沂河路快速化改造工程(清河路-溫泉路)監(jiān)理項(xiàng)目一標(biāo)段 | 臨沂市市政工程建設(shè)處 | 4425000000** | 牛永強(qiáng) | 2024年01月31日 | 投標(biāo) | ||
10 | 膠州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)和諧大道、洮河路道路等市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目監(jiān)理一標(biāo)段 | 山東高速青島發(fā)展有限公司 | 782448000** | 王玉良 | 2022年01月13日 | 投標(biāo) | ||
11 | 膠州市城區(qū)市政供水管網(wǎng)向膠西街道辦事處應(yīng)急供水工程監(jiān)理2標(biāo)段 | 青島膠州自來(lái)水有限公司 | 61931204*7 | 楊峰 | 2021年06月18日 | 投標(biāo) | ||
12 | 2022年青島市市級(jí)示范口袋公園項(xiàng)目監(jiān)理 | 青島城發(fā)建設(shè)投資有限公司 | 59310000** | 楊峰 | 2024年10月18日 | 投標(biāo) | ||
青島東方監(jiān)理有限公司 | ||||||||
1 | 雙積路(紅石崖段)環(huán)境整治工程(監(jiān)理) | 青島西海岸新區(qū)城市管理局 | 201640000** | 王兵 | 2024年07月12日 | 投標(biāo) | ||
2 | 業(yè)績(jī)榮譽(yù)-新機(jī)場(chǎng)高速連接線(雙埠-夏莊段)工程(天康路以東段)(監(jiān)理)二標(biāo)段(2023年度“山東省工程建設(shè)泰山杯獎(jiǎng)”) | 中青建安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 551785798*4 | 鄭德齋 | 2024年06月27日 | 投標(biāo) | ||
3 | 曲戈莊城中村改造配套工程(監(jiān)理) | 青島市李滄市政工程建設(shè)養(yǎng)護(hù)有限公司 | 554170000** | 王兵 | 2024年12月30日 | 投標(biāo) | ||
4 | 濱州市城區(qū)南部污水處理廠及配套管網(wǎng)工程PPP項(xiàng)目施工監(jiān)理 | 濱州通達(dá)水處理有限公司 | 1500000000** | 鄭德齋 | 2023年01月12日 | 投標(biāo) | ||
5 | 業(yè)績(jī)榮譽(yù)-黃島路片區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施綜合改造工程(監(jiān)理)榮獲2021年青島市市政公用工程標(biāo)準(zhǔn)化工地 | 青島市市南區(qū)歷史城區(qū)保護(hù)發(fā)展局 | 168088440** | 李鑫 | 2023年08月03日 | 投標(biāo) | ||
6 | 銀川東路延長(zhǎng)線(王家村至梅嶺東路)市政配套工程 | 青島市嶗山區(qū)城市管理局 | 50052300** | 王兵 | 2023年10月31日 | 投標(biāo) | ||
青島恒頤達(dá)管理咨詢有限公司 | ||||||||
1 | 曲戈莊城中村改造配套工程(監(jiān)理) | 青島市李滄市政工程建設(shè)養(yǎng)護(hù)有限公司 | 4632523*0 | 王兵 | 2024年12月30日 | 投標(biāo) | ||
2 | 規(guī)劃15號(hào)路(正陽(yáng)路-膠馬路)道路及綜合配套工程監(jiān)理 | 青島市城陽(yáng)區(qū)上馬街道辦事處 | 692547*0 | 劉鋒冰 | 2022年06月21日 | 投標(biāo) | ||
3 | 規(guī)劃8號(hào)路(海龍路-錦盛四路)道路及綜合配套工程監(jiān)理 | 青島市城陽(yáng)區(qū)上馬街道辦事處 | 420761*5 | 孫丕盛 | 2022年06月21日 | 投標(biāo) | ||
4 | 勁松四路打通工程(合肥路-滁州路段)(監(jiān)理) | 青島市市政建設(shè)發(fā)展有限公司 | 1000 m | 840501** | 耿耀坤 | 2023年02月22日 | 投標(biāo) | |
5 | 規(guī)劃中34號(hào)線北段橋梁建設(shè)工程監(jiān)理 | 青島市城陽(yáng)區(qū)上馬街道辦事處 | 279619*7 | 李凱峰 | 2023年02月17日 | 投標(biāo) | ||
6 | 城區(qū)道路綠化提升及綠道建設(shè)項(xiàng)目(監(jiān)理) | 青島市市北區(qū)城市管理局 | 394437** | 耿耀坤 | 2023年03月24日 | 投標(biāo) | ||
青島華鵬工程咨詢集團(tuán)有限公司 | ||||||||
1 | “五水繞城”生態(tài)環(huán)境提升項(xiàng)目(二期)監(jiān)理 | 青島市城陽(yáng)區(qū)市政建設(shè)服務(wù)中心 | 86740000** | 呂常嶺 | 2022年03月11日 | 投標(biāo) | ||
2 | “五水繞城”生態(tài)環(huán)境提升項(xiàng)目(一期)監(jiān)理 | 青島市城陽(yáng)區(qū)市政建設(shè)服務(wù)中心 | 210110000** | 呂常嶺 | 2022年03月24日 | 投標(biāo) | ||
3 | 城陽(yáng)區(qū)環(huán)衛(wèi)設(shè)施建設(shè)運(yùn)營(yíng)一體化項(xiàng)目(一期) | 青島順清源環(huán)境有限公司 | 122389800** | 張永學(xué) | 2022年09月02日 | 投標(biāo) | ||
4 | 魁文路(站前大道-大沽河綠道右岸)綜合整治工程監(jiān)理 | 青島少海北湖投資置業(yè)發(fā)展有限公司 | 289980000** | 宋武 | 2023年06月14日 | 投標(biāo) | ||
5 | 南京路市政設(shè)施綜合整治項(xiàng)目全過(guò)程咨詢 | 青島華盈城發(fā)資產(chǎn)管理有限公司 | 406300000** | 趙陽(yáng) | 2023年06月21日 | 投標(biāo) | ||
6 | 新機(jī)場(chǎng)高速連接線(雙埠-夏莊段)工程先期實(shí)施工程(管線遷改、電纜隧道和調(diào)流道路) | 中青建安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 141787096*0 | 宋武 | 2024年06月27日 | 投標(biāo) | ||
青島明天建設(shè)監(jiān)理有限公司 | ||||||||
1 | 膠州市臥龍路(柳州路至醉月路)建設(shè)工程監(jiān)理 | 膠州市公用事業(yè)服務(wù)中心 | 38340000** | 王曉 | 2023年05月17日 | 投標(biāo) | ||
2 | 碼頭小區(qū)雨污分流改造工程監(jiān)理 | 膠州市九龍街道辦事處 | 2822500** | 齊元孝 | 2022年08月24日 | 投標(biāo) | ||
3 | 膠州市膠州路(朱諸路至海爾大道)改建工程監(jiān)理一標(biāo)段 | 膠州市市政工程處 | 725260000** | 趙均華 | 2023年01月09日 | 投標(biāo) | ||
4 | 環(huán)城北路改建工程項(xiàng)目(監(jiān)理) | 青島順恒工程建設(shè)管理有限責(zé)任公司 | 6 km | 430000000** | 高凱 | 2023年07月30日 | 投標(biāo) | |
5 | 膠州市三里河公園及北中軸線景觀提升工程監(jiān)理 | 膠州市綠化工程站 | 25660000** | 于良 | 2022年01月13日 | 投標(biāo) | ||
6 | 三里河公園及政府大樓周邊裸露土地綠化項(xiàng)目監(jiān)理 | 膠州市綠化工程站 | 21160000** | 于良 | 2022年01月18日 | 投標(biāo) | ||
青島高園建設(shè)咨詢管理有限公司 | ||||||||
1 | 山龍河上游河道整治一期(監(jiān)理) | 中德聯(lián)合集團(tuán)有限公司 | 51750000** | 管紹鵬 | 2022年01月13日 | 投標(biāo) | ||
2 | 唐島灣北岸清淤工程(監(jiān)理) | 青島西海岸文化旅游集團(tuán)有限公司 | 117580000** | 尚丹妮 | 2022年08月26日 | 投標(biāo) | ||
3 | 江山路與前灣港路立交橋工程(監(jiān)理) | 青島市黃島區(qū)城市建設(shè)局 | 560000000** | 張艷君 | 2022年04月08日 | 投標(biāo) | ||
4 | 青島中德生態(tài)園園區(qū)四號(hào)線地下綜合管廊(監(jiān)理) | 青島中鐵建中德綜合管廊投資運(yùn)營(yíng)有限公司 | 169000000** | 郭英驄 | 2022年07月11日 | 投標(biāo) | ||
5 | 青島中德生態(tài)園17號(hào)線地下綜合管廊(監(jiān)理) | 青島中鐵建中德綜合管廊投資運(yùn)營(yíng)有限公司 | 1 km | 167000000** | 郭英驄 | 2022年07月11日 | 投標(biāo) | |
6 | 臨朐縣沂山路東延工程 | 臨朐縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 2300 m | 66075929** | 宋軍 | 2020年12月19日 | 投標(biāo) | |
青島理工大學(xué)建設(shè)咨詢有限公司 | ||||||||
1 | 青島市地鐵4號(hào)線土建工程監(jiān)理(第四標(biāo)段) | 青島地鐵集團(tuán)有限公司 | 1334650000** | 于寶疆 | 2022年09月30日 | 投標(biāo) | ||
2 | 唐河路-安順路打通工程(遵義路-仙山路段)項(xiàng)目全過(guò)程工程咨詢 | 青島財(cái)通城市更新有限公司 | 3 km | 1800000000** | 張平 | 2023年09月25日 | 投標(biāo) | |
3 | 丹山郊野(山頭)公園提升工程(青島市園林標(biāo)準(zhǔn)化工地) | 青島城陽(yáng)城發(fā)教育產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 52972000** | 崔云川 | 2023年05月15日 | 投標(biāo) | ||
4 | 紅島經(jīng)濟(jì)區(qū)紅島站周邊配套工程( 監(jiān)理) | 青島紅建投資控股集團(tuán)有限公司 | 170600 m2 | 1567550891*3 | 駱亞鋒 | 2023年06月02日 | 投標(biāo) | |
青島市天平工程咨詢有限公司 | ||||||||
1 | 西山社區(qū)污水整治工程(監(jiān)理) | 青島市嶗山區(qū)人民政府王哥莊街道辦事處 | 37365896*9 | 郭瑞俠 | 2022年11月19日 | 投標(biāo) | ||
2 | 姜家村社區(qū)污水整治工程(監(jiān)理) | 青島市嶗山區(qū)人民政府王哥莊街道辦事處 | 34373763*0 | 郭瑞俠 | 2022年11月19日 | 投標(biāo) | ||
3 | 會(huì)場(chǎng)社區(qū)污水整治工程(監(jiān)理) | 青島市嶗山區(qū)人民政府王哥莊街道辦事處 | 62768600** | 郭瑞俠 | 2022年11月24日 | 投標(biāo) | ||
4 | 王哥莊街道2024年微整治精提升工程(監(jiān)理) | 青島市嶗山區(qū)人民政府王哥莊街道辦事處 | 18402571*7 | 李廣團(tuán) | 2024年06月30日 | 投標(biāo) | ||
5 | 王山口社區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施提升工程(監(jiān)理) | 青島市嶗山區(qū)人民政府王哥莊街道辦事處 | 0** | 辛彩峰 | 2024年12月31日 | 投標(biāo) | ||
6 | 2023年北宅街道空中線纜整治工程監(jiān)理 | 0** | 辛彩峰 | 2023年09月30日 | 投標(biāo) | |||
青島建設(shè)監(jiān)理研究有限公司 | ||||||||
1 | 天山一路(長(zhǎng)江二路至墨水河橋)綜合整治工程監(jiān)理 | 青島市即墨區(qū)丁字灣投資發(fā)展有限公司 | 5256 m | 263010000** | 丁瑞福 | 2022年02月16日 | 投標(biāo) | |
2 | 綠城片區(qū)防洪工程 | 青島市李滄區(qū)城市建設(shè)管理局(李滄生態(tài)商住區(qū)建設(shè)辦公室) | 3 m2 | 29122715*6 | 崔仁樂(lè) | 2022年10月31日 | 投標(biāo) | |
3 | 中城路(文陽(yáng)路-環(huán)城路)升級(jí)改造工程(監(jiān)理) | 青島市城陽(yáng)區(qū)市政建設(shè)服務(wù)中心 | 74859300** | 劉瑞理 | 2022年04月15日 | 投標(biāo) | ||
4 | 青島海洋活力區(qū)跨風(fēng)河新建橋梁工程(監(jiān)理)一標(biāo)段(河口路) | 青島西海岸旅游投資集團(tuán)有限公司 | 295000000** | 丁瑞福 | 2022年12月02日 | 投標(biāo) | ||
青島萬(wàn)通建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | ||||||||
1 | 開(kāi)平路(周口路-重慶路) 地下綜合管廊工程 (監(jiān)理) | 青島市市北區(qū)開(kāi)發(fā)建設(shè)局 | 55110000** | 王永濤 | 2021年10月22日 | 投標(biāo) | ||
2 | 部分市政道路整治工程(2020 年)(監(jiān)理) | 青島市市北區(qū)城市管理局 | 49980000** | 韓德洲 | 2023年03月28日 | 投標(biāo) | ||
青島國(guó)正工程項(xiàng)目管理有限公司 | ||||||||
1 | 鋼廠西路204國(guó)道以北道路工程(監(jiān)理) | 青島董家口發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 1500 m | 38358796*1 | 崔波 | 2022年04月15日 | 投標(biāo) |
序號(hào) | 獲獎(jiǎng)名稱 | 頒獎(jiǎng)機(jī)構(gòu) | 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | 備注 | 預(yù)審/投標(biāo) |
青島市政監(jiān)理咨詢有限公司 | |||||
1 | 先進(jìn)工程監(jiān)理企業(yè) | 安徽省建設(shè)工程項(xiàng)目管理協(xié)會(huì) | 2023年10月10日 | 投標(biāo) | |
2 | 2022年優(yōu)秀監(jiān)理企業(yè) | 青島市市政公用工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 2023年02月17日 | 投標(biāo) | |
青島東方監(jiān)理有限公司 | |||||
1 | AAA級(jí)國(guó)家信用證書(shū) | 中國(guó)建設(shè)監(jiān)理協(xié)會(huì) | 2023年06月12日 | 投標(biāo) | |
2 | 2022年城市軌道交通工程質(zhì)量安全管理優(yōu)秀企業(yè) | 青島市市政公用工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 2023年02月15日 | 投標(biāo) | |
3 | 中國(guó)工程監(jiān)理AAA級(jí)信用企業(yè)證書(shū) | 中國(guó)建設(shè)監(jiān)理協(xié)會(huì) | 2024年09月30日 | 投標(biāo) | |
青島恒頤達(dá)管理咨詢有限公司 | |||||
青島華鵬工程咨詢集團(tuán)有限公司 | |||||
青島明天建設(shè)監(jiān)理有限公司 | |||||
1 | 2023年城市軌道交通工程質(zhì)量安全管理優(yōu)秀企業(yè) | 青島市市政公用工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 2024年03月01日 | 投標(biāo) | |
青島高園建設(shè)咨詢管理有限公司 | |||||
1 | 2024年山東省建筑業(yè)全鏈條龍頭骨干企業(yè) | 山東省建設(shè)監(jiān)理與咨詢協(xié)會(huì) | 2024年04月08日 | 投標(biāo) | |
青島理工大學(xué)建設(shè)咨詢有限公司 | |||||
青島市天平工程咨詢有限公司 | |||||
青島建設(shè)監(jiān)理研究有限公司 | |||||
青島萬(wàn)通建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | |||||
青島國(guó)正工程項(xiàng)目管理有限公司 |
序號(hào) | 姓名 | 崗位 | 編號(hào) | 專(zhuān)業(yè) | 備注 | 預(yù)審/投標(biāo) |
青島市政監(jiān)理咨詢有限公司 | ||||||
1 | 張帆 | 監(jiān)理員 | 104291200905003854 | 市政公用工程 | 投標(biāo) | |
2 | 楊峰 | 項(xiàng)目總監(jiān) | 市政公用工程/37008168 | 投標(biāo) | ||
3 | 劉美華 | 專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師 | 37031887 | 市政公用工程 | 投標(biāo) | |
4 | 姜豐毅 | 監(jiān)理員 | 128431201106001801 | 市政公用工程 | 投標(biāo) | |
5 | 隋泰峰 | 專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師 | 37015803 | 市政公用工程 | 投標(biāo) | |
6 | 步陟健 | 監(jiān)理員 | 110661200805005241 | 市政公用工程 | 投標(biāo) | |
青島東方監(jiān)理有限公司 | ||||||
1 | 于雷 | 監(jiān)理員 | 其他/102221201805003471 | 投標(biāo) | ||
2 | 宋曉新 | 專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師 | 職稱證/市政工程/工程師 | 市政工程 | 投標(biāo) | |
3 | 邴兆瑞 | 監(jiān)理員 | 關(guān)鍵崗位/140781202006002332 | 投標(biāo) | ||
4 | 李晨 | 監(jiān)理員 | 其他/130141201606000883 | 投標(biāo) | ||
5 | 于建新 | 專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師 | 職稱證/市政工程/工程師 | 市政工程 | 投標(biāo) | |
6 | 徐金華 | 項(xiàng)目總監(jiān) | 37020708 | 市政公用工程 | 投標(biāo) | |
青島恒頤達(dá)管理咨詢有限公司 | ||||||
1 | 刁平 | 監(jiān)理員 | 104301201606001043 | 市政公用工程 | 投標(biāo) | |
2 | 關(guān)世賢 | 專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師 | 37024764 | 市政公用工程 | 投標(biāo) | |
3 | 戚磊 | 監(jiān)理員 | 130151201806003381 | 市政公用工程 | 投標(biāo) | |
4 | 孫林昌 | 專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師 | 37034053 | 市政公用工程 | 投標(biāo) | |
5 | 劉艷 | 項(xiàng)目總監(jiān) | 市政公用工程/37030231 | 投標(biāo) | ||
6 | 王正偉 | 監(jiān)理員 | 133201202005000768 | 市政公用工程 | 投標(biāo) | |
青島華鵬工程咨詢集團(tuán)有限公司 | ||||||
1 | 王曉駿 | 監(jiān)理員 | 123241201206000952 | -- | 已繳納 | 投標(biāo) |
2 | 賈國(guó)強(qiáng) | 項(xiàng)目總監(jiān) | 37021329 | 市政公用工程 | 已繳納 | 投標(biāo) |
3 | 郭發(fā)亮 | 專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師 | 職稱證/工程監(jiān)理/工程師 | 工程監(jiān)理 | 已繳納 | 投標(biāo) |
4 | 李瀚 | 監(jiān)理員 | 104235202105007581 | 工民建 | 已繳納 | 投標(biāo) |
5 | 徐陽(yáng) | 專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師 | 職稱證/工程師 | 已繳納 | 投標(biāo) | |
6 | 高海光 | 專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師 | 職稱證/工程監(jiān)理/工程師 | 工程監(jiān)理 | 已繳納 | 投標(biāo) |
青島明天建設(shè)監(jiān)理有限公司 | ||||||
1 | 劉衍君 | 監(jiān)理員 | 133161200906001756 | 市政公用工程 | 投標(biāo) | |
2 | 姜濤 | 專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師 | 魯210230933300495 | 市政 | 投標(biāo) | |
3 | 朱振 | 監(jiān)理員 | 138551200906001818 | 市政公用工程 | 投標(biāo) | |
4 | 謝鵬飛 | 項(xiàng)目總監(jiān) | 市政公用工程/不分等級(jí)/37025724 | 投標(biāo) | ||
青島高園建設(shè)咨詢管理有限公司 | ||||||
1 | 宋軍 | 項(xiàng)目總監(jiān) | 市政公用工程/37014862 | 投標(biāo) | ||
2 | 王少錕 | 專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師 | 魯210230733300148 | 市政公用工程 | 投標(biāo) | |
3 | 施冠呈 | 監(jiān)理員 | 104295201005001742 | 市政公用工程 | 投標(biāo) | |
4 | 孫文祥 | 監(jiān)理員 | 133181200906030507 | 市政公用工程 | 投標(biāo) | |
青島理工大學(xué)建設(shè)咨詢有限公司 | ||||||
1 | 紀(jì)佃鳴 | 監(jiān)理員 | 其他/其他專(zhuān)業(yè)/104291201506000550 | 其他專(zhuān)業(yè) | 投標(biāo) | |
2 | 賈子超 | 專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師 | 37033055 | 市政公用工程 | 投標(biāo) | |
3 | 趙龍超 | 專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師 | 37025721 | 市政公用工程 | 投標(biāo) | |
4 | 張曉聰 | 專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師 | 37037554 | 市政公用工程 | 投標(biāo) | |
5 | 許全普 | 項(xiàng)目總監(jiān) | 市政公用工程/不分等級(jí)/37022729 | 投標(biāo) | ||
6 | 于毅 | 監(jiān)理員 | 其他/104295200905001031 | 投標(biāo) | ||
青島市天平工程咨詢有限公司 | ||||||
1 | 姜明明 | 專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師 | 魯230230733302224 | 市政公用工程 | 投標(biāo) | |
2 | 辛彩峰 | 項(xiàng)目總監(jiān) | 37020521 | 市政公用工程 | 投標(biāo) | |
3 | 邴文浩 | 監(jiān)理員 | 138551201906003109 | 市政公用工程 | 投標(biāo) | |
4 | 姜海倫 | 監(jiān)理員 | PB20190119 | 市政公用工程 | 投標(biāo) | |
青島建設(shè)監(jiān)理研究有限公司 | ||||||
1 | 薛坤旭 | 監(jiān)理員 | 104355202205203133 | -- | 投標(biāo) | |
2 | 孫丕濤 | 專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師 | 魯210200033302085 | -- | 投標(biāo) | |
3 | 劉宗耀 | 項(xiàng)目總監(jiān) | 37027894 | 市政公用工程 | 投標(biāo) | |
4 | 管清曉 | 監(jiān)理員 | 123241201606000473 | 其他專(zhuān)業(yè) | 投標(biāo) | |
青島萬(wàn)通建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | ||||||
1 | 李成 | 監(jiān)理員 | 506265201406000481 | -- | 投標(biāo) | |
2 | 尹磊 | 專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師 | 37036312 | 市政公用工程 | 投標(biāo) | |
3 | 戴曉帥 | 監(jiān)理員 | 506265201706001181 | -- | 投標(biāo) | |
4 | 何利 | 監(jiān)理員 | 106117201506101752 | -- | 投標(biāo) | |
5 | 朱旭耀 | 專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師 | 173091095495 | -- | 投標(biāo) | |
6 | 王洪博 | 項(xiàng)目總監(jiān) | 37020730 | 市政公用工程 | 投標(biāo) | |
青島國(guó)正工程項(xiàng)目管理有限公司 | ||||||
1 | 耿照鵬 | 專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師 | 172093100899 | 市政公用工程 | 已繳納 | 投標(biāo) |
2 | 崔源汁 | 項(xiàng)目總監(jiān) | 37015864 | 市政公用工程 | 已繳納 | 投標(biāo) |
3 | 韓帥 | 監(jiān)理員 | 120621201306001013 | 市政公用工程 | 已繳納 | 投標(biāo) |
4 | 吳汶秋 | 監(jiān)理員 | 1284312016060003556 | 市政公用工程 | 已繳納 | 投標(biāo) |
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在中標(biāo)公示期內(nèi)以書(shū)面形式向招標(biāo)人提出,逾期將不予受理。
